【ウマ番長】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年1月14日〜2023年3月25日)
戦績 | 16戦14勝2敗 | 的中率 | 93% | 回収率 | 275% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 8,813円 | 平均 払戻 | 24,238円 | ||
合計収支 | |||||
141,000円 387,800円 | |||||
収支 +246,800円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 3/4 | 75% | 165,300円 | 38,000円 | 127,300円 | 434% |
中山競馬場 | 3/4 | 100% | 115,400円 | 58,000円 | 57,400円 | 198% |
中京競馬場 | 1/1 | 100% | 16,200円 | 4,000円 | 12,200円 | 405% |
京都競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
阪神競馬場 | 4/4 | 100% | 18,300円 | 12,000円 | 6,300円 | 152% |
小倉競馬場 | 3/3 | 100% | 72,600円 | 29,000円 | 43,600円 | 250% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/1 | 100% | 14,800円 | 15,000円 | -200円 | 98% |
G3 | 1/1 | 100% | 104,800円 | 21,000円 | 83,800円 | 499% |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 5/6 | 83% | 162,500円 | 63,000円 | 99,500円 | 257% |
未勝利戦 | 8/8 | 100% | 105,700円 | 42,000円 | 63,700円 | 251% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 8/9 | 100% | 301,200円 | 100,000円 | 201,200円 | 301% |
ダート | 6/7 | 85% | 86,600円 | 41,000円 | 45,600円 | 211% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 9/10 | 90% | 248,200円 | 76,000円 | 172,200円 | 326% |
曇 | 4/5 | 100% | 81,400円 | 44,000円 | 37,400円 | 185% |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 1/1 | 100% | 58,200円 | 21,000円 | 37,200円 | 277% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 7/9 | 88% | 206,100円 | 79,000円 | 127,100円 | 260% |
稍重 | 3/3 | 100% | 72,600円 | 29,000円 | 43,600円 | 250% |
重 | 3/3 | 100% | 77,400円 | 27,000円 | 50,400円 | 286% |
不良 | 1/1 | 100% | 31,700円 | 6,000円 | 25,700円 | 528% |
月別
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 5/6 | 100% | 91,300円 | 48,000円 | 43,300円 | 190% |
2月 | 5/6 | 83% | 196,900円 | 59,000円 | 137,900円 | 333% |
1月 | 4/4 | 100% | 99,600円 | 34,000円 | 65,600円 | 292% |
合計 | 14/16 | 93% | 387,800円 | 141,000円 | 246,800円 | 275% |
全レース
戦績 | 16戦14勝2敗 | 的中率 | 93% | 回収率 | 275% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 8,813円 | 平均 払戻 | 24,238円 | ||
合計収支 | |||||
141,000円 387,800円 | |||||
収支 +246,800円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2023年1月16日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競馬には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競馬予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。
