『えーあいNEO』の無料予想成績を徹底分析しました

通算成績(2025年3月30日〜2026年06月06日)
| 戦績 | 106戦94勝12敗 | 的中率 | 89.6% | 回収率 | 336.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,943円 | 平均 払戻 | 36,872円 | ||
| 合計収支 | |||||
1,160,000円 3,908,400円 | |||||
| 収支 +2,748,400円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 1/1 | 100% | 58,600円 | 10,000円 | 48,600円 | 586% |
| 函館競馬場 | 4/4 | 100% | 185,500円 | 40,000円 | 145,500円 | 463.8% |
| 福島競馬場 | 4/6 | 66.7% | 77,600円 | 60,000円 | 17,600円 | 129.3% |
| 新潟競馬場 | 2/3 | 66.7% | 115,300円 | 30,000円 | 85,300円 | 384.3% |
| 東京競馬場 | 28/31 | 90.3% | 1,131,200円 | 350,000円 | 781,200円 | 323.2% |
| 中山競馬場 | 16/18 | 88.9% | 763,900円 | 220,000円 | 543,900円 | 347.2% |
| 中京競馬場 | 10/11 | 90.9% | 372,300円 | 110,000円 | 262,300円 | 338.5% |
| 京都競馬場 | 14/16 | 93.8% | 454,700円 | 160,000円 | 294,700円 | 284.2% |
| 阪神競馬場 | 10/10 | 100% | 535,100円 | 100,000円 | 435,100円 | 535.1% |
| 小倉競馬場 | 5/6 | 83.3% | 214,200円 | 80,000円 | 134,200円 | 267.8% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3/4 | 75% | 71,300円 | 40,000円 | 31,300円 | 178.3% |
| G2 | 3/3 | 100% | 211,500円 | 30,000円 | 181,500円 | 705% |
| G3 | 2/3 | 100% | 74,100円 | 30,000円 | 44,100円 | 247% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 86/96 | 89.6% | 3,551,500円 | 1,060,000円 | 2,491,500円 | 335% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 42/50 | 84% | 1,800,600円 | 550,000円 | 1,250,600円 | 327.4% |
| ダート | 52/56 | 94.6% | 2,107,800円 | 610,000円 | 1,497,800円 | 345.5% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 64/72 | 90.3% | 2,652,600円 | 790,000円 | 1,862,600円 | 335.8% |
| 曇 | 22/26 | 84.6% | 884,300円 | 290,000円 | 594,300円 | 304.9% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 58,800円 | 20,000円 | 38,800円 | 294% |
| 雨 | 6/6 | 100% | 312,700円 | 60,000円 | 252,700円 | 521.2% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 67/78 | 85.9% | 2,722,900円 | 860,000円 | 1,862,900円 | 316.6% |
| 稍重 | 15/16 | 100% | 599,200円 | 180,000円 | 419,200円 | 332.9% |
| 重 | 9/9 | 100% | 423,300円 | 90,000円 | 333,300円 | 470.3% |
| 不良 | 3/3 | 100% | 163,000円 | 30,000円 | 133,000円 | 543.3% |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1/1 | 100% | 21,800円 | 10,000円 | 11,800円 | 218% |
| 5月 | 5/6 | 83.3% | 196,600円 | 100,000円 | 96,600円 | 196.6% |
| 4月 | 5/6 | 83.3% | 320,600円 | 100,000円 | 220,600円 | 320.6% |
| 3月 | 8/9 | 88.9% | 348,900円 | 90,000円 | 258,900円 | 387.7% |
| 2月 | 5/6 | 83.3% | 181,100円 | 80,000円 | 101,100円 | 226.4% |
| 1月 | 6/7 | 85.7% | 127,500円 | 70,000円 | 57,500円 | 182.1% |
| 合計 | 30/35 | 85.7% | 1,196,500円 | 450,000円 | 746,500円 | 265.9% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5/5 | 100% | 270,400円 | 50,000円 | 220,400円 | 540.8% |
| 11月 | 6/7 | 85.7% | 268,200円 | 70,000円 | 198,200円 | 383.1% |
| 10月 | 6/8 | 75% | 330,800円 | 80,000円 | 250,800円 | 413.5% |
| 9月 | 7/7 | 100% | 306,100円 | 70,000円 | 236,100円 | 437.3% |
| 8月 | 9/10 | 90% | 372,600円 | 100,000円 | 272,600円 | 372.6% |
| 7月 | 5/6 | 83.3% | 109,100円 | 60,000円 | 49,100円 | 181.8% |
| 6月 | 9/9 | 100% | 501,500円 | 90,000円 | 411,500円 | 557.2% |
| 5月 | 9/11 | 90.9% | 287,400円 | 110,000円 | 177,400円 | 261.3% |
| 4月 | 7/7 | 100% | 242,100円 | 70,000円 | 172,100円 | 345.9% |
| 3月 | 1/1 | 100% | 23,700円 | 10,000円 | 13,700円 | 237% |
| 合計 | 64/71 | 91.5% | 2,711,900円 | 710,000円 | 2,001,900円 | 382% |
全レース
合計収支
戦績
106戦94勝12敗
的中率
89.6%
回収率
336.9%
投資金額
1,160,000円
払戻金額
3,908,400円
合計獲得金額
+2,748,400円
最新30件の詳細
- 的中 6月6日 東京9R
- 的中 5月31日 東京9R
- 的中 5月30日 東京4R
- 的中 5月24日 東京10R
- 不的中 5月23日 東京7R
- 的中 5月17日 東京2R
- 的中 5月16日 東京3R
- 的中 4月26日 東京2R
- 的中 4月25日 東京3R
- 的中 4月19日 中山12R
- 不的中 4月18日 中山9R
- 的中 4月12日 中山12R
- 的中 4月11日 中山10R
- 的中 3月29日 中山12R
- 的中 3月28日 中山12R
- 的中 3月22日 中山5R
- 的中 3月21日 中山4R
- 的中 3月15日 中山11R
- 不的中 3月14日 中山7R
- 的中 3月8日 中山6R
- 的中 3月7日 中山4R
- 的中 3月1日 小倉2R
- 的中 2月28日 小倉7R
- 的中 2月15日 小倉8R
- 不的中 2月14日 小倉8R
- 的中 2月8日 小倉7R
- 的中 2月7日 小倉8R
- 的中 2月1日 京都1R
- 的中 1月31日 京都8R
- 的中 1月25日 京都12R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

