header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

大当たり競馬の無料予想成績まとめ

大当たり競馬画像

通算成績(2024年07月20日〜2025年06月07日)

戦績 100戦83勝17敗 的中率 84% 回収率 318%
平均
投資
23,167円 平均
払戻
73,865円
合計収支
2,316,700円
7,386,540円
収支 +5,069,840円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 4/4 100% 521,600円 72,000円 449,600円 724%
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 0/0 - - - - -
新潟競馬場 2/2 100% 135,000円 38,000円 97,000円 355%
東京競馬場 7/8 87% 617,980円 211,300円 406,680円 292%
中山競馬場 2/3 66% 130,200円 62,700円 67,500円 207%
中京競馬場 6/8 75% 627,860円 196,100円 431,760円 320%
京都競馬場 4/4 100% 299,800円 101,600円 198,200円 295%
阪神競馬場 3/4 75% 879,000円 114,200円 764,800円 769%
小倉競馬場 1/1 100% 90,680円 18,000円 72,680円 503%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 1/1 100% 78,300円 24,000円 54,300円 326%
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 2/4 50% 186,950円 95,000円 91,950円 196%
船橋競馬場 6/8 75% 476,670円 199,600円 277,070円 238%
大井競馬場 7/7 100% 626,750円 170,000円 456,750円 368%
川崎競馬場 2/2 100% 114,100円 44,000円 70,100円 259%
金沢競馬場 6/6 100% 378,400円 128,000円 250,400円 295%
笠松競馬場 5/8 75% 249,600円 172,000円 77,600円 145%
名古屋競馬場 3/5 60% 101,010円 111,000円 -9,990円 91%
姫路競馬場 2/3 66% 88,300円 73,000円 15,300円 120%
園田競馬場 16/18 88% 1,469,740円 378,200円 1,091,540円 388%
高知競馬場 3/3 100% 289,500円 84,000円 205,500円 344%
佐賀競馬場 1/1 100% 25,100円 24,000円 1,100円 104%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 3/3 100% 297,100円 90,000円 207,100円 330%
G2 4/4 100% 287,450円 94,400円 193,050円 304%
G3 2/3 66% 434,480円 61,200円 373,280円 709%
OP 3/3 100% 154,300円 75,600円 78,700円 204%
条件戦 65/80 82% 5,450,410円 1,844,500円 3,605,910円 295%
未勝利戦 1/1 100% 71,400円 18,000円 53,400円 396%
新馬戦 1/1 100% 44,100円 24,000円 20,100円 183%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
17/19 89% 2,416,470円 453,100円 1,963,370円 533%
ダート 66/81 82% 4,970,070円 1,863,600円 3,106,470円 266%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
47/60 80% 4,732,430円 1,359,700円 3,372,730円 348%
25/29 86% 1,867,010円 680,400円 1,186,610円 274%
小雨 4/4 100% 291,050円 105,600円 185,450円 275%
7/7 100% 496,050円 171,000円 325,050円 290%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
51/67 77% 4,510,450円 1,528,900円 2,981,550円 295%
稍重 16/17 94% 1,668,240円 415,800円 1,252,440円 401%
9/9 100% 755,650円 220,000円 535,650円 343%
不良 7/7 100% 452,200円 152,000円 300,200円 297%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
6月 1/1 100% 71,100円 30,000円 41,100円 237%
5月 9/10 90% 782,680円 262,800円 519,880円 297%
4月 6/7 85% 377,250円 181,200円 196,050円 208%
3月 10/11 90% 1,622,950円 285,000円 1,337,950円 569%
2月 9/12 75% 793,750円 304,000円 489,750円 261%
1月 6/7 85% 358,840円 180,000円 178,840円 199%
合計 41/48 85% 4,006,570円 1,243,000円 2,763,570円 322%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 4/5 80% 460,600円 122,500円 338,100円 376%
11月 7/9 77% 408,370円 195,600円 212,770円 208%
10月 9/11 81% 574,660円 221,100円 353,560円 259%
9月 11/14 78% 1,063,710円 277,500円 786,210円 383%
8月 5/7 85% 211,100円 145,000円 66,100円 145%
7月 6/6 100% 661,530円 112,000円 549,530円 590%
合計 42/52 82% 3,379,970円 1,073,700円 2,306,270円 314%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
06月07日東京12R 3連単 30,000円 71,100円 237%  
05月24日京都08R 3連単 30,000円 102,300円 341%  
05月22日門別11R 3連単 24,000円 78,300円 326%  
05月18日東京11R 3連単 30,000円 130,000円 433%  
05月18日東京06R 3連単 24,000円 151,400円 630%  
05月14日笠松05R 3連単 24,000円 0円 0%  
05月07日園田07R 3連単 24,000円 26,000円 108%  
05月05日船橋11R 3連単 24,000円 103,000円 429%  
05月04日京都11R 3連単 30,000円 111,800円 372%  
05月03日東京11R 3連単 28,800円 42,880円 148%  
05月01日大井11R 3連単 24,000円 37,000円 154%  
04月26日東京12R 3連単 30,000円 63,150円 210%  
04月13日阪神11R 3連単 30,000円 55,300円 184%  
04月10日園田06R 3連単 24,000円 42,000円 175%  
04月08日川崎10R 3連単 24,000円 82,300円 342%  
04月05日阪神11R 3連単 25,200円 0円 0%  
04月04日船橋12R 3連単 24,000円 106,200円 442%  
04月03日船橋11R 3連単 24,000円 28,300円 117%  
03月30日阪神06R 3連単 35,000円 133,400円 381%  
03月27日園田02R 3連単 24,000円 55,000円 229%  
03月26日大井04R 3連単 24,000円 132,800円 553%  
03月25日高知12R 3連単 24,000円 69,950円 291%  
03月23日中京10R 3連単 24,000円 0円 0%  
03月18日浦和08R 3連単 27,000円 84,150円 311%  
03月16日中山11R 3連単 24,000円 107,000円 445%  
03月14日大井11R 3連単 24,000円 263,800円 1099%  
03月11日大井02R 3連単 30,000円 52,050円 173%  
03月09日阪神07R 3連単 24,000円 690,300円 2876%  
03月04日姫路08R 3連単 25,000円 34,500円 138%  
02月28日浦和03R 3連単 24,000円 102,800円 428%  
02月25日浦和04R 3連単 24,000円 0円 0%  
02月20日佐賀05R 3連単 24,000円 25,100円 104%  
02月19日大井08R 3連単 24,000円 52,600円 219%  
02月18日高知09R 3連単 30,000円 148,150円 493%  
02月14日船橋11R 3連単 30,000円 143,850円 479%  
02月13日姫路07R 3連単 24,000円 0円 0%  
02月12日高知10R 3連単 30,000円 71,400円 238%  
02月09日東京10R 3連単 24,000円 102,150円 425%  
02月07日姫路03R 3連単 24,000円 53,800円 224%  
02月04日笠松05R 3連単 24,000円 93,900円 391%  
02月01日東京08R 3連単 22,000円 0円 0%  
01月31日大井11R 3連単 24,000円 34,500円 143%  
01月24日船橋01R 3連単 24,000円 49,000円 204%  
01月13日中京09R 3連単 27,000円 108,540円 401%  
01月12日中京11R 3連単 30,000円 78,300円 261%  
01月11日中京09R 3連単 27,000円 0円 0%  
01月08日園田11R 3連単 24,000円 44,400円 185%  
01月05日中京05R 3連単 24,000円 44,100円 183%  
12月24日金沢01R 3連単 22,000円 57,000円 259%  
12月20日船橋12R 3連単 30,000円 0円 0%  
12月17日金沢05R 3連単 24,000円 143,550円 598%  
12月13日笠松11R 3連単 24,000円 26,500円 110%  
12月07日中京12R 3連単 22,500円 233,550円 1038%  
11月27日園田07R 3連単 24,000円 128,800円 536%  
11月26日園田10R 3連単 24,000円 82,300円 342%  
11月22日名古屋07R 3連単 24,000円 0円 0%  
11月14日名古屋01R 3連単 20,000円 32,750円 163%  
11月12日金沢06R 3連単 20,000円 44,000円 220%  
11月09日京都11R 3連単 20,000円 36,200円 181%  
11月07日笠松07R 3連単 20,000円 0円 0%  
11月06日笠松05R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
11月01日船橋08R 3連単 23,600円 46,320円 196%  
10月27日東京07R 3連単 22,500円 57,300円 254%  
10月26日新潟11R 3連単 20,000円 63,600円 318%  
10月25日園田06R 3連単 20,000円 0円 0%  
10月24日園田07R 3連単 20,000円 125,700円 628%  
10月19日京都11R 3連単 21,600円 49,500円 229%  
10月18日名古屋10R 3連単 20,000円 21,760円 108%  
10月11日園田04R 3連単 20,000円 0円 0%  
10月04日園田01R 3連単 17,000円 24,200円 142%  
10月03日園田06R 3連単 20,000円 132,100円 660%  
10月02日名古屋09R 3連単 20,000円 46,500円 232%  
10月01日大井11R 3連単 20,000円 54,000円 270%  
09月26日園田04R 3連単 20,000円 22,800円 113%  
09月25日船橋11R 3連単 20,000円 0円 0%  
09月22日中京11R 3連単 21,600円 101,370円 469%  
09月20日園田11R 3連単 21,000円 465,200円 2215%  
09月19日園田04R 3連単 15,000円 125,800円 838%  
09月18日園田06R 3連単 20,400円 35,020円 171%  
09月17日浦和03R 3連単 20,000円 0円 0%  
09月16日中山09R 3連単 19,200円 23,200円 120%  
09月13日園田01R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
09月11日園田05R 3連単 20,800円 83,720円 402%  
09月08日中京06R 3連単 20,000円 62,000円 310%  
09月07日中山08R 3連単 19,500円 0円 0%  
09月06日川崎04R 3連単 20,000円 31,800円 159%  
09月03日金沢05R 3連単 20,000円 74,800円 374%  
08月27日金沢03R 3連単 22,000円 26,500円 120%  
08月21日園田04R 3連単 20,000円 38,700円 193%  
08月08日名古屋01R 3連単 27,000円 0円 0%  
08月04日新潟05R 3連単 18,000円 71,400円 396%  
08月03日札幌07R 3連単 18,000円 29,200円 162%  
08月02日笠松06R 3連単 20,000円 15,600円 78%  
08月01日笠松07R 3連単 20,000円 29,700円 148%  
07月31日笠松06R 3連単 20,000円 45,900円 229%  
07月30日金沢04R 3連単 20,000円 32,550円 162%  
07月28日札幌11R 3連単 18,000円 343,800円 1910%  
07月27日札幌12R 3連単 18,000円 34,560円 192%  
07月21日小倉11R 3連単 18,000円 90,680円 503%  
07月20日札幌07R 3連単 18,000円 114,040円 633%  
戦績 100戦83勝17敗 的中率 84% 回収率 318%
平均
投資
23,167円 平均
払戻
73,865円
合計収支
2,316,700円
7,386,540円
収支 +5,069,840円
この記事の監修者
監修者画像
福岡 裕也

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。

某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。

競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。

競艇予想サイト解体新書では全体の監修・コラムの執筆を担当。

著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細