【予想屋うま太郎】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2022年10月23日〜2023年3月25日)
戦績 | 13戦8勝5敗 | 的中率 | 69% | 回収率 | 684% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,462円 | 平均 払戻 | 64,762円 | ||
合計収支 | |||||
123,000円 841,900円 | |||||
収支 +718,900円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 2/3 | 66% | 692,400円 | 30,000円 | 662,400円 | 2308% |
中山競馬場 | 3/5 | 60% | 94,300円 | 50,000円 | 44,300円 | 188% |
中京競馬場 | 0/1 | 100% | 9,700円 | 10,000円 | -300円 | 97% |
京都競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
阪神競馬場 | 3/4 | 75% | 45,500円 | 33,000円 | 12,500円 | 137% |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2/3 | 66% | 53,600円 | 23,000円 | 30,600円 | 233% |
G2 | 3/4 | 100% | 700,600円 | 40,000円 | 660,600円 | 1751% |
G3 | 3/4 | 75% | 87,700円 | 40,000円 | 47,700円 | 219% |
OP | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
条件戦 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 8/12 | 66% | 832,200円 | 113,000円 | 719,200円 | 736% |
ダート | 0/1 | 100% | 9,700円 | 10,000円 | -300円 | 97% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 5/8 | 75% | 747,600円 | 80,000円 | 667,600円 | 934% |
曇 | 2/4 | 50% | 44,500円 | 33,000円 | 11,500円 | 134% |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 1/1 | 100% | 49,800円 | 10,000円 | 39,800円 | 498% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 6/10 | 70% | 770,700円 | 93,000円 | 677,700円 | 828% |
稍重 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
重 | 0/0 | - | - | - | - | - |
不良 | 2/2 | 100% | 71,200円 | 20,000円 | 51,200円 | 356% |
月別
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/2 | 100% | 71,200円 | 20,000円 | 51,200円 | 356% |
2月 | 0/2 | 0% | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 0% |
1月 | 0/2 | 50% | 9,700円 | 20,000円 | -10,300円 | 48% |
合計 | 2/6 | 50% | 80,900円 | 60,000円 | 20,900円 | 134% |
2022年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 3/3 | 100% | 48,300円 | 30,000円 | 18,300円 | 161% |
11月 | 1/2 | 50% | 659,100円 | 13,000円 | 646,100円 | 5070% |
10月 | 2/2 | 100% | 53,600円 | 20,000円 | 33,600円 | 268% |
合計 | 6/7 | 85% | 761,000円 | 63,000円 | 698,000円 | 1207% |
全レース
戦績 | 13戦8勝5敗 | 的中率 | 69% | 回収率 | 684% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,462円 | 平均 払戻 | 64,762円 | ||
合計収支 | |||||
123,000円 841,900円 | |||||
収支 +718,900円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2023年1月16日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競馬には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競馬予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。
