header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【プレミアム】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

PREMIUM画像

通算成績(2024年03月23日〜2025年07月02日)

戦績 105戦86勝19敗 的中率 81% 回収率 604%
平均
投資
5,840円 平均
払戻
35,279円
合計収支
613,200円
3,704,270円
収支 +3,091,070円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 2/2 100% 88,600円 22,000円 66,600円 402%
福島競馬場 0/0 - - - - -
新潟競馬場 1/2 50% 24,600円 21,600円 3,000円 113%
東京競馬場 2/3 66% 134,200円 32,000円 102,200円 419%
中山競馬場 3/3 100% 276,670円 31,600円 245,070円 875%
中京競馬場 1/3 33% 259,240円 31,600円 227,640円 820%
京都競馬場 2/2 100% 38,400円 13,000円 25,400円 295%
阪神競馬場 7/7 100% 905,460円 68,400円 837,060円 1323%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 14/15 93% 355,400円 81,000円 274,400円 438%
盛岡競馬場 0/1 0% 0円 3,000円 -3,000円 0%
水沢競馬場 3/3 100% 27,200円 9,000円 18,200円 302%
浦和競馬場 5/6 83% 1,108,200円 90,000円 1,018,200円 1231%
船橋競馬場 4/4 100% 21,200円 12,000円 9,200円 176%
大井競馬場 7/11 63% 39,600円 33,000円 6,600円 120%
川崎競馬場 8/8 100% 53,400円 24,000円 29,400円 222%
金沢競馬場 3/4 75% 19,600円 12,000円 7,600円 163%
笠松競馬場 5/6 83% 131,700円 30,000円 101,700円 438%
名古屋競馬場 5/10 50% 82,700円 42,000円 40,700円 196%
姫路競馬場 0/0 - - - - -
園田競馬場 9/10 90% 98,000円 42,000円 56,000円 233%
高知競馬場 4/4 100% 36,100円 12,000円 24,100円 300%
佐賀競馬場 1/1 100% 4,000円 3,000円 1,000円 133%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 0/0 - - - - -
G3 0/0 - - - - -
OP 1/1 100% 5,300円 3,000円 2,300円 176%
条件戦 74/89 83% 3,474,670円 534,200円 2,940,470円 650%
未勝利戦 0/0 - - - - -
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
9/12 75% 333,900円 121,000円 212,900円 275%
ダート 77/93 82% 3,370,370円 492,200円 2,878,170円 684%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
43/53 81% 1,894,700円 317,800円 1,576,900円 596%
36/40 90% 1,214,730円 195,800円 1,018,930円 620%
小雨 2/2 100% 313,940円 24,600円 289,340円 1276%
5/10 50% 280,900円 75,000円 205,900円 374%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
50/61 81% 2,238,450円 409,800円 1,828,650円 546%
稍重 15/19 78% 347,740円 84,600円 263,140円 411%
13/16 81% 754,760円 85,200円 669,560円 885%
不良 8/9 88% 363,320円 33,600円 329,720円 1081%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
7月 2/2 100% 17,200円 6,000円 11,200円 286%
6月 7/9 77% 93,600円 41,000円 52,600円 228%
5月 3/3 100% 48,000円 9,000円 39,000円 533%
4月 6/7 85% 92,200円 35,000円 57,200円 263%
3月 9/11 81% 89,700円 47,000円 42,700円 190%
2月 2/3 66% 86,300円 23,000円 63,300円 375%
1月 6/8 75% 84,500円 40,000円 44,500円 211%
合計 35/43 81% 511,500円 201,000円 310,500円 254%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 2/2 100% 9,600円 6,000円 3,600円 160%
11月 7/10 70% 136,300円 51,000円 85,300円 267%
10月 7/9 77% 135,700円 45,600円 90,100円 297%
9月 4/4 100% 37,950円 21,000円 16,950円 180%
8月 3/5 60% 81,200円 36,000円 45,200円 225%
7月 6/8 75% 143,900円 45,000円 98,900円 319%
6月 4/5 80% 24,300円 15,000円 9,300円 162%
5月 5/6 83% 31,300円 18,000円 13,300円 173%
4月 9/9 100% 1,711,120円 136,200円 1,574,920円 1256%
3月 4/4 100% 881,400円 38,400円 843,000円 2295%
合計 51/62 82% 3,192,770円 412,200円 2,780,570円 774%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
07月02日園田11R ワイド 3,000円 11,800円 393%  
07月01日水沢10R ワイド 3,000円 5,400円 180%  
06月27日浦和11R ワイド 3,000円 5,200円 173%  
06月26日名古屋11R ワイド 3,000円 0円 0%  
06月21日函館10R 馬連 10,000円 23,400円 234%  
06月19日園田12R ワイド 3,000円 16,000円 533%  
06月17日金沢11R ワイド 3,000円 9,500円 316%  
06月16日名古屋10R ワイド 3,000円 5,500円 183%  
06月06日名古屋11R ワイド 3,000円 0円 0%  
06月04日船橋11R ワイド 3,000円 4,600円 153%  
06月01日京都11R 馬連 10,000円 29,400円 294%  
05月29日門別08R ワイド 3,000円 7,000円 233%  
05月28日浦和11R ワイド 3,000円 37,600円 1253%  
05月15日川崎04R ワイド 3,000円 3,400円 113%  
04月27日京都09R 馬連 3,000円 9,000円 300%  
04月23日門別11R ワイド 3,000円 14,200円 473%  
04月17日笠松11R ワイド 3,000円 0円 0%  
04月14日水沢11R ワイド 3,000円 10,400円 346%  
04月12日中山09R 馬連 10,000円 42,000円 420%  
04月10日園田12R ワイド 3,000円 3,200円 106%  
04月05日阪神09R 馬連 10,000円 13,400円 134%  
03月31日名古屋09R ワイド 3,000円 0円 0%  
03月27日大井08R ワイド 3,000円 3,100円 103%  
03月25日高知12R ワイド 3,000円 5,000円 166%  
03月17日金沢12R ワイド 3,000円 4,600円 153%  
03月14日船橋08R ワイド 3,000円 7,000円 233%  
03月12日大井12R ワイド 3,000円 0円 0%  
03月09日阪神08R 馬連 10,000円 41,400円 413%  
03月06日笠松11R ワイド 3,000円 3,200円 106%  
03月05日笠松10R ワイド 3,000円 3,100円 103%  
03月04日高知04R ワイド 3,000円 5,000円 166%  
03月01日阪神10R 馬連 10,000円 17,300円 173%  
02月23日東京08R 馬連 10,000円 0円 0%  
02月16日東京09R 馬連 10,000円 67,800円 678%  
02月05日高知07R ワイド 3,000円 18,500円 616%  
01月28日高知11R ワイド 3,000円 7,600円 253%  
01月27日名古屋06R ワイド 3,000円 6,500円 216%  
01月25日中京10R 馬連 10,000円 0円 0%  
01月24日船橋09R ワイド 3,000円 4,000円 133%  
01月23日笠松11R ワイド 3,000円 41,200円 1373%  
01月17日名古屋11R ワイド 3,000円 12,500円 416%  
01月15日大井12R ワイド 3,000円 12,700円 423%  
01月05日中京09R 3連単 12,000円 0円 0%  
12月13日川崎11R ワイド 3,000円 6,100円 203%  
12月04日名古屋12R ワイド 3,000円 3,500円 116%  
11月29日笠松11R ワイド 3,000円 4,200円 140%  
11月25日名古屋12R ワイド 3,000円 0円 0%  
11月21日園田11R 複数有 15,000円 45,900円 306%  
11月20日浦和11R ワイド 3,000円 0円 0%  
11月18日佐賀12R ワイド 3,000円 4,000円 133%  
11月15日川崎07R ワイド 3,000円 9,000円 300%  
11月14日川崎08R ワイド 3,000円 3,500円 116%  
11月07日園田11R ワイド 3,000円 3,300円 110%  
11月05日金沢10R ワイド 3,000円 0円 0%  
11月03日東京09R 3連単 12,000円 66,400円 553%  
10月31日門別08R ワイド 3,000円 9,200円 306%  
10月30日船橋11R ワイド 3,000円 5,600円 186%  
10月22日門別10R ワイド 3,000円 3,300円 110%  
10月21日名古屋11R ワイド 3,000円 0円 0%  
10月18日園田11R ワイド 3,000円 4,600円 153%  
10月15日門別10R ワイド 3,000円 8,400円 280%  
10月14日新潟08R 3連単 9,600円 24,600円 256%  
10月10日笠松10R ワイド 15,000円 80,000円 533%  
10月03日門別11R ワイド 3,000円 0円 0%  
09月24日門別11R ワイド 3,000円 9,500円 316%  
09月16日中山07R 3連単 12,000円 18,950円 157%  
09月04日川崎11R ワイド 3,000円 5,300円 176%  
09月02日川崎08R ワイド 3,000円 4,200円 140%  
08月31日新潟09R 3連単 12,000円 0円 0%  
08月22日門別10R ワイド 15,000円 67,000円 446%  
08月09日川崎11R ワイド 3,000円 7,900円 263%  
08月06日門別11R ワイド 3,000円 6,300円 210%  
08月02日大井08R ワイド 3,000円 0円 0%  
07月30日門別08R ワイド 3,000円 5,300円 176%  
07月25日名古屋12R 複数有 15,000円 54,700円 364%  
07月22日盛岡12R ワイド 3,000円 0円 0%  
07月18日園田12R ワイド 3,000円 3,500円 116%  
07月10日門別10R ワイド 3,000円 5,200円 173%  
07月06日函館12R 3連単 12,000円 65,200円 543%  
07月05日園田12R ワイド 3,000円 0円 0%  
07月02日門別06R ワイド 3,000円 10,000円 333%  
06月26日大井09R ワイド 3,000円 3,500円 116%  
06月24日金沢12R ワイド 3,000円 5,500円 183%  
06月20日園田12R ワイド 3,000円 3,900円 130%  
06月10日水沢12R ワイド 3,000円 11,400円 380%  
06月06日大井10R ワイド 3,000円 0円 0%  
05月29日門別10R ワイド 3,000円 4,400円 146%  
05月22日園田12R ワイド 3,000円 5,800円 193%  
05月16日門別10R ワイド 3,000円 3,800円 126%  
05月15日大井11R ワイド 3,000円 0円 0%  
05月13日大井12R ワイド 3,000円 3,300円 110%  
05月07日川崎06R ワイド 3,000円 14,000円 466%  
04月23日大井04R ワイド 3,000円 4,500円 150%  
04月18日浦和09R 複数有 27,000円 254,000円 940%  
04月17日門別10R 複数有 27,000円 201,800円 747%  
04月16日浦和10R 複数有 27,000円 567,300円 2101%  
04月15日浦和10R 複数有 27,000円 244,100円 904%  
04月09日大井05R ワイド 3,000円 3,200円 106%  
04月08日大井08R ワイド 3,000円 9,300円 310%  
04月07日阪神12R 3連単 9,600円 223,880円 2332%  
04月06日阪神12R 3連単 9,600円 203,040円 2115%  
03月31日阪神12R 3連単 9,600円 77,920円 811%  
03月30日中山12R 3連単 9,600円 215,720円 2247%  
03月24日中京12R 3連単 9,600円 259,240円 2700%  
03月23日阪神12R 3連単 9,600円 328,520円 3422%  
戦績 105戦86勝19敗 的中率 81% 回収率 604%
平均
投資
5,840円 平均
払戻
35,279円
合計収支
613,200円
3,704,270円
収支 +3,091,070円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細