【ウマっち×ウマっち】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証
通算成績(2023年5月6日〜2024年9月29日)
| 戦績 | 79戦60勝19敗 | 的中率 | 77% | 回収率 | 449% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 9,197円 | 平均 払戻 | 41,350円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 726,600円 3,266,660円 | |||||
| 収支 +2,540,060円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 4/6 | 66% | 154,600円 | 47,500円 | 107,100円 | 325% |
| 函館競馬場 | 2/4 | 50% | 288,460円 | 44,000円 | 244,460円 | 655% |
| 福島競馬場 | 4/4 | 100% | 91,580円 | 40,000円 | 51,580円 | 228% |
| 新潟競馬場 | 6/7 | 85% | 624,550円 | 55,000円 | 569,550円 | 1135% |
| 東京競馬場 | 12/14 | 92% | 533,780円 | 129,200円 | 404,580円 | 413% |
| 中山競馬場 | 8/10 | 80% | 250,300円 | 101,500円 | 148,800円 | 246% |
| 中京競馬場 | 4/6 | 66% | 44,100円 | 47,200円 | -3,100円 | 93% |
| 京都競馬場 | 11/16 | 68% | 1,004,530円 | 185,200円 | 819,330円 | 542% |
| 阪神競馬場 | 7/9 | 77% | 244,060円 | 62,000円 | 182,060円 | 393% |
| 小倉競馬場 | 2/3 | 66% | 30,700円 | 15,000円 | 15,700円 | 204% |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3/3 | 100% | 104,300円 | 35,000円 | 69,300円 | 298% |
| G2 | 4/6 | 66% | 229,850円 | 86,000円 | 143,850円 | 267% |
| G3 | 11/11 | 100% | 1,202,870円 | 136,000円 | 1,066,870円 | 884% |
| OP | 6/6 | 100% | 953,220円 | 136,000円 | 817,220円 | 700% |
| 条件戦 | 22/32 | 71% | 579,970円 | 234,100円 | 345,870円 | 247% |
| 未勝利戦 | 6/10 | 60% | 90,500円 | 47,000円 | 43,500円 | 192% |
| 新馬戦 | 8/11 | 72% | 105,950円 | 52,500円 | 53,450円 | 201% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 42/55 | 78% | 2,200,050円 | 499,900円 | 1,700,150円 | 440% |
| ダート | 18/24 | 75% | 1,066,610円 | 226,700円 | 839,910円 | 470% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 31/42 | 76% | 772,180円 | 319,200円 | 452,980円 | 241% |
| 曇 | 24/31 | 77% | 1,604,270円 | 332,400円 | 1,271,870円 | 482% |
| 小雨 | 4/4 | 100% | 343,560円 | 44,000円 | 299,560円 | 780% |
| 雨 | 1/2 | 50% | 546,650円 | 31,000円 | 515,650円 | 1763% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 45/57 | 80% | 2,388,790円 | 541,400円 | 1,847,390円 | 441% |
| 稍重 | 11/18 | 61% | 281,280円 | 126,000円 | 155,280円 | 223% |
| 重 | 1/1 | 100% | 33,440円 | 24,200円 | 9,240円 | 138% |
| 不良 | 3/3 | 100% | 563,150円 | 35,000円 | 528,150円 | 1609% |
月別
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 5/6 | 83% | 200,400円 | 84,000円 | 116,400円 | 238% |
| 8月 | 0/2 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
| 7月 | 4/5 | 80% | 82,280円 | 45,000円 | 37,280円 | 182% |
| 6月 | 4/5 | 80% | 490,640円 | 68,200円 | 422,440円 | 719% |
| 5月 | 0/2 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
| 4月 | 2/2 | 100% | 184,250円 | 30,000円 | 154,250円 | 614% |
| 3月 | 1/3 | 33% | 10,000円 | 13,000円 | -3,000円 | 76% |
| 2月 | 5/6 | 83% | 767,240円 | 79,000円 | 688,240円 | 971% |
| 1月 | 3/4 | 75% | 34,100円 | 20,000円 | 14,100円 | 170% |
| 合計 | 24/35 | 68% | 1,768,910円 | 359,200円 | 1,409,710円 | 492% |
| 2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3/4 | 75% | 36,300円 | 39,200円 | -2,900円 | 92% |
| 11月 | 3/4 | 75% | 101,700円 | 38,000円 | 63,700円 | 267% |
| 10月 | 5/6 | 83% | 143,890円 | 68,700円 | 75,190円 | 209% |
| 9月 | 5/6 | 83% | 50,200円 | 28,500円 | 21,700円 | 176% |
| 8月 | 3/4 | 75% | 124,500円 | 37,000円 | 87,500円 | 336% |
| 7月 | 5/6 | 83% | 80,100円 | 27,500円 | 52,600円 | 291% |
| 6月 | 5/6 | 83% | 225,360円 | 47,000円 | 178,360円 | 479% |
| 5月 | 7/8 | 100% | 735,700円 | 81,500円 | 654,200円 | 902% |
| 合計 | 36/44 | 84% | 1,497,750円 | 367,400円 | 1,130,350円 | 407% |
全レース
| 戦績 | 79戦60勝19敗 | 的中率 | 77% | 回収率 | 449% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 9,197円 | 平均 払戻 | 41,350円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 726,600円 3,266,660円 | |||||
| 収支 +2,540,060円 | |||||
この記事の監修者

服部 雅史
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

