『ラクショープラス』という競馬予想サイトの無料予想成績を徹底分析しました
通算成績(2025年1月10日〜04月18日)
| 戦績 | 28戦25勝3敗 | 的中率 | 89.3% | 回収率 | 305.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 13,154円 | 平均 払戻 | 40,231円 | ||
| 合計収支 | |||||
368,300円 1,126,460円 | |||||
| 収支 +758,160円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 福島競馬場 | 1/1 | 100% | 32,900円 | 15,000円 | 17,900円 | 219.3% |
| 新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 東京競馬場 | 1/1 | 100% | 54,800円 | 15,000円 | 39,800円 | 365.3% |
| 中山競馬場 | 5/5 | 100% | 198,300円 | 60,500円 | 137,800円 | 327.8% |
| 中京競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 京都競馬場 | 3/3 | 100% | 349,310円 | 13,800円 | 335,510円 | 2531.2% |
| 阪神競馬場 | 3/3 | 100% | 71,000円 | 55,000円 | 16,000円 | 129.1% |
| 小倉競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 0% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 2/2 | 100% | 67,800円 | 40,000円 | 27,800円 | 169.5% |
| 大井競馬場 | 2/2 | 100% | 35,700円 | 30,000円 | 5,700円 | 119% |
| 川崎競馬場 | 2/3 | 66.7% | 47,800円 | 47,000円 | 800円 | 101.7% |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 3/3 | 100% | 75,850円 | 30,000円 | 45,850円 | 252.8% |
| 姫路競馬場 | 1/1 | 100% | 124,500円 | 10,000円 | 114,500円 | 1245% |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 2/3 | 66.7% | 68,500円 | 37,000円 | 31,500円 | 185.1% |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1/1 | 100% | 15,700円 | 15,000円 | 700円 | 104.7% |
| G2 | 3/3 | 100% | 190,700円 | 29,000円 | 161,700円 | 657.6% |
| G3 | 5/5 | 100% | 274,250円 | 69,500円 | 204,750円 | 394.6% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 4/5 | 80% | 225,660円 | 60,800円 | 164,860円 | 371.2% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 12/14 | 85.7% | 420,150円 | 194,000円 | 226,150円 | 216.6% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 10/11 | 90.9% | 533,650円 | 149,500円 | 384,150円 | 357% |
| ダート | 15/17 | 88.2% | 592,810円 | 218,800円 | 374,010円 | 270.9% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 16/19 | 84.2% | 851,260円 | 217,300円 | 633,960円 | 391.7% |
| 曇 | 5/5 | 100% | 120,200円 | 71,000円 | 49,200円 | 169.3% |
| 小雨 | 1/1 | 100% | 48,800円 | 10,000円 | 38,800円 | 488% |
| 雨 | 3/3 | 100% | 106,200円 | 70,000円 | 36,200円 | 151.7% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 22/23 | 95.7% | 1,009,160円 | 266,300円 | 742,860円 | 379% |
| 稍重 | 2/3 | 66.7% | 60,700円 | 60,000円 | 700円 | 101.2% |
| 重 | 1/2 | 50% | 56,600円 | 42,000円 | 14,600円 | 134.8% |
| 不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6/7 | 85.7% | 156,500円 | 117,000円 | 39,500円 | 133.8% |
| 3月 | 5/5 | 100% | 126,700円 | 80,000円 | 46,700円 | 158.4% |
| 2月 | 5/6 | 100% | 167,200円 | 90,000円 | 77,200円 | 185.8% |
| 1月 | 9/10 | 90% | 676,060円 | 81,300円 | 594,760円 | 831.6% |
| 合計 | 25/28 | 92.9% | 1,126,460円 | 368,300円 | 758,160円 | 305.9% |
全レース
合計収支
戦績
28戦25勝3敗
的中率
89.3%
回収率
305.9%
投資金額
368,300円
払戻金額
1,126,460円
合計獲得金額
+758,160円
最新30件の詳細
- 的中 4月18日 福島11R
- 的中 4月16日 大井11R
- 的中 4月12日 阪神11R
- 的中 4月11日 中山11R
- 的中 4月8日 名古屋10R
- 不的中 4月6日 川崎10R
- 的中 4月4日 阪神11R
- 的中 3月31日 船橋11R
- 的中 3月22日 阪神11R
- 的中 3月10日 船橋11R
- 的中 3月7日 中山11R
- 的中 3月3日 高知7R
- 不的中 2月28日 小倉11R
- 的中 2月21日 東京11R
- 的中 2月20日 大井12R
- 的中 2月10日 高知7R
- 的中 2月5日 川崎9R
- 的中 2月3日 川崎9R
- 的中 1月30日 名古屋8R
- 不的中 1月27日 高知8R
- 的中 1月24日 中山11R
- 的中 1月22日 姫路10R
- 的中 1月18日 京都11R
- 的中 1月17日 中山10R
- 的中 1月16日 名古屋10R
- 的中 1月12日 京都11R
- 的中 1月11日 中山11R
- 的中 1月10日 京都11R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

