『カチウマの定理』の無料予想を全レース分析|参加すべき条件・避けるべき条件
検証記事でお伝えした通り、カチウマの定理の無料予想は、参加レースを選別すると回収率900%超えを実現することができます。
ただ、印通りに全レースを機械的に買い続けた「丸乗り」では、回収率85.0%・収支マイナス約106万円と、トータルではマイナスに沈みました。
同じ予想を使っているのに、なぜここまで差が出るのか。
答えは「どのレースに参加するか」の一点に尽きます。
このページでは、検証記事で触れた得意条件に至るまでの分析の全過程を、全708レースの生データから公開します。
そのうえで、実際に使うための具体的な参加条件・避けるべき条件を、検証記事より一歩踏み込んだ粒度でまとめました。
カチウマの定理の無料予想を「勝てる形」で使いたい方は、ぜひ参加前の判断材料にしてください。
※運営会社の安全性、登録手順、有料予想の検証結果についてはカチウマの定理の検証記事で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
目次
カチウマの定理の無料予想に「丸乗りした場合」と「条件を絞った場合」の成績比較
分析の結論を先にお見せします。
3連複で全708レースを丸乗りした場合と、後述する条件でレースを選別した場合の成績差がこちらです。
同じ3連複という券種・同じ印の買い方をしていても、参加レースを絞るだけで収支は約106万円のマイナスから500万円以上のプラスへと大きく変わります。
では、その「絞るべき条件」はどうやって導き出したのか。
全708レースを条件別に分解して解説していきます。
全無料予想データを元にカチウマの定理の絞るべき条件を分析
まず、分析の元となった全レースの成績がこちらです。
| レース | 券種 | 点数 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日東京09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 61,900円 | 619% |
| 11月22日京都03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 11月23日京都07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 61,900円 | 619% |
| 11月29日東京09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 118,300円 | 1183% |
| 11月30日東京05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 137,400円 | 1374% |
| 12月06日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 122,500円 | 1225% |
| 12月07日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 3,400円 | 34% |
| 12月13日阪神03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 2,500円 | 25% |
| 12月13日阪神06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 20,000円 | 200% |
| 12月13日阪神07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月13日阪神12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 49,100円 | 491% |
| 12月14日阪神01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,600円 | 56% |
| 12月14日阪神07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月14日阪神12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 48,600円 | 486% |
| 12月20日阪神02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 13,500円 | 135% |
| 12月20日阪神08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 1,800円 | 18% |
| 12月20日阪神11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月20日阪神12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 23,700円 | 237% |
| 12月21日阪神03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月21日阪神12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,500円 | 55% |
| 12月27日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月27日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 6,800円 | 68% |
| 12月28日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 9,000円 | 90% |
| 12月28日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 13,000円 | 130% |
| 12月28日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月28日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 12,200円 | 122% |
| 01月04日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 23,700円 | 237% |
| 01月04日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 3,900円 | 39% |
| 01月04日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月04日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 24,000円 | 240% |
| 01月10日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月10日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 18,100円 | 181% |
| 01月10日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月10日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月10日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 13,200円 | 132% |
| 01月10日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月10日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月10日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月10日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 4,200円 | 42% |
| 01月10日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月10日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 29,400円 | 294% |
| 01月10日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 15,700円 | 157% |
| 01月11日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 15,400円 | 154% |
| 01月11日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 3,600円 | 36% |
| 01月17日京都09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月17日京都12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月18日京都01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 6,700円 | 67% |
| 01月18日京都02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月18日京都03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 16,700円 | 167% |
| 01月18日京都04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月18日京都05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月18日京都06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 81,800円 | 818% |
| 01月18日京都07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 21,200円 | 212% |
| 01月18日京都08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月18日京都09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月18日京都10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 32,800円 | 328% |
| 01月18日京都11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月18日京都12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日京都12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 69,900円 | 699% |
| 01月25日京都03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 3,900円 | 39% |
| 01月25日京都05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日京都12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 24,600円 | 246% |
| 01月31日東京07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 120,600円 | 1206% |
| 01月31日東京10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,800円 | 58% |
| 02月01日東京01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 13,300円 | 133% |
| 02月01日東京08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日東京12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日東京01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日東京02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日東京03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日東京04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 7,900円 | 79% |
| 02月07日東京05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日東京06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日東京07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 11,600円 | 116% |
| 02月08日小倉09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 13,400円 | 134% |
| 02月14日京都05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 84,900円 | 849% |
| 02月14日京都10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日京都12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 2,800円 | 28% |
| 02月15日京都02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月15日京都12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 103,400円 | 1034% |
| 02月21日東京06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 19,100円 | 191% |
| 02月21日東京10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日東京12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 7,200円 | 72% |
| 02月22日東京03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 4,200円 | 42% |
| 02月22日東京06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 24,400円 | 244% |
| 02月22日東京07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 10,800円 | 108% |
| 02月22日東京12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 36,800円 | 368% |
| 02月28日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 22,300円 | 223% |
| 02月28日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 9,100円 | 91% |
| 02月28日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 22,300円 | 223% |
| 02月28日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 8,400円 | 84% |
| 03月01日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 9,500円 | 95% |
| 03月07日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 1,162,600円 | 11626% |
| 03月07日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 25,900円 | 259% |
| 03月07日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,800円 | 58% |
| 03月07日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 21,400円 | 214% |
| 03月08日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 7,000円 | 70% |
| 03月08日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 7,800円 | 78% |
| 03月08日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,700円 | 57% |
| 03月14日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 141,200円 | 1412% |
| 03月14日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 4,800円 | 48% |
| 03月15日中山02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 7,500円 | 75% |
| 03月15日中山03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 99,900円 | 999% |
| 03月15日中山07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 2,300円 | 23% |
| 03月15日中山09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山10R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山11R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日中山12R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月21日阪神01R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 11,600円 | 116% |
| 03月21日阪神02R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 19,900円 | 199% |
| 03月21日阪神03R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月21日阪神04R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月21日阪神05R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月21日阪神06R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月21日阪神07R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 8,000円 | 80% |
| 03月21日阪神08R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月21日阪神09R | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 16,200円 | 162% |
