header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

競馬予想サイト『ツカメル』の無料予想成績まとめ

ツカメル画像

通算成績(2025年05月04日〜11月21日)

戦績116戦103勝13敗的中率88.8%回収率246%
平均
投資
10,000円平均
払戻
24,599円
合計収支
1,160,000円
2,853,500円
収支 +1,693,500円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場3/3100%72,100円30,000円42,100円240.3%
函館競馬場1/250%42,500円20,000円22,500円212.5%
福島競馬場2/2100%24,000円20,000円4,000円120%
新潟競馬場3/3100%127,700円30,000円97,700円425.7%
東京競馬場13/13100%529,200円130,000円399,200円407.1%
中山競馬場3/3100%47,000円30,000円17,000円156.7%
中京競馬場1/250%22,800円20,000円2,800円114%
京都競馬場5/5100%150,200円50,000円100,200円300.4%
阪神競馬場1/250%34,000円20,000円14,000円170%
小倉競馬場2/2100%27,900円20,000円7,900円139.5%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場16/1984.2%532,500円190,000円342,500円280.3%
盛岡競馬場6/785.7%208,300円70,000円138,300円297.6%
水沢競馬場1/1100%32,400円10,000円22,400円324%
浦和競馬場7/7100%154,000円70,000円84,000円220%
船橋競馬場8/8100%198,600円80,000円118,600円248.3%
大井競馬場12/1580%251,500円150,000円101,500円167.7%
川崎競馬場5/5100%97,100円50,000円47,100円194.2%
金沢競馬場1/250%16,500円20,000円-3,500円82.5%
笠松競馬場1/1100%12,100円10,000円2,100円121%
名古屋競馬場8/1080%212,800円100,000円112,800円212.8%
姫路競馬場0/0-----
園田競馬場3/3100%49,000円30,000円19,000円163.3%
高知競馬場0/0-----
佐賀競馬場1/1100%11,300円10,000円1,300円113%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G12/2100%269,100円20,000円249,100円1345.5%
G20/0-----
G30/0-----
OP0/0-----
条件戦32/3591.4%808,300円350,000円458,300円230.9%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方69/7987.3%1,776,100円790,000円986,100円224.8%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
21/2487.5%675,700円240,000円435,700円281.5%
ダート82/9289.1%2,177,800円920,000円1,257,800円236.7%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
58/6293.5%1,666,000円620,000円1,046,000円268.7%
39/4783%1,059,400円470,000円589,400円225.4%
小雨2/2100%50,200円20,000円30,200円251%
4/580%77,900円50,000円27,900円155.8%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
81/9387.1%2,259,800円930,000円1,329,800円243%
稍重9/9100%311,900円90,000円221,900円346.6%
11/1291.7%241,100円120,000円121,100円200.9%
不良2/2100%40,700円20,000円20,700円203.5%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
11月10/1190.9%167,200円110,000円57,200円152%
10月12/1485.7%298,600円140,000円158,600円213.3%
9月14/1687.5%333,500円160,000円173,500円208.4%
8月14/1687.5%413,200円160,000円253,200円258.3%
7月16/1794.1%280,500円170,000円110,500円165%
6月16/1888.9%363,600円180,000円183,600円202%
5月22/2491.7%996,900円240,000円756,900円415.4%
合計104/11689.7%2,853,500円1,160,000円1,693,500円246%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
11月21日川崎9R ワイド 10,000円 30,200円 302%  
11月20日園田11R ワイド 10,000円 20,100円 201%  
11月15日東京2R ワイド 10,000円 11,200円 112%  
11月14日大井6R ワイド 10,000円 11,400円 114%  
11月12日門別6R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
11月11日門別8R ワイド 10,000円 13,400円 134%  
11月10日名古屋6R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月8日福島5R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
11月7日船橋8R ワイド 10,000円 32,400円 324%  
11月2日東京6R ワイド 10,000円 14,000円 140%  
11月1日東京5R ワイド 10,000円 10,900円 109%  
10月29日浦和10R ワイド 10,000円 16,200円 162%  
10月27日金沢9R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月26日東京4R ワイド 10,000円 29,000円 290%  
10月25日東京4R ワイド 10,000円 21,200円 212%  
10月24日大井10R ワイド 10,000円 24,100円 241%  
10月19日新潟5R ワイド 10,000円 82,200円 822%  
10月14日門別6R ワイド 10,000円 14,600円 146%  
10月12日京都4R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
10月10日大井6R ワイド 10,000円 12,200円 122%  
10月9日大井2R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月7日門別3R ワイド 10,000円 27,800円 278%  
10月4日東京3R ワイド 10,000円 12,900円 129%  
10月3日船橋2R ワイド 10,000円 13,600円 136%  
10月1日名古屋9R ワイド 10,000円 34,000円 340%  
9月30日名古屋12R ワイド 10,000円 26,200円 262%  
9月29日船橋8R ワイド 10,000円 22,700円 227%  
9月28日阪神5R ワイド 10,000円 0円 0%  
9月27日中山5R ワイド 10,000円 10,700円 107%  
9月24日園田11R ワイド 10,000円 12,200円 122%  
9月23日浦和3R ワイド 10,000円 40,800円 408%  
9月21日中山6R ワイド 10,000円 20,200円 202%  
9月20日阪神5R ワイド 10,000円 34,000円 340%  
9月19日大井3R ワイド 10,000円 0円 0%  
9月17日名古屋6R ワイド 10,000円 38,300円 383%  
9月16日門別5R ワイド 10,000円 26,300円 263%  
9月15日佐賀2R ワイド 10,000円 11,300円 113%  
9月11日笠松7R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
9月10日門別6R ワイド 10,000円 51,400円 514%  
9月7日札幌4R ワイド 10,000円 11,200円 112%  
9月6日中山5R ワイド 10,000円 16,100円 161%  
8月30日中京3R ワイド 10,000円 22,800円 228%  
8月28日門別11R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月27日門別5R ワイド 10,000円 131,800円 1318%  
8月26日盛岡9R ワイド 10,000円 13,600円 136%  
8月25日盛岡9R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
8月23日新潟2R ワイド 10,000円 34,700円 347%  
8月21日名古屋8R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
8月20日名古屋7R ワイド 10,000円 14,700円 147%  
8月19日盛岡9R ワイド 10,000円 25,900円 259%  
8月18日名古屋7R ワイド 10,000円 10,700円 107%  
8月10日中京4R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月9日札幌4R ワイド 10,000円 24,900円 249%  
8月8日園田4R ワイド 10,000円 16,700円 167%  
8月5日門別6R ワイド 10,000円 46,300円 463%  
8月4日盛岡7R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
8月3日札幌2R ワイド 10,000円 36,000円 360%  
7月31日門別5R ワイド 10,000円 0円 0%  
7月29日金沢8R ワイド 10,000円 16,500円 165%  
7月25日浦和7R ワイド 10,000円 22,100円 221%  
7月24日門別5R ワイド 10,000円 33,000円 330%  
7月22日盛岡11R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
7月19日福島5R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
7月17日大井6R ワイド 10,000円 25,000円 250%  
7月16日大井6R ワイド 10,000円 11,000円 110%  
7月15日大井8R ワイド 10,000円 19,800円 198%  
7月12日小倉6R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
7月9日川崎3R ワイド 10,000円 28,800円 288%  
7月8日名古屋9R ワイド 10,000円 0円 0%  
7月7日川崎3R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
7月6日小倉4R ワイド 10,000円 16,200円 162%  
7月4日大井7R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
7月3日門別4R ワイド 10,000円 24,900円 249%  
7月1日門別4R ワイド 10,000円 21,100円 211%  
6月29日函館3R ワイド 10,000円 42,500円 425%  
6月27日浦和9R ワイド 10,000円 17,700円 177%  
6月24日浦和7R ワイド 10,000円 23,200円 232%  
6月23日水沢8R ワイド 10,000円 32,400円 324%  
6月22日函館4R ワイド 10,000円 0円 0%  
6月21日東京3R ワイド 10,000円 10,300円 103%  
6月20日川崎7R ワイド 10,000円 13,900円 139%  
6月19日門別9R ワイド 10,000円 14,800円 148%  
6月18日川崎3R ワイド 10,000円 13,400円 134%  
6月15日東京6R ワイド 10,000円 21,900円 219%  
6月13日大井3R ワイド 10,000円 34,100円 341%  
6月11日大井7R ワイド 10,000円 56,000円 560%  
6月10日大井5R ワイド 10,000円 0円 0%  
6月9日大井6R ワイド 10,000円 10,500円 105%  
6月5日門別5R ワイド 10,000円 13,700円 137%  
6月4日船橋5R ワイド 10,000円 23,800円 238%  
6月2日船橋4R ワイド 10,000円 13,400円 134%  
6月1日東京4R ワイド 10,000円 22,000円 220%  
5月30日浦和6R ワイド 10,000円 15,800円 158%  
5月29日浦和10R ワイド 10,000円 18,200円 182%  
5月28日門別4R ワイド 10,000円 16,400円 164%  
5月26日盛岡10R ワイド 10,000円 0円 0%  
5月23日大井4R ワイド 10,000円 18,200円 182%  
5月21日名古屋9R ワイド 10,000円 23,500円 235%  
5月20日名古屋10R ワイド 10,000円 54,600円 546%  
5月19日大井8R ワイド 10,000円 18,100円 181%  
5月17日京都7R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
5月11日東京11R ワイド 10,000円 239,100円 2391%  
5月11日東京5R ワイド 10,000円 38,100円 381%  
5月11日東京4R ワイド 10,000円 19,400円 194%  
5月10日京都7R ワイド 10,000円 36,300円 363%  
5月10日新潟5R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
5月8日門別6R ワイド 10,000円 0円 0%  
5月7日船橋6R ワイド 10,000円 30,200円 302%  
5月7日門別11R ワイド 10,000円 42,200円 422%  
5月7日門別4R ワイド 10,000円 42,000円 420%  
5月6日船橋11R ワイド 10,000円 39,000円 390%  
5月6日船橋4R ワイド 10,000円 23,500円 235%  
5月6日盛岡4R ワイド 10,000円 129,200円 1292%  
5月4日京都11R ワイド 10,000円 30,000円 300%  
5月4日京都5R ワイド 10,000円 61,400円 614%  
5月4日東京6R ワイド 10,000円 79,200円 792%  
戦績 116戦103勝13敗 的中率 88.8% 回収率 246%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
24,599円
合計収支
1,160,000円
2,853,500円
収支 +1,693,500円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

これまでの100以上の競馬予想媒体を利用して、一番稼げたのが競馬予想サイト。その背景からこれまで270以上のサイトを活用し、全て忖度なしに独自のレビューを実施している。

”優良サイト”と判断したサイトは今でも利益が残せており、根強いファンから厚い信頼が寄せられている。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細