header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【スマうま】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

スマうま画像

通算成績(2023年6月30日〜2024年5月15日)

戦績 76戦58勝18敗 的中率 77% 回収率 228%
平均
投資
18,987円 平均
払戻
43,391円
合計収支
1,443,000円
3,297,700円
収支 +1,854,700円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 1/1 100% 8,500円 6,000円 2,500円 141%
函館競馬場 1/1 100% 11,100円 4,000円 7,100円 277%
福島競馬場 3/3 100% 40,800円 14,000円 26,800円 291%
新潟競馬場 1/1 100% 190,700円 36,000円 154,700円 529%
東京競馬場 2/4 50% 147,100円 74,000円 73,100円 198%
中山競馬場 2/2 100% 14,200円 8,000円 6,200円 177%
中京競馬場 1/1 100% 27,000円 5,000円 22,000円 540%
京都競馬場 3/3 100% 213,900円 70,000円 143,900円 305%
阪神競馬場 4/4 100% 154,200円 57,000円 97,200円 270%
小倉競馬場 1/1 100% 199,000円 48,000円 151,000円 414%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 3/4 75% 79,400円 63,000円 16,400円 126%
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 4/7 57% 203,800円 180,000円 23,800円 113%
船橋競馬場 2/6 33% 79,900円 142,000円 -62,100円 56%
大井競馬場 9/10 90% 748,400円 296,000円 452,400円 252%
川崎競馬場 4/6 83% 279,800円 120,000円 159,800円 233%
金沢競馬場 0/2 0% 0円 7,000円 -7,000円 0%
笠松競馬場 4/5 80% 91,200円 63,000円 28,200円 144%
名古屋競馬場 8/9 88% 541,900円 170,000円 371,900円 318%
姫路競馬場 1/1 100% 34,000円 24,000円 10,000円 141%
園田競馬場 3/3 100% 19,400円 12,000円 7,400円 161%
高知競馬場 1/1 100% 213,400円 40,000円 173,400円 533%
佐賀競馬場 0/1 0% 0円 4,000円 -4,000円 0%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/1 0% 0円 10,000円 -10,000円 0%
G2 1/1 100% 65,000円 10,000円 55,000円 650%
G3 0/0 - - - - -
OP 1/2 50% 190,700円 66,000円 124,700円 288%
条件戦 43/58 75% 2,555,300円 1,155,000円 1,400,300円 221%
未勝利戦 6/6 100% 82,900円 36,000円 46,900円 230%
新馬戦 2/2 100% 13,100円 10,000円 3,100円 131%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
13/15 86% 658,500円 227,000円 431,500円 290%
ダート 44/60 75% 2,599,300円 1,180,000円 1,419,300円 220%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
41/52 80% 2,362,700円 1,022,000円 1,340,700円 231%
11/17 64% 625,300円 304,000円 321,300円 205%
小雨 0/0 - - - - -
6/7 85% 309,700円 117,000円 192,700円 264%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
35/47 76% 2,284,400円 974,000円 1,310,400円 234%
稍重 13/16 81% 655,400円 301,000円 354,400円 217%
7/8 87% 92,700円 64,000円 28,700円 144%
不良 3/5 60% 265,200円 104,000円 161,200円 254%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
5月 2/3 66% 21,300円 30,000円 -8,700円 71%
4月 3/4 75% 98,900円 40,000円 58,900円 247%
3月 2/3 66% 126,200円 86,000円 40,200円 146%
2月 8/10 80% 928,700円 348,000円 580,700円 266%
1月 6/8 75% 480,700円 229,000円 251,700円 209%
合計 21/28 75% 1,655,800円 733,000円 922,800円 225%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 7/8 87% 523,700円 242,000円 281,700円 216%
11月 4/6 66% 430,800円 180,000円 250,800円 239%
10月 5/6 83% 363,400円 152,000円 211,400円 239%
9月 6/7 85% 242,500円 79,000円 163,500円 306%
8月 4/6 66% 28,000円 34,000円 -6,000円 82%
7月 10/14 78% 129,700円 55,000円 74,700円 235%
6月 1/1 100% 5,400円 4,000円 1,400円 135%
合計 37/48 79% 1,723,500円 746,000円 977,500円 231%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
05月15日大井11R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
05月12日東京11R 馬連 10,000円 0円 0%  
05月11日京都05R 馬連 10,000円 10,500円 105%  
04月21日東京11R 3連複 10,000円 65,000円 650%  
04月19日笠松11R ワイド 10,000円 13,000円 130%  
04月11日名古屋12R 3連複 10,000円 0円 0%  
04月09日名古屋10R ワイド 10,000円 20,900円 209%  
03月27日浦和11R 3連複 30,000円 73,500円 245%  
03月18日笠松09R 3連単 36,000円 52,700円 146%  
03月06日船橋11R 3連単 20,000円 0円 0%  
02月28日大井11R 3連単 30,000円 49,200円 164%  
02月21日高知08R 3連単 40,000円 213,400円 533%  
02月20日浦和12R 3連単 30,000円 49,800円 166%  
02月19日浦和11R 3連単 40,000円 0円 0%  
02月17日東京09R 3連単 24,000円 82,100円 342%  
02月16日大井11R 3連単 48,000円 67,600円 140%  
02月14日大井11R 3連単 56,000円 236,300円 421%  
02月13日名古屋05R 3連単 36,000円 196,300円 545%  
02月09日船橋06R 3連単 20,000円 0円 0%  
02月07日姫路12R 3連単 24,000円 34,000円 141%  
01月30日川崎11R 3連単 64,000円 224,600円 350%  
01月27日東京10R 3連単 30,000円 0円 0%  
01月25日大井10R 3連単 12,000円 12,900円 107%  
01月23日大井09R 3連単 30,000円 30,900円 103%  
01月22日笠松08R 3連単 9,000円 17,400円 193%  
01月19日名古屋12R 3連単 24,000円 98,200円 409%  
01月15日船橋09R 3連単 30,000円 0円 0%  
01月06日京都07R 3連単 30,000円 96,700円 322%  
12月31日大井11R 3連単 48,000円 71,500円 148%  
12月22日名古屋10R 3連単 36,000円 126,500円 351%  
12月20日名古屋10R 3連単 24,000円 32,500円 135%  
12月19日船橋07R 3連単 24,000円 0円 0%  
12月18日船橋06R 3連単 12,000円 40,000円 333%  
12月16日阪神10R 3連単 42,000円 130,500円 310%  
12月13日川崎02R 3連単 12,000円 27,200円 226%  
12月02日阪神04R 3連単 8,000円 13,900円 173%  
11月24日浦和07R 3連単 36,000円 0円 0%  
11月14日大井10R 3連単 30,000円 32,400円 108%  
11月13日大井08R 3連単 30,000円 236,800円 789%  
11月06日名古屋09R 3連単 24,000円 54,900円 228%  
11月04日京都12R 3連単 30,000円 106,700円 355%  
11月01日門別09R 3連単 30,000円 0円 0%  
10月27日船橋08R 3連単 36,000円 39,900円 110%  
10月22日新潟11R 3連単 36,000円 190,700円 529%  
10月17日浦和12R 3連単 24,000円 61,000円 254%  
10月13日川崎05R 3連単 12,000円 15,800円 131%  
10月11日川崎08R 3連単 20,000円 0円 0%  
10月05日門別09R 3連単 24,000円 56,000円 233%  
09月30日阪神04R 馬連 4,000円 4,600円 114%  
09月23日阪神10R 馬連 3,000円 5,200円 173%  
09月16日中山09R 馬連 4,000円 5,200円 130%  
09月13日笠松12R 馬連 4,000円 0円 0%  
09月10日中山12R 馬連 4,000円 9,000円 225%  
09月03日小倉10R 3連単 48,000円 199,000円 414%  
09月01日浦和11R 3連単 12,000円 19,500円 162%  
08月30日浦和12R 3連単 8,000円 0円 0%  
08月25日名古屋10R 馬連 3,000円 3,200円 106%  
08月23日川崎01R 3連単 8,000円 8,600円 107%  
08月08日門別03R 馬連 5,000円 7,700円 154%  
08月06日札幌05R 3連単 6,000円 8,500円 141%  
08月01日金沢07R 馬連 4,000円 0円 0%  
07月31日名古屋05R 馬連 3,000円 9,400円 313%  
07月27日川崎01R 馬連 4,000円 3,600円 90%  
07月20日園田08R 馬連 4,000円 9,200円 229%  
07月18日門別12R 馬連 4,000円 15,700円 392%  
07月15日福島08R 馬連 5,000円 20,400円 408%  
07月13日大井03R 馬連 2,000円 0円 0%  
07月09日福島03R 馬連 5,000円 7,700円 154%  
07月08日中京03R 馬連 5,000円 27,000円 540%  
07月06日笠松05R 馬単 4,000円 8,100円 202%  
07月05日園田04R 馬単 4,000円 4,800円 120%  
07月04日佐賀04R 馬単 4,000円 0円 0%  
07月03日金沢04R 馬単 3,000円 0円 0%  
07月02日福島01R 馬連 4,000円 12,700円 317%  
07月01日函館02R 馬連 4,000円 11,100円 277%  
06月30日園田01R 馬単 4,000円 5,400円 135%  
戦績 76戦58勝18敗 的中率 77% 回収率 228%
平均
投資
18,987円 平均
払戻
43,391円
合計収支
1,443,000円
3,297,700円
収支 +1,854,700円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

責任者を務める。

競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。

競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

LINE公式アカウントをリニューアル

※2023年10月30日に競馬予想サイト解体新書のLINE公式アカウントをリニューアルしました!
既に登録の方はお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。


競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて"今週欠かせない情報"をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細