【スター競馬(STAR競馬)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年02月08日〜06月08日)
戦績 | 150戦125勝25敗 | 的中率 | 83% | 回収率 | 311% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 11,653円 | 平均 払戻 | 36,302円 | ||
合計収支 | |||||
1,748,000円 5,445,330円 | |||||
収支 +3,697,330円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 5/7 | 71% | 117,320円 | 74,900円 | 42,420円 | 156% |
函館競馬場 | 5/6 | 83% | 475,510円 | 64,200円 | 411,310円 | 740% |
福島競馬場 | 1/3 | 33% | 170,280円 | 42,300円 | 127,980円 | 402% |
新潟競馬場 | 6/8 | 75% | 305,810円 | 88,500円 | 217,310円 | 345% |
東京競馬場 | 15/17 | 88% | 453,080円 | 194,900円 | 258,180円 | 232% |
中山競馬場 | 18/21 | 85% | 1,367,450円 | 253,500円 | 1,113,950円 | 539% |
中京競馬場 | 8/9 | 88% | 140,710円 | 97,900円 | 42,810円 | 143% |
京都競馬場 | 29/37 | 78% | 628,450円 | 435,900円 | 192,550円 | 144% |
阪神競馬場 | 31/35 | 88% | 1,503,450円 | 413,900円 | 1,089,550円 | 363% |
小倉競馬場 | 7/7 | 100% | 283,270円 | 82,000円 | 201,270円 | 345% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 8/9 | 88% | 397,150円 | 151,500円 | 245,650円 | 262% |
G2 | 10/11 | 90% | 910,900円 | 158,400円 | 752,500円 | 575% |
G3 | 6/7 | 85% | 364,420円 | 99,900円 | 264,520円 | 364% |
OP | 11/13 | 84% | 448,400円 | 141,100円 | 307,300円 | 317% |
条件戦 | 67/83 | 80% | 2,127,820円 | 920,500円 | 1,207,320円 | 231% |
未勝利戦 | 18/22 | 81% | 748,860円 | 222,300円 | 526,560円 | 336% |
新馬戦 | 5/5 | 100% | 447,780円 | 54,300円 | 393,480円 | 824% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 99/116 | 85% | 3,759,380円 | 1,363,900円 | 2,395,480円 | 275% |
ダート | 26/34 | 76% | 1,685,950円 | 384,100円 | 1,301,850円 | 438% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 75/87 | 86% | 3,266,590円 | 1,010,400円 | 2,256,190円 | 323% |
曇 | 39/47 | 82% | 1,418,220円 | 557,200円 | 861,020円 | 254% |
小雨 | 6/7 | 85% | 354,220円 | 80,700円 | 273,520円 | 438% |
雨 | 5/9 | 55% | 406,300円 | 99,700円 | 306,600円 | 407% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 99/115 | 86% | 3,832,450円 | 1,361,300円 | 2,471,150円 | 281% |
稍重 | 16/19 | 84% | 901,690円 | 222,400円 | 679,290円 | 405% |
重 | 8/11 | 72% | 372,190円 | 112,400円 | 259,790円 | 331% |
不良 | 2/5 | 40% | 339,000円 | 51,900円 | 287,100円 | 653% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 3/3 | 100% | 60,500円 | 46,000円 | 14,500円 | 131% |
5月 | 6/7 | 85% | 145,840円 | 77,700円 | 68,140円 | 187% |
4月 | 8/8 | 100% | 252,000円 | 112,000円 | 140,000円 | 225% |
3月 | 8/8 | 100% | 203,790円 | 112,000円 | 91,790円 | 181% |
2月 | 3/4 | 75% | 106,040円 | 39,800円 | 66,240円 | 266% |
1月 | 5/5 | 100% | 135,980円 | 58,000円 | 77,980円 | 234% |
合計 | 33/35 | 94% | 904,150円 | 445,500円 | 458,650円 | 202% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1/2 | 50% | 12,000円 | 28,000円 | -16,000円 | 42% |
11月 | 0/2 | 0% | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 0% |
10月 | 2/2 | 100% | 33,000円 | 20,000円 | 13,000円 | 165% |
9月 | 2/3 | 66% | 28,910円 | 36,300円 | -7,390円 | 79% |
8月 | 2/3 | 66% | 108,020円 | 34,300円 | 73,720円 | 314% |
7月 | 3/4 | 75% | 238,730円 | 64,800円 | 173,930円 | 368% |
6月 | 3/4 | 75% | 421,770円 | 48,700円 | 373,070円 | 866% |
5月 | 3/4 | 75% | 81,180円 | 47,900円 | 33,280円 | 169% |
4月 | 4/5 | 80% | 170,760円 | 62,300円 | 108,460円 | 274% |
3月 | 4/6 | 66% | 87,110円 | 68,700円 | 18,410円 | 126% |
2月 | 6/8 | 75% | 82,500円 | 84,200円 | -1,700円 | 97% |
1月 | 7/7 | 100% | 182,460円 | 83,100円 | 99,360円 | 219% |
合計 | 37/50 | 74% | 1,446,440円 | 614,300円 | 832,140円 | 235% |
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 5/6 | 83% | 141,340円 | 61,900円 | 79,440円 | 228% |
11月 | 3/4 | 75% | 66,200円 | 48,800円 | 17,400円 | 135% |
10月 | 5/6 | 83% | 117,300円 | 67,800円 | 49,500円 | 173% |
9月 | 6/8 | 75% | 167,990円 | 85,100円 | 82,890円 | 197% |
8月 | 5/6 | 83% | 128,870円 | 61,300円 | 67,570円 | 210% |
7月 | 6/7 | 85% | 266,230円 | 69,700円 | 196,530円 | 381% |
6月 | 2/3 | 66% | 78,870円 | 29,800円 | 49,070円 | 264% |
5月 | 3/4 | 75% | 54,430円 | 40,800円 | 13,630円 | 133% |
4月 | 9/10 | 90% | 160,010円 | 100,500円 | 59,510円 | 159% |
3月 | 7/7 | 100% | 1,276,670円 | 78,700円 | 1,197,970円 | 1622% |
2月 | 4/4 | 100% | 636,830円 | 43,800円 | 593,030円 | 1453% |
合計 | 55/65 | 84% | 3,094,740円 | 688,200円 | 2,406,540円 | 449% |
全レース
戦績 | 150戦125勝25敗 | 的中率 | 83% | 回収率 | 311% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 11,653円 | 平均 払戻 | 36,302円 | ||
合計収支 | |||||
1,748,000円 5,445,330円 | |||||
収支 +3,697,330円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
