header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【スター競馬(STAR競馬)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

スター競馬画像

通算成績(2023年02月08日〜08月03日)

戦績163戦137勝26敗的中率84%回収率298.4%
平均
投資
11,568円平均
払戻
34,517円
合計収支
1,885,600円
5,626,280円
収支 +3,740,680円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場5/771.4%117,320円74,900円42,420円156.6%
函館競馬場8/988.9%514,070円94,100円419,970円546.3%
福島競馬場4/666.7%215,120円72,200円142,920円298%
新潟競馬場6/875%305,810円88,500円217,310円345.5%
東京競馬場15/1788.2%453,080円194,900円258,180円232.5%
中山競馬場18/2185.7%1,367,450円253,500円1,113,950円539.4%
中京競馬場10/1190.9%166,710円117,900円48,810円141.4%
京都競馬場29/3778.4%628,450円435,900円192,550円144.2%
阪神競馬場32/3688.9%1,516,650円423,800円1,092,850円357.9%
小倉競馬場10/1190.9%341,620円129,900円211,720円263%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場0/0-----
盛岡競馬場0/0-----
水沢競馬場0/0-----
浦和競馬場0/0-----
船橋競馬場0/0-----
大井競馬場0/0-----
川崎競馬場0/0-----
金沢競馬場0/0-----
笠松競馬場0/0-----
名古屋競馬場0/0-----
姫路競馬場0/0-----
園田競馬場0/0-----
高知競馬場0/0-----
佐賀競馬場0/0-----

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G18/988.9%397,150円151,500円245,650円262.1%
G210/1190.9%910,900円158,400円752,500円575.1%
G36/785.7%364,420円99,900円264,520円364.8%
OP0/0-----
条件戦113/13683.1%3,953,810円1,475,800円2,478,010円267.9%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方0/0-----

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
110/12885.9%3,923,330円1,491,500円2,431,830円263%
ダート27/3577.1%1,702,950円394,100円1,308,850円432.1%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
84/9786.6%3,406,780円1,118,200円2,288,580円304.7%
41/4983.7%1,445,780円577,100円868,680円250.5%
小雨6/785.7%354,220円80,700円273,520円438.9%
6/1060%419,500円109,600円309,900円382.8%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
109/12686.5%3,989,640円1,479,100円2,510,540円269.7%
稍重16/1984.2%901,690円222,400円679,290円405.4%
10/1376.9%395,950円132,200円263,750円299.5%
不良2/540%339,000円51,900円287,100円653.2%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
8月1/1100%15,000円10,000円5,000円150%
7月5/683.3%64,210円59,900円4,310円107.2%
6月9/9100%162,240円113,700円48,540円142.7%
5月6/785.7%145,840円77,700円68,140円187.7%
4月8/8100%252,000円112,000円140,000円225%
3月8/8100%203,790円112,000円91,790円182%
2月3/475%106,040円39,800円66,240円266.4%
1月5/5100%135,980円58,000円77,980円234.4%
合計45/4893.8%1,085,100円583,100円502,000円186.1%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月1/250%12,000円28,000円-16,000円42.9%
11月0/250%0円36,000円-36,000円0%
10月1/2100%33,000円20,000円13,000円165%
9月2/366.7%28,910円36,300円-7,390円79.6%
8月2/366.7%108,020円34,300円73,720円314.9%
7月3/475%238,730円64,800円173,930円368.4%
6月3/475%421,770円48,700円373,070円866.1%
5月2/475%81,180円47,900円33,280円169.5%
4月4/580%170,760円62,300円108,460円274.1%
3月4/666.7%87,110円68,700円18,410円126.8%
2月6/875%82,500円84,200円-1,700円98%
1月6/7100%182,460円83,100円99,360円219.6%
合計34/5076%1,446,440円614,300円832,140円235.5%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月5/683.3%141,340円61,900円79,440円228.3%
11月3/475%66,200円48,800円17,400円135.7%
10月5/683.3%117,300円67,800円49,500円173%
9月6/875%167,990円85,100円82,890円197.4%
8月4/683.3%128,870円61,300円67,570円210.2%
7月6/785.7%266,230円69,700円196,530円382%
6月2/366.7%78,870円29,800円49,070円264.7%
5月2/475%54,430円40,800円13,630円133.4%
4月9/1090%160,010円100,500円59,510円159.2%
3月7/7100%1,276,670円78,700円1,197,970円1622.2%
2月4/4100%636,830円43,800円593,030円1453.9%
合計53/6584.6%3,094,740円688,200円2,406,540円449.7%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
8月3日中京11R 複勝 10,000円 15,000円 150%  
7月26日中京3R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
7月20日福島4R 複勝 10,000円 17,000円 170%  
7月19日福島9R 複勝 10,000円 12,000円 120%  
7月12日小倉4R 複勝 10,000円 12,000円 120%  
7月6日小倉10R 複勝 10,000円 0円 0%  
7月5日小倉9R ワイド 9,900円 12,210円 123.3%  
6月29日福島6R ワイド 9,900円 15,840円 160%  
6月28日小倉9R 3連単 18,000円 34,140円 189.7%  
6月22日函館9R ワイド 9,900円 10,560円 106.7%  
6月21日函館10R 複勝 10,000円 17,000円 170%  
6月15日函館5R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
6月14日阪神8R ワイド 9,900円 13,200円 133.3%  
6月8日阪神9R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
6月7日阪神10R 3連単 18,000円 24,120円 134%  
6月1日東京11R 3連単 18,000円 25,380円 141%  
5月25日京都8R ワイド 9,900円 15,510円 156.7%  
5月24日東京9R ワイド 9,900円 18,810円 190%  
5月18日京都9R ワイド 9,900円 22,440円 226.7%  
5月17日京都1R 複勝 10,000円 0円 0%  
5月10日京都10R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
5月4日京都11R 3連単 18,000円 67,080円 372.7%  
5月3日京都7R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
4月27日京都11R 3連単 18,000円 32,460円 180.3%  
4月26日京都12R 複勝 10,000円 12,000円 120%  
4月20日阪神9R 複勝 10,000円 14,000円 140%  
4月19日中山6R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
4月13日阪神11R 3連単 18,000円 33,180円 184.3%  
4月12日阪神6R 3連単 18,000円 39,630円 220.2%  
4月6日阪神11R 3連単 18,000円 92,730円 515.2%  
4月5日阪神8R 複勝 10,000円 17,000円 170%  
3月30日中京11R 3連単 18,000円 33,240円 184.7%  
3月29日中山11R 3連単 18,000円 62,580円 347.7%  
3月23日阪神9R 複勝 10,000円 16,000円 160%  
3月22日阪神11R 3連単 18,000円 20,600円 114.4%  
3月16日中山6R 複勝 10,000円 14,000円 140%  
3月15日阪神12R 3連単 18,000円 26,370円 146.5%  
3月9日阪神7R 複勝 10,000円 16,000円 160%  
3月1日阪神9R 複勝 10,000円 15,000円 150%  
2月22日小倉11R ワイド 9,900円 26,070円 263.3%  
2月16日東京11R ワイド 9,900円 68,970円 696.7%  
2月15日京都10R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
2月2日京都9R 複勝 10,000円 0円 0%  
1月26日中山11R 3連単 18,000円 73,980円 411%  
1月19日中京9R 複勝 10,000円 19,000円 190%  
1月18日中山4R 複勝 10,000円 18,000円 180%  
1月13日中山4R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
1月5日中京9R 複勝 10,000円 14,000円 140%  
12月21日京都12R 3連単 18,000円 0円 0%  
12月1日京都6R 複勝 10,000円 12,000円 120%  
11月30日京都9R 3連単 18,000円 0円 0%  
11月9日福島7R 3連単 18,000円 0円 0%  
10月19日新潟1R 複勝 10,000円 20,000円 200%  
10月6日新潟10R 複勝 10,000円 13,000円 130%  
9月21日中山9R 3連単 12,000円 13,400円 111.7%  
9月7日中山7R 3連単 14,400円 0円 0%  
9月1日新潟9R ワイド 9,900円 15,510円 156.7%  
8月31日新潟4R ワイド 9,900円 97,020円 980%  
8月25日新潟1R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
8月10日札幌10R 3連単 14,400円 0円 0%  
7月28日新潟7R 3連単 18,000円 149,280円 829.3%  
7月21日小倉11R 3連単 18,000円 68,010円 377.8%  
7月13日小倉12R 3連単 14,400円 21,440円 148.9%  
7月6日福島10R 3連単 14,400円 0円 0%  
6月29日函館6R 3連単 14,400円 396,560円 2753.9%  
6月22日函館1R 複勝 10,000円 13,000円 130%  
6月16日東京9R ワイド 9,900円 12,210円 123.3%  
6月8日京都11R 3連単 14,400円 0円 0%  
5月19日東京11R 3連単 18,000円 24,180円 134.3%  
5月12日京都9R 複勝 10,000円 18,000円 180%  
5月11日新潟7R ワイド 9,900円 0円 0%  
5月5日京都1R 複勝 10,000円 39,000円 390%  
4月28日東京9R ワイド 9,900円 23,760円 240%  
4月21日東京11R 3連単 14,400円 119,000円 826.4%  
4月14日中山11R 3連単 18,000円 0円 0%  
4月7日阪神8R 複勝 10,000円 17,000円 170%  
4月6日阪神3R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
3月24日阪神10R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
3月23日中京9R 複勝 10,000円 0円 0%  
3月17日阪神11R 3連単 14,400円 42,640円 296.1%  
3月16日阪神6R 3連単 14,400円 0円 0%  
3月10日中京10R 複勝 10,000円 14,000円 140%  
3月9日中京7R ワイド 9,900円 19,470円 196.7%  
2月25日阪神7R ワイド 9,900円 17,820円 180%  
2月24日阪神9R 複勝 10,000円 0円 0%  
2月18日東京10R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
2月17日東京11R 3連単 14,400円 14,680円 101.9%  
2月11日京都9R 複勝 10,000円 17,000円 170%  
2月10日小倉9R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
2月4日京都3R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
2月3日東京4R ワイド 9,900円 0円 0%  
1月28日京都11R 3連単 14,400円 20,280円 140.8%  
1月27日京都10R 複勝 10,000円 12,000円 120%  
1月21日京都4R 複勝 10,000円 12,000円 120%  
1月20日京都7R 3連単 14,400円 33,400円 231.9%  
1月14日京都11R 3連単 14,400円 52,920円 367.5%  
1月13日京都10R ワイド 9,900円 13,860円 140%  
1月6日中山9R 複勝 10,000円 38,000円 380%  
12月24日中山11R 3連単 12,000円 84,220円 701.8%  
12月23日阪神7R 複勝 10,000円 0円 0%  
12月17日中京12R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
12月16日阪神7R ワイド 9,900円 21,120円 213.3%  
12月10日阪神8R 複勝 10,000円 14,000円 140%  
12月2日阪神2R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
11月12日京都5R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
11月11日京都11R 3連単 14,400円 0円 0%  
11月5日京都11R 3連単 14,400円 43,200円 300%  
11月4日京都4R 複勝 10,000円 12,000円 120%  
10月28日京都3R 複勝 10,000円 17,000円 170%  
10月22日京都11R 3連単 13,500円 37,140円 275.1%  
10月21日京都7R 3連単 14,400円 0円 0%  
10月15日京都10R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
10月14日東京2R 複勝 10,000円 14,000円 140%  
10月9日京都10R 3連単 9,900円 38,160円 385.5%  
9月24日中山11R 3連単 12,000円 48,680円 405.7%  
9月23日中山11R 3連単 10,800円 0円 0%  
9月18日中山11R 3連単 10,800円 12,660円 117.2%  
9月17日阪神1R 複勝 10,000円 15,000円 150%  
9月16日中山10R 3連単 10,800円 45,060円 417.2%  
9月9日阪神3R 3連単 10,800円 32,400円 300%  
9月3日札幌10R ワイド 9,900円 14,190円 143.3%  
9月2日札幌1R 複勝 10,000円 0円 0%  
8月27日札幌5R ワイド 9,900円 11,220円 113.3%  
8月26日札幌2R ワイド 9,900円 14,520円 146.7%  
8月13日札幌8R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
8月12日小倉4R ワイド 9,900円 25,740円 260%  
8月6日新潟11R 3連単 10,800円 0円 0%  
8月5日札幌9R 3連単 10,800円 66,390円 614.7%  
7月23日中京1R 複勝 10,000円 17,000円 170%  
7月16日福島1R ワイド 9,900円 170,280円 1720%  
7月15日函館5R ワイド 9,900円 0円 0%  
7月9日函館7R 複勝 10,000円 13,000円 130%  
7月8日函館1R ワイド 9,900円 37,950円 383.3%  
7月2日中京5R 複勝 10,000円 13,000円 130%  
7月1日函館6R 複勝 10,000円 15,000円 150%  
6月25日東京1R ワイド 9,900円 55,110円 556.7%  
6月17日阪神1R ワイド 9,900円 23,760円 240%  
6月10日東京10R 複勝 10,000円 0円 0%  
5月21日東京6R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
5月13日東京8R 3連単 10,800円 32,430円 300.3%  
5月7日京都5R 複勝 10,000円 0円 0%  
5月6日京都7R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
4月30日東京7R ワイド 9,900円 11,550円 116.7%  
4月29日京都6R 複勝 10,000円 13,000円 130%  
4月23日東京9R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
4月22日京都9R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
4月16日阪神8R 複勝 10,000円 13,000円 130%  
4月15日阪神8R ワイド 9,900円 0円 0%  
4月9日阪神9R ワイド 9,900円 30,690円 310%  
4月8日阪神9R 複勝 10,000円 15,000円 150%  
4月2日中山10R 複勝 10,000円 11,000円 110%  
4月1日中山10R 3連単 10,800円 43,770円 405.3%  
3月26日中山9R 3連単 12,000円 327,000円 2725%  
3月19日阪神12R 3連単 12,000円 247,700円 2064.2%  
3月18日阪神11R 3連単 10,800円 183,330円 1697.5%  
3月12日阪神11R 3連単 12,000円 206,760円 1723%  
3月11日中山7R ワイド 9,900円 44,880円 453.3%  
3月5日阪神8R 複勝 10,000円 18,000円 180%  
3月4日中山10R 3連単 12,000円 249,000円 2075%  
2月26日中山11R 3連単 12,000円 259,220円 2160.2%  
2月25日小倉7R ワイド 9,900円 81,180円 820%  
2月19日阪神2R 3連単 12,000円 246,600円 2055%  
2月18日小倉7R ワイド 9,900円 49,830円 503.3%  
戦績 163戦137勝26敗 的中率 84% 回収率 298.4%
平均
投資
11,568円 平均
払戻
34,517円
合計収支
1,885,600円
5,626,280円
収支 +3,740,680円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細