競馬予想サイト『スゴ腕』の無料予想成績まとめ

通算成績(2025年06月16日〜07月22日)
戦績 | 14戦12勝2敗 | 的中率 | 85.7% | 回収率 | 886.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 12,000円 | 平均 払戻 | 106,357円 | ||
合計収支 | |||||
168,000円 1,489,000円 | |||||
収支 +1,321,000円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 1/1 | 100% | 42,700円 | 12,000円 | 30,700円 | 355.8% |
福島競馬場 | 1/1 | 100% | 45,900円 | 12,000円 | 33,900円 | 382.5% |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 1/1 | 100% | 303,600円 | 12,000円 | 291,600円 | 2530% |
中山競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
中京競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
京都競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
阪神競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 0% |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 1/1 | 100% | 12,800円 | 12,000円 | 800円 | 106.7% |
盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
川崎競馬場 | 3/3 | 100% | 436,200円 | 36,000円 | 400,200円 | 1211.7% |
金沢競馬場 | 1/1 | 100% | 44,000円 | 12,000円 | 32,000円 | 366.7% |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 1/1 | 100% | 56,800円 | 12,000円 | 44,800円 | 473.3% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 2/3 | 66.7% | 274,000円 | 36,000円 | 238,000円 | 761.1% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 1/1 | 100% | 273,000円 | 12,000円 | 261,000円 | 2275% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 3/4 | 75% | 392,200円 | 48,000円 | 344,200円 | 817.1% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
地方 | 9/10 | 90% | 1,096,800円 | 120,000円 | 976,800円 | 914% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 3/4 | 75% | 392,200円 | 48,000円 | 344,200円 | 817.1% |
ダート | 9/10 | 90% | 1,096,800円 | 120,000円 | 976,800円 | 914% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 10/12 | 83.3% | 1,441,200円 | 144,000円 | 1,297,200円 | 1000.8% |
曇 | 2/2 | 100% | 47,800円 | 24,000円 | 23,800円 | 199.2% |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 10/12 | 83.3% | 1,346,700円 | 144,000円 | 1,202,700円 | 935.2% |
稍重 | 1/1 | 100% | 42,700円 | 12,000円 | 30,700円 | 355.8% |
重 | 1/1 | 100% | 99,600円 | 12,000円 | 87,600円 | 830% |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 7/8 | 87.5% | 478,800円 | 96,000円 | 382,800円 | 498.8% |
6月 | 5/6 | 83.3% | 1,010,200円 | 72,000円 | 938,200円 | 1403.1% |
合計 | 12/14 | 85.7% | 1,489,000円 | 168,000円 | 1,321,000円 | 886.3% |
全レース
戦績 | 14戦12勝2敗 | 的中率 | 85.7% | 回収率 | 886.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 |
12,000円 | 平均 払戻 |
106,357円 | ||
合計収支 | |||||
168,000円 1,489,000円 |
|||||
収支 +1,321,000円 |

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
