header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【競馬センス】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

競馬センス画像

通算成績(2023年02月25日〜04月16日)

戦績 248戦196勝52敗 的中率 79% 回収率 221%
平均
投資
17,685円 平均
払戻
39,222円
合計収支
4,386,000円
9,727,000円
収支 +5,341,000円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 5/6 83% 424,550円 66,400円 358,150円 639%
函館競馬場 3/4 75% 118,500円 36,600円 81,900円 323%
福島競馬場 4/5 80% 151,100円 51,000円 100,100円 296%
新潟競馬場 8/8 100% 328,290円 89,800円 238,490円 365%
東京競馬場 10/11 90% 221,240円 110,200円 111,040円 200%
中山競馬場 11/12 91% 448,130円 172,800円 275,330円 259%
中京競馬場 6/7 85% 566,100円 82,800円 483,300円 683%
京都競馬場 12/14 85% 571,200円 201,200円 370,000円 283%
阪神競馬場 8/10 80% 516,000円 145,000円 371,000円 355%
小倉競馬場 2/2 100% 47,500円 18,000円 29,500円 263%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 28/37 75% 1,619,650円 863,200円 756,450円 187%
盛岡競馬場 1/2 50% 49,440円 43,600円 5,840円 113%
水沢競馬場 4/8 50% 109,000円 154,600円 -45,600円 70%
浦和競馬場 8/10 80% 575,490円 191,000円 384,490円 301%
船橋競馬場 11/13 84% 533,660円 278,800円 254,860円 191%
大井競馬場 20/31 64% 834,540円 645,800円 188,740円 129%
川崎競馬場 20/22 90% 899,730円 448,600円 451,130円 200%
金沢競馬場 3/4 75% 160,780円 60,600円 100,180円 265%
笠松競馬場 3/5 60% 97,200円 85,000円 12,200円 114%
名古屋競馬場 13/14 92% 385,320円 224,800円 160,520円 171%
姫路競馬場 4/5 80% 213,540円 76,800円 136,740円 278%
園田競馬場 11/17 64% 721,100円 320,800円 400,300円 224%
高知競馬場 1/1 100% 134,940円 18,600円 116,340円 725%
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 1/2 50% 37,900円 32,000円 5,900円 118%
G3 2/3 66% 37,430円 28,800円 8,630円 129%
OP 8/9 88% 401,440円 153,800円 247,640円 261%
条件戦 173/219 78% 8,772,780円 3,961,000円 4,811,780円 221%
未勝利戦 5/5 100% 204,870円 45,800円 159,070円 447%
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
34/38 89% 1,595,060円 479,800円 1,115,260円 332%
ダート 162/210 77% 8,131,940円 3,906,200円 4,225,740円 208%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
115/140 82% 5,449,750円 2,414,800円 3,034,950円 225%
55/77 71% 2,920,920円 1,474,200円 1,446,720円 198%
小雨 9/9 100% 639,300円 128,800円 510,500円 496%
16/21 76% 694,830円 356,200円 338,630円 195%
小雪 1/1 100% 22,200円 12,000円 10,200円 185%
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
118/147 80% 5,605,400円 2,543,600円 3,061,800円 220%
稍重 39/50 78% 2,218,420円 925,000円 1,293,420円 239%
24/29 82% 1,023,600円 533,800円 489,800円 191%
不良 12/19 63% 813,410円 335,400円 478,010円 242%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
4月 6/7 85% 152,800円 84,000円 68,800円 181%
3月 6/8 75% 298,900円 168,000円 130,900円 177%
2月 6/7 85% 423,700円 156,000円 267,700円 271%
1月 4/6 66% 183,700円 96,000円 87,700円 191%
合計 22/28 78% 1,059,100円 504,000円 555,100円 210%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
04月16日大井10R 馬単 12,000円 38,700円 322%  
04月14日大井03R 3連複 12,000円 19,200円 160%  
04月12日阪神11R 馬単 12,000円 0円 0%  
04月10日川崎11R 馬単 12,000円 28,500円 237%  
04月08日川崎10R 3連複 12,000円 40,800円 340%  
04月07日川崎01R 3連複 12,000円 12,400円 103%  
04月03日船橋11R 3連複 12,000円 13,200円 110%  
03月31日船橋01R 複数有 24,000円 40,700円 169%  
03月28日大井02R 複数有 24,000円 0円 0%  
03月21日浦和03R 複数有 24,000円 58,000円 241%  
03月19日園田10R 馬単 12,000円 26,400円 220%  
03月15日阪神10R 馬単 12,000円 73,200円 610%  
03月11日大井09R 複数有 24,000円 28,000円 116%  
03月05日川崎11R 複数有 24,000円 72,600円 302%  
03月03日川崎07R 複数有 24,000円 0円 0%  
02月26日姫路07R 3連複 12,000円 30,400円 253%  
02月22日京都10R 複数有 24,000円 165,600円 690%  
02月21日大井03R 複数有 24,000円 37,900円 157%  
02月14日船橋02R 複数有 24,000円 28,500円 118%  
02月13日船橋01R 複数有 24,000円 86,500円 360%  
02月12日船橋02R 複数有 24,000円 0円 0%  
02月07日川崎05R 複数有 24,000円 74,800円 311%  
01月31日大井04R 複数有 24,000円 41,700円 173%  
01月24日船橋03R 複数有 24,000円 52,300円 217%  
01月19日中京10R 馬単 12,000円 62,100円 517%  
01月12日中京07R 馬単 12,000円 0円 0%  
01月10日笠松07R 馬単 12,000円 27,600円 229%  
01月05日中山09R 馬単 12,000円 0円 0%  
12月27日大井03R 複数有 24,000円 63,500円 264%  
12月24日水沢07R 馬単 12,000円 22,200円 185%  
12月20日名古屋09R 複数有 24,000円 55,800円 232%  
12月17日水沢08R 複数有 24,000円 31,200円 130%  
12月16日船橋01R 複数有 24,000円 0円 0%  
12月12日川崎05R 複数有 24,000円 25,800円 107%  
12月08日京都10R 複数有 24,000円 45,100円 187%  
12月04日水沢10R 複数有 24,000円 0円 0%  
11月30日中山08R 馬単 12,000円 16,200円 135%  
11月25日水沢08R 馬単 12,000円 13,200円 110%  
11月23日東京08R 3連複 12,000円 19,200円 160%  
11月21日園田10R 複数有 24,000円 0円 0%  
11月20日名古屋03R 馬単 12,000円 30,600円 254%  
11月19日水沢08R 複数有 24,000円 42,400円 176%  
11月15日川崎03R 複数有 24,000円 37,600円 156%  
11月14日川崎03R 複数有 24,000円 26,900円 112%  
11月13日名古屋07R 馬単 12,000円 13,200円 110%  
11月12日川崎03R 複数有 24,000円 30,600円 127%  
11月11日盛岡08R 複数有 24,000円 0円 0%  
11月10日京都08R 3連複 12,000円 15,600円 130%  
11月09日東京09R 3連複 12,000円 50,400円 420%  
11月08日大井06R 複数有 24,000円 0円 0%  
11月07日門別05R 複数有 24,000円 28,500円 118%  
11月06日門別06R 馬単 12,000円 16,500円 137%  
11月05日園田08R 馬単 12,000円 28,200円 235%  
11月02日福島09R 3連複 12,000円 19,400円 161%  
10月31日名古屋09R 3連単 12,000円 33,050円 275%  
10月29日園田09R 複数有 24,000円 0円 0%  
10月26日新潟11R 馬単 12,000円 13,600円 113%  
10月24日園田11R 3連複 12,000円 17,760円 148%  
10月23日笠松08R 複数有 24,000円 53,600円 223%  
10月22日金沢07R 複数有 24,000円 0円 0%  
10月19日京都11R 3連複 12,000円 16,900円 140%  
10月18日名古屋06R 馬単 12,000円 12,800円 106%  
10月17日名古屋09R 複数有 22,800円 52,290円 229%  
10月16日大井06R 馬連 12,000円 35,400円 295%  
10月13日京都06R 3連複 9,800円 0円 0%  
10月11日川崎04R 複数有 36,000円 220,500円 612%  
10月06日東京06R 3連複 9,800円 11,900円 121%  
10月05日新潟09R 馬連 9,000円 24,000円 266%  
10月03日門別03R 複数有 36,000円 0円 0%  
10月02日門別02R 馬連 18,000円 143,400円 796%  
09月26日門別03R 複数有 36,000円 90,300円 250%  
09月11日門別02R 複数有 36,000円 48,300円 134%  
09月10日門別05R 複数有 36,000円 0円 0%  
09月09日大井02R 馬連 18,000円 45,600円 253%  
09月08日中京06R 馬連 10,000円 23,000円 229%  
09月07日中山07R 馬連 9,000円 18,000円 200%  
09月05日川崎02R 馬連 18,000円 49,800円 276%  
09月04日川崎03R 複数有 36,000円 0円 0%  
09月03日川崎02R 馬連 18,000円 21,600円 120%  
09月02日川崎01R 複数有 36,000円 64,200円 178%  
09月01日札幌10R 3連複 9,800円 177,800円 1814%  
08月22日門別02R 複数有 36,000円 90,900円 252%  
08月20日門別04R 複数有 36,000円 0円 0%  
08月18日中京07R 馬連 9,000円 10,500円 116%  
08月17日札幌06R 馬連 9,000円 74,100円 823%  
08月11日札幌03R 馬連 9,000円 74,100円 823%  
08月10日札幌07R 馬連 9,000円 0円 0%  
08月09日川崎06R 馬連 18,000円 74,400円 413%  
08月06日門別04R 馬連 18,000円 39,000円 216%  
07月31日大井04R 複数有 36,000円 54,900円 152%  
07月29日大井06R 複数有 36,000円 0円 0%  
07月28日新潟08R 馬連 9,000円 37,200円 413%  
07月24日川崎05R 馬連 18,000円 27,600円 153%  
07月22日船橋05R 複数有 36,000円 39,600円 110%  
07月18日門別07R 複数有 36,000円 0円 0%  
07月14日函館07R 馬連 9,000円 25,500円 283%  
07月13日函館08R 馬連 9,000円 43,500円 483%  
07月12日浦和07R 馬連 18,000円 31,200円 173%  
07月11日大井01R 複数有 36,000円 0円 0%  
07月10日門別01R 複数有 36,000円 72,900円 202%  
07月09日門別03R 複数有 36,000円 43,800円 121%  
07月05日園田05R 複数有 36,000円 94,800円 263%  
07月04日門別04R 馬連 18,000円 0円 0%  
07月02日門別04R 馬連 18,000円 150,600円 836%  
07月01日川崎03R 馬連 18,000円 22,800円 126%  
06月30日函館08R 3連複 9,600円 0円 0%  
06月29日福島08R 3連複 10,000円 29,200円 292%  
06月28日大井05R 馬連 18,000円 79,800円 443%  
06月27日大井02R 馬連 18,000円 37,800円 210%  
06月18日門別07R 複数有 36,000円 76,500円 212%  
06月17日浦和08R 複数有 36,000円 0円 0%  
06月15日京都06R 3連複 9,800円 13,370円 136%  
06月13日門別03R 複数有 36,000円 65,100円 180%  
06月07日大井05R 馬連 18,000円 73,800円 409%  
06月04日大井05R 複数有 27,600円 0円 0%  
05月31日園田06R 複数有 27,600円 223,800円 810%  
05月21日浦和08R 馬連 9,000円 16,200円 180%  
05月18日新潟10R 3連複 9,800円 28,840円 294%  
05月16日大井05R 複数有 18,600円 0円 0%  
05月13日大井07R 複数有 18,600円 31,340円 168%  
05月12日東京05R 馬連 9,000円 10,800円 120%  
05月08日門別08R 馬連 9,000円 19,200円 213%  
04月27日新潟08R 馬連 10,000円 43,750円 437%  
04月25日門別07R 複数有 18,600円 0円 0%  
04月22日大井05R 複数有 18,600円 25,460円 136%  
04月18日門別05R 複数有 18,600円 40,600円 218%  
04月17日門別02R 複数有 18,600円 50,720円 272%  
04月14日阪神11R 3連複 9,800円 16,730円 170%  
04月11日大井06R 複数有 18,600円 0円 0%  
04月08日大井07R 複数有 18,600円 33,080円 177%  
04月05日川崎04R 馬連 9,000円 18,600円 206%  
04月04日川崎06R 複数有 18,600円 22,080円 118%  
03月24日中京10R 3連複 9,800円 42,700円 435%  
03月22日大井08R 複数有 18,600円 0円 0%  
03月18日大井05R 複数有 18,600円 47,580円 255%  
03月16日中山06R 馬連 10,000円 38,750円 387%  
03月11日川崎08R 馬連 9,000円 12,900円 143%  
03月10日阪神08R 馬連 9,000円 31,200円 346%  
02月22日浦和05R 複数有 18,600円 0円 0%  
02月14日姫路09R 馬連 9,000円 9,900円 110%  
02月11日小倉09R 馬連 9,000円 15,000円 166%  
02月09日船橋03R 複数有 18,600円 27,860円 149%  
02月04日小倉07R 馬連 9,000円 32,500円 361%  
01月31日名古屋03R 複数有 18,600円 0円 0%  
01月29日名古屋05R 複数有 18,000円 18,900円 105%  
01月28日東京11R 3連複 10,000円 20,700円 206%  
01月27日京都10R 馬連 10,000円 29,500円 295%  
01月26日笠松08R 複数有 19,000円 0円 0%  
01月25日姫路10R 複数有 18,600円 50,740円 272%  
01月24日高知04R 複数有 18,600円 134,940円 725%  
01月20日中山10R 馬連 9,000円 17,100円 190%  
01月19日名古屋11R 複数有 18,600円 37,500円 201%  
01月18日姫路06R 複数有 18,600円 0円 0%  
01月16日姫路05R 複数有 18,600円 122,500円 658%  
01月15日船橋04R 複数有 19,000円 52,200円 274%  
01月14日京都08R 馬連 10,000円 17,000円 170%  
01月12日浦和08R 馬連 9,000円 27,900円 310%  
01月10日笠松08R 複数有 20,000円 0円 0%  
01月09日園田10R 馬連 10,000円 21,000円 210%  
01月07日京都09R 複数有 19,600円 36,480円 186%  
01月06日京都10R 複数有 20,000円 148,000円 740%  
12月30日大井10R 馬連 10,000円 13,000円 130%  
12月28日阪神10R 複数有 19,600円 112,320円 573%  
12月26日水沢08R 複数有 18,600円 0円 0%  
12月25日浦和10R 複数有 18,600円 159,120円 855%  
12月23日中山10R 複数有 20,000円 41,100円 205%  
12月22日浦和06R 複数有 18,600円 20,060円 107%  
12月20日園田11R 複数有 20,000円 0円 0%  
12月17日中山10R 3連複 9,600円 11,040円 114%  
12月16日中京11R 3連複 10,000円 47,700円 476%  
12月15日名古屋10R 複数有 18,600円 44,280円 238%  
12月13日名古屋09R 複数有 18,600円 31,300円 168%  
12月09日阪神11R 複数有 20,000円 28,300円 141%  
12月07日大井11R 複数有 20,000円 0円 0%  
12月06日園田08R 複数有 19,600円 49,920円 254%  
12月05日園田10R 複数有 18,600円 158,480円 852%  
12月01日園田10R 馬単 10,000円 28,500円 285%  
11月30日船橋11R 複数有 19,600円 115,420円 588%  
11月27日水沢08R 複数有 21,000円 0円 0%  
11月25日京都10R 馬連 10,000円 11,500円 114%  
11月20日金沢06R 馬連 9,000円 22,200円 246%  
11月16日名古屋09R 馬連 9,000円 9,300円 103%  
11月11日京都10R 馬連 10,000円 0円 0%  
11月06日名古屋10R 馬連 9,000円 9,300円 103%  
11月05日東京10R 馬連 10,000円 19,500円 195%  
11月02日名古屋10R 複数有 19,600円 37,000円 188%  
10月27日笠松08R 馬連 10,000円 16,000円 160%  
10月25日園田10R 複数有 18,600円 0円 0%  
10月24日金沢09R 馬連 9,000円 20,800円 231%  
10月21日新潟09R 馬連 10,000円 13,500円 135%  
10月17日盛岡10R 複数有 19,600円 49,440円 252%  
10月07日東京10R 3連複 9,600円 28,320円 295%  
09月29日園田03R 複数有 18,600円 0円 0%  
09月26日金沢08R 複数有 18,600円 117,780円 633%  
09月18日中山10R 3連複 10,000円 26,200円 262%  
09月16日阪神08R 3連複 9,000円 13,800円 153%  
09月12日水沢07R 複数有 19,000円 0円 0%  
09月06日園田11R 複数有 18,600円 20,100円 108%  
09月02日札幌11R 3連単 9,600円 66,800円 695%  
08月30日門別01R 複数有 19,600円 21,600円 110%  
08月29日門別01R 複数有 19,600円 0円 0%  
08月27日新潟09R 馬連 10,000円 28,500円 285%  
08月25日園田03R 複数有 19,600円 52,140円 266%  
08月17日門別01R 複数有 19,600円 23,770円 121%  
08月01日門別01R 複数有 19,600円 0円 0%  
07月30日札幌10R 複数有 20,000円 31,750円 158%  
07月29日新潟11R 複数有 20,000円 138,900円 694%  
07月25日門別01R 複数有 19,600円 26,480円 135%  
07月24日船橋02R 複数有 19,600円 66,380円 338%  
07月22日福島10R 3連複 10,000円 49,500円 495%  
07月20日門別01R 複数有 19,600円 0円 0%  
07月19日門別02R 複数有 19,600円 74,250円 378%  
07月18日門別01R 複数有 19,600円 27,000円 137%  
07月16日福島08R 馬連 10,000円 53,000円 530%  
07月13日門別01R 複数有 19,600円 73,420円 374%  
07月12日門別01R 馬連 10,000円 13,000円 130%  
07月10日大井01R 複数有 19,600円 0円 0%  
07月09日函館10R 馬連 9,000円 49,500円 550%  
07月05日門別03R 複数有 19,600円 66,660円 340%  
07月04日門別01R 複数有 19,600円 91,680円 467%  
07月03日川崎02R 馬連 10,000円 15,250円 152%  
07月01日福島09R 馬連 9,000円 0円 0%  
06月30日大井02R 複数有 19,600円 72,830円 371%  
06月26日浦和05R 複数有 19,600円 20,350円 103%  
06月25日東京08R 馬連 9,000円 26,100円 289%  
06月24日東京08R 馬連 9,000円 0円 0%  
06月20日船橋05R 馬連 10,000円 11,000円 110%  
06月14日門別02R 複数有 19,600円 56,270円 287%  
06月08日門別01R 複数有 19,600円 84,700円 432%  
06月07日門別01R 複数有 19,600円 74,000円 377%  
06月05日大井05R 複数有 19,600円 0円 0%  
05月29日浦和06R 複数有 19,600円 242,660円 1238%  
05月28日東京10R 3連複 9,800円 19,320円 197%  
05月23日大井02R 複数有 19,600円 27,200円 138%  
05月18日門別02R 馬連 10,000円 10,500円 105%  
05月12日大井01R 複数有 19,600円 27,750円 141%  
05月10日園田04R 複数有 19,600円 0円 0%  
05月07日京都09R 馬連 10,000円 34,250円 342%  
05月06日京都11R 複数有 20,000円 37,900円 189%  
04月29日東京09R 馬連 10,000円 15,000円 150%  
04月15日阪神10R 馬単 9,600円 0円 0%  
03月26日中京10R 複数有 20,000円 380,100円 1900%  
03月25日中山10R 複数有 19,200円 63,040円 328%  
03月18日阪神09R 複数有 22,000円 49,750円 226%  
03月12日阪神10R 複数有 22,000円 190,700円 866%  
03月05日中山08R 複数有 20,000円 92,100円 460%  
02月26日中山10R 複数有 22,000円 74,200円 337%  
02月25日中山11R 複数有 20,000円 50,400円 252%  
戦績 248戦196勝52敗 的中率 79% 回収率 221%
平均
投資
17,685円 平均
払戻
39,222円
合計収支
4,386,000円
9,727,000円
収支 +5,341,000円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細