競馬ジャックポットの無料予想を徹底分析!参加すべき条件・避けるべき条件をご紹介!
競馬ジャックポットの無料予想には、はっきりした「癖」があります。
この癖を掴まないまま丸乗りを続けると、資金はどんどん削られていく一方です。
そこでこのページでは、全354戦(3連複178戦・3連単176戦)を1レースずつ記録し、「どこで勝ち、どこで負けているのか」を会場・馬場・距離・時期といった角度から分析しました。
検証記事で触れた”参加するべき条件””避けるべき条件”の、その先にある具体的な勝ち筋までを掘り下げます。
なお、運営元の安全性や有料プランの検証は競馬ジャックポットの総合検証記事にまとめていますのであわせてご覧ください。
目次
丸乗りした場合と条件を絞った場合の競馬ジャックポットの無料予想成績比較
まず結論をご覧いただきましょう。
競馬ジャックポットの無料予想に丸乗りした場合の成績と、条件を絞った際の成績をご覧ください。
条件を絞ることで、的中率・回収率ともに大きく改善。
特に的中率に関しては60%近く上昇しており、安定感のある競馬予想へと生まれ変わりました。
では、どのような条件を元に参加レースを絞ると良いのか。
ここから全データを元に解説していきます
全無料予想データを元に競馬ジャックポットの絞るべき条件を分析
まず、分析の元となった全32レースの成績がこちらです。
| レース | 結果 | 券種 | 点数 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月04日中山04R | 2-5-7 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 23,700円 | 158% |
| 01月04日中山04R | 7-2-5 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 157,700円 | 526% |
| 01月05日中山04R | 1-11-13 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 14,700円 | 98% |
| 01月05日中山04R | 11-1-13 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月06日浦和01R | 6-8-9 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 11,000円 | 73% |
| 01月06日浦和01R | 8-9-6 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 81,400円 | 271% |
| 01月08日園田05R | 4-7-8 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 72,500円 | 483% |
| 01月08日園田05R | 7-8-4 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 186,200円 | 621% |
| 01月10日中山03R | 3-9-12 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 29,100円 | 194% |
| 01月10日中山03R | 12-9-3 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月11日中山03R | 2-7-16 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 15,400円 | 103% |
| 01月11日中山03R | 16-7-2 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 44,700円 | 149% |
| 01月12日中山08R | 1-2-4 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月12日中山08R | 2-1-4 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 68,900円 | 230% |
| 01月13日園田05R | 1-3-10 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 189,100円 | 1261% |
| 01月13日園田05R | 3-10-1 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 554,400円 | 1848% |
| 01月15日大井07R | 1-2-6 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 4,900円 | 33% |
| 01月15日大井07R | 2-6-1 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 7,600円 | 25% |
| 01月19日名古屋01R | 3-7-11 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 4,100円 | 27% |
| 01月19日名古屋01R | 7-3-11 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 10,500円 | 35% |
| 01月20日姫路07R | 5-8-9 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月20日姫路07R | 9-8-5 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月21日姫路05R | 1-4-9 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月21日姫路05R | 4-1-9 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月22日笠松06R | 3-7-8 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 2,300円 | 15% |
| 01月22日笠松06R | 3-8-7 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月23日笠松05R | 1-4-6 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 45,900円 | 306% |
| 01月23日笠松05R | 6-4-1 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月24日中山02R | 3-4-14 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 7,700円 | 51% |
| 01月24日中山02R | 4-14-3 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日中山06R | 9-10-13 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日中山06R | 9-13-10 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月26日名古屋01R | 4-7-10 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月26日名古屋01R | 10-7-4 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月27日姫路06R | 1-4-9 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 73,600円 | 491% |
| 01月27日姫路06R | 9-1-4 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月28日姫路04R | 4-8-10 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月28日姫路04R | 4-10-8 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月29日姫路06R | 4-6-9 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月29日姫路06R | 4-6-9 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月30日大井05R | 5-7-13 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月30日大井05R | 5-13-7 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京07R | 8-10-14 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 01月31日東京07R | 10-8-14 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日京都06R | 2-8-9 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 02月01日京都06R | 9-2-8 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月02日笠松06R | 5-9-10 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 8,000円 | 53% |
| 02月02日笠松06R | 10-9-5 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月03日姫路06R | 8-9-11 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 02月03日姫路06R | 9-8-11 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月04日姫路05R | 5-7-11 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 53,100円 | 354% |
| 02月04日姫路05R | 11-7-5 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月05日姫路06R | 1-5-8 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 02月05日姫路06R | 8-5-1 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 50,200円 | 167% |
| 02月06日笠松05R | 2-6-8 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 30,200円 | 201% |
| 02月06日笠松05R | 8-6-2 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日京都05R | 3-8-12 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 02月07日京都05R | 3-8-12 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月08日小倉05R | 8-9-10 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 7,000円 | 47% |
| 02月08日小倉05R | 10-8-9 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 31,200円 | 104% |
| 02月09日名古屋03R | 4-6-12 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 02月09日名古屋03R | 4-6-12 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月10日京都06R | 1-9-15 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 02月10日京都06R | 15-9-1 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月12日姫路07R | 4-5-8 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 02月12日姫路07R | 8-4-5 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月13日名古屋03R | 3-8-11 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 16,600円 | 111% |
| 02月13日名古屋03R | 3-8-11 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日小倉05R | 5-6-14 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月14日小倉05R | 6-14-5 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 02月16日大井08R | 2-6-13 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 15,700円 | 105% |
| 02月16日大井08R | 2-6-13 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月17日姫路09R | 1-4-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 8,600円 | 86% |
| 02月17日姫路09R | 6-4-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 17,500円 | 73% |
| 02月18日大井10R | 4-8-9 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 8,300円 | 55% |
| 02月18日大井10R | 4-9-8 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 02月19日姫路06R | 2-7-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月19日姫路06R | 7-2-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 02月20日大井04R | 4-5-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月20日大井04R | 4-5-10 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日小倉06R | 5-10-14 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月21日小倉06R | 10-5-14 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 02月22日東京05R | 1-2-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 4,200円 | 42% |
| 02月22日東京05R | 1-7-2 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 02月25日浦和07R | 1-4-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 4,900円 | 49% |
| 02月25日浦和07R | 4-8-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 14,900円 | 62% |
| 02月26日浦和02R | 2-6-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月26日浦和02R | 2-10-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 02月27日姫路06R | 4-5-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 02月27日姫路06R | 6-5-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 02月28日中山07R | 12-13-15 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 18,400円 | 184% |
| 02月28日中山07R | 15-13-12 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 45,600円 | 190% |
| 03月01日中山07R | 10-11-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月01日中山07R | 10-12-11 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月02日名古屋02R | 4-7-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月02日名古屋02R | 7-12-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月03日姫路04R | 2-8-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,000円 | 50% |
| 03月03日姫路04R | 9-8-2 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 7,100円 | 30% |
| 03月04日笠松06R | 1-2-5 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月04日笠松06R | 2-5-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月06日笠松07R | 2-3-4 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 2,700円 | 27% |
| 03月06日笠松07R | 4-3-2 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 3,800円 | 16% |
| 03月07日中山08R | 3-5-6 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 03月07日中山08R | 5-6-3 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山08R | 2-5-10 | 3連複 | 15点 | 15,000円 | 0円 | 0% |
| 03月08日中山08R | 5-10-2 | 3連単 | 30点 | 30,000円 | 0円 | 0% |
| 03月09日大井04R | 1-3-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 4,400円 | 44% |
| 03月09日大井04R | 1-3-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 12,000円 | 50% |
| 03月10日姫路04R | 1-8-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月10日姫路04R | 10-1-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月11日姫路06R | 6-7-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月11日姫路06R | 10-6-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月12日金沢01R | 1-2-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月12日金沢01R | 10-2-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 5,900円 | 25% |
| 03月13日大井07R | 1-6-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月13日大井07R | 1-10-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山05R | 4-5-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月14日中山05R | 8-4-5 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日阪神06R | 5-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月15日阪神06R | 7-6-5 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月16日金沢03R | 3-5-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月16日金沢03R | 5-8-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月17日園田05R | 1-4-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月17日園田05R | 1-8-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月18日笠松02R | 5-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,400円 | 54% |
| 03月18日笠松02R | 5-7-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 18,200円 | 76% |
| 03月19日浦和04R | 6-7-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月19日浦和04R | 6-7-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月20日浦和03R | 4-8-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月20日浦和03R | 8-4-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月21日中山06R | 10-11-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 13,100円 | 131% |
| 03月21日中山06R | 10-11-12 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月22日阪神07R | 1-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月22日阪神07R | 1-6-7 | 3連複 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月23日水沢04R | 2-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月23日水沢04R | 2-6-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月24日園田07R | 2-4-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 11,400円 | 114% |
| 03月24日園田07R | 2-4-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 20,400円 | 85% |
| 03月25日園田05R | 4-9-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月25日園田05R | 9-12-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月26日園田06R | 5-7-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月26日園田06R | 5-7-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月27日名古屋04R | 6-8-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 8,600円 | 86% |
| 03月27日名古屋04R | 6-12-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 64,400円 | 268% |
| 03月28日阪神07R | 1-4-11 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 03月28日阪神07R | 11-4-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月29日中京07R | 3-4-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 17,500円 | 175% |
| 03月29日中京07R | 12-4-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 108,400円 | 452% |
| 03月30日水沢02R | 3-6-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 25,100円 | 251% |
| 03月30日水沢02R | 3-6-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 03月31日園田06R | 6-7-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 2,500円 | 25% |
| 03月31日園田06R | 12-7-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 4,700円 | 20% |
| 04月01日園田07R | 3-4-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月01日園田07R | 7-3-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月02日園田05R | 4-9-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 33,700円 | 337% |
| 04月02日園田05R | 9-10-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 61,000円 | 254% |
| 04月03日笠松06R | 3-8-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月03日笠松06R | 3-9-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月05日阪神05R | 10-12-13 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月05日阪神05R | 12-13-10 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月06日佐賀01R | 1-4-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 4,600円 | 46% |
| 04月06日佐賀01R | 6-1-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 10,400円 | 43% |
| 04月07日水沢03R | 3-7-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月07日水沢03R | 10-3-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月08日園田06R | 2-8-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月08日園田06R | 8-2-10 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月09日園田05R | 5-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,900円 | 59% |
| 04月09日園田05R | 7-5-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月10日名古屋02R | 3-4-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月10日名古屋02R | 4-10-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月11日阪神05R | 1-4-5 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 56,100円 | 561% |
| 04月11日阪神05R | 5-4-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月13日水沢05R | 4-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月13日水沢05R | 4-6-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月14日園田05R | 4-9-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月14日園田05R | 12-4-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月15日園田07R | 2-3-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,800円 | 58% |
| 04月15日園田07R | 9-3-2 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 15,800円 | 66% |
| 04月16日笠松06R | 1-2-5 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月16日笠松06R | 2-5-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月17日笠松06R | 2-6-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月17日笠松06R | 2-9-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月18日阪神07R | 1-2-11 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 15,300円 | 153% |
| 04月18日阪神07R | 2-1-11 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 51,400円 | 214% |
| 04月19日中山05R | 2-4-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月19日中山05R | 7-2-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 81,800円 | 341% |
| 04月20日水沢04R | 3-7-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月20日水沢04R | 3-7-10 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月21日金沢01R | 1-5-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,600円 | 56% |
| 04月21日金沢01R | 9-5-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 9,000円 | 38% |
| 04月24日浦和03R | 4-5-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 6,200円 | 62% |
| 04月24日浦和03R | 5-10-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 16,500円 | 69% |
| 04月25日京都07R | 3-6-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 15,100円 | 151% |
| 04月25日京都07R | 10-6-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月26日京都06R | 5-7-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月26日京都06R | 5-8-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月27日水沢04R | 1-3-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月27日水沢04R | 1-8-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月28日水沢02R | 1-4-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 04月28日水沢02R | 7-4-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月29日園田07R | 2-4-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 23,000円 | 230% |
| 04月29日園田07R | 2-4-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 04月30日門別02R | 4-6-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 14,900円 | 149% |
| 04月30日門別02R | 10-4-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 34,200円 | 142% |
| 05月01日金沢04R | 2-6-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月01日金沢04R | 8-6-2 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月02日京都06R | 1-7-11 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 11,200円 | 112% |
| 05月02日京都06R | 7-11-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 40,700円 | 170% |
| 05月03日京都06R | 3-11-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 14,000円 | 140% |
| 05月03日京都06R | 3-12-11 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 50,000円 | 208% |
| 05月04日盛岡02R | 1-6-11 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月04日盛岡02R | 11-6-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月05日園田05R | 4-5-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月05日園田05R | 9-4-5 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月06日名古屋03R | 1-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月06日名古屋03R | 1-7-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月07日園田06R | 7-8-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月07日園田06R | 7-8-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月08日名古屋03R | 3-6-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月08日名古屋03R | 6-3-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月09日京都07R | 6-8-11 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月09日京都07R | 8-6-11 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月10日東京06R | 5-6-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月10日東京06R | 5-10-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月11日盛岡05R | 1-7-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月11日盛岡05R | 1-7-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月12日金沢01R | 1-4-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,500円 | 55% |
| 05月12日金沢01R | 1-10-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月13日園田05R | 3-8-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月13日園田05R | 8-9-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月14日園田05R | 2-4-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月14日園田05R | 2-6-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月15日笠松04R | 4-5-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月15日笠松04R | 4-6-5 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月16日京都07R | 3-5-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月16日京都07R | 6-5-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 63,900円 | 266% |
| 05月17日新潟06R | 3-4-5 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月17日新潟06R | 3-5-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月18日盛岡04R | 3-4-5 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月18日盛岡04R | 3-4-5 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月19日金沢03R | 2-8-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月19日金沢03R | 2-10-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月20日園田07R | 2-3-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月20日園田07R | 7-2-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月21日園田07R | 3-7-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 2,700円 | 27% |
| 05月21日園田07R | 7-10-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 9,800円 | 41% |
| 05月22日園田01R | 3-7-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月22日園田01R | 9-3-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月23日京都08R | 3-9-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月23日京都08R | 10-3-9 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月24日京都08R | 5-6-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月24日京都08R | 5-8-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月25日盛岡05R | 2-4-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月25日盛岡05R | 4-10-2 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月26日盛岡05R | 1-2-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月26日盛岡05R | 1-2-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月27日園田08R | 2-8-10 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月27日園田08R | 10-2-8 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月28日園田07R | 1-3-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 5,700円 | 57% |
| 05月28日園田07R | 3-8-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月29日浦和03R | 2-6-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月29日浦和03R | 2-7-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 05月30日東京06R | 1-4-7 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 05月30日東京06R | 4-1-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 06月01日水沢04R | 3-5-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 33,600円 | 336% |
| 06月01日水沢04R | 8-5-3 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 06月02日金沢01R | 3-4-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 1,700円 | 17% |
| 06月02日金沢01R | 4-3-6 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 4,300円 | 18% |
| 06月03日園田07R | 1-2-9 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 06月03日園田07R | 9-2-1 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 06月04日名古屋02R | 4-8-12 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 14,700円 | 147% |
| 06月04日名古屋02R | 8-12-4 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 06月05日名古屋03R | 2-5-6 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 06月05日名古屋03R | 6-2-5 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
| 06月06日阪神08R | 5-7-8 | 3連複 | 10点 | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 06月06日阪神08R | 5-8-7 | 3連単 | 24点 | 24,000円 | 0円 | 0% |
