【競馬ナンバー1】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年11月02日〜2025年07月04日)
戦績 | 106戦86勝20敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 386% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 16,671円 | 平均 払戻 | 64,434円 | ||
合計収支 | |||||
1,767,100円 6,829,990円 | |||||
収支 +5,062,890円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 1/1 | 100% | 108,500円 | 24,000円 | 84,500円 | 452% |
福島競馬場 | 5/6 | 83% | 319,600円 | 119,400円 | 200,200円 | 267% |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 8/9 | 100% | 599,930円 | 170,600円 | 429,330円 | 351% |
中山競馬場 | 8/11 | 81% | 704,000円 | 207,000円 | 497,000円 | 340% |
中京競馬場 | 7/8 | 87% | 599,100円 | 189,000円 | 410,100円 | 316% |
京都競馬場 | 12/17 | 94% | 2,589,660円 | 388,600円 | 2,201,060円 | 666% |
阪神競馬場 | 2/2 | 100% | 123,320円 | 10,400円 | 112,920円 | 1185% |
小倉競馬場 | 2/3 | 66% | 93,200円 | 34,600円 | 58,600円 | 269% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
盛岡競馬場 | 1/2 | 50% | 62,900円 | 23,500円 | 39,400円 | 267% |
水沢競馬場 | 3/4 | 75% | 271,600円 | 48,000円 | 223,600円 | 565% |
浦和競馬場 | 2/3 | 66% | 57,400円 | 48,000円 | 9,400円 | 119% |
船橋競馬場 | 1/1 | 100% | 10,900円 | 6,000円 | 4,900円 | 181% |
大井競馬場 | 4/4 | 100% | 84,100円 | 65,000円 | 19,100円 | 129% |
川崎競馬場 | 3/4 | 75% | 86,600円 | 62,400円 | 24,200円 | 138% |
金沢競馬場 | 2/2 | 100% | 43,550円 | 19,000円 | 24,550円 | 229% |
笠松競馬場 | 4/5 | 80% | 226,890円 | 52,900円 | 173,990円 | 428% |
名古屋競馬場 | 7/9 | 77% | 295,410円 | 91,900円 | 203,510円 | 321% |
姫路競馬場 | 1/1 | 100% | 32,100円 | 12,000円 | 20,100円 | 267% |
園田競馬場 | 13/14 | 92% | 521,230円 | 194,800円 | 326,430円 | 267% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 49/57 | 85% | 2,527,280円 | 835,500円 | 1,691,780円 | 302% |
未勝利戦 | 37/49 | 87% | 4,302,710円 | 931,600円 | 3,371,110円 | 461% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 12/15 | 93% | 2,153,280円 | 328,400円 | 1,824,880円 | 655% |
ダート | 74/91 | 85% | 4,676,710円 | 1,438,700円 | 3,238,010円 | 325% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 53/65 | 89% | 3,457,360円 | 1,123,800円 | 2,333,560円 | 307% |
曇 | 27/31 | 90% | 3,069,980円 | 484,300円 | 2,585,680円 | 633% |
小雨 | 1/2 | 50% | 82,100円 | 30,000円 | 52,100円 | 273% |
雨 | 5/7 | 71% | 220,550円 | 116,000円 | 104,550円 | 190% |
小雪 | 0/1 | 0% | 0円 | 13,000円 | -13,000円 | 0% |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 60/70 | 91% | 5,756,660円 | 1,284,100円 | 4,472,560円 | 448% |
稍重 | 13/18 | 77% | 658,700円 | 255,000円 | 403,700円 | 258% |
重 | 5/9 | 66% | 145,850円 | 118,400円 | 27,450円 | 123% |
不良 | 8/9 | 88% | 268,780円 | 109,600円 | 159,180円 | 245% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 2/2 | 100% | 27,350円 | 24,000円 | 3,350円 | 113% |
6月 | 14/16 | 87% | 935,700円 | 231,200円 | 704,500円 | 404% |
5月 | 9/10 | 90% | 253,240円 | 74,200円 | 179,040円 | 341% |
4月 | 8/10 | 80% | 325,700円 | 104,400円 | 221,300円 | 311% |
3月 | 9/11 | 81% | 229,250円 | 121,400円 | 107,850円 | 188% |
2月 | 10/12 | 83% | 491,760円 | 180,000円 | 311,760円 | 273% |
1月 | 8/11 | 72% | 296,690円 | 154,900円 | 141,790円 | 191% |
合計 | 60/72 | 83% | 2,559,690円 | 890,100円 | 1,669,590円 | 287% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 16/19 | 94% | 2,419,200円 | 457,000円 | 1,962,200円 | 529% |
11月 | 10/15 | 93% | 1,851,100円 | 420,000円 | 1,431,100円 | 440% |
合計 | 26/34 | 94% | 4,270,300円 | 877,000円 | 3,393,300円 | 486% |
全レース
戦績 | 106戦86勝20敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 386% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 16,671円 | 平均 払戻 | 64,434円 | ||
合計収支 | |||||
1,767,100円 6,829,990円 | |||||
収支 +5,062,890円 |

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
