header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【リフレイン(Refrain)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

競馬リフレイン画像

通算成績(2024年08月18日〜2025年12月07日)

戦績140戦120勝20敗的中率86.4%回収率258%
平均
投資
7,400円平均
払戻
19,094円
合計収支
1,036,000円
2,673,200円
収支 +1,637,200円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場0/0-----
函館競馬場0/0-----
福島競馬場1/1100%3,800円1,000円2,800円380%
新潟競馬場1/250%1,200円11,000円-9,800円10.9%
東京競馬場5/771.4%22,900円16,000円6,900円143.1%
中山競馬場5/683.3%173,500円59,000円114,500円294.1%
中京競馬場6/6100%84,400円27,000円57,400円312.6%
京都競馬場4/4100%207,400円30,000円177,400円691.3%
阪神競馬場2/2100%238,200円97,000円141,200円245.6%
小倉競馬場0/0-----
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/10%0円1,000円-1,000円0%
門別競馬場5/5100%41,000円23,000円18,000円178.3%
盛岡競馬場0/0-----
水沢競馬場1/333.3%11,900円21,000円-9,100円56.7%
浦和競馬場12/1586.7%192,800円109,000円83,800円176.9%
船橋競馬場11/1478.6%267,800円131,000円136,800円204.4%
大井競馬場25/2696.2%789,400円200,000円589,400円394.7%
川崎競馬場10/1283.3%78,500円78,000円500円100.6%
金沢競馬場3/475%39,600円18,000円21,600円220%
笠松競馬場9/9100%62,600円43,000円19,600円145.6%
名古屋競馬場3/475%41,000円44,000円-3,000円93.2%
姫路競馬場0/0-----
園田競馬場15/1788.2%153,100円107,000円46,100円143.1%
高知競馬場2/2100%264,100円20,000円244,100円1320.5%
佐賀競馬場0/0-----

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G11/1100%7,300円4,000円3,300円182.5%
G23/3100%161,900円21,000円140,900円771%
G33/475%215,900円47,000円168,900円459.4%
OP0/0-----
条件戦17/2085%346,300円169,000円177,300円204.9%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方96/11286.6%1,941,800円795,000円1,146,800円244.3%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
16/1794.1%417,500円91,000円326,500円458.8%
ダート104/12385.4%2,255,700円945,000円1,310,700円238.7%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
72/8684.9%1,697,800円680,000円1,017,800円249.7%
40/4490.9%773,300円301,000円472,300円256.9%
小雨1/1100%158,000円19,000円139,000円831.6%
7/977.8%44,100円36,000円8,100円122.5%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
102/11986.6%2,345,700円852,000円1,493,700円275.3%
稍重3/3100%11,200円6,000円5,200円186.7%
15/1883.3%316,300円178,000円138,300円177.7%
不良0/0-----

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月3/475%109,800円110,000円-200円99.8%
11月10/1190.9%152,200円82,000円70,200円185.6%
10月5/683.3%152,500円41,000円111,500円372%
3月15/1788.2%313,500円158,000円155,500円198.4%
2月8/1080%114,100円67,000円47,100円170.3%
1月15/1888.9%807,600円156,000円651,600円517.7%
合計56/6686.4%1,649,700円614,000円1,035,700円268.7%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月11/1291.7%204,900円63,000円141,900円325.2%
11月17/1989.5%429,000円136,000円293,000円315.4%
10月19/2483.3%128,100円72,000円56,100円177.9%
9月7/887.5%68,800円50,000円18,800円137.6%
8月9/1190.9%192,700円101,000円91,700円190.8%
合計63/7487.8%1,023,500円422,000円601,500円242.5%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
12月7日阪神7R 複数有 78,000円 80,200円 102.8%  
12月6日中山4R 3連複 15,000円 22,900円 152.7%  
12月5日名古屋3R 複数有 14,000円 0円 0%  
12月4日園田8R ワイド 3,000円 6,700円 223.3%  
11月28日笠松5R 複数有 10,000円 14,300円 143%  
11月27日笠松5R 複数有 10,000円 14,700円 147%  
11月25日園田6R 複数有 10,000円 16,000円 160%  
11月20日園田7R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
11月19日笠松5R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
11月18日園田6R 複数有 10,000円 0円 0%  
11月14日笠松6R ワイド 3,000円 6,100円 203.3%  
11月12日名古屋1R 3連複 10,000円 10,800円 108%  
11月6日園田5R 3連複 10,000円 10,700円 107%  
11月3日園田4R ワイド 3,000円 6,900円 230%  
11月1日京都11R 複数有 14,000円 70,500円 503.6%  
10月29日園田7R ワイド 3,000円 4,200円 140%  
10月28日金沢3R ワイド 3,000円 5,100円 170%  
10月27日浦和7R 複数有 14,000円 0円 0%  
10月26日京都3R 複勝 1,000円 2,000円 200%  
10月25日京都3R 複数有 14,000円 133,000円 950%  
10月22日笠松6R 3連複 6,000円 8,200円 136.7%  
3月27日大井5R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
3月26日大井5R 複数有 19,000円 30,100円 158.4%  
3月25日大井5R 複勝 1,000円 1,200円 120%  
3月24日大井10R 複数有 19,000円 33,600円 176.8%  
3月21日浦和7R 複数有 4,000円 4,600円 115%  
3月18日高知9R 複勝 1,000円 1,800円 180%  
3月17日浦和11R 複数有 19,000円 29,500円 155.3%  
3月15日中山6R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
3月13日船橋7R 複数有 4,000円 6,400円 160%  
3月11日大井12R 複数有 4,000円 8,900円 222.5%  
3月10日大井11R 複数有 19,000円 21,100円 111.1%  
3月9日中山12R 複数有 19,000円 0円 0%  
3月7日川崎8R 複勝 1,000円 1,400円 140%  
3月5日川崎8R 複数有 4,000円 9,400円 235%  
3月4日川崎8R 複数有 19,000円 0円 0%  
3月3日川崎5R 複数有 4,000円 5,300円 132.5%  
3月2日阪神11R 複数有 19,000円 158,000円 831.6%  
2月27日浦和9R 複勝 1,000円 1,700円 170%  
2月19日大井9R 複数有 19,000円 54,300円 285.8%  
2月18日大井9R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
2月17日大井10R 複勝 1,000円 1,200円 120%  
2月13日船橋2R 複数有 19,000円 0円 0%  
2月12日船橋10R 複数有 19,000円 43,800円 230.5%  
2月7日川崎9R 複数有 4,000円 9,300円 232.5%  
2月5日川崎10R 複勝 1,000円 1,500円 150%  
2月4日川崎10R 複勝 1,000円 1,200円 120%  
2月1日東京8R 単勝 1,000円 0円 0%  
1月31日大井11R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
1月30日大井11R 複勝 1,000円 1,300円 130%  
1月29日高知10R 複数有 19,000円 262,300円 1380.5%  
1月27日大井9R 複数有 19,000円 237,300円 1248.9%  
1月24日船橋3R 複数有 19,000円 20,400円 107.4%  
1月22日船橋8R 複数有 19,000円 84,700円 445.8%  
1月21日船橋3R 複勝 1,000円 0円 0%  
1月20日船橋4R 複数有 4,000円 5,000円 125%  
1月19日中京11R 複勝 1,000円 2,800円 280%  
1月17日大井9R 複数有 4,000円 5,700円 142.5%  
1月16日大井9R 複数有 19,000円 55,900円 294.2%  
1月15日大井9R 複数有 4,000円 4,400円 110%  
1月14日園田9R 複勝 1,000円 1,200円 120%  
1月10日浦和5R 複数有 4,000円 36,000円 900%  
1月9日浦和7R 複数有 19,000円 0円 0%  
1月8日浦和8R 複勝 1,000円 1,800円 180%  
1月7日浦和5R 複数有 19,000円 85,200円 448.4%  
1月6日中山11R 複勝 1,000円 2,500円 250%  
12月28日中山11R 複数有 4,000円 7,300円 182.5%  
12月27日大井1R 複数有 4,000円 11,400円 285%  
12月25日大井9R 複勝 1,000円 1,200円 120%  
12月17日船橋7R 複勝 1,000円 22,300円 2230%  
12月14日中京8R 単勝 1,000円 2,700円 270%  
12月8日中山11R 複数有 19,000円 139,700円 735.3%  
12月7日中京11R 複数有 4,000円 5,700円 142.5%  
12月6日大井4R 複数有 4,000円 5,000円 125%  
12月5日大井6R 複数有 19,000円 0円 0%  
12月4日大井6R 複数有 4,000円 7,100円 177.5%  
12月3日大井6R 単勝 1,000円 1,400円 140%  
12月1日中京4R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
11月29日船橋5R 複数有 19,000円 23,100円 121.6%  
11月28日園田8R 複数有 19,000円 51,800円 272.6%  
11月22日名古屋8R 複数有 19,000円 28,900円 152.1%  
11月21日園田11R 複数有 19,000円 0円 0%  
11月20日浦和6R 単勝 1,000円 5,000円 500%  
11月19日浦和9R 単勝 1,000円 1,300円 130%  
11月17日東京9R 複数有 4,000円 5,700円 142.5%  
11月15日川崎5R 複数有 4,000円 5,800円 145%  
11月14日川崎6R 複数有 19,000円 0円 0%  
11月13日園田8R 単勝 1,000円 2,700円 270%  
11月12日川崎5R 単勝 1,000円 1,100円 110%  
11月10日京都8R 単勝 1,000円 1,900円 190%  
11月9日東京4R 単勝 1,000円 2,400円 240%  
11月8日大井8R 複数有 19,000円 286,000円 1505.3%  
11月7日門別4R 単勝 1,000円 1,500円 150%  
11月6日園田6R 単勝 1,000円 1,100円 110%  
11月5日大井6R 単勝 1,000円 1,500円 150%  
11月3日福島11R 単勝 1,000円 3,800円 380%  
11月2日東京2R 複数有 4,000円 5,400円 135%  
10月31日船橋5R 複数有 4,000円 0円 0%  
10月30日船橋2R 複数有 19,000円 57,700円 303.7%  
10月29日船橋3R 単勝 1,000円 2,200円 220%  
10月27日東京6R 複数有 4,000円 8,300円 207.5%  
10月25日園田4R 単勝 1,000円 1,300円 130%  
10月24日浦和7R 単勝 1,000円 1,400円 140%  
10月23日浦和5R 単勝 1,000円 1,100円 110%  
10月22日浦和8R 複数有 4,000円 6,000円 150%  
10月20日東京7R 単勝 1,000円 0円 0%  
10月18日大井9R 単勝 1,000円 1,200円 120%  
10月17日門別6R 複数有 10,000円 22,800円 228%  
10月16日大井4R 複数有 10,000円 11,800円 118%  
10月15日金沢5R 複勝 1,000円 0円 0%  
10月13日東京9R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
10月12日新潟7R 複勝 1,000円 1,200円 120%  
10月11日笠松7R 複勝 1,000円 1,300円 130%  
10月10日門別1R 複勝 1,000円 1,300円 130%  
10月9日門別3R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
10月8日笠松5R 複勝 1,000円 1,300円 130%  
10月7日帯広3R 複勝 1,000円 0円 0%  
10月4日名古屋5R 複勝 1,000円 1,300円 130%  
10月3日大井1R 複数有 4,000円 4,500円 112.5%  
10月2日園田8R 複勝 1,000円 1,200円 120%  
10月1日水沢5R 複勝 1,000円 0円 0%  
9月30日水沢5R 複数有 10,000円 11,900円 119%  
9月27日園田2R 複数有 4,000円 5,900円 147.5%  
9月25日船橋2R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
9月12日笠松7R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
9月10日金沢5R 複数有 4,000円 5,300円 132.5%  
9月9日水沢8R 複数有 10,000円 0円 0%  
9月4日川崎1R 複数有 10,000円 24,200円 242%  
9月3日川崎1R 複数有 10,000円 19,300円 193%  
8月30日笠松6R 複数有 10,000円 14,500円 145%  
8月29日園田6R 複数有 10,000円 29,100円 291%  
8月28日園田7R 複数有 10,000円 13,200円 132%  
8月27日船橋2R 複勝 1,000円 1,100円 110%  
8月25日新潟11R 複数有 10,000円 0円 0%  
8月24日中京9R 複数有 10,000円 12,200円 122%  
8月23日浦和2R 複数有 10,000円 2,700円 27%  
8月22日浦和4R 複数有 10,000円 16,500円 165%  
8月21日門別3R 複数有 10,000円 14,300円 143%  
8月20日金沢6R 複数有 10,000円 29,200円 292%  
8月18日中京9R 複数有 10,000円 59,900円 599%  
戦績 140戦120勝20敗 的中率 86.4% 回収率 258%
平均
投資
7,400円 平均
払戻
19,094円
合計収支
1,036,000円
2,673,200円
収支 +1,637,200円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細