【ヒットザマーク】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年01月08日〜2025年09月20日)
| 戦績 | 60戦49勝11敗 | 的中率 | 81.7% | 回収率 | 601.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 11,225円 | 平均 払戻 | 67,484円 | ||
| 合計収支 | |||||
673,500円 4,049,030円 | |||||
| 収支 +3,375,530円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 3/3 | 100% | 158,880円 | 46,800円 | 112,080円 | 339.5% |
| 函館競馬場 | 3/3 | 100% | 80,600円 | 30,000円 | 50,600円 | 268.7% |
| 福島競馬場 | 4/4 | 100% | 358,820円 | 50,200円 | 308,620円 | 714.8% |
| 新潟競馬場 | 8/9 | 88.9% | 762,660円 | 106,000円 | 656,660円 | 719.5% |
| 東京競馬場 | 9/12 | 75% | 887,530円 | 129,200円 | 758,330円 | 686.9% |
| 中山競馬場 | 5/8 | 62.5% | 537,140円 | 95,300円 | 441,840円 | 563.6% |
| 中京競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 京都競馬場 | 8/10 | 80% | 317,260円 | 103,600円 | 213,660円 | 306.2% |
| 阪神競馬場 | 6/7 | 85.7% | 573,660円 | 68,200円 | 505,460円 | 841.1% |
| 小倉競馬場 | 3/4 | 75% | 372,480円 | 44,200円 | 328,280円 | 842.7% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 6/8 | 75% | 161,100円 | 80,000円 | 81,100円 | 201.4% |
| G2 | 2/4 | 50% | 40,600円 | 45,600円 | -5,000円 | 89% |
| G3 | 4/7 | 57.1% | 154,020円 | 80,600円 | 73,420円 | 191.1% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 37/41 | 90.2% | 3,693,310円 | 467,300円 | 3,226,010円 | 790.4% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 29/38 | 76.3% | 2,349,270円 | 424,600円 | 1,924,670円 | 553.3% |
| ダート | 20/22 | 90.9% | 1,699,760円 | 248,900円 | 1,450,860円 | 682.9% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 34/40 | 85% | 2,790,720円 | 437,300円 | 2,353,420円 | 638.2% |
| 曇 | 12/16 | 75% | 1,037,360円 | 196,200円 | 841,160円 | 528.7% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 138,450円 | 20,000円 | 118,450円 | 692.3% |
| 雨 | 1/2 | 50% | 82,500円 | 20,000円 | 62,500円 | 412.5% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 40/50 | 80% | 3,372,260円 | 558,100円 | 2,814,160円 | 604.2% |
| 稍重 | 6/6 | 100% | 539,870円 | 64,200円 | 475,670円 | 840.9% |
| 重 | 3/3 | 100% | 136,900円 | 41,200円 | 95,700円 | 332.3% |
| 不良 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1/2 | 50% | 11,100円 | 20,000円 | -8,900円 | 55.5% |
| 9月 | 1/2 | 100% | 41,400円 | 20,000円 | 21,400円 | 207% |
| 8月 | 3/4 | 75% | 158,880円 | 56,800円 | 102,080円 | 279.7% |
| 7月 | 3/3 | 100% | 89,400円 | 30,000円 | 59,400円 | 298% |
| 6月 | 4/4 | 100% | 252,200円 | 40,000円 | 212,200円 | 630.5% |
| 5月 | 3/3 | 100% | 57,300円 | 40,600円 | 16,700円 | 141.1% |
| 4月 | 1/1 | 100% | 17,200円 | 10,000円 | 7,200円 | 172% |
| 3月 | 1/1 | 100% | 10,500円 | 10,000円 | 500円 | 105% |
| 2月 | 1/1 | 100% | 18,300円 | 10,000円 | 8,300円 | 183% |
| 1月 | 1/1 | 100% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
| 合計 | 19/22 | 90.9% | 656,280円 | 247,400円 | 408,880円 | 265.3% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1/1 | 100% | 241,040円 | 15,600円 | 225,440円 | 1545.1% |
| 11月 | 2/2 | 100% | 51,840円 | 25,600円 | 26,240円 | 202.5% |
| 10月 | 3/3 | 100% | 241,660円 | 35,600円 | 206,060円 | 678.8% |
| 9月 | 1/2 | 50% | 0円 | 29,700円 | -29,700円 | 0% |
| 8月 | 2/2 | 100% | 197,880円 | 25,600円 | 172,280円 | 773% |
| 7月 | 3/3 | 100% | 89,740円 | 35,600円 | 54,140円 | 252.1% |
| 6月 | 4/4 | 100% | 69,720円 | 55,600円 | 14,120円 | 125.4% |
| 5月 | 5/6 | 83.3% | 694,800円 | 58,400円 | 636,400円 | 1189.7% |
| 4月 | 5/6 | 83.3% | 515,380円 | 58,600円 | 456,780円 | 879.5% |
| 3月 | 3/3 | 100% | 454,960円 | 28,200円 | 426,760円 | 1613.3% |
| 2月 | 4/4 | 100% | 561,430円 | 37,600円 | 523,830円 | 1493.2% |
| 1月 | 2/2 | 100% | 274,300円 | 20,000円 | 254,300円 | 1371.5% |
| 合計 | 35/38 | 92.1% | 3,392,750円 | 426,100円 | 2,966,650円 | 796.2% |
全レース
| 戦績 | 60戦49勝11敗 | 的中率 | 81.7% | 回収率 | 601.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 |
11,225円 | 平均 払戻 |
67,484円 | ||
| 合計収支 | |||||
|
673,500円 4,049,030円 |
|||||
| 収支 +3,375,530円 | |||||

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。


