【ヒットザマーク】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年01月08日〜2025年08月03日)
戦績 | 54戦45勝9敗 | 的中率 | 83.3% | 回収率 | 645.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 11,257円 | 平均 払戻 | 72,644円 | ||
合計収支 | |||||
607,900円 3,922,770円 | |||||
収支 +3,314,870円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 2/2 | 100% | 85,120円 | 31,200円 | 53,920円 | 272.8% |
函館競馬場 | 3/3 | 100% | 80,600円 | 30,000円 | 50,600円 | 268.7% |
福島競馬場 | 4/4 | 100% | 358,820円 | 50,200円 | 308,620円 | 714.8% |
新潟競馬場 | 8/8 | 100% | 762,660円 | 96,000円 | 666,660円 | 794.4% |
東京競馬場 | 9/11 | 81.8% | 887,530円 | 119,200円 | 768,330円 | 744.6% |
中山競馬場 | 4/7 | 57.1% | 525,840円 | 85,300円 | 440,540円 | 616.5% |
中京競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
京都競馬場 | 7/9 | 77.8% | 306,160円 | 93,600円 | 212,560円 | 327.1% |
阪神競馬場 | 5/6 | 83.3% | 543,560円 | 58,200円 | 485,360円 | 934% |
小倉競馬場 | 3/4 | 75% | 372,480円 | 44,200円 | 328,280円 | 842.7% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 5/7 | 71.4% | 150,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 214.3% |
G2 | 1/2 | 50% | 10,500円 | 25,600円 | -15,100円 | 41% |
G3 | 4/6 | 66.7% | 154,020円 | 70,600円 | 83,420円 | 218.2% |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 35/39 | 89.7% | 3,608,250円 | 441,700円 | 3,166,550円 | 816.9% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 27/35 | 77.1% | 2,308,070円 | 394,600円 | 1,913,470円 | 584.9% |
ダート | 18/19 | 94.7% | 1,614,700円 | 213,300円 | 1,401,400円 | 757% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 33/39 | 84.6% | 2,760,620円 | 427,300円 | 2,333,320円 | 646.1% |
曇 | 10/13 | 76.9% | 952,300円 | 160,600円 | 791,700円 | 593% |
小雨 | 1/1 | 100% | 127,350円 | 10,000円 | 117,350円 | 1273.5% |
雨 | 1/1 | 100% | 82,500円 | 10,000円 | 72,500円 | 825% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 39/48 | 81.3% | 3,342,160円 | 538,100円 | 2,804,060円 | 621.1% |
稍重 | 5/5 | 100% | 528,770円 | 54,200円 | 474,570円 | 975.6% |
重 | 1/1 | 100% | 51,840円 | 15,600円 | 36,240円 | 332.3% |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 2/2 | 100% | 85,120円 | 31,200円 | 53,920円 | 272.8% |
7月 | 3/3 | 100% | 89,400円 | 30,000円 | 59,400円 | 298% |
6月 | 4/4 | 100% | 252,200円 | 40,000円 | 212,200円 | 630.5% |
5月 | 3/3 | 100% | 57,300円 | 40,600円 | 16,700円 | 141.1% |
4月 | 1/1 | 100% | 17,200円 | 10,000円 | 7,200円 | 172% |
3月 | 1/1 | 100% | 10,500円 | 10,000円 | 500円 | 105% |
2月 | 1/1 | 100% | 18,300円 | 10,000円 | 8,300円 | 183% |
1月 | 1/1 | 100% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
合計 | 16/16 | 100% | 530,020円 | 181,800円 | 348,220円 | 291.5% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1/1 | 100% | 241,040円 | 15,600円 | 225,440円 | 1545.1% |
11月 | 2/2 | 100% | 51,840円 | 25,600円 | 26,240円 | 202.5% |
10月 | 3/3 | 100% | 241,660円 | 35,600円 | 206,060円 | 678.8% |
9月 | 1/2 | 50% | 0円 | 29,700円 | -29,700円 | 0% |
8月 | 2/2 | 100% | 197,880円 | 25,600円 | 172,280円 | 773% |
7月 | 3/3 | 100% | 89,740円 | 35,600円 | 54,140円 | 252.1% |
6月 | 4/4 | 100% | 69,720円 | 55,600円 | 14,120円 | 125.4% |
5月 | 5/6 | 83.3% | 694,800円 | 58,400円 | 636,400円 | 1189.7% |
4月 | 5/6 | 83.3% | 515,380円 | 58,600円 | 456,780円 | 879.5% |
3月 | 3/3 | 100% | 454,960円 | 28,200円 | 426,760円 | 1613.3% |
2月 | 4/4 | 100% | 561,430円 | 37,600円 | 523,830円 | 1493.2% |
1月 | 2/2 | 100% | 274,300円 | 20,000円 | 254,300円 | 1371.5% |
合計 | 35/38 | 92.1% | 3,392,750円 | 426,100円 | 2,966,650円 | 796.2% |
全レース
戦績 | 54戦45勝9敗 | 的中率 | 83.3% | 回収率 | 645.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 |
11,257円 | 平均 払戻 |
72,644円 | ||
合計収支 | |||||
607,900円 3,922,770円 |
|||||
収支 +3,314,870円 |

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
