【カチケン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年11月23日〜2026年7月12日)
| 戦績 | 104戦93勝11敗 | 的中率 | 89.4% | 回収率 | 565% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 56,500円 | ||
| 合計収支 | |||||
1,040,000円 5,876,000円 | |||||
| 収支 +4,836,000円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 170,700円 | 40,000円 | 130,700円 | 426.8% |
| 函館競馬場 | 4/4 | 100% | 136,500円 | 40,000円 | 96,500円 | 341.3% |
| 福島競馬場 | 7/8 | 87.5% | 230,500円 | 80,000円 | 150,500円 | 288.1% |
| 新潟競馬場 | 8/9 | 88.9% | 289,800円 | 90,000円 | 199,800円 | 322% |
| 東京競馬場 | 14/17 | 82.4% | 991,000円 | 170,000円 | 821,000円 | 582.9% |
| 中山競馬場 | 22/24 | 91.7% | 2,266,700円 | 240,000円 | 2,026,700円 | 944.5% |
| 中京競馬場 | 1/2 | 50% | 74,100円 | 20,000円 | 54,100円 | 370.5% |
| 京都競馬場 | 16/19 | 84.2% | 682,600円 | 190,000円 | 492,600円 | 359.3% |
| 阪神競馬場 | 11/11 | 100% | 663,400円 | 110,000円 | 553,400円 | 603.1% |
| 小倉競馬場 | 6/6 | 100% | 370,700円 | 60,000円 | 310,700円 | 617.8% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3/3 | 100% | 265,500円 | 30,000円 | 235,500円 | 885% |
| G2 | 1/1 | 100% | 473,700円 | 10,000円 | 463,700円 | 4737% |
| G3 | 2/2 | 100% | 132,800円 | 20,000円 | 112,800円 | 664% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 87/98 | 88.8% | 5,004,000円 | 980,000円 | 4,024,000円 | 510.6% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 40/44 | 90.9% | 2,668,700円 | 440,000円 | 2,228,700円 | 606.5% |
| ダート | 53/60 | 88.3% | 3,207,300円 | 600,000円 | 2,607,300円 | 534.6% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 56/62 | 90.3% | 4,019,700円 | 620,000円 | 3,399,700円 | 648.3% |
| 曇 | 29/32 | 90.6% | 1,647,000円 | 320,000円 | 1,327,000円 | 514.7% |
| 小雨 | 5/6 | 83.3% | 119,300円 | 60,000円 | 59,300円 | 198.8% |
| 雨 | 2/3 | 66.7% | 59,400円 | 30,000円 | 29,400円 | 198% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 1/1 | 100% | 30,600円 | 10,000円 | 20,600円 | 306% |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 61/69 | 88.4% | 4,123,600円 | 690,000円 | 3,433,600円 | 597.6% |
| 稍重 | 23/25 | 92% | 1,152,600円 | 250,000円 | 902,600円 | 461% |
| 重 | 7/8 | 87.5% | 363,200円 | 80,000円 | 283,200円 | 454% |
| 不良 | 2/2 | 100% | 236,600円 | 20,000円 | 216,600円 | 1183% |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2/2 | 100% | 54,500円 | 20,000円 | 34,500円 | 272.5% |
| 6月 | 5/6 | 83.3% | 297,900円 | 60,000円 | 237,900円 | 496.5% |
| 5月 | 2/2 | 100% | 39,500円 | 20,000円 | 19,500円 | 197.5% |
| 4月 | 3/4 | 75% | 134,300円 | 40,000円 | 94,300円 | 335.8% |
| 3月 | 8/9 | 88.9% | 659,100円 | 90,000円 | 569,100円 | 732.3% |
| 2月 | 5/5 | 100% | 327,900円 | 50,000円 | 277,900円 | 655.8% |
| 1月 | 6/7 | 85.7% | 242,200円 | 70,000円 | 172,200円 | 346% |
| 合計 | 31/35 | 88.6% | 1,755,400円 | 350,000円 | 1,405,400円 | 501.5% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4/4 | 100% | 483,500円 | 40,000円 | 443,500円 | 1208.8% |
| 11月 | 5/6 | 83.3% | 117,900円 | 60,000円 | 57,900円 | 196.5% |
| 10月 | 6/6 | 100% | 322,500円 | 60,000円 | 262,500円 | 537.5% |
| 9月 | 4/5 | 80% | 358,900円 | 50,000円 | 308,900円 | 717.8% |
| 8月 | 4/4 | 100% | 192,600円 | 40,000円 | 152,600円 | 481.5% |
| 7月 | 5/6 | 83.3% | 201,400円 | 60,000円 | 141,400円 | 335.7% |
| 6月 | 3/3 | 100% | 113,800円 | 30,000円 | 83,800円 | 379.3% |
| 5月 | 4/5 | 80% | 97,200円 | 50,000円 | 47,200円 | 194.4% |
| 4月 | 6/6 | 100% | 223,000円 | 60,000円 | 163,000円 | 371.7% |
| 3月 | 8/8 | 100% | 321,700円 | 80,000円 | 241,700円 | 402.1% |
| 2月 | 4/4 | 100% | 308,600円 | 40,000円 | 268,600円 | 771.5% |
| 1月 | 4/4 | 100% | 309,000円 | 40,000円 | 269,000円 | 772.5% |
| 合計 | 57/61 | 93.4% | 3,050,100円 | 610,000円 | 2,440,100円 | 500% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1/3 | 33.3% | 74,100円 | 30,000円 | 44,100円 | 247% |
| 11月 | 5/5 | 100% | 996,400円 | 50,000円 | 946,400円 | 1992.8% |
| 合計 | 6/8 | 75% | 1,070,500円 | 80,000円 | 990,500円 | 1338.1% |
全レース
合計収支
戦績
104戦93勝11敗
的中率
89.4%
回収率
565%
投資金額
1,040,000円
払戻金額
5,876,000円
合計獲得金額
+4,836,000円
最新30件の詳細
- 的中 7月12日 福島3R
- 的中 7月11日 福島12R
- 的中 6月28日 福島5R
- 的中 6月21日 東京9R
- 不的中 6月20日 東京9R
- 的中 6月14日 東京2R
- 的中 6月13日 東京6R
- 的中 6月7日 東京4R
- 的中 5月31日 東京9R
- 的中 5月30日 東京4R
- 的中 4月26日 東京3R
- 不的中 4月25日 東京8R
- 的中 4月12日 中山10R
- 的中 4月11日 中山10R
- 的中 3月29日 中山12R
- 的中 3月28日 中山8R
- 的中 3月22日 中山5R
- 的中 3月21日 中山7R
- 不的中 3月15日 中山7R
- 的中 3月14日 中山8R
- 的中 3月8日 中山4R
- 的中 3月7日 中山1R
- 的中 3月1日 中山4R
- 的中 2月28日 中山3R
- 的中 2月15日 東京4R
- 的中 2月10日 東京10R
- 的中 2月7日 東京3R
- 的中 2月1日 東京10R
- 不的中 1月31日 東京3R
- 的中 1月25日 京都2R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、役立つ情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

