【LINE友だち限定】今週の㊙情報!
春のクラシックシーズンは終了しましたが、まだまだ注目すべきレースはあります!
それが今週日曜日に開催される「ラジオNIKKEI賞」
G3のグレードに該当するレベルの高いレースですが、このレースは人気通りにいかない傾向があります。

勝率・連対率・3着内率の差はなく、どの人気馬が馬券に絡んでもおかしくありません。
ということは、本レースで的中するために”好走する可能性が高い馬”を正確に見極める必要があります。
そこでおすすめしたいのが、「ディバイン」という競馬予想サイト!

\ラジオNIKKEI賞で活躍間違いなしのサイト!/
なぜ「ラジオNIKKEI賞」で活躍してくれそうなのか、その理由を3つお伝えします。
ポイント①:「福島競馬場」にめっぽう強い!
競馬予想サイトは会場によって、予想精度がかなり変わります。
ものによっては、全く当たらないといったケースも珍しくありません。
今回の「ラジオNIKKEI賞」は福島競馬場で開催。
ディバインとの相性を調べてみると・・・
|
勝敗 |
的中率 |
払戻金額 |
投資金額 |
利益 |
回収率 |
福島競馬場 |
5/5 |
100% |
314,700円 |
30,000円 |
284,700円 |
1049% |
なんと的中率は100%!!
しかも荒れている展開を当て続けており、回収率は脅威の1000%超えです。
これは福島競馬場に限ったデータだったので、福島競馬場で開催される「ラジオNIKKEI賞」で参考にしないわけには行きません。
この事実だけでも、「ディバイン」を使う価値は大いにあるでしょう!
ポイント②:夏シーズンの予想が大の得意!
夏は競馬ファンが競馬予想に苦しむ時期。
明確な根拠はありませんが、競馬が盛り上がる春・秋・冬と比べて情報量が出回らないことが原因と考えられます。
ただ、競馬予想が不利な状況で、ディバインはその不安を吹き飛ばすような数値を叩き出していました。
2024年 |
勝敗 |
的中率 |
払戻金額 |
投資金額 |
利益 |
回収率 |
7月 |
8/8 |
100% |
403,400円 |
48,000円 |
355,400円 |
840% |
6月 |
8/10 |
80% |
262,200円 |
60,000円 |
202,200円 |
437% |
夏競馬真っ只中でも、高水準の数値を記録!!
情報が少ないからこそ、オッズが参考にならない夏競馬。
実際に予想している競馬ファンも明確な決め手がない方も多く、実力がある馬に票が集まらず、その人気簿になった馬が勝つなんてことも不思議ではありません。
しかし、ディバインは競馬予想に万全の体制を整えているからこそ、本当に好走する馬を正確に見極められているのでしょう!
また、今年の6月までの成績を見てみると・・・
2025年 |
勝敗 |
的中率 |
払戻金額 |
投資金額 |
利益 |
回収率 |
6月 |
3/3 |
100% |
32,200円 |
18,000円 |
14,200円 |
178% |
今年も夏競馬で活躍しそうな予感です!
今回は「ラジオNIKKEI賞」でおすすめしたいサイトですが、これからの夏競馬でも活躍間違いなしのサイトでしょう!
ポイント③:荒れる展開・人気馬が飛ぶようなレースの予想が上手い!
ディバインを活用して約1年、本サイトは荒れる・人気馬が飛ぶようなレースを読み当てることが上手です。
私が実際に参加したレースの成績をご覧ください。
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
06月15日函館05R | 3連複 | 6,000円 | 6,500円 | 108% | |
06月07日阪神08R | 3連複 | 6,000円 | 18,300円 | 305% | |
06月01日京都04R | 3連複 | 6,000円 | 7,400円 | 123% | |
05月24日京都06R | ワイド | 6,000円 | 0円 | 0% | |
05月18日東京09R | 3連複 | 6,000円 | 10,100円 | 168% | |
05月17日東京06R | ワイド | 6,000円 | 23,800円 | 396% | |
05月10日京都08R | 3連複 | 6,000円 | 61,800円 | 1030% | |
05月03日京都07R | 3連複 | 6,000円 | 7,300円 | 121% | |
03月30日中京07R | ワイド | 6,000円 | 7,700円 | 128% | |
03月23日阪神03R | ワイド | 6,000円 | 11,100円 | 185% | |
03月22日阪神04R | ワイド | 6,000円 | 0円 | 0% | |
03月16日阪神06R | ワイド | 6,000円 | 10,400円 | 173% | |
03月15日阪神03R | 3連複 | 6,000円 | 9,500円 | 158% | |
03月02日中山07R | ワイド | 6,000円 | 9,000円 | 150% | |
02月22日京都09R | ワイド | 6,000円 | 17,700円 | 295% | |
01月25日小倉09R | 3連複 | 6,000円 | 44,200円 | 736% | |
01月11日中京09R | 3連複 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
12月08日京都07R | 3連複 | 6,000円 | 20,000円 | 333% | |
12月01日中山06R | 3連複 | 6,000円 | 14,000円 | 233% | |
11月17日京都05R | ワイド | 6,000円 | 15,900円 | 265% | |
11月10日東京08R | 3連複 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
11月09日京都12R | 馬単 | 6,000円 | 28,300円 | 471% | |
11月03日京都03R | ワイド | 6,000円 | 16,100円 | 268% | |
11月02日京都02R | ワイド | 6,000円 | 41,000円 | 683% | |
10月26日新潟04R | ワイド | 6,000円 | 10,600円 | 176% | |
10月20日新潟02R | ワイド | 6,000円 | 0円 | 0% | |
10月19日京都01R | ワイド | 6,000円 | 6,500円 | 108% | |
10月12日新潟04R | 3連複 | 6,000円 | 82,400円 | 1373% | |
09月29日中京02R | 3連複 | 6,000円 | 16,200円 | 270% | |
09月28日中山02R | 馬単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
09月22日中山08R | ワイド | 6,000円 | 21,300円 | 355% | |
09月21日中山02R | 馬単 | 6,000円 | 40,000円 | 666% | |
09月16日中山04R | 馬単 | 6,000円 | 85,400円 | 1423% | |
09月15日中京06R | 馬単 | 6,000円 | 35,000円 | 583% | |
09月14日中京01R | ワイド | 6,000円 | 10,900円 | 181% | |
09月08日中京08R | 3連複 | 6,000円 | 53,800円 | 896% | |
09月07日中京01R | ワイド | 6,000円 | 42,400円 | 706% | |
09月01日中京11R | 馬単 | 6,000円 | 57,200円 | 953% | |
08月31日新潟02R | ワイド | 6,000円 | 16,000円 | 266% | |
08月25日中京10R | 3連複 | 6,000円 | 48,300円 | 805% | |
08月24日中京07R | 馬単 | 6,000円 | 32,000円 | 533% | |
08月18日新潟07R | 馬単 | 6,000円 | 63,100円 | 1051% | |
08月17日札幌06R | 3連複 | 6,000円 | 56,800円 | 946% | |
08月11日中京09R | 馬単 | 6,000円 | 32,400円 | 540% | |
08月10日中京03R | 3連複 | 6,000円 | 25,200円 | 420% | |
08月04日新潟12R | 3連複 | 6,000円 | 75,900円 | 1265% | |
08月03日新潟04R | 3連複 | 6,000円 | 23,800円 | 396% | |
07月28日札幌06R | 3連複 | 6,000円 | 24,800円 | 413% | |
07月27日札幌07R | 3連複 | 6,000円 | 23,500円 | 391% | |
07月21日福島12R | 馬単 | 6,000円 | 81,400円 | 1356% | |
07月20日札幌09R | 3連複 | 6,000円 | 37,000円 | 616% | |
07月14日福島07R | 馬単 | 6,000円 | 43,100円 | 718% | |
07月13日函館05R | 3連複 | 6,000円 | 28,400円 | 473% | |
07月07日福島05R | 馬単 | 6,000円 | 56,700円 | 944% | |
07月06日福島02R | 3連複 | 6,000円 | 108,500円 | 1808% | |
06月30日函館02R | ワイド | 6,000円 | 0円 | 0% | |
06月29日福島10R | ワイド | 6,000円 | 25,000円 | 416% | |
06月23日京都06R | 3連複 | 6,000円 | 35,100円 | 585% | |
06月22日東京03R | ワイド | 6,000円 | 17,900円 | 298% | |
06月16日函館05R | 馬単 | 6,000円 | 46,900円 | 781% | |
06月15日京都08R | ワイド | 6,000円 | 43,500円 | 725% | |
06月09日函館02R | ワイド | 6,000円 | 0円 | 0% | |
06月08日東京07R | ワイド | 6,000円 | 37,500円 | 625% | |
06月02日京都06R | 3連複 | 6,000円 | 41,400円 | 690% | |
06月1日京都07R | 3連複 | 6,000円 | 14,900円 | 248% | |
そもそも予想精度が優秀なのは言うまでもありませんが・・・
それを踏まえて驚きなのが、高額払い戻しを出している数。
的中した48レース中、24レースで回収率500%超えのリターンが得られていました!
レースが荒れるのは結果次第なところがありますが、その展開まで読めてこれだけの記録が積み上げられたと考えて良いでしょう。
どちらにせよ、人気通りにいかない傾向がある「ラジオNIKKEI賞」では活躍間違いなしと言えます!
コメントを投稿する