header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

大当たり競馬の無料予想成績まとめ

大当たり競馬画像

通算成績(2024年07月20日〜2025年08月03日)

戦績116戦97勝19敗的中率84.5%回収率367.7%
平均
投資
23,292円平均
払戻
85,650円
合計収支
2,701,900円
9,935,350円
収支 +7,233,450円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場4/4100%521,600円72,000円449,600円724.4%
函館競馬場0/0-----
福島競馬場1/1100%90,200円24,000円66,200円375.8%
新潟競馬場3/3100%249,000円68,000円181,000円366.2%
東京競馬場7/887.5%617,980円211,300円406,680円292.5%
中山競馬場2/366.7%130,200円62,700円67,500円207.7%
中京競馬場6/875%627,860円196,100円431,760円320.2%
京都競馬場4/4100%299,800円101,600円198,200円295.1%
阪神競馬場3/475%879,000円114,200円764,800円769.7%
小倉競馬場3/3100%719,670円75,600円644,070円951.9%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場2/2100%1,216,900円48,000円1,168,900円2535.2%
盛岡競馬場0/0-----
水沢競馬場0/0-----
浦和競馬場4/666.7%270,650円138,200円132,450円195.8%
船橋競馬場6/875%476,670円199,600円277,070円238.8%
大井競馬場9/9100%725,050円218,000円507,050円332.6%
川崎競馬場4/4100%313,820円87,200円226,620円359.9%
金沢競馬場7/887.5%469,600円171,200円298,400円274.3%
笠松競馬場5/875%249,600円172,000円77,600円145.1%
名古屋競馬場3/560%101,010円111,000円-9,990円91%
姫路競馬場2/366.7%88,300円73,000円15,300円121%
園田競馬場17/2085%1,520,140円426,200円1,093,940円356.7%
高知競馬場3/3100%289,500円84,000円205,500円344.6%
佐賀競馬場2/2100%78,800円48,000円30,800円164.2%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G13/3100%297,100円90,000円207,100円330.1%
G24/4100%287,450円94,400円193,050円304.5%
G33/475%569,220円94,800円474,420円600.4%
OP0/0-----
条件戦23/2785.2%2,981,540円646,300円2,335,240円461.3%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方64/7883.3%5,800,040円1,776,400円4,023,640円326.5%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
20/2290.9%3,159,460円540,700円2,618,760円584.3%
ダート77/9483%6,775,890円2,161,200円4,614,690円313.5%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
58/7281.9%7,162,320円1,658,500円5,503,820円431.9%
27/3284.4%1,962,730円747,600円1,215,130円262.5%
小雨4/4100%291,050円105,600円185,450円275.6%
8/8100%519,250円190,200円329,050円273%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
81/10082%8,431,160円2,311,500円6,119,660円364.7%
稍重6/6100%715,420円151,200円564,220円473.2%
10/10100%788,770円239,200円549,570円329.8%
不良0/0-----

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
8月1/1100%114,000円30,000円84,000円380%
7月11/1291.7%2,361,210円288,000円2,073,210円819.9%
6月3/475%144,700円97,200円47,500円148.9%
5月9/1090%782,680円262,800円519,880円297.8%
4月6/785.7%377,250円181,200円196,050円208.2%
3月10/1190.9%1,622,950円285,000円1,337,950円569.5%
2月9/1275%793,750円304,000円489,750円261.1%
1月5/785.7%358,840円180,000円178,840円199.4%
合計54/6485.9%6,555,380円1,628,200円4,927,180円402.6%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月4/580%460,600円122,500円338,100円376%
11月7/977.8%408,370円195,600円212,770円208.8%
10月9/1181.8%574,660円221,100円353,560円259.9%
9月11/1478.6%1,063,710円277,500円786,210円383.3%
8月5/785.7%211,100円145,000円66,100円145.6%
7月6/6100%661,530円112,000円549,530円590.7%
合計42/5282.7%3,379,970円1,073,700円2,306,270円314.8%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
8月3日新潟4R 3連単 30,000円 114,000円 380%  
7月29日金沢6R 3連単 19,200円 91,200円 475%  
7月24日浦和6R 3連単 24,000円 60,500円 252.1%  
7月22日佐賀11R 3連単 24,000円 53,700円 223.8%  
7月17日門別4R 3連単 24,000円 1,138,600円 4744.2%  
7月15日金沢6R 3連単 24,000円 0円 0%  
7月12日小倉6R 3連単 24,000円 494,250円 2059.4%  
7月11日川崎7R 3連単 19,200円 33,120円 172.5%  
7月9日川崎11R 3連単 24,000円 166,600円 694.2%  
7月6日小倉11R 3連単 33,600円 134,740円 401%  
7月5日福島11R 3連単 24,000円 90,200円 375.8%  
7月3日大井10R 3連単 24,000円 35,700円 148.8%  
7月2日大井11R 3連単 24,000円 62,600円 260.8%  
6月27日浦和10R 3連単 19,200円 23,200円 120.8%  
6月20日園田11R 3連単 24,000円 50,400円 210%  
6月13日園田3R 3連単 24,000円 0円 0%  
6月7日東京12R 3連単 30,000円 71,100円 237%  
5月24日京都8R 3連単 30,000円 102,300円 341%  
5月22日門別11R 3連単 24,000円 78,300円 326.3%  
5月18日東京11R 3連単 30,000円 130,000円 433.3%  
5月18日東京6R 3連単 24,000円 151,400円 630.8%  
5月14日笠松5R 3連単 24,000円 0円 0%  
5月7日園田7R 3連単 24,000円 26,000円 108.3%  
5月5日船橋11R 3連単 24,000円 103,000円 429.2%  
5月4日京都11R 3連単 30,000円 111,800円 372.7%  
5月3日東京11R 3連単 28,800円 42,880円 148.9%  
5月1日大井11R 3連単 24,000円 37,000円 154.2%  
4月26日東京12R 3連単 30,000円 63,150円 210.5%  
4月13日阪神11R 3連単 30,000円 55,300円 184.3%  
4月10日園田6R 3連単 24,000円 42,000円 175%  
4月8日川崎10R 3連単 24,000円 82,300円 342.9%  
4月5日阪神11R 3連単 25,200円 0円 0%  
4月4日船橋12R 3連単 24,000円 106,200円 442.5%  
4月3日船橋11R 3連単 24,000円 28,300円 117.9%  
3月30日阪神6R 3連単 35,000円 133,400円 381.1%  
3月27日園田2R 3連単 24,000円 55,000円 229.2%  
3月26日大井4R 3連単 24,000円 132,800円 553.3%  
3月25日高知12R 3連単 24,000円 69,950円 291.5%  
3月23日中京10R 3連単 24,000円 0円 0%  
3月18日浦和8R 3連単 27,000円 84,150円 311.7%  
3月16日中山11R 3連単 24,000円 107,000円 445.8%  
3月14日大井11R 3連単 24,000円 263,800円 1099.2%  
3月11日大井2R 3連単 30,000円 52,050円 173.5%  
3月9日阪神7R 3連単 24,000円 690,300円 2876.3%  
3月4日姫路8R 3連単 25,000円 34,500円 138%  
2月28日浦和3R 3連単 24,000円 102,800円 428.3%  
2月25日浦和4R 3連単 24,000円 0円 0%  
2月20日佐賀5R 3連単 24,000円 25,100円 104.6%  
2月19日大井8R 3連単 24,000円 52,600円 219.2%  
2月18日高知9R 3連単 30,000円 148,150円 493.8%  
2月14日船橋11R 3連単 30,000円 143,850円 479.5%  
2月13日姫路7R 3連単 24,000円 0円 0%  
2月12日高知10R 3連単 30,000円 71,400円 238%  
2月9日東京10R 3連単 24,000円 102,150円 425.6%  
2月7日姫路3R 3連単 24,000円 53,800円 224.2%  
2月4日笠松5R 3連単 24,000円 93,900円 391.3%  
2月1日東京8R 3連単 22,000円 0円 0%  
1月31日大井11R 3連単 24,000円 34,500円 143.8%  
1月24日船橋1R 3連単 24,000円 49,000円 204.2%  
1月13日中京9R 3連単 27,000円 108,540円 402%  
1月12日中京11R 3連単 30,000円 78,300円 261%  
1月11日中京9R 3連単 27,000円 0円 0%  
1月8日園田11R 3連単 24,000円 44,400円 185%  
1月5日中京5R 3連単 24,000円 44,100円 183.8%  
12月24日金沢1R 3連単 22,000円 57,000円 259.1%  
12月20日船橋12R 3連単 30,000円 0円 0%  
12月17日金沢5R 3連単 24,000円 143,550円 598.1%  
12月13日笠松11R 3連単 24,000円 26,500円 110.4%  
12月7日中京12R 3連単 22,500円 233,550円 1038%  
11月27日園田7R 3連単 24,000円 128,800円 536.7%  
11月26日園田10R 3連単 24,000円 82,300円 342.9%  
11月22日名古屋7R 3連単 24,000円 0円 0%  
11月14日名古屋1R 3連単 20,000円 32,750円 163.8%  
11月12日金沢6R 3連単 20,000円 44,000円 220%  
11月9日京都11R 3連単 20,000円 36,200円 181%  
11月7日笠松7R 3連単 20,000円 0円 0%  
11月6日笠松5R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
11月1日船橋8R 3連単 23,600円 46,320円 196.3%  
10月27日東京7R 3連単 22,500円 57,300円 254.7%  
10月26日新潟11R 3連単 20,000円 63,600円 318%  
10月25日園田6R 3連単 20,000円 0円 0%  
10月24日園田7R 3連単 20,000円 125,700円 628.5%  
10月19日京都11R 3連単 21,600円 49,500円 229.2%  
10月18日名古屋10R 3連単 20,000円 21,760円 108.8%  
10月11日園田4R 3連単 20,000円 0円 0%  
10月4日園田1R 3連単 17,000円 24,200円 142.4%  
10月3日園田6R 3連単 20,000円 132,100円 660.5%  
10月2日名古屋9R 3連単 20,000円 46,500円 232.5%  
10月1日大井11R 3連単 20,000円 54,000円 270%  
9月26日園田4R 3連単 20,000円 22,800円 114%  
9月25日船橋11R 3連単 20,000円 0円 0%  
9月22日中京11R 3連単 21,600円 101,370円 469.3%  
9月20日園田11R 3連単 21,000円 465,200円 2215.2%  
9月19日園田4R 3連単 15,000円 125,800円 838.7%  
9月18日園田6R 3連単 20,400円 35,020円 171.7%  
9月17日浦和3R 3連単 20,000円 0円 0%  
9月16日中山9R 3連単 19,200円 23,200円 120.8%  
9月13日園田1R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
9月11日園田5R 3連単 20,800円 83,720円 402.5%  
9月8日中京6R 3連単 20,000円 62,000円 310%  
9月7日中山8R 3連単 19,500円 0円 0%  
9月6日川崎4R 3連単 20,000円 31,800円 159%  
9月3日金沢5R 3連単 20,000円 74,800円 374%  
8月27日金沢3R 3連単 22,000円 26,500円 120.5%  
8月21日園田4R 3連単 20,000円 38,700円 193.5%  
8月8日名古屋1R 3連単 27,000円 0円 0%  
8月4日新潟5R 3連単 18,000円 71,400円 396.7%  
8月3日札幌7R 3連単 18,000円 29,200円 162.2%  
8月2日笠松6R 3連単 20,000円 15,600円 78%  
8月1日笠松7R 3連単 20,000円 29,700円 148.5%  
7月31日笠松6R 3連単 20,000円 45,900円 229.5%  
7月30日金沢4R 3連単 20,000円 32,550円 162.8%  
7月28日札幌11R 3連単 18,000円 343,800円 1910%  
7月27日札幌12R 3連単 18,000円 34,560円 192%  
7月21日小倉11R 3連単 18,000円 90,680円 503.8%  
7月20日札幌7R 3連単 18,000円 114,040円 633.6%  
戦績 116戦97勝19敗 的中率 84.5% 回収率 367.7%
平均
投資
23,292円 平均
払戻
85,650円
合計収支
2,701,900円
9,935,350円
収支 +7,233,450円
この記事の監修者
監修者画像
福岡 裕也

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。

某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。

競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。

競艇予想サイト解体新書では全体の監修・コラムの執筆を担当。

著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細