【未来競馬(未来ケイバ)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年4月18日〜2023年11月25日)
| 戦績 | 29戦25勝4敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 289% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 8,276円 | 平均 払戻 | 23,986円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 240,000円 695,600円 | |||||
| 収支 +455,600円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 1/2 | 50% | 9,200円 | 14,000円 | -4,800円 | 65% |
| 函館競馬場 | 2/2 | 100% | 26,200円 | 16,000円 | 10,200円 | 163% |
| 福島競馬場 | 1/1 | 100% | 22,400円 | 6,000円 | 16,400円 | 373% |
| 新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 17,100円 | 7,000円 | 10,100円 | 244% |
| 東京競馬場 | 9/9 | 100% | 267,800円 | 81,000円 | 186,800円 | 330% |
| 中山競馬場 | 1/1 | 100% | 11,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 110% |
| 中京競馬場 | 1/2 | 50% | 13,600円 | 17,000円 | -3,400円 | 80% |
| 京都競馬場 | 3/4 | 75% | 161,400円 | 32,000円 | 129,400円 | 504% |
| 阪神競馬場 | 2/3 | 66% | 35,600円 | 26,000円 | 9,600円 | 136% |
| 小倉競馬場 | 1/1 | 100% | 8,100円 | 6,000円 | 2,100円 | 135% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 2/2 | 100% | 98,600円 | 20,000円 | 78,600円 | 493% |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 1/1 | 100% | 24,600円 | 5,000円 | 19,600円 | 492% |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3/3 | 100% | 166,200円 | 30,000円 | 136,200円 | 554% |
| G2 | 1/2 | 50% | 146,400円 | 26,000円 | 120,400円 | 563% |
| G3 | 1/2 | 50% | 24,200円 | 20,000円 | 4,200円 | 121% |
| OP | 0/1 | 0% | 0円 | 7,000円 | -7,000円 | 0% |
| 条件戦 | 13/14 | 92% | 210,000円 | 104,000円 | 106,000円 | 201% |
| 未勝利戦 | 3/3 | 100% | 53,200円 | 19,000円 | 34,200円 | 280% |
| 新馬戦 | 3/3 | 100% | 53,600円 | 24,000円 | 29,600円 | 223% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 20/24 | 83% | 532,300円 | 195,000円 | 337,300円 | 272% |
| ダート | 5/5 | 100% | 163,300円 | 45,000円 | 118,300円 | 362% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 14/16 | 87% | 365,200円 | 132,000円 | 233,200円 | 276% |
| 曇 | 8/10 | 80% | 298,000円 | 87,000円 | 211,000円 | 342% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 22,100円 | 15,000円 | 7,100円 | 147% |
| 雨 | 1/1 | 100% | 10,300円 | 6,000円 | 4,300円 | 171% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 20/22 | 90% | 468,400円 | 185,000円 | 283,400円 | 253% |
| 稍重 | 2/4 | 50% | 146,700円 | 32,000円 | 114,700円 | 458% |
| 重 | 3/3 | 100% | 80,500円 | 23,000円 | 57,500円 | 350% |
| 不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
| 2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 3/3 | 100% | 36,700円 | 27,000円 | 9,700円 | 135% |
| 10月 | 2/2 | 100% | 26,800円 | 14,000円 | 12,800円 | 191% |
| 9月 | 1/2 | 50% | 11,000円 | 21,000円 | -10,000円 | 52% |
| 8月 | 2/3 | 66% | 25,200円 | 20,000円 | 5,200円 | 126% |
| 7月 | 4/5 | 80% | 49,000円 | 40,000円 | 9,000円 | 122% |
| 6月 | 4/4 | 100% | 76,600円 | 35,000円 | 41,600円 | 218% |
| 5月 | 2/3 | 66% | 22,100円 | 20,000円 | 2,100円 | 110% |
| 4月 | 7/7 | 100% | 448,200円 | 63,000円 | 385,200円 | 711% |
| 合計 | 25/29 | 86% | 695,600円 | 240,000円 | 455,600円 | 289% |
全レース
| 戦績 | 29戦25勝4敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 289% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 8,276円 | 平均 払戻 | 23,986円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 240,000円 695,600円 | |||||
| 収支 +455,600円 | |||||
この記事の監修者

服部 雅史
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

