【競馬アット(ケイバアット)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証
通算成績(2024年3月24日〜2024年11月30日)
戦績 | 82戦64勝18敗 | 的中率 | 78% | 回収率 | 297% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,598円 | 平均 払戻 | 28,507円 | ||
合計収支 | |||||
787,000円 2,337,600円 | |||||
収支 +1,550,600円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 2/3 | 66% | 58,500円 | 30,000円 | 28,500円 | 195% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 1/1 | 100% | 32,400円 | 10,000円 | 22,400円 | 324% |
新潟競馬場 | 4/5 | 80% | 89,200円 | 50,000円 | 39,200円 | 178% |
東京競馬場 | 2/3 | 66% | 144,300円 | 30,000円 | 114,300円 | 480% |
中山競馬場 | 6/7 | 85% | 407,800円 | 64,000円 | 343,800円 | 637% |
中京競馬場 | 3/3 | 100% | 56,000円 | 30,000円 | 26,000円 | 186% |
京都競馬場 | 3/4 | 75% | 94,600円 | 40,000円 | 54,600円 | 236% |
阪神競馬場 | 3/3 | 100% | 348,400円 | 30,000円 | 318,400円 | 1161% |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 14/15 | 93% | 309,600円 | 146,000円 | 163,600円 | 212% |
盛岡競馬場 | 4/4 | 100% | 80,800円 | 40,000円 | 40,800円 | 202% |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 2/3 | 66% | 58,400円 | 30,000円 | 28,400円 | 194% |
船橋競馬場 | 4/6 | 66% | 168,200円 | 52,000円 | 116,200円 | 323% |
大井競馬場 | 2/2 | 100% | 240,200円 | 17,000円 | 223,200円 | 1412% |
川崎競馬場 | 4/4 | 100% | 54,100円 | 40,000円 | 14,100円 | 135% |
金沢競馬場 | 2/5 | 40% | 43,600円 | 50,000円 | -6,400円 | 87% |
笠松競馬場 | 3/5 | 60% | 60,900円 | 42,000円 | 18,900円 | 145% |
名古屋競馬場 | 1/5 | 20% | 24,300円 | 46,000円 | -21,700円 | 52% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 4/4 | 100% | 66,300円 | 40,000円 | 26,300円 | 165% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 8/8 | 100% | 502,300円 | 77,000円 | 425,300円 | 652% |
G2 | 2/2 | 100% | 75,400円 | 20,000円 | 55,400円 | 377% |
G3 | 8/10 | 80% | 461,400円 | 97,000円 | 364,400円 | 475% |
OP | 2/2 | 100% | 114,600円 | 20,000円 | 94,600円 | 573% |
条件戦 | 43/58 | 74% | 1,165,600円 | 553,000円 | 612,600円 | 210% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 20/23 | 86% | 1,134,400円 | 227,000円 | 907,400円 | 499% |
ダート | 44/59 | 74% | 1,203,200円 | 560,000円 | 643,200円 | 214% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 33/42 | 78% | 1,256,900円 | 394,000円 | 862,900円 | 319% |
曇 | 25/34 | 73% | 817,800円 | 333,000円 | 484,800円 | 245% |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 6/6 | 100% | 262,900円 | 60,000円 | 202,900円 | 438% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 38/50 | 76% | 1,455,900円 | 478,000円 | 977,900円 | 304% |
稍重 | 12/13 | 92% | 308,100円 | 122,000円 | 186,100円 | 252% |
重 | 9/12 | 75% | 379,600円 | 117,000円 | 262,600円 | 324% |
不良 | 5/6 | 83% | 194,000円 | 60,000円 | 134,000円 | 323% |
月別
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 6/9 | 66% | 154,400円 | 86,000円 | 68,400円 | 179% |
10月 | 10/12 | 83% | 304,000円 | 116,000円 | 188,000円 | 262% |
9月 | 10/13 | 76% | 381,000円 | 126,000円 | 255,000円 | 302% |
8月 | 9/11 | 81% | 205,900円 | 110,000円 | 95,900円 | 187% |
7月 | 8/10 | 80% | 185,900円 | 96,000円 | 89,900円 | 193% |
6月 | 3/4 | 75% | 41,900円 | 40,000円 | 1,900円 | 104% |
5月 | 5/6 | 83% | 166,600円 | 56,000円 | 110,600円 | 297% |
4月 | 10/14 | 71% | 749,900円 | 130,000円 | 619,900円 | 576% |
3月 | 3/3 | 100% | 148,000円 | 27,000円 | 121,000円 | 548% |
合計 | 64/82 | 78% | 2,337,600円 | 787,000円 | 1,550,600円 | 297% |
全レース
戦績 | 82戦64勝18敗 | 的中率 | 78% | 回収率 | 297% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,598円 | 平均 払戻 | 28,507円 | ||
合計収支 | |||||
787,000円 2,337,600円 | |||||
収支 +1,550,600円 |
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。
競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。