【カチケン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年11月23日〜2026年02月01日)
| 戦績 | 77戦69勝8敗 | 的中率 | 89.6% | 回収率 | 585.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 58,558円 | ||
| 合計収支 | |||||
770,000円 4,509,000円 | |||||
| 収支 +3,739,000円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 170,700円 | 40,000円 | 130,700円 | 426.8% |
| 函館競馬場 | 4/4 | 100% | 136,500円 | 40,000円 | 96,500円 | 341.3% |
| 福島競馬場 | 4/5 | 80% | 124,000円 | 50,000円 | 74,000円 | 248% |
| 新潟競馬場 | 8/9 | 88.9% | 289,800円 | 90,000円 | 199,800円 | 322% |
| 東京競馬場 | 4/5 | 80% | 537,800円 | 50,000円 | 487,800円 | 1075.6% |
| 中山競馬場 | 11/12 | 91.7% | 1,459,400円 | 120,000円 | 1,339,400円 | 1216.2% |
| 中京競馬場 | 1/2 | 50% | 74,100円 | 20,000円 | 54,100円 | 370.5% |
| 京都競馬場 | 16/19 | 84.2% | 682,600円 | 190,000円 | 492,600円 | 359.3% |
| 阪神競馬場 | 11/11 | 100% | 663,400円 | 110,000円 | 553,400円 | 603.1% |
| 小倉競馬場 | 6/6 | 100% | 370,700円 | 60,000円 | 310,700円 | 617.8% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3/3 | 100% | 265,500円 | 30,000円 | 235,500円 | 885% |
| G2 | 2/2 | 100% | 487,200円 | 20,000円 | 467,200円 | 2436% |
| G3 | 2/2 | 100% | 132,800円 | 20,000円 | 112,800円 | 664% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 62/70 | 88.6% | 3,623,500円 | 700,000円 | 2,923,500円 | 517.6% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 31/32 | 96.9% | 2,232,600円 | 320,000円 | 1,912,600円 | 697.7% |
| ダート | 38/45 | 84.4% | 2,276,400円 | 450,000円 | 1,826,400円 | 505.9% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 39/43 | 90.7% | 2,959,800円 | 430,000円 | 2,529,800円 | 688.3% |
| 曇 | 23/26 | 88.5% | 1,353,600円 | 260,000円 | 1,093,600円 | 520.6% |
| 小雨 | 4/5 | 80% | 105,600円 | 50,000円 | 55,600円 | 211.2% |
| 雨 | 2/2 | 100% | 59,400円 | 20,000円 | 39,400円 | 297% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 1/1 | 100% | 30,600円 | 10,000円 | 20,600円 | 306% |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 47/53 | 88.7% | 3,212,800円 | 530,000円 | 2,682,800円 | 606.2% |
| 稍重 | 16/17 | 94.1% | 847,000円 | 170,000円 | 677,000円 | 498.2% |
| 重 | 4/5 | 80% | 212,600円 | 50,000円 | 162,600円 | 425.2% |
| 不良 | 2/2 | 100% | 236,600円 | 20,000円 | 216,600円 | 1183% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4/4 | 100% | 483,500円 | 40,000円 | 443,500円 | 1208.8% |
| 11月 | 5/6 | 83.3% | 117,900円 | 60,000円 | 57,900円 | 196.5% |
| 10月 | 6/6 | 100% | 322,500円 | 60,000円 | 262,500円 | 537.5% |
| 9月 | 4/5 | 80% | 358,900円 | 50,000円 | 308,900円 | 717.8% |
| 8月 | 4/4 | 100% | 192,600円 | 40,000円 | 152,600円 | 481.5% |
| 7月 | 5/6 | 83.3% | 201,400円 | 60,000円 | 141,400円 | 335.7% |
| 6月 | 3/3 | 100% | 113,800円 | 30,000円 | 83,800円 | 379.3% |
| 5月 | 4/5 | 80% | 97,200円 | 50,000円 | 47,200円 | 194.4% |
| 4月 | 6/6 | 100% | 223,000円 | 60,000円 | 163,000円 | 371.7% |
| 3月 | 8/8 | 100% | 321,700円 | 80,000円 | 241,700円 | 402.1% |
| 2月 | 4/4 | 100% | 308,600円 | 40,000円 | 268,600円 | 771.5% |
| 1月 | 4/4 | 100% | 309,000円 | 40,000円 | 269,000円 | 772.5% |
| 合計 | 57/61 | 93.4% | 3,050,100円 | 610,000円 | 2,440,100円 | 500% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1/3 | 33.3% | 74,100円 | 30,000円 | 44,100円 | 247% |
| 11月 | 5/5 | 100% | 996,400円 | 50,000円 | 946,400円 | 1992.8% |
| 合計 | 6/8 | 75% | 1,070,500円 | 80,000円 | 990,500円 | 1338.1% |
全レース
合計収支
戦績
76戦68勝8敗
的中率
89.5%
回収率
585.6%
投資金額
770,000円
払戻金額
4,509,000円
合計獲得金額
+3,739,000円
最新30件の詳細
- 的中 2月1日 東京10R
- 不的中 1月31日 東京3R
- 的中 1月25日 京都2R
- 的中 1月24日 京都8R
- 的中 1月18日 京都2R
- 的中 1月17日 京都5R
- 的中 1月11日 京都5R
- 不的中 1月10日 京都9R
- 的中 12月21日 中山4R
- 的中 12月20日 中山10R
- 的中 12月14日 中山10R
- 的中 12月13日 中山4R
- 的中 11月30日 京都4R
- 的中 11月15日 京都7R
- 的中 11月9日 京都3R
- 不的中 11月8日 京都7R
- 的中 11月2日 京都6R
- 的中 11月1日 京都11R
- 的中 10月26日 京都12R
- 的中 10月25日 京都3R
- 的中 10月19日 京都7R
- 的中 10月18日 京都9R
- 的中 10月5日 京都7R
- 的中 10月4日 京都10R
- 的中 9月27日 阪神12R
- 的中 9月21日 中山4R
- 不的中 9月20日 中山6R
- 的中 9月7日 札幌6R
- 的中 9月6日 札幌11R
- 的中 8月24日 新潟1R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

