競馬予想サイト『えぶり』の無料予想成績まとめ

無料予想の通算成績(2023年12月02日〜2026年06月28日)
| 戦績 | 182戦147勝35敗 | 的中率 | 80.8% | 回収率 | 246% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 12,298円 | ||
| 合計収支 | |||||
910,000円 2,238,170円 | |||||
| 収支 +1,328,170円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 8/9 | 88.9% | 101,080円 | 45,000円 | 56,080円 | 224.6% |
| 函館競馬場 | 2/3 | 66.7% | 15,450円 | 15,000円 | 450円 | 103% |
| 福島競馬場 | 6/8 | 75% | 99,730円 | 40,000円 | 59,730円 | 249.3% |
| 新潟競馬場 | 8/8 | 100% | 89,500円 | 40,000円 | 49,500円 | 223.8% |
| 東京競馬場 | 34/40 | 85% | 475,230円 | 200,000円 | 275,230円 | 237.6% |
| 中山競馬場 | 31/41 | 75.6% | 521,560円 | 205,000円 | 316,560円 | 254.4% |
| 中京競馬場 | 10/15 | 66.7% | 126,010円 | 75,000円 | 51,010円 | 168% |
| 京都競馬場 | 25/29 | 86.2% | 438,410円 | 145,000円 | 293,410円 | 302.4% |
| 阪神競馬場 | 19/24 | 79.2% | 288,400円 | 120,000円 | 168,400円 | 240.3% |
| 小倉競馬場 | 4/5 | 80% | 82,800円 | 25,000円 | 57,800円 | 331.2% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 20/22 | 90.9% | 398,930円 | 110,000円 | 288,930円 | 362.7% |
| G2 | 8/11 | 72.7% | 198,530円 | 55,000円 | 143,530円 | 361% |
| G3 | 8/11 | 72.7% | 247,380円 | 55,000円 | 192,380円 | 449.8% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 111/138 | 80.4% | 1,393,330円 | 690,000円 | 703,330円 | 201.9% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 78/98 | 79.6% | 1,270,040円 | 490,000円 | 780,040円 | 259.2% |
| ダート | 69/84 | 82.1% | 968,130円 | 420,000円 | 548,130円 | 230.5% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 90/107 | 84.1% | 1,327,040円 | 535,000円 | 792,040円 | 248% |
| 曇 | 45/61 | 73.8% | 726,280円 | 305,000円 | 421,280円 | 238.1% |
| 小雨 | 7/9 | 77.8% | 138,390円 | 45,000円 | 93,390円 | 307.5% |
| 雨 | 5/5 | 100% | 46,460円 | 25,000円 | 21,460円 | 185.8% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 107/133 | 80.5% | 1,764,330円 | 665,000円 | 1,099,330円 | 265.3% |
| 稍重 | 24/30 | 80% | 298,750円 | 150,000円 | 148,750円 | 199.2% |
| 重 | 14/15 | 93.3% | 159,140円 | 75,000円 | 84,140円 | 212.2% |
| 不良 | 2/4 | 50% | 15,950円 | 20,000円 | -4,050円 | 79.8% |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 6/7 | 85.7% | 89,200円 | 35,000円 | 54,200円 | 254.9% |
| 5月 | 6/7 | 85.7% | 81,950円 | 35,000円 | 46,950円 | 234.1% |
| 4月 | 5/5 | 100% | 54,600円 | 25,000円 | 29,600円 | 218.4% |
| 3月 | 5/6 | 83.3% | 37,200円 | 30,000円 | 7,200円 | 124% |
| 2月 | 4/4 | 100% | 40,400円 | 20,000円 | 20,400円 | 202% |
| 1月 | 6/7 | 85.7% | 72,000円 | 35,000円 | 37,000円 | 205.7% |
| 合計 | 32/36 | 88.9% | 375,350円 | 180,000円 | 195,350円 | 208.5% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3/4 | 75% | 27,700円 | 20,000円 | 7,700円 | 138.5% |
| 11月 | 6/7 | 85.7% | 68,700円 | 35,000円 | 33,700円 | 196.3% |
| 10月 | 7/8 | 87.5% | 70,160円 | 40,000円 | 30,160円 | 175.4% |
| 9月 | 3/4 | 75% | 37,100円 | 20,000円 | 17,100円 | 185.5% |
| 8月 | 6/6 | 100% | 65,780円 | 30,000円 | 35,780円 | 219.3% |
| 7月 | 4/5 | 80% | 59,380円 | 25,000円 | 34,380円 | 237.5% |
| 6月 | 7/8 | 87.5% | 124,320円 | 40,000円 | 84,320円 | 310.8% |
| 5月 | 6/7 | 85.7% | 136,400円 | 35,000円 | 101,400円 | 389.7% |
| 4月 | 1/1 | 100% | 10,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 210% |
| 3月 | 5/6 | 83.3% | 69,140円 | 30,000円 | 39,140円 | 230.5% |
| 2月 | 4/4 | 100% | 66,400円 | 20,000円 | 46,400円 | 332% |
| 1月 | 7/8 | 87.5% | 72,230円 | 40,000円 | 32,230円 | 180.6% |
| 合計 | 59/68 | 86.8% | 807,810円 | 340,000円 | 467,810円 | 237.6% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3/4 | 75% | 64,500円 | 20,000円 | 44,500円 | 322.5% |
| 11月 | 4/5 | 80% | 49,900円 | 25,000円 | 24,900円 | 199.6% |
| 10月 | 5/6 | 83.3% | 56,350円 | 30,000円 | 26,350円 | 187.8% |
| 9月 | 5/7 | 85.7% | 140,050円 | 35,000円 | 105,050円 | 400.1% |
| 8月 | 5/6 | 83.3% | 49,300円 | 30,000円 | 19,300円 | 164.3% |
| 7月 | 3/3 | 100% | 17,400円 | 15,000円 | 2,400円 | 116% |
| 6月 | 4/6 | 83.3% | 43,850円 | 30,000円 | 13,850円 | 146.2% |
| 5月 | 2/3 | 66.7% | 23,800円 | 15,000円 | 8,800円 | 158.7% |
| 4月 | 4/7 | 71.4% | 106,260円 | 35,000円 | 71,260円 | 303.6% |
| 3月 | 6/8 | 75% | 108,900円 | 40,000円 | 68,900円 | 272.3% |
| 2月 | 6/8 | 75% | 84,100円 | 40,000円 | 44,100円 | 210.3% |
| 1月 | 5/7 | 71.4% | 164,500円 | 35,000円 | 129,500円 | 470% |
| 合計 | 52/70 | 78.6% | 908,910円 | 350,000円 | 558,910円 | 259.7% |
| 2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5/8 | 62.5% | 146,100円 | 40,000円 | 106,100円 | 365.3% |
| 合計 | 5/8 | 62.5% | 146,100円 | 40,000円 | 106,100円 | 365.3% |
全レース
合計収支
戦績
182戦147勝35敗
的中率
80.8%
回収率
246%
投資金額
910,000円
払戻金額
2,238,170円
合計獲得金額
+1,328,170円
最新30件の詳細
- 的中 6月28日 福島11R
- 的中 6月27日 福島2R
- 的中 6月20日 東京2R
- 的中 6月14日 阪神11R
- 的中 6月13日 東京9R
- 不的中 6月7日 東京5R
- 的中 6月6日 東京7R
- 的中 5月31日 東京11R
- 的中 5月30日 京都2R
- 的中 5月23日 東京2R
- 的中 5月17日 東京11R
- 的中 5月16日 京都2R
- 不的中 5月9日 東京8R
- 的中 5月2日 東京2R
- 的中 4月19日 中山11R
- 的中 4月18日 中山1R
- 的中 4月11日 中山1R
- 的中 4月5日 阪神11R
- 的中 4月4日 中山1R
- 的中 3月22日 中山7R
- 的中 3月21日 中京5R
- 不的中 3月15日 中京11R
- 的中 3月8日 阪神7R
- 的中 3月7日 中山5R
- 的中 3月1日 中山7R
- 的中 2月28日 中山4R
- 的中 2月22日 阪神6R
- 的中 2月15日 京都11R
- 的中 2月14日 京都8R
- 的中 1月31日 京都3R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、役立つ情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

