header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【エンジョイマイライフ】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

エンジョイマイライフ画像

通算成績(2023年09月03日〜2025年11月26日)

戦績117戦91勝26敗的中率78.6%回収率237.7%
平均
投資
25,000円平均
払戻
59,419円
合計収支
2,925,000円
6,952,000円
収支 +4,027,000円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場2/2100%72,400円50,000円22,400円144.8%
函館競馬場4/4100%226,400円100,000円126,400円226.4%
福島競馬場0/0-----
新潟競馬場2/366.7%98,700円75,000円23,700円131.6%
東京競馬場4/666.7%429,000円150,000円279,000円286%
中山競馬場3/4100%125,300円100,000円25,300円125.3%
中京競馬場2/366.7%156,000円75,000円81,000円208%
京都競馬場10/1283.3%745,900円300,000円445,900円248.6%
阪神競馬場6/6100%296,700円150,000円146,700円197.8%
小倉競馬場4/4100%438,600円100,000円338,600円438.6%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場0/0-----
盛岡競馬場0/0-----
水沢競馬場0/0-----
浦和競馬場12/1770.6%585,800円425,000円160,800円137.8%
船橋競馬場5/683.3%345,000円150,000円195,000円230%
大井競馬場21/2972.4%2,180,300円725,000円1,455,300円300.7%
川崎競馬場11/1668.8%976,200円400,000円576,200円244.1%
金沢競馬場0/0-----
笠松競馬場0/0-----
名古屋競馬場2/2100%79,200円50,000円29,200円158.4%
姫路競馬場0/0-----
園田競馬場3/3100%196,500円75,000円121,500円262%
高知競馬場0/0-----
佐賀競馬場0/0-----

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G10/0-----
G20/0-----
G30/0-----
OP0/0-----
条件戦37/4486.4%2,589,000円1,100,000円1,489,000円235.4%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方54/7374%4,363,000円1,825,000円2,538,000円239.1%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
11/1675%559,800円400,000円159,800円140%
ダート80/10179.2%6,392,200円2,525,000円3,867,200円253.2%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
52/6975.4%4,309,000円1,725,000円2,584,000円249.8%
29/3781.1%2,043,200円925,000円1,118,200円220.9%
小雨5/683.3%296,300円150,000円146,300円197.5%
5/5100%303,500円125,000円178,500円242.8%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
71/9278.3%5,563,200円2,300,000円3,263,200円241.9%
稍重6/6100%256,700円150,000円106,700円171.1%
12/1770.6%963,900円425,000円538,900円226.8%
不良2/2100%168,200円50,000円118,200円336.4%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
11月2/2100%66,300円50,000円16,300円132.6%
10月1/1100%83,100円25,000円58,100円332.4%
3月4/580%156,800円125,000円31,800円125.4%
2月1/250%56,400円50,000円6,400円112.8%
1月2/3100%112,900円75,000円37,900円150.5%
合計10/1384.6%475,500円325,000円150,500円146.3%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月1/333.3%33,400円75,000円-41,600円44.5%
11月3/580%822,700円125,000円697,700円658.2%
10月6/785.7%280,600円175,000円105,600円160.3%
9月1/2100%128,500円50,000円78,500円257%
8月4/580%149,700円125,000円24,700円119.8%
7月5/771.4%257,400円175,000円82,400円147.1%
6月11/1384.6%439,300円325,000円114,300円135.2%
5月9/1181.8%645,200円275,000円370,200円234.6%
4月7/1080%350,000円250,000円100,000円140%
3月6/977.8%397,100円225,000円172,100円176.5%
2月3/475%248,500円100,000円148,500円248.5%
1月2/366.7%403,200円75,000円328,200円537.6%
合計58/7978.5%4,155,600円1,975,000円2,180,600円210.4%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月5/683.3%315,800円150,000円165,800円210.5%
11月5/785.7%1,426,200円175,000円1,251,200円815%
10月7/977.8%505,400円225,000円280,400円224.6%
9月2/3100%73,500円75,000円-1,500円98%
合計19/2584%2,320,900円625,000円1,695,900円371.3%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
11月26日浦和1R 3連複 25,000円 33,800円 135.2%  
11月18日川崎2R 3連複 25,000円 32,500円 130%  
10月25日東京2R 3連複 25,000円 83,100円 332.4%  
3月27日大井1R 3連複 25,000円 54,500円 218%  
3月18日浦和1R 3連複 25,000円 0円 0%  
3月9日阪神1R 3連複 25,000円 26,800円 107.2%  
3月5日川崎3R 3連複 25,000円 36,800円 147.2%  
3月2日阪神1R 3連複 25,000円 38,700円 154.8%  
2月18日大井4R 3連複 25,000円 56,400円 225.6%  
2月5日川崎3R 3連複 25,000円 0円 0%  
1月31日大井2R 3連複 25,000円 26,700円 106.8%  
1月30日大井1R 3連複 25,000円 58,900円 235.6%  
1月28日大井1R 3連複 25,000円 27,300円 109.2%  
12月25日浦和1R 3連複 25,000円 33,400円 133.6%  
12月14日京都1R 3連複 25,000円 0円 0%  
12月8日中京1R 3連複 25,000円 0円 0%  
11月30日京都1R 3連複 25,000円 25,200円 100.8%  
11月13日川崎2R 3連複 25,000円 645,300円 2581.2%  
11月11日川崎1R 3連複 25,000円 0円 0%  
11月6日大井4R 3連複 25,000円 93,600円 374.4%  
11月5日大井1R 3連複 25,000円 58,600円 234.4%  
10月26日京都1R 3連複 25,000円 33,500円 134%  
10月17日大井1R 3連複 25,000円 91,500円 366%  
10月16日大井3R 3連複 25,000円 0円 0%  
10月15日大井2R 3連複 25,000円 28,200円 112.8%  
10月12日新潟3R 3連複 25,000円 68,400円 273.6%  
10月10日川崎2R 3連複 25,000円 28,500円 114%  
10月4日大井1R 3連複 25,000円 30,500円 122%  
9月26日船橋1R 3連複 25,000円 0円 0%  
9月10日大井1R 3連複 25,000円 128,500円 514%  
8月24日新潟1R 3連複 25,000円 30,300円 121.2%  
8月19日浦和3R 3連複 25,000円 47,000円 188%  
8月18日新潟1R 3連複 25,000円 0円 0%  
8月11日札幌3R 3連複 25,000円 38,500円 154%  
8月3日札幌1R 3連複 25,000円 33,900円 135.6%  
7月20日小倉1R 3連複 25,000円 30,200円 120.8%  
7月17日浦和1R 3連複 25,000円 0円 0%  
7月11日園田2R 3連複 25,000円 130,900円 523.6%  
7月8日大井1R 3連複 25,000円 30,900円 123.6%  
7月7日函館1R 3連複 25,000円 40,100円 160.4%  
7月5日川崎2R 3連複 25,000円 0円 0%  
7月4日川崎2R 3連複 25,000円 25,300円 101.2%  
6月29日函館2R 3連複 25,000円 39,300円 157.2%  
6月28日大井2R 3連複 25,000円 26,400円 105.6%  
6月27日園田1R 3連複 25,000円 26,700円 106.8%  
6月26日大井1R 3連複 25,000円 28,600円 114.4%  
6月25日大井1R 3連複 25,000円 38,000円 152%  
6月24日大井2R 3連複 25,000円 0円 0%  
6月23日京都3R 3連複 25,000円 29,500円 118%  
6月17日浦和7R 3連複 25,000円 34,500円 138%  
6月16日函館3R 3連複 25,000円 55,300円 221.2%  
6月9日函館2R 3連複 25,000円 91,700円 366.8%  
6月7日大井2R 3連複 25,000円 0円 0%  
6月4日大井1R 3連複 25,000円 27,400円 109.6%  
6月1日京都2R 3連複 25,000円 41,900円 167.6%  
5月27日船橋5R 3連複 25,000円 72,200円 288.8%  
5月25日京都4R 3連複 25,000円 81,000円 324%  
5月24日浦和3R 3連複 25,000円 0円 0%  
5月22日浦和7R 3連複 25,000円 29,200円 116.8%  
5月20日浦和7R 3連複 25,000円 70,800円 283.2%  
5月17日名古屋5R 3連複 25,000円 36,800円 147.2%  
5月14日大井1R 3連複 25,000円 0円 0%  
5月11日京都1R 3連複 25,000円 242,700円 970.8%  
5月10日川崎2R 3連複 25,000円 41,700円 166.8%  
5月9日川崎2R 3連複 25,000円 35,900円 143.6%  
5月5日東京3R 3連複 25,000円 34,900円 139.6%  
4月25日大井4R 3連複 25,000円 0円 0%  
4月23日大井5R 3連複 25,000円 44,100円 176.4%  
4月22日大井3R 3連複 25,000円 60,200円 240.8%  
4月19日浦和5R 3連複 25,000円 63,300円 253.2%  
4月18日浦和7R 3連複 25,000円 55,300円 221.2%  
4月15日浦和7R 3連複 25,000円 0円 0%  
4月9日大井4R 3連複 25,000円 60,100円 240.4%  
4月6日中山1R 3連複 25,000円 36,700円 146.8%  
4月3日川崎5R 3連複 25,000円 30,300円 121.2%  
4月2日川崎5R 3連複 25,000円 0円 0%  
3月30日阪神1R 3連複 25,000円 33,800円 135.2%  
3月27日浦和11R 3連複 25,000円 73,500円 294%  
3月24日中京3R 3連複 25,000円 104,900円 419.6%  
3月23日阪神2R 3連複 25,000円 71,300円 285.2%  
3月19日大井2R 3連複 25,000円 0円 0%  
3月16日中京4R 3連複 25,000円 51,100円 204.4%  
3月14日川崎10R 3連複 25,000円 0円 0%  
3月11日川崎8R 3連複 25,000円 26,600円 106.4%  
3月2日小倉3R 3連複 25,000円 35,900円 143.6%  
2月22日浦和9R 3連複 25,000円 82,200円 328.8%  
2月13日大井7R 3連複 25,000円 0円 0%  
2月10日京都2R 3連複 25,000円 95,600円 382.4%  
2月7日船橋5R 3連複 25,000円 70,700円 282.8%  
1月21日小倉3R 3連複 25,000円 346,500円 1386%  
1月15日船橋8R 3連複 25,000円 56,700円 226.8%  
1月9日浦和7R 3連複 25,000円 0円 0%  
12月20日船橋5R 3連複 25,000円 31,800円 127.2%  
12月18日船橋2R 3連複 25,000円 113,600円 454.4%  
12月16日阪神6R 3連複 25,000円 88,900円 355.6%  
12月15日川崎4R 3連複 25,000円 38,700円 154.8%  
12月10日中山3R 3連複 25,000円 42,800円 171.2%  
12月4日大井5R 3連複 25,000円 0円 0%  
11月26日京都3R 3連複 25,000円 31,500円 126%  
11月24日浦和9R 3連複 25,000円 25,200円 100.8%  
11月16日大井6R 3連複 25,000円 1,180,500円 4722%  
11月14日名古屋12R 3連複 25,000円 42,400円 169.6%  
11月12日東京2R 3連複 25,000円 0円 0%  
11月8日川崎4R 3連複 25,000円 34,600円 138.4%  
11月5日京都3R 3連複 25,000円 112,000円 448%  
10月30日大井2R 3連複 25,000円 29,400円 117.6%  
10月29日京都2R 3連複 25,000円 53,000円 212%  
10月21日東京3R 3連複 25,000円 0円 0%  
10月16日浦和10R 3連複 25,000円 37,600円 150.4%  
10月15日東京1R 3連複 25,000円 138,700円 554.8%  
10月12日園田12R 3連複 25,000円 38,900円 155.6%  
10月9日京都3R 3連複 25,000円 0円 0%  
10月8日東京1R 3連複 25,000円 172,300円 689.2%  
10月1日中山2R 3連複 25,000円 35,500円 142%  
9月17日中山2R 3連複 25,000円 10,300円 41.2%  
9月9日阪神4R 3連複 25,000円 37,200円 148.8%  
9月3日小倉2R 3連複 25,000円 26,000円 104%  
戦績 117戦91勝26敗 的中率 78.6% 回収率 237.7%
平均
投資
25,000円 平均
払戻
59,419円
合計収支
2,925,000円
6,952,000円
収支 +4,027,000円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細