header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【うまスグ】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

うまスグ画像

通算成績(2024年09月25日〜2025年06月07日)

戦績 48戦39勝9敗 的中率 83% 回収率 223%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
22,340円
合計収支
480,000円
1,072,300円
収支 +592,300円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 0/0 - - - - -
新潟競馬場 0/0 - - - - -
東京競馬場 1/2 50% 12,700円 20,000円 -7,300円 63%
中山競馬場 1/2 50% 96,600円 20,000円 76,600円 483%
中京競馬場 1/1 100% 57,800円 10,000円 47,800円 578%
京都競馬場 2/2 100% 90,200円 20,000円 70,200円 451%
阪神競馬場 2/3 66% 25,800円 30,000円 -4,200円 86%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 1/1 100% 37,000円 10,000円 27,000円 370%
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 5/5 100% 157,700円 50,000円 107,700円 315%
浦和競馬場 2/3 66% 78,800円 30,000円 48,800円 262%
船橋競馬場 4/6 66% 68,900円 60,000円 8,900円 114%
大井競馬場 6/6 100% 112,200円 60,000円 52,200円 187%
川崎競馬場 2/2 100% 40,400円 20,000円 20,400円 202%
金沢競馬場 0/0 - - - - -
笠松競馬場 4/5 100% 96,300円 50,000円 46,300円 192%
名古屋競馬場 3/4 75% 92,400円 40,000円 52,400円 231%
姫路競馬場 1/1 100% 20,300円 10,000円 10,300円 202%
園田競馬場 3/4 75% 53,700円 40,000円 13,700円 134%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 1/1 100% 31,500円 10,000円 21,500円 315%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 1/3 33% 96,600円 30,000円 66,600円 322%
G2 2/3 66% 91,000円 30,000円 61,000円 303%
G3 1/1 100% 57,800円 10,000円 47,800円 578%
OP 0/0 - - - - -
条件戦 33/39 87% 793,900円 390,000円 403,900円 203%
未勝利戦 0/0 - - - - -
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
4/7 57% 198,300円 70,000円 128,300円 283%
ダート 35/41 87% 874,000円 410,000円 464,000円 213%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
21/26 80% 538,100円 260,000円 278,100円 206%
16/19 89% 493,700円 190,000円 303,700円 259%
小雨 0/0 - - - - -
2/3 66% 40,500円 30,000円 10,500円 135%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
26/33 81% 698,200円 330,000円 368,200円 211%
稍重 5/7 71% 161,800円 70,000円 91,800円 231%
5/5 100% 135,500円 50,000円 85,500円 271%
不良 3/3 100% 76,800円 30,000円 46,800円 256%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
6月 2/2 100% 27,800円 20,000円 7,800円 139%
5月 5/5 100% 68,400円 50,000円 18,400円 136%
4月 6/7 85% 136,400円 70,000円 66,400円 194%
3月 3/4 75% 91,600円 40,000円 51,600円 229%
2月 4/5 80% 138,400円 50,000円 88,400円 276%
1月 4/5 80% 138,300円 50,000円 88,300円 276%
合計 24/28 85% 600,900円 280,000円 320,900円 214%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 4/5 80% 135,400円 50,000円 85,400円 270%
11月 4/5 80% 74,400円 50,000円 24,400円 148%
10月 3/4 75% 61,600円 40,000円 21,600円 154%
9月 4/6 83% 200,000円 60,000円 140,000円 333%
合計 15/20 80% 471,400円 200,000円 271,400円 235%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
06月07日阪神08R ワイド 10,000円 15,100円 151%  
06月01日東京12R ワイド 10,000円 12,700円 127%  
05月31日京都09R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
05月16日笠松11R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
05月07日園田07R ワイド 10,000円 13,500円 135%  
05月05日船橋10R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
05月02日大井05R ワイド 10,000円 19,400円 194%  
04月22日浦和05R ワイド 10,000円 34,300円 343%  
04月21日水沢08R ワイド 10,000円 33,600円 336%  
04月19日阪神08R ワイド 10,000円 10,700円 107%  
04月18日大井08R ワイド 10,000円 17,300円 173%  
04月13日阪神11R ワイド 10,000円 0円 0%  
04月10日名古屋11R ワイド 10,000円 21,100円 211%  
04月04日船橋04R ワイド 10,000円 19,400円 194%  
03月31日水沢09R ワイド 10,000円 57,800円 578%  
03月11日水沢05R ワイド 10,000円 15,800円 158%  
03月09日中山11R ワイド 10,000円 0円 0%  
03月04日川崎08R ワイド 10,000円 18,000円 180%  
02月19日大井07R ワイド 10,000円 12,500円 125%  
02月16日京都11R ワイド 10,000円 78,300円 783%  
02月14日船橋02R ワイド 10,000円 0円 0%  
02月12日船橋02R ワイド 10,000円 27,300円 273%  
02月05日姫路12R ワイド 10,000円 20,300円 202%  
01月27日名古屋06R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
01月24日船橋07R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月23日笠松11R ワイド 10,000円 22,500円 225%  
01月17日名古屋11R ワイド 10,000円 59,600円 596%  
01月07日浦和12R ワイド 10,000円 44,500円 445%  
12月27日大井05R ワイド 10,000円 16,900円 169%  
12月26日浦和10R ワイド 10,000円 0円 0%  
12月18日水沢09R ワイド 10,000円 39,400円 394%  
12月11日笠松10R ワイド 10,000円 47,100円 471%  
12月03日大井07R ワイド 10,000円 32,000円 320%  
11月27日船橋04R ワイド 10,000円 11,800円 118%  
11月24日東京12R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月20日園田11R ワイド 10,000円 12,600円 126%  
11月19日園田12R ワイド 10,000円 27,600円 276%  
11月13日川崎07R ワイド 10,000円 22,400円 224%  
10月24日門別07R ワイド 10,000円 37,000円 370%  
10月23日笠松11R ワイド 10,000円 10,500円 105%  
10月17日名古屋10R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月01日大井01R ワイド 10,000円 14,100円 141%  
09月30日水沢12R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
09月29日中山11R ワイド 10,000円 96,600円 966%  
09月28日中京11R ワイド 10,000円 57,800円 578%  
09月27日笠松09R ワイド 10,000円 3,000円 30%  
09月26日佐賀04R ワイド 10,000円 31,500円 315%  
09月25日園田11R ワイド 10,000円 0円 0%  
戦績 48戦39勝9敗 的中率 83% 回収率 223%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
22,340円
合計収支
480,000円
1,072,300円
収支 +592,300円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細