【ウマミル】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年03月17日〜2025年01月28日)
戦績 | 50戦39勝11敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 501% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,830円 | 平均 払戻 | 49,332円 | ||
合計収支 | |||||
491,500円 2,466,610円 | |||||
収支 +1,975,110円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 1/1 | 100% | 74,520円 | 9,000円 | 65,520円 | 827% |
新潟競馬場 | 2/2 | 100% | 216,540円 | 19,200円 | 197,340円 | 1127% |
東京競馬場 | 2/2 | 100% | 406,380円 | 19,600円 | 386,780円 | 2073% |
中山競馬場 | 1/2 | 50% | 23,280円 | 19,600円 | 3,680円 | 118% |
中京競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 0% |
京都競馬場 | 2/3 | 66% | 414,740円 | 29,700円 | 385,040円 | 1396% |
阪神競馬場 | 1/1 | 100% | 180,750円 | 10,000円 | 170,750円 | 1807% |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 4/6 | 83% | 89,200円 | 59,600円 | 29,600円 | 149% |
船橋競馬場 | 4/5 | 80% | 175,200円 | 50,000円 | 125,200円 | 350% |
大井競馬場 | 11/12 | 91% | 494,600円 | 120,000円 | 374,600円 | 412% |
川崎競馬場 | 11/13 | 84% | 391,400円 | 126,000円 | 265,400円 | 310% |
金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 0% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
高知競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 0% |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 1/1 | 100% | 23,280円 | 9,600円 | 13,680円 | 242% |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 38/49 | 79% | 2,443,330円 | 481,900円 | 1,961,430円 | 507% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 7/8 | 87% | 903,310円 | 77,600円 | 825,710円 | 1164% |
ダート | 32/42 | 78% | 1,563,300円 | 413,900円 | 1,149,400円 | 377% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 21/30 | 70% | 1,449,820円 | 295,400円 | 1,154,420円 | 490% |
曇 | 14/15 | 100% | 688,740円 | 146,100円 | 542,640円 | 471% |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 4/5 | 80% | 328,050円 | 50,000円 | 278,050円 | 656% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 24/30 | 83% | 1,643,360円 | 296,700円 | 1,346,660円 | 553% |
稍重 | 9/10 | 90% | 464,150円 | 96,000円 | 368,150円 | 483% |
重 | 3/7 | 42% | 105,800円 | 68,800円 | 37,000円 | 153% |
不良 | 1/1 | 100% | 32,100円 | 10,000円 | 22,100円 | 321% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3/4 | 75% | 142,480円 | 39,200円 | 103,280円 | 363% |
合計 | 3/4 | 75% | 142,480円 | 39,200円 | 103,280円 | 363% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 5/6 | 83% | 301,600円 | 60,000円 | 241,600円 | 502% |
11月 | 2/3 | 66% | 36,000円 | 26,000円 | 10,000円 | 138% |
10月 | 3/6 | 66% | 197,100円 | 59,200円 | 137,900円 | 332% |
9月 | 7/9 | 77% | 218,500円 | 89,600円 | 128,900円 | 243% |
8月 | 5/6 | 83% | 118,000円 | 59,600円 | 58,400円 | 197% |
7月 | 2/4 | 50% | 34,700円 | 40,000円 | -5,300円 | 86% |
6月 | 5/5 | 100% | 433,780円 | 49,600円 | 384,180円 | 874% |
5月 | 4/4 | 100% | 390,800円 | 38,800円 | 352,000円 | 1007% |
4月 | 2/2 | 100% | 412,900円 | 19,500円 | 393,400円 | 2117% |
3月 | 1/1 | 100% | 180,750円 | 10,000円 | 170,750円 | 1807% |
合計 | 36/46 | 80% | 2,324,130円 | 452,300円 | 1,871,830円 | 513% |
全レース
戦績 | 50戦39勝11敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 501% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,830円 | 平均 払戻 | 49,332円 | ||
合計収支 | |||||
491,500円 2,466,610円 | |||||
収支 +1,975,110円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
