【ウマミル】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年03月17日〜2026年06月01日)
| 戦績 | 142戦117勝25敗 | 的中率 | 83.1% | 回収率 | 423.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 7,436円 | 平均 払戻 | 31,503円 | ||
| 合計収支 | |||||
1,055,900円 4,473,450円 | |||||
| 収支 +3,417,550円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 福島競馬場 | 1/2 | 50% | 74,520円 | 19,000円 | 55,520円 | 392.2% |
| 新潟競馬場 | 3/4 | 75% | 236,940円 | 51,200円 | 185,740円 | 462.8% |
| 東京競馬場 | 4/7 | 57.1% | 455,780円 | 64,200円 | 391,580円 | 709.9% |
| 中山競馬場 | 5/6 | 83.3% | 338,680円 | 59,200円 | 279,480円 | 572.1% |
| 中京競馬場 | 4/6 | 66.7% | 367,500円 | 71,600円 | 295,900円 | 513.3% |
| 京都競馬場 | 5/6 | 83.3% | 564,940円 | 59,700円 | 505,240円 | 946.3% |
| 阪神競馬場 | 2/2 | 100% | 236,050円 | 20,000円 | 216,050円 | 1180.3% |
| 小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 3/3 | 100% | 18,500円 | 9,000円 | 9,500円 | 205.6% |
| 盛岡競馬場 | 1/1 | 100% | 12,000円 | 3,000円 | 9,000円 | 400% |
| 水沢競馬場 | 3/3 | 100% | 29,100円 | 12,000円 | 17,100円 | 242.5% |
| 浦和競馬場 | 7/9 | 88.9% | 103,800円 | 68,600円 | 35,200円 | 151.3% |
| 船橋競馬場 | 8/11 | 72.7% | 260,100円 | 89,000円 | 171,100円 | 292.2% |
| 大井競馬場 | 25/28 | 89.3% | 837,700円 | 231,000円 | 606,700円 | 362.6% |
| 川崎競馬場 | 14/17 | 82.4% | 422,200円 | 152,000円 | 270,200円 | 277.8% |
| 金沢競馬場 | 8/8 | 100% | 248,700円 | 30,600円 | 218,100円 | 812.7% |
| 笠松競馬場 | 3/3 | 100% | 30,900円 | 12,000円 | 18,900円 | 257.5% |
| 名古屋競馬場 | 6/7 | 85.7% | 33,800円 | 27,600円 | 6,200円 | 122.5% |
| 姫路競馬場 | 2/2 | 100% | 11,100円 | 6,000円 | 5,100円 | 185% |
| 園田競馬場 | 12/14 | 85.7% | 184,340円 | 51,600円 | 132,740円 | 357.2% |
| 高知競馬場 | 1/3 | 33.3% | 6,800円 | 18,600円 | -11,800円 | 36.6% |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 2/2 | 100% | 282,000円 | 19,600円 | 262,400円 | 1438.8% |
| G2 | 5/6 | 83.3% | 168,280円 | 52,600円 | 115,680円 | 319.9% |
| G3 | 6/8 | 75% | 215,500円 | 94,000円 | 121,500円 | 229.3% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 11/17 | 64.7% | 1,608,630円 | 178,700円 | 1,429,930円 | 900.2% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 93/109 | 86.2% | 2,199,040円 | 711,000円 | 1,488,040円 | 309.3% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 20/26 | 76.9% | 1,560,710円 | 276,200円 | 1,284,510円 | 565.1% |
| ダート | 97/116 | 84.5% | 2,912,740円 | 779,700円 | 2,133,040円 | 373.6% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 66/86 | 76.7% | 2,366,060円 | 644,000円 | 1,722,060円 | 367.4% |
| 曇 | 37/41 | 92.7% | 1,420,540円 | 299,300円 | 1,121,240円 | 474.6% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 38,500円 | 15,000円 | 23,500円 | 256.7% |
| 雨 | 12/13 | 92.3% | 648,350円 | 97,600円 | 550,750円 | 664.3% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 104/122 | 86.1% | 3,829,300円 | 893,500円 | 2,935,800円 | 428.6% |
| 稍重 | 3/4 | 75% | 469,050円 | 50,000円 | 419,050円 | 938.1% |
| 重 | 10/15 | 66.7% | 175,100円 | 102,800円 | 72,300円 | 170.3% |
| 不良 | 0/1 | 0% | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 0% |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 4/4 | 100% | 33,200円 | 15,000円 | 18,200円 | 221.3% |
| 5月 | 3/4 | 100% | 42,000円 | 29,000円 | 13,000円 | 144.8% |
| 4月 | 5/6 | 83.3% | 57,100円 | 32,000円 | 25,100円 | 178.4% |
| 3月 | 8/9 | 88.9% | 136,500円 | 60,000円 | 76,500円 | 227.5% |
| 2月 | 4/5 | 80% | 36,800円 | 36,000円 | 800円 | 102.2% |
| 1月 | 6/7 | 85.7% | 66,300円 | 28,000円 | 38,300円 | 236.8% |
| 合計 | 30/35 | 88.6% | 371,900円 | 200,000円 | 171,900円 | 186% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 7/8 | 87.5% | 288,500円 | 38,000円 | 250,500円 | 759.2% |
| 11月 | 9/11 | 81.8% | 168,000円 | 47,000円 | 121,000円 | 357.4% |
| 10月 | 7/8 | 87.5% | 85,900円 | 33,000円 | 52,900円 | 260.3% |
| 9月 | 2/2 | 100% | 45,900円 | 6,000円 | 39,900円 | 765% |
| 8月 | 3/4 | 75% | 46,200円 | 30,000円 | 16,200円 | 154% |
| 7月 | 3/4 | 100% | 22,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 183.3% |
| 6月 | 2/2 | 100% | 230,240円 | 19,200円 | 211,040円 | 1199.2% |
| 5月 | 1/1 | 100% | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 0% |
| 4月 | 7/8 | 87.5% | 469,800円 | 79,600円 | 390,200円 | 590.2% |
| 3月 | 4/5 | 80% | 121,700円 | 50,000円 | 71,700円 | 243.4% |
| 2月 | 3/4 | 75% | 156,700円 | 40,000円 | 116,700円 | 391.8% |
| 1月 | 3/4 | 75% | 142,480円 | 39,200円 | 103,280円 | 363.5% |
| 合計 | 51/61 | 85.2% | 1,777,420円 | 403,600円 | 1,373,820円 | 440.4% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5/6 | 83.3% | 301,600円 | 60,000円 | 241,600円 | 502.7% |
| 11月 | 3/3 | 100% | 36,000円 | 26,000円 | 10,000円 | 138.5% |
| 10月 | 3/6 | 83.3% | 197,100円 | 59,200円 | 137,900円 | 332.9% |
| 9月 | 7/9 | 77.8% | 218,500円 | 89,600円 | 128,900円 | 243.9% |
| 8月 | 5/6 | 83.3% | 118,000円 | 59,600円 | 58,400円 | 198% |
| 7月 | 2/4 | 75% | 34,700円 | 40,000円 | -5,300円 | 86.8% |
| 6月 | 5/5 | 100% | 433,780円 | 49,600円 | 384,180円 | 874.6% |
| 5月 | 4/4 | 100% | 390,800円 | 38,800円 | 352,000円 | 1007.2% |
| 4月 | 2/2 | 100% | 412,900円 | 19,500円 | 393,400円 | 2117.4% |
| 3月 | 1/1 | 100% | 180,750円 | 10,000円 | 170,750円 | 1807.5% |
| 合計 | 37/46 | 87% | 2,324,130円 | 452,300円 | 1,871,830円 | 513.8% |
全レース
合計収支
戦績
142戦117勝25敗
的中率
83.1%
回収率
423.7%
投資金額
1,055,900円
払戻金額
4,473,450円
合計獲得金額
+3,417,550円
最新30件の詳細
- 的中 6月8日 水沢8R
- 的中 6月5日 名古屋8R
- 的中 6月4日 園田11R
- 的中 6月1日 水沢10R
- 不的中 5月24日 新潟11R
- 的中 5月19日 盛岡9R
- 的中 5月6日 園田11R
- 的中 5月4日 園田11R
- 的中 4月30日 門別3R
- 的中 4月27日 水沢9R
- 不的中 4月26日 福島11R
- 的中 4月23日 名古屋5R
- 的中 4月17日 金沢10R
- 的中 4月11日 中山11R
- 的中 3月31日 笠松9R
- 的中 3月26日 園田12R
- 的中 3月24日 高知4R
- 不的中 3月21日 中京11R
- 的中 3月19日 園田11R
- 的中 3月18日 笠松9R
- 的中 3月15日 中京11R
- 的中 3月12日 姫路11R
- 的中 3月11日 金沢9R
- 的中 2月15日 東京11R
- 不的中 2月14日 東京11R
- 的中 2月13日 名古屋10R
- 的中 2月10日 京都11R
- 的中 2月6日 川崎5R
- 的中 1月27日 姫路12R
- 的中 1月26日 名古屋5R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

