【競馬予想旋風トルネード】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年03月17日〜2025年12月07日)
| 戦績 | 29戦25勝4敗 | 的中率 | 86.2% | 回収率 | 433% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 9,931円 | 平均 払戻 | 43,004円 | ||
| 合計収支 | |||||
288,000円 1,247,120円 | |||||
| 収支 +959,120円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 3/3 | 100% | 123,180円 | 29,600円 | 93,580円 | 416.1% |
| 函館競馬場 | 1/2 | 50% | 31,160円 | 19,200円 | 11,960円 | 162.3% |
| 福島競馬場 | 3/4 | 75% | 120,640円 | 41,600円 | 79,040円 | 290% |
| 新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 12,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 120% |
| 東京競馬場 | 8/8 | 100% | 447,580円 | 78,000円 | 369,580円 | 573.8% |
| 中山競馬場 | 4/4 | 100% | 277,320円 | 41,200円 | 236,120円 | 673.1% |
| 中京競馬場 | 1/1 | 100% | 23,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 230% |
| 京都競馬場 | 2/2 | 100% | 136,060円 | 19,600円 | 116,460円 | 694.2% |
| 阪神競馬場 | 1/2 | 50% | 61,820円 | 19,600円 | 42,220円 | 315.4% |
| 小倉競馬場 | 1/2 | 50% | 14,360円 | 19,200円 | -4,840円 | 74.8% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 4/4 | 100% | 107,720円 | 39,600円 | 68,120円 | 272% |
| G2 | 1/2 | 50% | 18,500円 | 20,000円 | -1,500円 | 92.5% |
| G3 | 1/1 | 100% | 12,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 120% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 19/22 | 86.4% | 1,108,900円 | 218,400円 | 890,500円 | 507.7% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 17/20 | 85% | 897,320円 | 198,000円 | 699,320円 | 453.2% |
| ダート | 8/9 | 88.9% | 349,800円 | 90,000円 | 259,800円 | 388.7% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 17/20 | 85% | 911,600円 | 197,600円 | 714,000円 | 461.3% |
| 曇 | 5/6 | 83.3% | 185,100円 | 61,200円 | 123,900円 | 302.5% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 136,060円 | 19,600円 | 116,460円 | 694.2% |
| 雨 | 1/1 | 100% | 14,360円 | 9,600円 | 4,760円 | 149.6% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 23/26 | 88.5% | 1,221,660円 | 258,800円 | 962,860円 | 472% |
| 稍重 | 1/2 | 50% | 11,100円 | 19,600円 | -8,500円 | 56.6% |
| 重 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 不良 | 1/1 | 100% | 14,360円 | 9,600円 | 4,760円 | 149.6% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2/2 | 100% | 40,200円 | 20,000円 | 20,200円 | 201% |
| 11月 | 2/2 | 100% | 56,000円 | 20,000円 | 36,000円 | 280% |
| 10月 | 2/2 | 100% | 29,600円 | 20,000円 | 9,600円 | 148% |
| 9月 | 0/1 | 100% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
| 8月 | 3/3 | 100% | 123,500円 | 30,000円 | 93,500円 | 411.7% |
| 7月 | 1/1 | 100% | 15,900円 | 10,000円 | 5,900円 | 159% |
| 6月 | 1/1 | 100% | 22,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 225% |
| 5月 | 1/1 | 100% | 11,400円 | 9,600円 | 1,800円 | 118.8% |
| 4月 | 3/3 | 100% | 86,460円 | 33,600円 | 52,860円 | 257.3% |
| 合計 | 15/16 | 100% | 385,560円 | 163,200円 | 222,360円 | 236.3% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1/1 | 100% | 11,680円 | 9,600円 | 2,080円 | 121.7% |
| 7月 | 2/4 | 50% | 45,520円 | 38,400円 | 7,120円 | 118.5% |
| 6月 | 1/1 | 100% | 80,560円 | 9,600円 | 70,960円 | 839.2% |
| 5月 | 4/4 | 100% | 406,080円 | 38,400円 | 367,680円 | 1057.5% |
| 4月 | 1/1 | 100% | 82,240円 | 9,600円 | 72,640円 | 856.7% |
| 3月 | 2/2 | 100% | 235,480円 | 19,200円 | 216,280円 | 1226.5% |
| 合計 | 11/13 | 84.6% | 861,560円 | 124,800円 | 736,760円 | 690.4% |
全レース
合計収支
戦績
29戦25勝4敗
的中率
86.2%
回収率
433%
投資金額
288,000円
払戻金額
1,247,120円
合計獲得金額
+959,120円
最新30件の詳細
- 的中 12月7日 中京11R
- 的中 12月6日 中山8R
- 的中 11月30日 東京12R
- 的中 11月1日 東京10R
- 的中 10月26日 京都11R
- 的中 10月5日 東京11R
- 不的中 9月14日 阪神11R
- 的中 8月23日 札幌9R
- 的中 8月16日 札幌6R
- 的中 8月3日 新潟7R
- 的中 7月5日 福島11R
- 的中 6月28日 福島7R
- 的中 5月3日 東京5R
- 不的中 4月27日 福島10R
- 的中 4月20日 中山5R
- 的中 4月6日 阪神11R
- 的中 8月3日 札幌7R
- 的中 7月14日 小倉8R
- 的中 7月13日 函館8R
- 不的中 7月7日 函館8R
- 不的中 7月6日 小倉10R
- 的中 6月9日 東京9R
- 的中 5月26日 東京8R
- 的中 5月19日 京都10R
- 的中 5月11日 東京8R
- 的中 5月5日 東京9R
- 的中 4月14日 福島8R
- 的中 3月31日 中山8R
- 的中 3月17日 中山9R
この記事の監修者

服部 雅史
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

