【競馬予想旋風トルネード】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年03月17日〜2026年01月27日)
| 戦績 | 33戦28勝5敗 | 的中率 | 84.8% | 回収率 | 396.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 9,939円 | 平均 払戻 | 39,440円 | ||
| 合計収支 | |||||
328,000円 1,301,520円 | |||||
| 収支 +973,520円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 3/3 | 100% | 123,180円 | 29,600円 | 93,580円 | 416.1% |
| 函館競馬場 | 1/2 | 50% | 31,160円 | 19,200円 | 11,960円 | 162.3% |
| 福島競馬場 | 3/4 | 75% | 120,640円 | 41,600円 | 79,040円 | 290% |
| 新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 12,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 120% |
| 東京競馬場 | 8/8 | 100% | 447,580円 | 78,000円 | 369,580円 | 573.8% |
| 中山競馬場 | 5/6 | 83.3% | 303,220円 | 61,200円 | 242,020円 | 495.5% |
| 中京競馬場 | 1/1 | 100% | 23,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 230% |
| 京都競馬場 | 2/2 | 100% | 136,060円 | 19,600円 | 116,460円 | 694.2% |
| 阪神競馬場 | 2/3 | 66.7% | 75,720円 | 29,600円 | 46,120円 | 255.8% |
| 小倉競馬場 | 1/2 | 50% | 14,360円 | 19,200円 | -4,840円 | 74.8% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 1/1 | 100% | 14,600円 | 10,000円 | 4,600円 | 146% |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 5/6 | 83.3% | 121,620円 | 59,600円 | 62,020円 | 204.1% |
| G2 | 1/2 | 50% | 18,500円 | 20,000円 | -1,500円 | 92.5% |
| G3 | 2/2 | 100% | 37,900円 | 20,000円 | 17,900円 | 189.5% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 19/22 | 86.4% | 1,108,900円 | 218,400円 | 890,500円 | 507.7% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 1/1 | 100% | 14,600円 | 10,000円 | 4,600円 | 146% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 19/23 | 82.6% | 937,120円 | 228,000円 | 709,120円 | 411% |
| ダート | 9/10 | 90% | 364,400円 | 100,000円 | 264,400円 | 364.4% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 18/22 | 81.8% | 937,500円 | 217,600円 | 719,900円 | 430.8% |
| 曇 | 6/7 | 85.7% | 199,700円 | 71,200円 | 128,500円 | 280.5% |
| 小雨 | 3/3 | 100% | 149,960円 | 29,600円 | 120,360円 | 506.6% |
| 雨 | 1/1 | 100% | 14,360円 | 9,600円 | 4,760円 | 149.6% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 25/29 | 86.2% | 1,262,160円 | 288,800円 | 973,360円 | 437% |
| 稍重 | 1/2 | 50% | 11,100円 | 19,600円 | -8,500円 | 56.6% |
| 重 | 1/1 | 100% | 13,900円 | 10,000円 | 3,900円 | 139% |
| 不良 | 1/1 | 100% | 14,360円 | 9,600円 | 4,760円 | 149.6% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3/4 | 75% | 54,100円 | 40,000円 | 14,100円 | 135.3% |
| 11月 | 2/2 | 100% | 56,000円 | 20,000円 | 36,000円 | 280% |
| 10月 | 2/2 | 100% | 29,600円 | 20,000円 | 9,600円 | 148% |
| 9月 | 0/1 | 100% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
| 8月 | 3/3 | 100% | 123,500円 | 30,000円 | 93,500円 | 411.7% |
| 7月 | 1/1 | 100% | 15,900円 | 10,000円 | 5,900円 | 159% |
| 6月 | 1/1 | 100% | 22,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 225% |
| 5月 | 1/1 | 100% | 11,400円 | 9,600円 | 1,800円 | 118.8% |
| 4月 | 3/3 | 100% | 86,460円 | 33,600円 | 52,860円 | 257.3% |
| 合計 | 16/18 | 94.4% | 399,460円 | 183,200円 | 216,260円 | 218% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1/1 | 100% | 11,680円 | 9,600円 | 2,080円 | 121.7% |
| 7月 | 2/4 | 50% | 45,520円 | 38,400円 | 7,120円 | 118.5% |
| 6月 | 1/1 | 100% | 80,560円 | 9,600円 | 70,960円 | 839.2% |
| 5月 | 4/4 | 100% | 406,080円 | 38,400円 | 367,680円 | 1057.5% |
| 4月 | 1/1 | 100% | 82,240円 | 9,600円 | 72,640円 | 856.7% |
| 3月 | 2/2 | 100% | 235,480円 | 19,200円 | 216,280円 | 1226.5% |
| 合計 | 11/13 | 84.6% | 861,560円 | 124,800円 | 736,760円 | 690.4% |
全レース
合計収支
戦績
32戦27勝5敗
的中率
84.4%
回収率
396.8%
投資金額
328,000円
払戻金額
1,301,520円
合計獲得金額
+973,520円
最新30件の詳細
- 的中 1月27日 姫路9R
- 的中 1月4日 中山11R
- 不的中 12月28日 中山11R
- 的中 12月21日 阪神11R
- 的中 12月7日 中京11R
- 的中 12月6日 中山8R
- 的中 11月30日 東京12R
- 的中 11月1日 東京10R
- 的中 10月26日 京都11R
- 的中 10月5日 東京11R
- 不的中 9月14日 阪神11R
- 的中 8月23日 札幌9R
- 的中 8月16日 札幌6R
- 的中 8月3日 新潟7R
- 的中 7月5日 福島11R
- 的中 6月28日 福島7R
- 的中 5月3日 東京5R
- 不的中 4月27日 福島10R
- 的中 4月20日 中山5R
- 的中 4月6日 阪神11R
- 的中 8月3日 札幌7R
- 的中 7月14日 小倉8R
- 的中 7月13日 函館8R
- 不的中 7月7日 函館8R
- 不的中 7月6日 小倉10R
- 的中 6月9日 東京9R
- 的中 5月26日 東京8R
- 的中 5月19日 京都10R
- 的中 5月11日 東京8R
- 的中 5月5日 東京9R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

