header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【タイムマシン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

タイムマシン画像

通算成績(2023年04月15日〜2025年08月27日)

戦績241戦198勝43敗的中率82.2%回収率287.2%
平均
投資
25,950円平均
払戻
74,522円
合計収支
6,254,000円
17,959,800円
収支 +11,705,800円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場2/2100%184,500円44,000円140,500円419.3%
函館競馬場3/3100%179,200円93,000円86,200円192.7%
福島競馬場3/3100%484,500円69,000円415,500円702.2%
新潟競馬場4/4100%1,373,500円156,000円1,217,500円880.4%
東京競馬場11/1384.6%1,374,400円367,000円1,007,400円374.5%
中山競馬場7/7100%425,200円157,000円268,200円270.8%
中京競馬場7/887.5%445,500円195,000円250,500円228.5%
京都競馬場19/19100%828,900円469,000円359,900円176.7%
阪神競馬場10/1190.9%4,236,900円317,000円3,919,900円1336.6%
小倉競馬場2/2100%94,600円44,000円50,600円215%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場3/475%118,400円122,000円-3,600円97%
盛岡競馬場7/977.8%348,800円317,000円31,800円110%
水沢競馬場6/785.7%274,200円137,000円137,200円200.1%
浦和競馬場20/2483.3%2,817,200円632,000円2,185,200円445.8%
船橋競馬場2/2100%173,600円44,000円129,600円394.5%
大井競馬場13/13100%525,700円282,000円243,700円186.4%
川崎競馬場2/366.7%155,900円83,000円72,900円187.8%
金沢競馬場3/475%456,500円131,000円325,500円348.5%
笠松競馬場13/1872.2%417,000円426,000円-9,000円97.9%
名古屋競馬場9/1656.3%340,500円332,000円8,500円102.6%
姫路競馬場8/1080%389,400円322,000円67,400円120.9%
園田競馬場42/5773.7%2,256,200円1,471,000円785,200円153.4%
高知競馬場0/0-----
佐賀競馬場2/2100%59,200円44,000円15,200円134.5%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G10/0-----
G20/0-----
G30/0-----
OP0/0-----
条件戦68/7294.4%9,627,200円1,911,000円7,716,200円503.8%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方130/16976.9%8,332,600円4,343,000円3,989,600円191.9%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
24/2596%2,142,600円697,000円1,445,600円307.4%
ダート174/21680.6%15,817,200円5,557,000円10,260,200円284.6%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
116/14182.3%13,138,900円3,635,000円9,503,900円361.5%
63/7781.8%3,207,600円1,845,000円1,362,600円173.9%
小雨6/785.7%316,200円225,000円91,200円140.5%
13/1681.3%1,297,100円549,000円748,100円236.3%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
166/19784.3%16,285,300円5,124,000円11,161,300円317.8%
稍重9/1090%473,500円240,000円233,500円197.3%
21/3265.6%968,700円804,000円164,700円120.5%
不良2/2100%232,300円86,000円146,300円270.1%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
8月3/475%330,800円112,000円218,800円295.4%
7月9/1090%1,747,700円235,000円1,512,700円743.7%
6月9/1090%1,521,400円342,000円1,179,400円444.9%
5月8/988.9%333,000円264,000円69,000円126.1%
4月7/887.5%4,153,300円186,000円3,967,300円2233%
3月6/887.5%107,500円108,000円-500円99.5%
2月6/785.7%504,300円249,000円255,300円202.5%
1月4/580%129,300円137,000円-7,700円94.4%
合計52/6186.9%8,827,300円1,633,000円7,194,300円540.6%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月6/785.7%413,800円181,000円232,800円228.6%
11月10/1376.9%937,700円391,000円546,700円239.8%
10月9/1181.8%467,600円303,000円164,600円154.3%
9月5/683.3%362,800円200,000円162,800円181.4%
8月7/977.8%185,100円201,000円-15,900円92.1%
7月8/1080%449,200円308,000円141,200円145.8%
6月9/1275%499,800円366,000円133,800円136.6%
5月1/366.7%85,900円93,000円-7,100円92.4%
4月10/1478.6%560,600円406,000円154,600円138.1%
3月8/988.9%216,000円191,000円25,000円113.1%
2月7/988.9%85,500円89,000円-3,500円96.1%
1月7/977.8%514,000円303,000円211,000円169.6%
合計87/11280.4%4,778,000円3,032,000円1,746,000円157.6%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月7/887.5%625,100円172,000円453,100円363.4%
11月9/1275%698,300円332,000円366,300円210.3%
10月11/1485.7%560,100円386,000円174,100円145.1%
9月5/5100%248,000円103,000円145,000円240.8%
8月5/785.7%1,315,800円169,000円1,146,800円778.6%
7月3/475%197,800円66,000円131,800円299.7%
6月5/683.3%160,000円103,000円57,000円155.3%
5月3/475%137,700円75,000円62,700円183.6%
4月8/8100%411,700円183,000円228,700円225%
合計56/6885.3%4,354,500円1,589,000円2,765,500円274%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
8月27日園田2R 3連単 24,000円 143,400円 597.5%  
8月20日浦和1R 3連複 10,000円 19,700円 197%  
8月17日中京5R 複数有 39,000円 0円 0%  
8月16日札幌6R 複数有 39,000円 167,700円 430%  
7月31日園田4R 馬連 5,000円 12,700円 254%  
7月29日盛岡2R 複数有 39,000円 54,200円 139%  
7月25日浦和2R 複数有 39,000円 1,412,200円 3621%  
7月24日園田3R 複数有 39,000円 163,400円 419%  
7月23日園田2R 馬連 5,000円 6,500円 130%  
7月16日園田2R 複数有 39,000円 48,800円 125.1%  
7月10日園田3R 複数有 15,000円 30,800円 205.3%  
7月8日盛岡3R 複数有 39,000円 0円 0%  
7月6日小倉8R 馬連 5,000円 7,400円 148%  
7月1日水沢4R 3連複 10,000円 11,700円 117%  
6月29日福島7R 複数有 15,000円 27,800円 185.3%  
6月27日浦和1R 複数有 15,000円 23,700円 158%  
6月25日浦和1R 複数有 39,000円 74,200円 190.3%  
6月21日東京4R 複数有 39,000円 244,500円 626.9%  
6月19日園田1R 複数有 39,000円 254,100円 651.5%  
6月18日園田1R 複数有 39,000円 0円 0%  
6月17日水沢5R 複数有 39,000円 153,200円 392.8%  
6月15日東京6R 複数有 39,000円 272,100円 697.7%  
6月12日園田7R 複数有 39,000円 123,200円 315.9%  
6月3日金沢4R 複数有 39,000円 348,600円 893.8%  
5月30日笠松5R 複数有 15,000円 20,800円 138.7%  
5月29日園田5R 3連単 24,000円 25,500円 106.3%  
5月28日浦和2R 複数有 39,000円 0円 0%  
5月27日浦和2R 複数有 15,000円 22,500円 150%  
5月23日大井1R 複数有 15,000円 22,700円 151.3%  
5月22日園田6R 複数有 39,000円 65,800円 168.7%  
5月20日盛岡3R 複数有 39,000円 40,800円 104.6%  
5月11日京都6R 複数有 39,000円 73,800円 189.2%  
5月7日盛岡3R 複数有 39,000円 61,100円 156.7%  
4月27日京都5R 複数有 39,000円 78,900円 202.3%  
4月25日浦和1R 馬連 5,000円 15,500円 310%  
4月24日浦和4R 複数有 15,000円 27,400円 182.7%  
4月22日浦和3R 馬連 5,000円 29,100円 582%  
4月19日阪神3R 複数有 39,000円 3,574,500円 9165.4%  
4月13日福島3R 複数有 39,000円 422,600円 1083.6%  
4月10日園田6R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
4月8日園田5R 複数有 39,000円 0円 0%  
3月29日阪神4R 馬連 5,000円 16,100円 322%  
3月27日園田4R 馬連 5,000円 7,300円 146%  
3月26日園田6R 馬連 5,000円 6,600円 132%  
3月15日中山5R 馬連 5,000円 14,700円 294%  
3月14日大井5R 馬連 5,000円 9,700円 194%  
3月8日阪神5R 複数有 39,000円 0円 0%  
3月7日川崎4R 馬連 5,000円 5,400円 108%  
3月5日姫路5R 複数有 39,000円 47,700円 122.3%  
2月28日浦和3R 複数有 39,000円 74,300円 190.5%  
2月26日姫路5R 複数有 39,000円 58,200円 149.2%  
2月20日姫路4R 複数有 39,000円 74,700円 191.5%  
2月13日姫路6R 複数有 39,000円 0円 0%  
2月9日東京3R 複数有 15,000円 36,700円 244.7%  
2月8日東京4R 複数有 39,000円 109,900円 281.8%  
2月6日川崎6R 複数有 39,000円 150,500円 385.9%  
1月26日中京7R 馬連 5,000円 11,500円 230%  
1月24日笠松5R 複数有 15,000円 21,800円 145.3%  
1月17日大井4R 複数有 39,000円 41,200円 105.6%  
1月16日大井4R 複数有 39,000円 54,800円 140.5%  
1月7日浦和1R 複数有 39,000円 0円 0%  
12月24日浦和3R 複数有 39,000円 261,400円 670.3%  
12月18日園田7R 複数有 39,000円 40,300円 103.3%  
12月13日笠松7R 複数有 15,000円 33,000円 220%  
12月11日笠松7R 馬連 5,000円 9,600円 192%  
12月10日園田6R 複数有 39,000円 0円 0%  
12月8日京都6R 馬連 5,000円 20,000円 400%  
12月5日園田6R 複数有 39,000円 49,500円 126.9%  
11月29日笠松6R 複数有 39,000円 50,500円 129.5%  
11月27日園田4R 複数有 39,000円 0円 0%  
11月23日東京6R 複数有 39,000円 116,100円 297.7%  
11月22日浦和4R 複数有 39,000円 340,300円 872.6%  
11月15日笠松6R 複数有 39,000円 79,200円 203.1%  
11月14日名古屋2R 複数有 39,000円 0円 0%  
11月13日園田4R 複数有 15,000円 23,300円 155.3%  
11月12日盛岡4R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
11月10日京都7R 馬連 5,000円 20,000円 400%  
11月7日園田5R 複数有 39,000円 225,300円 577.7%  
11月5日盛岡2R 複数有 39,000円 0円 0%  
11月3日京都1R 複数有 39,000円 57,200円 146.7%  
11月1日名古屋4R 複数有 15,000円 20,500円 136.7%  
10月29日園田6R 複数有 39,000円 86,200円 221%  
10月27日東京7R 複数有 39,000円 145,100円 372.1%  
10月24日浦和2R 複数有 15,000円 25,000円 166.7%  
10月22日浦和3R 複数有 39,000円 62,300円 159.7%  
10月19日新潟3R 複数有 39,000円 77,800円 199.5%  
10月17日園田5R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月11日笠松5R 馬連 5,000円 10,200円 204%  
10月9日園田5R 馬連 5,000円 7,900円 158%  
10月3日園田6R 複数有 39,000円 45,000円 115.4%  
10月2日園田7R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月1日水沢3R 馬連 5,000円 8,100円 162%  
9月25日園田5R 複数有 39,000円 101,000円 259%  
9月15日中京3R 複数有 39,000円 61,600円 157.9%  
9月12日園田4R 複数有 39,000円 0円 0%  
9月11日園田5R 複数有 39,000円 98,000円 251.3%  
9月5日門別2R 馬連 5,000円 8,000円 160%  
9月1日新潟3R 複数有 39,000円 94,200円 241.5%  
8月29日園田5R 複数有 39,000円 0円 0%  
8月25日中京6R 馬連 5,000円 21,300円 426%  
8月24日中京7R 複数有 39,000円 43,500円 111.5%  
8月23日浦和1R 複数有 15,000円 20,000円 133.3%  
8月21日園田5R 複数有 39,000円 0円 0%  
8月8日園田1R 複数有 15,000円 28,500円 190%  
8月7日名古屋1R 複数有 39,000円 66,500円 170.5%  
8月6日名古屋1R 馬連 5,000円 0円 0%  
8月2日園田1R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
7月31日園田1R 複数有 39,000円 105,900円 271.5%  
7月28日新潟4R 複数有 39,000円 119,200円 305.6%  
7月24日門別1R 複数有 39,000円 54,300円 139.2%  
7月17日園田3R 複数有 39,000円 0円 0%  
7月9日盛岡2R 複数有 39,000円 57,800円 148.2%  
7月7日函館6R 複数有 15,000円 33,600円 224%  
7月6日函館6R 複数有 39,000円 49,200円 126.2%  
7月5日笠松5R 複数有 39,000円 0円 0%  
7月4日園田4R 馬連 5,000円 8,100円 162%  
7月3日園田1R 複数有 15,000円 21,100円 140.7%  
6月30日小倉8R 複数有 39,000円 87,200円 223.6%  
6月27日園田2R 馬連 5,000円 5,700円 114%  
6月25日水沢3R 複数有 39,000円 0円 0%  
6月23日東京6R 複数有 39,000円 69,300円 177.7%  
6月22日東京3R 複数有 15,000円 24,100円 160.7%  
6月21日浦和2R 複数有 39,000円 71,000円 182.1%  
6月19日園田1R 複数有 39,000円 0円 0%  
6月18日水沢3R 複数有 29,000円 83,600円 288.3%  
6月14日園田2R 複数有 39,000円 54,100円 138.7%  
6月13日園田4R 馬連 5,000円 8,400円 168%  
6月8日函館6R 複数有 39,000円 96,400円 247.2%  
6月1日東京6R 複数有 39,000円 0円 0%  
5月31日園田1R 複数有 39,000円 60,200円 154.4%  
5月15日園田7R 複数有 15,000円 25,700円 171.3%  
5月8日川崎1R 複数有 39,000円 0円 0%  
4月26日佐賀3R 複数有 39,000円 46,800円 120%  
4月24日名古屋2R 複数有 39,000円 103,100円 264.4%  
4月23日名古屋6R 複数有 15,000円 24,900円 166%  
4月19日笠松4R 複数有 39,000円 0円 0%  
4月17日笠松5R 複数有 15,000円 31,800円 212%  
4月16日浦和7R 馬連 5,000円 9,700円 194%  
4月14日福島3R 複数有 15,000円 34,100円 227.3%  
4月13日阪神5R 複数有 39,000円 157,900円 404.9%  
4月12日名古屋6R 複数有 39,000円 0円 0%  
4月9日大井3R 複数有 39,000円 50,100円 128.5%  
4月6日阪神6R 馬連 5,000円 8,700円 174%  
4月5日笠松5R 複数有 39,000円 41,200円 105.6%  
4月3日園田6R 複数有 39,000円 0円 0%  
4月2日園田10R 複数有 39,000円 52,300円 134.1%  
3月28日名古屋1R 馬連 5,000円 5,200円 104%  
3月23日阪神3R 複数有 39,000円 57,900円 148.5%  
3月14日名古屋1R 複数有 39,000円 0円 0%  
3月9日阪神5R 馬連 5,000円 18,600円 372%  
3月8日佐賀5R 馬連 5,000円 12,400円 248%  
3月7日姫路5R 複数有 39,000円 45,200円 115.9%  
3月3日中山7R 複数有 15,000円 21,900円 146%  
3月2日中山5R 馬連 5,000円 9,300円 186%  
3月1日大井4R 複数有 39,000円 45,500円 116.7%  
2月29日姫路6R 複数有 39,000円 0円 0%  
2月22日姫路4R 馬連 5,000円 6,500円 130%  
2月14日大井5R 馬連 5,000円 6,300円 126%  
2月11日京都5R 馬連 5,000円 7,600円 152%  
2月10日東京3R 馬連 5,000円 0円 0%  
2月9日笠松4R 馬連 5,000円 5,600円 112%  
2月8日船橋2R 馬連 5,000円 10,600円 212%  
2月6日姫路6R 馬連 5,000円 9,500円 190%  
2月4日東京1R 複数有 15,000円 39,400円 262.7%  
1月27日京都1R 複数有 15,000円 18,500円 123.3%  
1月26日笠松3R 複数有 39,000円 0円 0%  
1月24日姫路6R 複数有 39,000円 51,500円 132.1%  
1月23日姫路5R 複数有 39,000円 96,100円 246.4%  
1月21日京都7R 複数有 15,000円 23,100円 154%  
1月20日中山6R 複数有 39,000円 90,800円 232.8%  
1月16日名古屋4R 複数有 39,000円 60,400円 154.9%  
1月13日中山6R 複数有 39,000円 173,600円 445.1%  
1月11日浦和2R 複数有 39,000円 0円 0%  
12月23日中山2R 複数有 39,000円 89,800円 230.3%  
12月22日浦和2R 複数有 39,000円 239,300円 613.6%  
12月17日中京5R 複数有 39,000円 188,000円 482.1%  
12月13日園田6R 複数有 15,000円 43,900円 292.7%  
12月12日名古屋6R 馬連 5,000円 0円 0%  
12月10日阪神7R 複数有 15,000円 34,700円 231.3%  
12月8日笠松5R 複数有 15,000円 24,100円 160.7%  
12月2日中京6R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
11月30日名古屋5R 馬連 5,000円 6,300円 126%  
11月29日園田8R 複数有 39,000円 0円 0%  
11月28日船橋1R 複数有 39,000円 163,000円 417.9%  
11月26日京都5R 馬連 5,000円 13,600円 272%  
11月19日京都7R 複数有 39,000円 53,900円 138.2%  
11月12日京都7R 複数有 39,000円 64,600円 165.6%  
11月10日笠松5R 複数有 39,000円 0円 0%  
11月8日園田7R 馬連 5,000円 8,500円 170%  
11月7日盛岡6R 複数有 39,000円 71,200円 182.6%  
11月5日東京7R 馬連 5,000円 7,700円 154%  
11月4日東京7R 複数有 39,000円 309,500円 793.6%  
11月2日門別2R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月29日京都7R 複数有 39,000円 58,200円 149.2%  
10月28日京都6R 馬連 5,000円 5,400円 108%  
10月24日金沢8R 複数有 39,000円 90,100円 231%  
10月21日京都6R 馬連 5,000円 43,700円 874%  
10月19日浦和4R 複数有 39,000円 40,900円 104.9%  
10月18日浦和6R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月17日浦和4R 複数有 15,000円 38,400円 256%  
10月15日京都7R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
10月12日園田5R 複数有 39,000円 57,700円 147.9%  
10月11日園田6R 複数有 39,000円 46,200円 118.5%  
10月10日盛岡7R 複数有 39,000円 58,400円 149.7%  
10月8日京都6R 複数有 39,000円 62,100円 159.2%  
10月5日園田6R 馬連 5,000円 0円 0%  
10月3日大井4R 複数有 39,000円 53,700円 137.7%  
9月18日阪神7R 複数有 39,000円 142,900円 366.4%  
9月17日中山6R 複数有 15,000円 25,100円 167.3%  
9月14日笠松8R 複数有 39,000円 57,800円 148.2%  
9月12日水沢8R 馬連 5,000円 5,400円 108%  
9月3日札幌5R 馬連 5,000円 16,800円 336%  
8月29日金沢3R 複数有 39,000円 0円 0%  
8月26日新潟4R 複数有 39,000円 1,082,300円 2775.1%  
8月24日門別3R 複数有 39,000円 56,100円 143.8%  
8月4日笠松8R 3連複 10,000円 31,400円 314%  
8月3日大井5R 3連複 14,000円 14,500円 103.6%  
8月2日笠松8R 3連複 14,000円 0円 0%  
8月1日大井1R 3連複 14,000円 131,500円 939.3%  
7月26日名古屋6R 3連複 14,000円 22,400円 160%  
7月23日中京2R 3連単 24,000円 114,300円 476.3%  
7月12日名古屋7R 3連複 14,000円 0円 0%  
7月6日園田7R 3連複 14,000円 61,100円 436.4%  
6月29日大井5R 3連複 14,000円 28,800円 205.7%  
6月21日園田3R 3連複 10,000円 16,200円 162%  
6月20日金沢6R 3連複 14,000円 17,800円 127.1%  
6月17日阪神3R 複数有 45,000円 51,200円 113.8%  
6月14日名古屋8R 3連複 10,000円 0円 0%  
6月9日園田4R 3連複 10,000円 46,000円 460%  
5月30日水沢9R 3連複 10,000円 12,200円 122%  
5月23日大井4R 3連複 10,000円 39,500円 395%  
5月20日京都2R 複数有 45,000円 86,000円 191.1%  
5月19日園田1R 3連複 10,000円 0円 0%  
4月29日京都4R 複数有 39,000円 53,400円 136.9%  
4月27日園田6R 3連複 10,000円 17,100円 171%  
4月25日浦和5R 3連複 10,000円 10,300円 103%  
4月23日京都5R 複数有 47,000円 83,600円 177.9%  
4月21日大井3R 3連複 10,000円 27,400円 274%  
4月20日園田6R 3連複 10,000円 14,300円 143%  
4月19日名古屋6R 3連複 10,000円 31,200円 312%  
4月15日阪神4R 複数有 47,000円 174,400円 371.1%  
戦績 241戦198勝43敗 的中率 82.2% 回収率 287.2%
平均
投資
25,950円 平均
払戻
74,522円
合計収支
6,254,000円
17,959,800円
収支 +11,705,800円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細