header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

競馬予想サイト『社長KEIBA』の無料予想成績まとめ

社長KIEBA画像

通算成績(2025年03月03日〜10月22日)

戦績150戦130勝20敗的中率91.3%回収率242.9%
平均
投資
10,000円平均
払戻
24,288円
合計収支
1,500,000円
3,643,200円
収支 +2,143,200円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場1/250%21,300円20,000円1,300円106.5%
函館競馬場3/3100%52,300円30,000円22,300円174.3%
福島競馬場0/0-----
新潟競馬場3/3100%88,000円30,000円58,000円293.3%
東京競馬場5/5100%114,400円50,000円64,400円228.8%
中山競馬場6/6100%298,400円60,000円238,400円497.3%
中京競馬場5/5100%126,900円50,000円76,900円253.8%
京都競馬場5/5100%72,200円50,000円22,200円144.4%
阪神競馬場11/1392.3%214,500円130,000円84,500円165%
小倉競馬場2/2100%23,400円20,000円3,400円117%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場17/1989.5%256,200円190,000円66,200円134.8%
盛岡競馬場7/7100%120,400円70,000円50,400円172%
水沢競馬場4/580%189,600円50,000円139,600円379.2%
浦和競馬場0/0-----
船橋競馬場7/887.5%200,700円80,000円120,700円250.9%
大井競馬場10/1190.9%564,100円110,000円454,100円512.8%
川崎競馬場9/1593.3%257,200円150,000円107,200円171.5%
金沢競馬場0/250%7,600円20,000円-12,400円38%
笠松競馬場14/1877.8%340,700円180,000円160,700円189.3%
名古屋競馬場6/6100%224,500円60,000円164,500円374.2%
姫路競馬場1/1100%44,800円10,000円34,800円448%
園田競馬場11/11100%358,400円110,000円248,400円325.8%
高知競馬場0/0-----
佐賀競馬場3/3100%67,600円30,000円37,600円225.3%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G12/2100%37,900円20,000円17,900円189.5%
G21/333.3%15,700円30,000円-14,300円52.3%
G30/0-----
OP0/0-----
条件戦38/39100%957,800円390,000円567,800円245.6%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方89/10689.6%2,631,800円1,060,000円1,571,800円248.3%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
26/2993.1%552,000円290,000円262,000円190.3%
ダート104/12190.9%3,091,200円1,210,000円1,881,200円255.5%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
71/7794.8%2,017,900円770,000円1,247,900円262.1%
45/5683.9%1,206,200円560,000円646,200円215.4%
小雨4/4100%72,600円40,000円32,600円181.5%
10/13100%346,500円130,000円216,500円266.5%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
105/12190.1%2,368,100円1,210,000円1,158,100円195.7%
稍重9/1090%236,400円100,000円136,400円236.4%
16/19100%1,038,700円190,000円848,700円546.7%
不良0/0-----

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
10月10/1190.9%149,500円110,000円39,500円135.9%
9月11/1291.7%273,400円120,000円153,400円227.8%
8月18/2185.7%360,900円210,000円150,900円171.9%
7月14/1593.3%266,500円150,000円116,500円177.7%
6月14/1687.5%280,900円160,000円120,900円175.6%
5月15/1693.8%231,100円160,000円71,100円144.4%
4月9/1181.8%249,500円110,000円139,500円226.8%
3月39/4895.8%1,831,400円480,000円1,351,400円381.5%
合計130/15091.3%3,643,200円1,500,000円2,143,200円242.9%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
10月22日門別1R ワイド 10,000円 12,600円 126%  
10月17日川崎4R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
10月16日門別1R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
10月15日門別1R ワイド 10,000円 16,500円 165%  
10月14日門別3R ワイド 10,000円 11,200円 112%  
10月10日笠松12R ワイド 10,000円 13,600円 136%  
10月9日笠松7R ワイド 10,000円 17,800円 178%  
10月7日笠松7R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月5日京都9R ワイド 10,000円 22,000円 220%  
10月4日京都9R ワイド 10,000円 12,500円 125%  
10月3日船橋3R ワイド 10,000円 17,700円 177%  
9月28日阪神4R ワイド 10,000円 28,300円 283%  
9月27日阪神9R ワイド 10,000円 16,400円 164%  
9月25日笠松6R ワイド 10,000円 49,600円 496%  
9月21日中山11R ワイド 10,000円 15,700円 157%  
9月19日園田4R ワイド 10,000円 14,100円 141%  
9月17日大井4R ワイド 10,000円 62,600円 626%  
9月14日阪神11R ワイド 10,000円 0円 0%  
9月13日阪神10R ワイド 10,000円 12,500円 125%  
9月11日門別4R ワイド 10,000円 14,000円 140%  
9月10日笠松10R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
9月8日盛岡9R ワイド 10,000円 26,100円 261%  
9月7日阪神7R ワイド 10,000円 23,000円 230%  
8月29日笠松10R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
8月28日門別3R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月27日園田5R ワイド 10,000円 62,300円 623%  
8月26日笠松10R ワイド 10,000円 19,400円 194%  
8月25日盛岡9R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
8月23日中京8R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
8月22日園田3R ワイド 10,000円 30,000円 300%  
8月21日門別3R ワイド 10,000円 12,000円 120%  
8月19日門別4R ワイド 10,000円 11,600円 116%  
8月18日盛岡8R ワイド 10,000円 12,000円 120%  
8月17日札幌11R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月16日新潟8R ワイド 10,000円 27,300円 273%  
8月13日門別6R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
8月12日門別6R ワイド 10,000円 19,100円 191%  
8月10日札幌9R ワイド 10,000円 21,300円 213%  
8月7日川崎5R ワイド 10,000円 10,900円 109%  
8月6日川崎3R ワイド 10,000円 21,800円 218%  
8月5日川崎4R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月4日盛岡6R ワイド 10,000円 21,400円 214%  
8月3日新潟8R ワイド 10,000円 30,100円 301%  
8月2日中京9R ワイド 10,000円 12,700円 127%  
7月30日船橋2R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
7月29日盛岡8R ワイド 10,000円 18,400円 184%  
7月26日新潟7R ワイド 10,000円 30,600円 306%  
7月24日門別4R ワイド 10,000円 19,800円 198%  
7月23日門別3R ワイド 10,000円 15,600円 156%  
7月22日盛岡10R ワイド 10,000円 17,900円 179%  
7月19日小倉5R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
7月17日大井1R ワイド 10,000円 36,700円 367%  
7月15日門別2R ワイド 10,000円 15,500円 155%  
7月14日大井2R ワイド 10,000円 0円 0%  
7月12日函館10R ワイド 10,000円 20,700円 207%  
7月10日園田10R ワイド 10,000円 10,900円 109%  
7月6日函館11R ワイド 10,000円 15,000円 150%  
7月4日大井5R ワイド 10,000円 24,300円 243%  
7月1日門別3R ワイド 10,000円 15,100円 151%  
6月30日船橋5R ワイド 10,000円 23,900円 239%  
6月29日小倉9R ワイド 10,000円 10,200円 102%  
6月25日門別5R ワイド 10,000円 0円 0%  
6月24日水沢8R ワイド 10,000円 18,500円 185%  
6月22日阪神9R ワイド 10,000円 10,600円 106%  
6月21日函館6R ワイド 10,000円 16,600円 166%  
6月20日川崎6R ワイド 10,000円 30,100円 301%  
6月18日門別6R ワイド 10,000円 16,200円 162%  
6月15日東京5R ワイド 10,000円 35,900円 359%  
6月14日東京2R ワイド 10,000円 14,500円 145%  
6月9日佐賀4R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
6月7日阪神9R ワイド 10,000円 23,000円 230%  
6月6日園田3R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
6月4日船橋6R ワイド 10,000円 21,300円 213%  
6月2日笠松11R ワイド 10,000円 0円 0%  
6月1日東京11R ワイド 10,000円 22,100円 221%  
5月30日園田4R ワイド 10,000円 17,500円 175%  
5月24日京都6R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
5月23日園田2R ワイド 10,000円 18,900円 189%  
5月21日園田11R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
5月20日盛岡9R ワイド 10,000円 12,200円 122%  
5月19日大井2R ワイド 10,000円 13,600円 136%  
5月17日東京9R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
5月16日笠松10R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
5月15日門別3R ワイド 10,000円 21,200円 212%  
5月14日門別5R ワイド 10,000円 19,800円 198%  
5月11日京都10R ワイド 10,000円 11,600円 116%  
5月8日門別4R ワイド 10,000円 10,700円 107%  
5月6日金沢7R ワイド 10,000円 0円 0%  
5月4日東京7R ワイド 10,000円 22,900円 229%  
5月3日京都10R ワイド 10,000円 12,900円 129%  
5月2日笠松8R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
4月24日名古屋6R ワイド 10,000円 21,100円 211%  
4月22日園田11R ワイド 10,000円 35,300円 353%  
4月20日中山5R ワイド 10,000円 15,600円 156%  
4月18日笠松12R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
4月15日水沢7R ワイド 10,000円 0円 0%  
4月14日水沢9R ワイド 10,000円 52,300円 523%  
4月13日阪神11R ワイド 10,000円 15,800円 158%  
4月7日川崎2R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
4月4日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
4月3日笠松10R ワイド 10,000円 18,600円 186%  
4月2日笠松10R ワイド 10,000円 62,700円 627%  
3月30日阪神8R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
3月28日大井2R ワイド 10,000円 16,900円 169%  
3月27日名古屋7R ワイド 10,000円 10,000円 100%  
3月26日園田10R ワイド 10,000円 14,300円 143%  
3月25日大井3R ワイド 10,000円 15,000円 150%  
3月24日金沢7R ワイド 10,000円 7,600円 76%  
3月21日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
3月16日中京7R ワイド 10,000円 70,900円 709%  
3月16日中京4R ワイド 10,000円 11,000円 110%  
3月15日阪神10R ワイド 10,000円 27,000円 270%  
3月15日中京12R ワイド 10,000円 19,900円 199%  
3月15日中山2R ワイド 10,000円 47,400円 474%  
3月14日名古屋6R ワイド 10,000円 20,400円 204%  
3月14日名古屋4R ワイド 10,000円 34,800円 348%  
3月14日大井7R ワイド 10,000円 32,100円 321%  
3月13日名古屋4R ワイド 10,000円 25,000円 250%  
3月13日名古屋3R ワイド 10,000円 113,200円 1132%  
3月13日大井11R ワイド 10,000円 281,000円 2810%  
3月12日園田8R ワイド 10,000円 124,400円 1244%  
3月12日大井7R ワイド 10,000円 38,100円 381%  
3月12日船橋4R ワイド 10,000円 62,100円 621%  
3月11日大井8R ワイド 10,000円 43,800円 438%  
3月11日船橋6R ワイド 10,000円 0円 0%  
3月11日水沢7R ワイド 10,000円 43,300円 433%  
3月10日船橋6R ワイド 10,000円 18,200円 182%  
3月10日船橋5R ワイド 10,000円 44,700円 447%  
3月10日水沢9R ワイド 10,000円 75,500円 755%  
3月9日阪神10R ワイド 10,000円 25,300円 253%  
3月9日中山8R ワイド 10,000円 26,300円 263%  
3月9日中山1R ワイド 10,000円 161,300円 1613%  
3月8日阪神6R ワイド 10,000円 1,900円 19%  
3月8日阪神3R ワイド 10,000円 20,300円 203%  
3月8日中山8R ワイド 10,000円 32,100円 321%  
3月7日笠松10R ワイド 10,000円 28,300円 283%  
3月7日川崎12R ワイド 10,000円 2,200円 22%  
3月7日川崎10R ワイド 10,000円 5,900円 59%  
3月6日佐賀6R ワイド 10,000円 17,000円 170%  
3月6日佐賀2R ワイド 10,000円 31,600円 316%  
3月6日姫路10R ワイド 10,000円 44,800円 448%  
3月5日笠松5R ワイド 10,000円 44,000円 440%  
3月5日川崎11R ワイド 10,000円 3,100円 31%  
3月5日川崎10R ワイド 10,000円 1,800円 18%  
3月4日笠松10R ワイド 10,000円 22,300円 223%  
3月4日川崎10R ワイド 10,000円 29,700円 297%  
3月4日川崎8R ワイド 10,000円 18,000円 180%  
3月3日川崎11R ワイド 10,000円 70,100円 701%  
3月3日川崎9R ワイド 10,000円 29,500円 295%  
3月3日川崎7R ワイド 10,000円 8,900円 89%  
戦績 150戦130勝20敗 的中率 91.3% 回収率 242.9%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
24,288円
合計収支
1,500,000円
3,643,200円
収支 +2,143,200円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

これまでの100以上の競馬予想媒体を利用して、一番稼げたのが競馬予想サイト。その背景からこれまで270以上のサイトを活用し、全て忖度なしに独自のレビューを実施している。

”優良サイト”と判断したサイトは今でも利益が残せており、根強いファンから厚い信頼が寄せられている。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細