header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

競馬予想サイト『社長KEIBA』の無料予想成績まとめ

社長KIEBA画像

通算成績(2025年03月03日〜06月07日)

戦績 80戦67勝13敗 的中率 92% 回収率 299%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
29,968円
合計収支
800,000円
2,397,400円
収支 +1,597,400円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 0/0 - - - - -
新潟競馬場 0/0 - - - - -
東京競馬場 3/3 100% 64,000円 30,000円 34,000円 213%
中山競馬場 5/5 100% 282,700円 50,000円 232,700円 565%
中京競馬場 3/3 100% 101,800円 30,000円 71,800円 339%
京都競馬場 3/3 100% 37,700円 30,000円 7,700円 125%
阪神競馬場 6/7 100% 123,700円 70,000円 53,700円 176%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 3/3 100% 51,700円 30,000円 21,700円 172%
盛岡競馬場 1/1 100% 12,200円 10,000円 2,200円 122%
水沢競馬場 3/4 75% 171,100円 40,000円 131,100円 427%
浦和競馬場 0/0 - - - - -
船橋競馬場 4/5 80% 146,300円 50,000円 96,300円 292%
大井競馬場 7/7 100% 440,500円 70,000円 370,500円 629%
川崎競馬場 5/10 100% 182,000円 100,000円 82,000円 182%
金沢競馬場 0/2 50% 7,600円 20,000円 -12,400円 38%
笠松競馬場 8/11 72% 217,100円 110,000円 107,100円 197%
名古屋競馬場 5/6 100% 224,500円 60,000円 164,500円 374%
姫路競馬場 1/1 100% 44,800円 10,000円 34,800円 448%
園田競馬場 7/7 100% 241,100円 70,000円 171,100円 344%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 2/2 100% 48,600円 20,000円 28,600円 243%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 2/2 100% 37,900円 20,000円 17,900円 189%
G2 0/0 - - - - -
G3 0/0 - - - - -
OP 1/2 100% 14,700円 20,000円 -5,300円 73%
条件戦 58/70 91% 1,821,900円 700,000円 1,121,900円 260%
未勝利戦 4/5 100% 241,900円 50,000円 191,900円 483%
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
13/14 100% 302,300円 140,000円 162,300円 215%
ダート 53/66 90% 2,095,100円 660,000円 1,435,100円 317%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
27/30 96% 1,116,100円 300,000円 816,100円 372%
27/35 85% 893,700円 350,000円 543,700円 255%
小雨 3/3 100% 60,100円 30,000円 30,100円 200%
9/12 100% 327,500円 120,000円 207,500円 272%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
26/32 87% 560,500円 320,000円 240,500円 175%
稍重 17/19 94% 527,100円 190,000円 337,100円 277%
15/18 100% 1,026,200円 180,000円 846,200円 570%
不良 8/11 90% 283,600円 110,000円 173,600円 257%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
6月 4/5 80% 85,400円 50,000円 35,400円 170%
5月 15/16 93% 231,100円 160,000円 71,100円 144%
4月 9/11 81% 249,500円 110,000円 139,500円 226%
3月 38/48 95% 1,831,400円 480,000円 1,351,400円 381%
合計 66/80 92% 2,397,400円 800,000円 1,597,400円 299%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
06月07日阪神09R ワイド 10,000円 23,000円 229%  
06月06日園田03R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
06月04日船橋06R ワイド 10,000円 21,300円 213%  
06月02日笠松11R ワイド 10,000円 0円 0%  
06月01日東京11R ワイド 10,000円 22,100円 221%  
05月30日園田04R ワイド 10,000円 17,500円 175%  
05月24日京都06R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
05月23日園田02R ワイド 10,000円 18,900円 189%  
05月21日園田11R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
05月20日盛岡09R ワイド 10,000円 12,200円 122%  
05月19日大井02R ワイド 10,000円 13,600円 136%  
05月17日東京09R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
05月16日笠松10R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
05月15日門別03R ワイド 10,000円 21,200円 212%  
05月14日門別05R ワイド 10,000円 19,800円 198%  
05月11日京都10R ワイド 10,000円 11,600円 115%  
05月08日門別04R ワイド 10,000円 10,700円 107%  
05月06日金沢07R ワイド 10,000円 0円 0%  
05月04日東京07R ワイド 10,000円 22,900円 229%  
05月03日京都10R ワイド 10,000円 12,900円 129%  
05月02日笠松08R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
04月24日名古屋06R ワイド 10,000円 21,100円 211%  
04月22日園田11R ワイド 10,000円 35,300円 353%  
04月20日中山05R ワイド 10,000円 15,600円 156%  
04月18日笠松12R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
04月15日水沢07R ワイド 10,000円 0円 0%  
04月14日水沢09R ワイド 10,000円 52,300円 523%  
04月13日阪神11R ワイド 10,000円 15,800円 158%  
04月07日川崎02R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
04月04日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
04月03日笠松10R ワイド 10,000円 18,600円 186%  
04月02日笠松10R ワイド 10,000円 62,700円 627%  
03月30日阪神08R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
03月28日大井02R ワイド 10,000円 16,900円 169%  
03月27日名古屋07R ワイド 10,000円 10,000円 100%  
03月26日園田10R ワイド 10,000円 14,300円 143%  
03月25日大井03R ワイド 10,000円 15,000円 150%  
03月24日金沢07R ワイド 10,000円 7,600円 76%  
03月21日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
03月16日中京07R ワイド 10,000円 70,900円 709%  
03月16日中京04R ワイド 10,000円 11,000円 110%  
03月15日中京12R ワイド 10,000円 19,900円 199%  
03月15日阪神10R ワイド 10,000円 27,000円 270%  
03月15日中山02R ワイド 10,000円 47,400円 474%  
03月14日名古屋06R ワイド 10,000円 20,400円 204%  
03月14日名古屋04R ワイド 10,000円 34,800円 348%  
03月14日大井07R ワイド 10,000円 32,100円 321%  
03月13日大井11R ワイド 10,000円 281,000円 2810%  
03月13日名古屋04R ワイド 10,000円 25,000円 250%  
03月13日名古屋03R ワイド 10,000円 113,200円 1132%  
03月12日船橋04R ワイド 10,000円 62,100円 621%  
03月12日大井07R ワイド 10,000円 38,100円 381%  
03月12日園田08R ワイド 10,000円 124,400円 1244%  
03月11日船橋06R ワイド 10,000円 0円 0%  
03月11日水沢07R ワイド 10,000円 43,300円 433%  
03月11日大井08R ワイド 10,000円 43,800円 438%  
03月10日船橋06R ワイド 10,000円 18,200円 182%  
03月10日水沢09R ワイド 10,000円 75,500円 755%  
03月10日船橋05R ワイド 10,000円 44,700円 447%  
03月09日阪神10R ワイド 10,000円 25,300円 252%  
03月09日中山08R ワイド 10,000円 26,300円 263%  
03月09日中山01R ワイド 10,000円 161,300円 1613%  
03月08日中山08R ワイド 10,000円 32,100円 321%  
03月08日阪神06R ワイド 10,000円 1,900円 19%  
03月08日阪神03R ワイド 10,000円 20,300円 202%  
03月07日川崎12R ワイド 10,000円 2,200円 22%  
03月07日笠松10R ワイド 10,000円 28,300円 283%  
03月07日川崎10R ワイド 10,000円 5,900円 59%  
03月06日佐賀06R ワイド 10,000円 17,000円 170%  
03月06日姫路10R ワイド 10,000円 44,800円 448%  
03月06日佐賀02R ワイド 10,000円 31,600円 316%  
03月05日川崎11R ワイド 10,000円 3,100円 31%  
03月05日川崎10R ワイド 10,000円 1,800円 18%  
03月05日笠松05R ワイド 10,000円 44,000円 440%  
03月04日笠松10R ワイド 10,000円 22,300円 223%  
03月04日川崎10R ワイド 10,000円 29,700円 297%  
03月04日川崎08R ワイド 10,000円 18,000円 180%  
03月03日川崎11R ワイド 10,000円 70,100円 701%  
03月03日川崎09R ワイド 10,000円 29,500円 295%  
03月3日川崎07R ワイド 10,000円 8,900円 89%  
戦績 80戦67勝13敗 的中率 92% 回収率 299%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
29,968円
合計収支
800,000円
2,397,400円
収支 +1,597,400円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

これまで250以上の競馬予想サイトを検証。”本当に稼げるサイト”を見つけ出すために、過去のデータをもとに独自の検証方法を考案。

この検証方法に基づいて一定の基準をクリアしたサイトは、継続して稼げるサイトと多くのファンから信頼が寄せられている。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細