header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

競馬予想サイト『社長KEIBA』の無料予想成績まとめ

社長KIEBA画像

通算成績(2025年03月03日〜09月07日)

戦績128戦110勝18敗的中率91.4%回収率253.4%
平均
投資
10,000円平均
払戻
25,338円
合計収支
1,280,000円
3,243,300円
収支 +1,963,300円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場1/250%21,300円20,000円1,300円106.5%
函館競馬場3/3100%52,300円30,000円22,300円174.3%
福島競馬場0/0-----
新潟競馬場3/3100%88,000円30,000円58,000円293.3%
東京競馬場5/5100%114,400円50,000円64,400円228.8%
中山競馬場5/5100%282,700円50,000円232,700円565.4%
中京競馬場5/5100%126,900円50,000円76,900円253.8%
京都競馬場3/3100%37,700円30,000円7,700円125.7%
阪神競馬場8/9100%157,300円90,000円67,300円174.8%
小倉競馬場2/2100%23,400円20,000円3,400円117%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場12/1485.7%188,700円140,000円48,700円134.8%
盛岡競馬場6/6100%94,300円60,000円34,300円157.2%
水沢競馬場4/580%189,600円50,000円139,600円379.2%
浦和競馬場0/0-----
船橋競馬場6/785.7%183,000円70,000円113,000円261.4%
大井競馬場9/1090%501,500円100,000円401,500円501.5%
川崎競馬場8/1492.9%244,800円140,000円104,800円174.9%
金沢競馬場0/250%7,600円20,000円-12,400円38%
笠松競馬場10/1376.9%248,600円130,000円118,600円191.2%
名古屋競馬場6/6100%224,500円60,000円164,500円374.2%
姫路競馬場1/1100%44,800円10,000円34,800円448%
園田競馬場10/10100%344,300円100,000円244,300円344.3%
高知競馬場0/0-----
佐賀競馬場3/3100%67,600円30,000円37,600円225.3%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G12/2100%37,900円20,000円17,900円189.5%
G20/10%0円10,000円-10,000円0%
G30/0-----
OP0/0-----
条件戦33/34100%866,100円340,000円526,100円254.7%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方75/9189%2,339,300円910,000円1,429,300円257.1%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
23/2596%501,800円250,000円251,800円200.7%
ダート87/10390.3%2,741,500円1,030,000円1,711,500円266.2%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
60/6595.4%1,784,900円650,000円1,134,900円274.6%
37/4783%1,051,800円470,000円581,800円223.8%
小雨3/3100%60,100円30,000円30,100円200.3%
10/13100%346,500円130,000円216,500円266.5%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
87/10190.1%2,002,700円1,010,000円992,700円198.3%
稍重8/988.9%214,400円90,000円124,400円238.2%
15/18100%1,026,200円180,000円846,200円570.1%
不良0/0-----

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
9月1/1100%23,000円10,000円13,000円230%
8月18/2185.7%360,900円210,000円150,900円171.9%
7月14/1593.3%266,500円150,000円116,500円177.7%
6月14/1687.5%280,900円160,000円120,900円175.6%
5月15/1693.8%231,100円160,000円71,100円144.4%
4月9/1181.8%249,500円110,000円139,500円226.8%
3月39/4895.8%1,831,400円480,000円1,351,400円381.5%
合計110/12891.4%3,243,300円1,280,000円1,963,300円253.4%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
9月7日阪神7R ワイド 10,000円 23,000円 230%  
8月29日笠松10R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
8月28日門別3R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月27日園田5R ワイド 10,000円 62,300円 623%  
8月26日笠松10R ワイド 10,000円 19,400円 194%  
8月25日盛岡9R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
8月23日中京8R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
8月22日園田3R ワイド 10,000円 30,000円 300%  
8月21日門別3R ワイド 10,000円 12,000円 120%  
8月19日門別4R ワイド 10,000円 11,600円 116%  
8月18日盛岡8R ワイド 10,000円 12,000円 120%  
8月17日札幌11R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月16日新潟8R ワイド 10,000円 27,300円 273%  
8月13日門別6R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
8月12日門別6R ワイド 10,000円 19,100円 191%  
8月10日札幌9R ワイド 10,000円 21,300円 213%  
8月7日川崎5R ワイド 10,000円 10,900円 109%  
8月6日川崎3R ワイド 10,000円 21,800円 218%  
8月5日川崎4R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月4日盛岡6R ワイド 10,000円 21,400円 214%  
8月3日新潟8R ワイド 10,000円 30,100円 301%  
8月2日中京9R ワイド 10,000円 12,700円 127%  
7月30日船橋2R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
7月29日盛岡8R ワイド 10,000円 18,400円 184%  
7月26日新潟7R ワイド 10,000円 30,600円 306%  
7月24日門別4R ワイド 10,000円 19,800円 198%  
7月23日門別3R ワイド 10,000円 15,600円 156%  
7月22日盛岡10R ワイド 10,000円 17,900円 179%  
7月19日小倉5R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
7月17日大井1R ワイド 10,000円 36,700円 367%  
7月15日門別2R ワイド 10,000円 15,500円 155%  
7月14日大井2R ワイド 10,000円 0円 0%  
7月12日函館10R ワイド 10,000円 20,700円 207%  
7月10日園田10R ワイド 10,000円 10,900円 109%  
7月6日函館11R ワイド 10,000円 15,000円 150%  
7月4日大井5R ワイド 10,000円 24,300円 243%  
7月1日門別3R ワイド 10,000円 15,100円 151%  
6月30日船橋5R ワイド 10,000円 23,900円 239%  
6月29日小倉9R ワイド 10,000円 10,200円 102%  
6月25日門別5R ワイド 10,000円 0円 0%  
6月24日水沢8R ワイド 10,000円 18,500円 185%  
6月22日阪神9R ワイド 10,000円 10,600円 106%  
6月21日函館6R ワイド 10,000円 16,600円 166%  
6月20日川崎6R ワイド 10,000円 30,100円 301%  
6月18日門別6R ワイド 10,000円 16,200円 162%  
6月15日東京5R ワイド 10,000円 35,900円 359%  
6月14日東京2R ワイド 10,000円 14,500円 145%  
6月9日佐賀4R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
6月7日阪神9R ワイド 10,000円 23,000円 230%  
6月6日園田3R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
6月4日船橋6R ワイド 10,000円 21,300円 213%  
6月2日笠松11R ワイド 10,000円 0円 0%  
6月1日東京11R ワイド 10,000円 22,100円 221%  
5月30日園田4R ワイド 10,000円 17,500円 175%  
5月24日京都6R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
5月23日園田2R ワイド 10,000円 18,900円 189%  
5月21日園田11R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
5月20日盛岡9R ワイド 10,000円 12,200円 122%  
5月19日大井2R ワイド 10,000円 13,600円 136%  
5月17日東京9R ワイド 10,000円 19,000円 190%  
5月16日笠松10R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
5月15日門別3R ワイド 10,000円 21,200円 212%  
5月14日門別5R ワイド 10,000円 19,800円 198%  
5月11日京都10R ワイド 10,000円 11,600円 116%  
5月8日門別4R ワイド 10,000円 10,700円 107%  
5月6日金沢7R ワイド 10,000円 0円 0%  
5月4日東京7R ワイド 10,000円 22,900円 229%  
5月3日京都10R ワイド 10,000円 12,900円 129%  
5月2日笠松8R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
4月24日名古屋6R ワイド 10,000円 21,100円 211%  
4月22日園田11R ワイド 10,000円 35,300円 353%  
4月20日中山5R ワイド 10,000円 15,600円 156%  
4月18日笠松12R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
4月15日水沢7R ワイド 10,000円 0円 0%  
4月14日水沢9R ワイド 10,000円 52,300円 523%  
4月13日阪神11R ワイド 10,000円 15,800円 158%  
4月7日川崎2R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
4月4日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
4月3日笠松10R ワイド 10,000円 18,600円 186%  
4月2日笠松10R ワイド 10,000円 62,700円 627%  
3月30日阪神8R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
3月28日大井2R ワイド 10,000円 16,900円 169%  
3月27日名古屋7R ワイド 10,000円 10,000円 100%  
3月26日園田10R ワイド 10,000円 14,300円 143%  
3月25日大井3R ワイド 10,000円 15,000円 150%  
3月24日金沢7R ワイド 10,000円 7,600円 76%  
3月21日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
3月16日中京7R ワイド 10,000円 70,900円 709%  
3月16日中京4R ワイド 10,000円 11,000円 110%  
3月15日阪神10R ワイド 10,000円 27,000円 270%  
3月15日中京12R ワイド 10,000円 19,900円 199%  
3月15日中山2R ワイド 10,000円 47,400円 474%  
3月14日名古屋6R ワイド 10,000円 20,400円 204%  
3月14日名古屋4R ワイド 10,000円 34,800円 348%  
3月14日大井7R ワイド 10,000円 32,100円 321%  
3月13日名古屋4R ワイド 10,000円 25,000円 250%  
3月13日名古屋3R ワイド 10,000円 113,200円 1132%  
3月13日大井11R ワイド 10,000円 281,000円 2810%  
3月12日園田8R ワイド 10,000円 124,400円 1244%  
3月12日大井7R ワイド 10,000円 38,100円 381%  
3月12日船橋4R ワイド 10,000円 62,100円 621%  
3月11日大井8R ワイド 10,000円 43,800円 438%  
3月11日船橋6R ワイド 10,000円 0円 0%  
3月11日水沢7R ワイド 10,000円 43,300円 433%  
3月10日船橋6R ワイド 10,000円 18,200円 182%  
3月10日船橋5R ワイド 10,000円 44,700円 447%  
3月10日水沢9R ワイド 10,000円 75,500円 755%  
3月9日阪神10R ワイド 10,000円 25,300円 253%  
3月9日中山8R ワイド 10,000円 26,300円 263%  
3月9日中山1R ワイド 10,000円 161,300円 1613%  
3月8日阪神6R ワイド 10,000円 1,900円 19%  
3月8日阪神3R ワイド 10,000円 20,300円 203%  
3月8日中山8R ワイド 10,000円 32,100円 321%  
3月7日笠松10R ワイド 10,000円 28,300円 283%  
3月7日川崎12R ワイド 10,000円 2,200円 22%  
3月7日川崎10R ワイド 10,000円 5,900円 59%  
3月6日佐賀6R ワイド 10,000円 17,000円 170%  
3月6日佐賀2R ワイド 10,000円 31,600円 316%  
3月6日姫路10R ワイド 10,000円 44,800円 448%  
3月5日笠松5R ワイド 10,000円 44,000円 440%  
3月5日川崎11R ワイド 10,000円 3,100円 31%  
3月5日川崎10R ワイド 10,000円 1,800円 18%  
3月4日笠松10R ワイド 10,000円 22,300円 223%  
3月4日川崎10R ワイド 10,000円 29,700円 297%  
3月4日川崎8R ワイド 10,000円 18,000円 180%  
3月3日川崎11R ワイド 10,000円 70,100円 701%  
3月3日川崎9R ワイド 10,000円 29,500円 295%  
3月3日川崎7R ワイド 10,000円 8,900円 89%  
戦績 128戦110勝18敗 的中率 91.4% 回収率 253.4%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
25,338円
合計収支
1,280,000円
3,243,300円
収支 +1,963,300円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

これまでの100以上の競馬予想媒体を利用して、一番稼げたのが競馬予想サイト。その背景からこれまで270以上のサイトを活用し、全て忖度なしに独自のレビューを実施している。

”優良サイト”と判断したサイトは今でも利益が残せており、根強いファンから厚い信頼が寄せられている。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細