header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【プレミアム】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

PREMIUM画像

通算成績(2024年03月23日〜2025年11月04日)

戦績123戦102勝21敗的中率82.9%回収率565.7%
平均
投資
5,595円平均
払戻
31,653円
合計収支
688,200円
3,893,370円
収支 +3,205,170円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場0/0-----
函館競馬場2/2100%88,600円22,000円66,600円402.7%
福島競馬場0/0-----
新潟競馬場1/333.3%24,600円31,600円-7,000円77.8%
東京競馬場2/366.7%134,200円32,000円102,200円419.4%
中山競馬場3/3100%276,670円31,600円245,070円875.5%
中京競馬場2/450%271,840円37,600円234,240円723%
京都競馬場3/3100%47,900円16,000円31,900円299.4%
阪神競馬場7/7100%905,460円68,400円837,060円1323.8%
小倉競馬場1/1100%42,000円10,000円32,000円420%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場14/1687.5%355,400円85,000円270,400円418.1%
盛岡競馬場3/475%36,200円15,000円21,200円241.3%
水沢競馬場3/3100%27,200円9,000円18,200円302.2%
浦和競馬場6/785.7%1,114,500円93,000円1,021,500円1198.4%
船橋競馬場6/6100%35,200円18,000円17,200円195.6%
大井競馬場7/1163.6%39,600円33,000円6,600円120%
川崎競馬場9/9100%62,400円27,000円35,400円231.1%
金沢競馬場3/475%19,600円12,000円7,600円163.3%
笠松競馬場6/785.7%147,100円33,000円114,100円445.8%
名古屋競馬場8/1361.5%117,800円51,000円66,800円231%
姫路競馬場0/0-----
園田競馬場11/1291.7%107,000円48,000円59,000円222.9%
高知競馬場4/4100%36,100円12,000円24,100円300.8%
佐賀競馬場1/1100%4,000円3,000円1,000円133.3%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G10/0-----
G20/0-----
G30/0-----
OP0/0-----
条件戦21/2680.8%1,791,270円249,200円1,542,070円718.8%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方81/9783.5%2,102,100円439,000円1,663,100円478.8%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12/1675%398,000円150,000円248,000円265.3%
ダート90/10784.1%3,495,370円538,200円2,957,170円649.5%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
49/6180.3%1,946,000円349,800円1,596,200円556.3%
45/4991.8%1,343,030円235,800円1,107,230円569.6%
小雨3/3100%323,440円27,600円295,840円1171.9%
5/1050%280,900円75,000円205,900円374.5%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
86/10383.5%2,597,550円568,800円2,028,750円456.7%
稍重1/250%203,040円21,600円181,440円940%
14/1782.4%764,260円88,200円676,060円866.5%
不良1/1100%328,520円9,600円318,920円3422.1%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
11月1/1100%4,300円3,000円1,300円143.3%
10月5/683.3%59,000円22,000円37,000円268.2%
9月3/3100%32,200円9,000円23,200円357.8%
8月4/580%32,900円25,000円7,900円131.6%
7月5/5100%77,900円22,000円55,900円354.1%
6月7/977.8%93,600円41,000円52,600円228.3%
5月3/3100%48,000円9,000円39,000円533.3%
4月6/785.7%92,200円35,000円57,200円263.4%
3月10/1190.9%89,700円47,000円42,700円190.9%
2月2/3100%86,300円23,000円63,300円375.2%
1月6/875%84,500円40,000円44,500円211.3%
合計52/6186.9%700,600円276,000円424,600円253.8%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月2/2100%9,600円6,000円3,600円160%
11月7/1070%136,300円51,000円85,300円267.3%
10月7/977.8%135,700円45,600円90,100円297.6%
9月4/4100%37,950円21,000円16,950円180.7%
8月3/580%81,200円36,000円45,200円225.6%
7月5/875%143,900円45,000円98,900円319.8%
6月4/580%24,300円15,000円9,300円162%
5月4/683.3%31,300円18,000円13,300円173.9%
4月9/9100%1,711,120円136,200円1,574,920円1256.3%
3月4/4100%881,400円38,400円843,000円2295.3%
合計49/6283.9%3,192,770円412,200円2,780,570円774.6%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
11月4日船橋6R ワイド 3,000円 4,300円 143.3%  
10月30日名古屋11R ワイド 3,000円 16,500円 550%  
10月29日園田11R ワイド 3,000円 5,600円 186.7%  
10月20日盛岡11R 馬単 6,000円 18,400円 306.7%  
10月14日川崎5R ワイド 3,000円 9,000円 300%  
10月8日門別8R 馬連 4,000円 0円 0%  
10月4日京都9R ワイド 3,000円 9,500円 316.7%  
9月25日園田11R ワイド 3,000円 3,400円 113.3%  
9月12日笠松11R ワイド 3,000円 15,400円 513.3%  
9月2日盛岡10R 馬単 3,000円 13,400円 446.7%  
8月21日名古屋11R ワイド 3,000円 4,300円 143.3%  
8月20日浦和11R ワイド 3,000円 6,300円 210%  
8月10日中京6R 馬連 6,000円 12,600円 210%  
8月9日新潟8R 馬連 10,000円 0円 0%  
8月1日船橋7R ワイド 3,000円 9,700円 323.3%  
7月14日盛岡10R ワイド 3,000円 4,400円 146.7%  
7月13日小倉10R 馬連 10,000円 42,000円 420%  
7月11日名古屋11R ワイド 3,000円 14,300円 476.7%  
7月2日園田11R ワイド 3,000円 11,800円 393.3%  
7月1日水沢10R ワイド 3,000円 5,400円 180%  
6月27日浦和11R ワイド 3,000円 5,200円 173.3%  
6月26日名古屋11R ワイド 3,000円 0円 0%  
6月21日函館10R 馬連 10,000円 23,400円 234%  
6月19日園田12R ワイド 3,000円 16,000円 533.3%  
6月17日金沢11R ワイド 3,000円 9,500円 316.7%  
6月16日名古屋10R ワイド 3,000円 5,500円 183.3%  
6月6日名古屋11R ワイド 3,000円 0円 0%  
6月4日船橋11R ワイド 3,000円 4,600円 153.3%  
6月1日京都11R 馬連 10,000円 29,400円 294%  
5月29日門別8R ワイド 3,000円 7,000円 233.3%  
5月28日浦和11R ワイド 3,000円 37,600円 1253.3%  
5月15日川崎4R ワイド 3,000円 3,400円 113.3%  
4月27日京都9R 馬連 3,000円 9,000円 300%  
4月23日門別11R ワイド 3,000円 14,200円 473.3%  
4月17日笠松11R ワイド 3,000円 0円 0%  
4月14日水沢11R ワイド 3,000円 10,400円 346.7%  
4月12日中山9R 馬連 10,000円 42,000円 420%  
4月10日園田12R ワイド 3,000円 3,200円 106.7%  
4月5日阪神9R 馬連 10,000円 13,400円 134%  
3月31日名古屋9R ワイド 3,000円 0円 0%  
3月27日大井8R ワイド 3,000円 3,100円 103.3%  
3月25日高知12R ワイド 3,000円 5,000円 166.7%  
3月17日金沢12R ワイド 3,000円 4,600円 153.3%  
3月14日船橋8R ワイド 3,000円 7,000円 233.3%  
3月12日大井12R ワイド 3,000円 0円 0%  
3月9日阪神8R 馬連 10,000円 41,400円 414%  
3月6日笠松11R ワイド 3,000円 3,200円 106.7%  
3月5日笠松10R ワイド 3,000円 3,100円 103.3%  
3月4日高知4R ワイド 3,000円 5,000円 166.7%  
3月1日阪神10R 馬連 10,000円 17,300円 173%  
2月23日東京8R 馬連 10,000円 0円 0%  
2月16日東京9R 馬連 10,000円 67,800円 678%  
2月5日高知7R ワイド 3,000円 18,500円 616.7%  
1月28日高知11R ワイド 3,000円 7,600円 253.3%  
1月27日名古屋6R ワイド 3,000円 6,500円 216.7%  
1月25日中京10R 馬連 10,000円 0円 0%  
1月24日船橋9R ワイド 3,000円 4,000円 133.3%  
1月23日笠松11R ワイド 3,000円 41,200円 1373.3%  
1月17日名古屋11R ワイド 3,000円 12,500円 416.7%  
1月15日大井12R ワイド 3,000円 12,700円 423.3%  
1月5日中京9R 3連単 12,000円 0円 0%  
12月13日川崎11R ワイド 3,000円 6,100円 203.3%  
12月4日名古屋12R ワイド 3,000円 3,500円 116.7%  
11月29日笠松11R ワイド 3,000円 4,200円 140%  
11月25日名古屋12R ワイド 3,000円 0円 0%  
11月21日園田11R 複数有 15,000円 45,900円 306%  
11月20日浦和11R ワイド 3,000円 0円 0%  
11月18日佐賀12R ワイド 3,000円 4,000円 133.3%  
11月15日川崎7R ワイド 3,000円 9,000円 300%  
11月14日川崎8R ワイド 3,000円 3,500円 116.7%  
11月7日園田11R ワイド 3,000円 3,300円 110%  
11月5日金沢10R ワイド 3,000円 0円 0%  
11月3日東京9R 3連単 12,000円 66,400円 553.3%  
10月31日門別8R ワイド 3,000円 9,200円 306.7%  
10月30日船橋11R ワイド 3,000円 5,600円 186.7%  
10月22日門別10R ワイド 3,000円 3,300円 110%  
10月21日名古屋11R ワイド 3,000円 0円 0%  
10月18日園田11R ワイド 3,000円 4,600円 153.3%  
10月15日門別10R ワイド 3,000円 8,400円 280%  
10月14日新潟8R 3連単 9,600円 24,600円 256.3%  
10月10日笠松10R ワイド 15,000円 80,000円 533.3%  
10月3日門別11R ワイド 3,000円 0円 0%  
9月24日門別11R ワイド 3,000円 9,500円 316.7%  
9月16日中山7R 3連単 12,000円 18,950円 157.9%  
9月4日川崎11R ワイド 3,000円 5,300円 176.7%  
9月2日川崎8R ワイド 3,000円 4,200円 140%  
8月31日新潟9R 3連単 12,000円 0円 0%  
8月22日門別10R ワイド 15,000円 67,000円 446.7%  
8月9日川崎11R ワイド 3,000円 7,900円 263.3%  
8月6日門別11R ワイド 3,000円 6,300円 210%  
8月2日大井8R ワイド 3,000円 0円 0%  
7月30日門別8R ワイド 3,000円 5,300円 176.7%  
7月25日名古屋12R 複数有 15,000円 54,700円 364.7%  
7月22日盛岡12R ワイド 3,000円 0円 0%  
7月18日園田12R ワイド 3,000円 3,500円 116.7%  
7月10日門別10R ワイド 3,000円 5,200円 173.3%  
7月6日函館12R 3連単 12,000円 65,200円 543.3%  
7月5日園田12R ワイド 3,000円 0円 0%  
7月2日門別6R ワイド 3,000円 10,000円 333.3%  
6月26日大井9R ワイド 3,000円 3,500円 116.7%  
6月24日金沢12R ワイド 3,000円 5,500円 183.3%  
6月20日園田12R ワイド 3,000円 3,900円 130%  
6月10日水沢12R ワイド 3,000円 11,400円 380%  
6月6日大井10R ワイド 3,000円 0円 0%  
5月29日門別10R ワイド 3,000円 4,400円 146.7%  
5月22日園田12R ワイド 3,000円 5,800円 193.3%  
5月16日門別10R ワイド 3,000円 3,800円 126.7%  
5月15日大井11R ワイド 3,000円 0円 0%  
5月13日大井12R ワイド 3,000円 3,300円 110%  
5月7日川崎6R ワイド 3,000円 14,000円 466.7%  
4月23日大井4R ワイド 3,000円 4,500円 150%  
4月18日浦和9R 複数有 27,000円 254,000円 940.7%  
4月17日門別10R 複数有 27,000円 201,800円 747.4%  
4月16日浦和10R 複数有 27,000円 567,300円 2101.1%  
4月15日浦和10R 複数有 27,000円 244,100円 904.1%  
4月9日大井5R ワイド 3,000円 3,200円 106.7%  
4月8日大井8R ワイド 3,000円 9,300円 310%  
4月7日阪神12R 3連単 9,600円 223,880円 2332.1%  
4月6日阪神12R 3連単 9,600円 203,040円 2115%  
3月31日阪神12R 3連単 9,600円 77,920円 811.7%  
3月30日中山12R 3連単 9,600円 215,720円 2247.1%  
3月24日中京12R 3連単 9,600円 259,240円 2700.4%  
3月23日阪神12R 3連単 9,600円 328,520円 3422.1%  
戦績 123戦102勝21敗 的中率 82.9% 回収率 565.7%
平均
投資
5,595円 平均
払戻
31,653円
合計収支
688,200円
3,893,370円
収支 +3,205,170円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細