【パワフル競馬A(エース)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年10月14日〜2023年11月12日)
戦績 | 9戦8勝1敗 | 的中率 | 88% | 回収率 | 592% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 4,789円 | 平均 払戻 | 28,384円 | ||
合計収支 | |||||
43,100円 255,460円 | |||||
収支 +212,360円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 4,800円 | -4,800円 | 0% |
新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 71,700円 | 5,000円 | 66,700円 | 1434% |
東京競馬場 | 3/3 | 100% | 74,000円 | 14,400円 | 59,600円 | 513% |
中山競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
中京競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
京都競馬場 | 4/4 | 100% | 109,760円 | 18,900円 | 90,860円 | 580% |
阪神競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1/1 | 100% | 11,640円 | 4,800円 | 6,840円 | 242% |
G2 | 1/1 | 100% | 52,600円 | 4,800円 | 47,800円 | 1095% |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 6/7 | 85% | 191,220円 | 33,500円 | 157,720円 | 570% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 2/3 | 66% | 64,240円 | 14,400円 | 49,840円 | 446% |
ダート | 6/6 | 100% | 191,220円 | 28,700円 | 162,520円 | 666% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 5/6 | 83% | 152,780円 | 29,000円 | 123,780円 | 526% |
曇 | 3/3 | 100% | 102,680円 | 14,100円 | 88,580円 | 728% |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 6/7 | 85% | 164,520円 | 33,300円 | 131,220円 | 494% |
稍重 | 0/0 | - | - | - | - | - |
重 | 2/2 | 100% | 90,940円 | 9,800円 | 81,140円 | 927% |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 3/4 | 75% | 28,480円 | 19,200円 | 9,280円 | 148% |
10月 | 5/5 | 100% | 226,980円 | 23,900円 | 203,080円 | 949% |
合計 | 8/9 | 88% | 255,460円 | 43,100円 | 212,360円 | 592% |
全レース
戦績 | 9戦8勝1敗 | 的中率 | 88% | 回収率 | 592% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 4,789円 | 平均 払戻 | 28,384円 | ||
合計収支 | |||||
43,100円 255,460円 | |||||
収支 +212,360円 |

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。
元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。
責任者を務める。
競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。
競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。