【万馬券マスターズ】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年06月29日〜2026年06月13日)
| 戦績 | 125戦106勝19敗 | 的中率 | 85.6% | 回収率 | 255.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,872円 | 平均 払戻 | 27,794円 | ||
| 合計収支 | |||||
1,359,000円 3,474,240円 | |||||
| 収支 +2,115,240円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 5/6 | 83.3% | 622,240円 | 119,800円 | 502,440円 | 519.4% |
| 函館競馬場 | 6/7 | 85.7% | 267,600円 | 70,000円 | 197,600円 | 382.3% |
| 福島競馬場 | 2/2 | 100% | 266,800円 | 36,000円 | 230,800円 | 741.1% |
| 新潟競馬場 | 6/7 | 85.7% | 255,300円 | 66,000円 | 189,300円 | 386.8% |
| 東京競馬場 | 16/20 | 80% | 459,240円 | 295,600円 | 163,640円 | 155.4% |
| 中山競馬場 | 14/16 | 87.5% | 250,950円 | 135,000円 | 115,950円 | 185.9% |
| 中京競馬場 | 10/12 | 91.7% | 156,680円 | 134,800円 | 21,880円 | 116.2% |
| 京都競馬場 | 21/25 | 84% | 585,900円 | 252,000円 | 333,900円 | 232.5% |
| 阪神競馬場 | 20/24 | 83.3% | 280,250円 | 163,000円 | 117,250円 | 171.9% |
| 小倉競馬場 | 6/6 | 100% | 329,280円 | 86,800円 | 242,480円 | 379.4% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0/1 | 0% | 0円 | 28,000円 | -28,000円 | 0% |
| G2 | 3/3 | 100% | 51,730円 | 39,800円 | 11,930円 | 130% |
| G3 | 3/4 | 75% | 476,360円 | 103,800円 | 372,560円 | 458.9% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 100/117 | 86.3% | 2,946,150円 | 1,187,400円 | 1,758,750円 | 248.1% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 70/81 | 87.7% | 2,675,510円 | 902,200円 | 1,773,310円 | 296.6% |
| ダート | 36/44 | 81.8% | 798,730円 | 456,800円 | 341,930円 | 174.9% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 64/76 | 84.2% | 1,703,960円 | 716,800円 | 987,160円 | 237.7% |
| 曇 | 31/36 | 88.9% | 1,599,780円 | 500,200円 | 1,099,580円 | 319.8% |
| 小雨 | 6/6 | 100% | 58,800円 | 38,000円 | 20,800円 | 154.7% |
| 雨 | 5/7 | 71.4% | 111,700円 | 104,000円 | 7,700円 | 107.4% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 85/101 | 85.1% | 2,993,310円 | 1,075,200円 | 1,918,110円 | 278.4% |
| 稍重 | 17/20 | 85% | 334,100円 | 231,000円 | 103,100円 | 144.6% |
| 重 | 4/4 | 100% | 146,830円 | 52,800円 | 94,030円 | 278.1% |
| 不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 3/4 | 75% | 76,100円 | 35,000円 | 41,100円 | 217.4% |
| 5月 | 5/5 | 100% | 112,400円 | 56,000円 | 56,400円 | 200.7% |
| 4月 | 4/5 | 80% | 55,700円 | 41,000円 | 14,700円 | 135.9% |
| 3月 | 5/5 | 100% | 23,500円 | 11,000円 | 12,500円 | 213.6% |
| 2月 | 3/4 | 75% | 33,800円 | 25,000円 | 8,800円 | 135.2% |
| 1月 | 7/8 | 87.5% | 147,200円 | 70,000円 | 77,200円 | 210.3% |
| 合計 | 27/31 | 87.1% | 448,700円 | 238,000円 | 210,700円 | 188.5% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5/6 | 83.3% | 96,500円 | 50,000円 | 46,500円 | 193% |
| 11月 | 7/7 | 100% | 236,100円 | 84,000円 | 152,100円 | 281.1% |
| 10月 | 0/1 | 100% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
| 9月 | 0/1 | 100% | 2,400円 | 1,000円 | 1,400円 | 240% |
| 8月 | 2/5 | 80% | 73,580円 | 78,800円 | -5,220円 | 93.4% |
| 7月 | 4/4 | 100% | 242,020円 | 82,000円 | 160,020円 | 295.1% |
| 6月 | 7/7 | 100% | 72,700円 | 50,000円 | 22,700円 | 145.4% |
| 5月 | 5/6 | 83.3% | 140,030円 | 73,800円 | 66,230円 | 189.7% |
| 4月 | 5/6 | 83.3% | 74,330円 | 57,800円 | 16,530円 | 128.6% |
| 3月 | 8/9 | 88.9% | 108,500円 | 58,000円 | 50,500円 | 187.1% |
| 2月 | 6/7 | 85.7% | 201,280円 | 100,000円 | 101,280円 | 201.3% |
| 1月 | 5/5 | 100% | 102,200円 | 50,000円 | 52,200円 | 204.4% |
| 合計 | 54/64 | 90.6% | 1,349,640円 | 715,400円 | 634,240円 | 188.7% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2/3 | 66.7% | 49,300円 | 42,000円 | 7,300円 | 117.4% |
| 11月 | 3/3 | 100% | 62,900円 | 17,000円 | 45,900円 | 370% |
| 10月 | 3/4 | 100% | 88,600円 | 54,000円 | 34,600円 | 164.1% |
| 9月 | 5/7 | 85.7% | 104,000円 | 84,000円 | 20,000円 | 123.8% |
| 8月 | 3/4 | 75% | 96,900円 | 57,000円 | 39,900円 | 170% |
| 7月 | 7/7 | 100% | 1,086,400円 | 116,600円 | 969,800円 | 931.7% |
| 6月 | 2/2 | 100% | 187,800円 | 35,000円 | 152,800円 | 536.6% |
| 合計 | 25/30 | 90% | 1,675,900円 | 405,600円 | 1,270,300円 | 413.2% |
全レース
合計収支
戦績
125戦106勝19敗
的中率
85.6%
回収率
255.6%
投資金額
1,359,000円
払戻金額
3,474,240円
合計獲得金額
+2,115,240円
最新30件の詳細
- 的中 6月20日 函館9R
- 的中 6月13日 東京4R
- 的中 6月7日 阪神10R
- 不的中 6月6日 阪神8R
- 的中 5月31日 京都11R
- 的中 5月23日 東京11R
- 的中 5月17日 東京7R
- 的中 5月3日 京都4R
- 的中 5月2日 東京8R
- 的中 4月25日 東京9R
- 不的中 4月19日 中山5R
- 的中 4月18日 阪神8R
- 的中 4月5日 阪神6R
- 的中 4月4日 中山7R
- 的中 3月28日 阪神4R
- 的中 3月22日 中山7R
- 的中 3月14日 中京6R
- 的中 3月8日 中山11R
- 的中 3月1日 阪神9R
- 的中 2月28日 阪神10R
- 不的中 2月22日 東京9R
- 的中 2月14日 京都4R
- 的中 2月10日 京都4R
- 的中 1月31日 京都7R
- 的中 1月25日 京都1R
- 的中 1月24日 小倉5R
- 的中 1月17日 京都6R
- 的中 1月11日 中山8R
- 不的中 1月10日 京都9R
- 的中 1月5日 京都11R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、役立つ情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

