header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【クロジカ(KUROZIKA)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

クロジカ画像

通算成績(2023年10月22日〜2024年9月25日)

戦績 113戦88勝25敗 的中率 78% 回収率 176%
平均
投資
9,752円 平均
払戻
17,173円
合計収支
1,102,000円
1,940,500円
収支 +838,500円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 1/1 100% 39,600円 10,000円 29,600円 396%
函館競馬場 1/1 100% 17,500円 10,000円 7,500円 175%
福島競馬場 1/2 50% 32,400円 20,000円 12,400円 162%
新潟競馬場 0/1 0% 0円 10,000円 -10,000円 0%
東京競馬場 7/7 100% 116,500円 70,000円 46,500円 166%
中山競馬場 1/2 50% 12,400円 20,000円 -7,600円 62%
中京競馬場 4/5 80% 154,800円 50,000円 104,800円 309%
京都競馬場 7/8 87% 267,700円 80,000円 187,700円 334%
阪神競馬場 3/3 100% 58,000円 30,000円 28,000円 193%
小倉競馬場 1/2 50% 18,100円 20,000円 -1,900円 90%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 3/4 100% 52,800円 36,000円 16,800円 146%
盛岡競馬場 3/3 100% 45,700円 26,000円 19,700円 175%
水沢競馬場 2/4 50% 48,800円 40,000円 8,800円 122%
浦和競馬場 4/4 100% 58,600円 36,000円 22,600円 162%
船橋競馬場 6/6 100% 160,200円 60,000円 100,200円 267%
大井競馬場 2/2 100% 29,000円 20,000円 9,000円 145%
川崎競馬場 5/7 71% 139,000円 70,000円 69,000円 198%
金沢競馬場 10/12 83% 202,800円 112,000円 90,800円 181%
笠松競馬場 5/8 62% 65,700円 72,000円 -6,300円 91%
名古屋競馬場 3/6 50% 62,900円 60,000円 2,900円 104%
姫路競馬場 5/7 71% 102,500円 70,000円 32,500円 146%
園田競馬場 12/15 80% 227,500円 150,000円 77,500円 151%
高知競馬場 1/2 50% 12,700円 20,000円 -7,300円 63%
佐賀競馬場 1/1 100% 15,300円 10,000円 5,300円 153%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 8/10 80% 142,200円 100,000円 42,200円 142%
G2 6/6 100% 199,100円 60,000円 139,100円 331%
G3 5/6 83% 120,300円 60,000円 60,300円 200%
OP 3/4 100% 93,500円 36,000円 57,500円 259%
条件戦 63/82 76% 1,281,900円 796,000円 485,900円 161%
未勝利戦 1/1 100% 76,500円 10,000円 66,500円 765%
新馬戦 1/1 100% 11,100円 10,000円 1,100円 111%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
21/24 87% 640,200円 240,000円 400,200円 266%
ダート 67/89 76% 1,300,300円 862,000円 438,300円 150%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
51/69 75% 1,158,100円 678,000円 480,100円 170%
34/40 85% 726,100円 384,000円 342,100円 189%
小雨 2/2 100% 40,400円 20,000円 20,400円 202%
1/2 50% 15,900円 20,000円 -4,100円 79%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
52/67 77% 1,199,000円 650,000円 549,000円 184%
稍重 19/22 90% 405,100円 216,000円 189,100円 187%
11/15 73% 180,400円 150,000円 30,400円 120%
不良 6/9 66% 156,000円 86,000円 70,000円 181%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
9月 5/6 83% 103,100円 60,000円 43,100円 171%
8月 6/7 85% 206,200円 66,000円 140,200円 312%
7月 11/13 84% 159,200円 126,000円 33,200円 126%
6月 11/14 78% 222,000円 140,000円 82,000円 158%
5月 4/6 66% 217,600円 60,000円 157,600円 362%
4月 7/9 77% 115,600円 86,000円 29,600円 134%
3月 6/8 75% 74,000円 76,000円 -2,000円 97%
2月 6/8 75% 226,800円 80,000円 146,800円 283%
1月 9/12 75% 176,200円 116,000円 60,200円 151%
合計 65/83 78% 1,500,700円 810,000円 690,700円 185%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 11/13 84% 165,900円 126,000円 39,900円 131%
11月 8/11 72% 202,700円 110,000円 92,700円 184%
10月 4/6 83% 71,200円 56,000円 15,200円 127%
合計 23/30 80% 439,800円 292,000円 147,800円 150%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
09月25日門別03R 馬連 10,000円 17,600円 176%  
09月24日船橋05R ワイド 10,000円 23,500円 235%  
09月21日中京05R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
09月08日中京11R 馬連 10,000円 20,500円 204%  
09月03日金沢07R ワイド 10,000円 30,400円 304%  
09月02日川崎03R 馬連 10,000円 0円 0%  
08月29日門別07R ワイド 10,000円 16,000円 160%  
08月26日盛岡11R 馬連 6,000円 11,700円 195%  
08月25日札幌11R 馬連 10,000円 39,600円 396%  
08月20日金沢06R ワイド 10,000円 16,500円 165%  
08月17日中京11R 馬連 10,000円 111,300円 1113%  
08月10日新潟11R 馬連 10,000円 0円 0%  
08月09日園田12R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
07月31日笠松11R 馬連 10,000円 22,700円 227%  
07月24日園田12R ワイド 10,000円 11,400円 113%  
07月22日金沢09R 馬連 10,000円 0円 0%  
07月21日小倉11R ワイド 10,000円 18,100円 181%  
07月19日笠松10R ワイド 6,000円 11,000円 183%  
07月17日園田11R 馬連 10,000円 11,200円 112%  
07月16日盛岡09R 馬連 10,000円 11,700円 117%  
07月12日園田03R 馬連 10,000円 0円 0%  
07月09日金沢08R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
07月08日大井06R 馬連 10,000円 13,700円 137%  
07月06日函館11R ワイド 10,000円 17,500円 175%  
07月05日川崎08R ワイド 10,000円 15,800円 158%  
07月03日門別05R 馬連 10,000円 15,300円 153%  
06月29日福島12R 馬連 10,000円 0円 0%  
06月28日園田04R 馬連 10,000円 53,300円 533%  
06月26日名古屋10R ワイド 10,000円 32,400円 324%  
06月25日水沢07R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
06月24日金沢08R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
06月23日京都11R ワイド 10,000円 0円 0%  
06月22日京都11R 馬連 10,000円 13,900円 139%  
06月15日東京12R ワイド 10,000円 12,500円 125%  
06月12日名古屋08R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
06月10日水沢07R ワイド 10,000円 0円 0%  
06月09日東京11R ワイド 10,000円 11,600円 115%  
06月08日京都11R ワイド 10,000円 12,600円 126%  
06月06日園田12R 馬連 10,000円 20,200円 202%  
06月02日東京11R 馬連 10,000円 28,500円 285%  
05月28日金沢07R 馬連 10,000円 0円 0%  
05月23日園田09R 馬連 10,000円 21,400円 214%  
05月21日金沢07R 馬連 10,000円 64,000円 640%  
05月17日園田05R 馬連 10,000円 0円 0%  
05月08日笠松08R ワイド 10,000円 12,300円 123%  
05月04日京都11R 馬連 10,000円 119,900円 1199%  
04月28日京都11R 馬連 10,000円 10,700円 107%  
04月26日笠松12R 馬連 10,000円 0円 0%  
04月21日東京11R ワイド 10,000円 15,800円 158%  
04月20日福島11R 馬連 10,000円 32,400円 324%  
04月19日笠松08R 馬連 6,000円 7,200円 120%  
04月12日名古屋08R 馬連 10,000円 0円 0%  
04月10日園田11R 馬連 10,000円 15,100円 151%  
04月07日阪神11R ワイド 10,000円 21,900円 219%  
04月01日笠松11R ワイド 10,000円 12,500円 125%  
03月29日水沢09R 馬連 10,000円 0円 0%  
03月25日浦和07R 馬連 10,000円 13,900円 139%  
03月24日中京11R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
03月21日園田11R ワイド 10,000円 11,000円 110%  
03月19日金沢10R ワイド 6,000円 8,700円 145%  
03月15日川崎09R ワイド 10,000円 11,600円 115%  
03月11日川崎12R 馬連 10,000円 0円 0%  
03月06日姫路11R 馬連 10,000円 16,900円 169%  
02月23日姫路12R 馬連 10,000円 30,700円 307%  
02月15日姫路11R 馬連 10,000円 15,900円 159%  
02月14日高知06R 馬連 10,000円 0円 0%  
02月13日姫路10R ワイド 10,000円 22,700円 227%  
02月10日京都05R 馬連 10,000円 76,500円 765%  
02月09日船橋10R 馬連 10,000円 67,000円 670%  
02月08日船橋03R ワイド 10,000円 14,000円 140%  
02月06日姫路12R 馬連 10,000円 0円 0%  
01月31日川崎11R ワイド 10,000円 58,200円 582%  
01月30日姫路12R 馬連 10,000円 16,300円 163%  
01月28日東京11R ワイド 10,000円 18,600円 186%  
01月27日小倉11R 馬連 10,000円 0円 0%  
01月25日佐賀02R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
01月24日高知10R 馬連 10,000円 12,700円 127%  
01月21日京都11R ワイド 10,000円 14,300円 143%  
01月17日姫路11R 馬連 10,000円 0円 0%  
01月16日名古屋11R ワイド 10,000円 17,400円 174%  
01月15日船橋04R ワイド 10,000円 12,300円 123%  
01月12日浦和11R ワイド 6,000円 11,100円 185%  
01月10日笠松10R 馬連 10,000円 0円 0%  
12月26日金沢07R ワイド 6,000円 7,600円 126%  
12月22日浦和10R ワイド 10,000円 14,500円 145%  
12月21日園田11R 馬連 10,000円 16,900円 169%  
12月17日阪神11R 馬連 10,000円 12,800円 128%  
12月16日中山11R 馬連 10,000円 0円 0%  
12月15日川崎06R ワイド 10,000円 12,000円 120%  
12月14日園田12R ワイド 10,000円 24,700円 247%  
12月13日園田10R ワイド 10,000円 17,000円 170%  
12月10日阪神11R 馬連 10,000円 23,300円 233%  
12月04日金沢11R ワイド 10,000円 10,500円 105%  
12月03日中京11R 馬連 10,000円 0円 0%  
12月02日中山11R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
12月01日園田12R 馬連 10,000円 14,200円 142%  
11月29日船橋08R 馬連 10,000円 30,900円 309%  
11月28日名古屋11R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月27日水沢11R 馬連 10,000円 35,700円 357%  
11月20日浦和06R 馬連 10,000円 19,100円 191%  
11月16日大井07R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
11月15日名古屋05R 馬連 10,000円 0円 0%  
11月14日金沢06R ワイド 10,000円 21,800円 218%  
11月13日盛岡07R ワイド 10,000円 22,300円 223%  
11月08日園田11R 馬連 10,000円 0円 0%  
11月06日川崎01R 馬連 10,000円 41,400円 413%  
11月04日東京11R ワイド 10,000円 16,200円 162%  
10月29日東京11R 馬連 10,000円 13,300円 133%  
10月27日船橋07R 馬連 10,000円 12,500円 125%  
10月26日門別09R 馬連 6,000円 3,900円 65%  
10月24日金沢08R ワイド 10,000円 21,700円 217%  
10月23日笠松11R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月22日京都11R 馬連 10,000円 19,800円 198%  
戦績 113戦88勝25敗 的中率 78% 回収率 176%
平均
投資
9,752円 平均
払戻
17,173円
合計収支
1,102,000円
1,940,500円
収支 +838,500円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細