【プラチナム】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年4月23日〜2025年01月05日)
戦績 | 54戦41勝13敗 | 的中率 | 75% | 回収率 | 286% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 15,159円 | 平均 払戻 | 43,475円 | ||
合計収支 | |||||
818,600円 2,347,640円 | |||||
収支 +1,529,040円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 2/2 | 100% | 79,300円 | 30,000円 | 49,300円 | 264% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 28,100円 | 16,000円 | 12,100円 | 175% |
東京競馬場 | 3/3 | 100% | 334,270円 | 49,000円 | 285,270円 | 682% |
中山競馬場 | 1/1 | 100% | 22,560円 | 19,200円 | 3,360円 | 117% |
中京競馬場 | 1/1 | 100% | 507,650円 | 20,000円 | 487,650円 | 2538% |
京都競馬場 | 1/1 | 100% | 11,160円 | 9,600円 | 1,560円 | 116% |
阪神競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 2/2 | 100% | 54,900円 | 30,000円 | 24,900円 | 183% |
盛岡競馬場 | 2/3 | 66% | 46,400円 | 36,000円 | 10,400円 | 128% |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 3/6 | 50% | 126,800円 | 85,000円 | 41,800円 | 149% |
船橋競馬場 | 5/6 | 83% | 306,400円 | 93,000円 | 213,400円 | 329% |
大井競馬場 | 8/9 | 88% | 209,600円 | 128,000円 | 81,600円 | 163% |
川崎競馬場 | 6/9 | 66% | 320,250円 | 156,800円 | 163,450円 | 204% |
金沢競馬場 | 1/2 | 50% | 33,700円 | 22,000円 | 11,700円 | 153% |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 1/1 | 100% | 118,500円 | 15,000円 | 103,500円 | 790% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 3/6 | 50% | 106,800円 | 100,000円 | 6,800円 | 106% |
高知競馬場 | 1/1 | 100% | 41,250円 | 9,000円 | 32,250円 | 458% |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 3/3 | 100% | 328,430円 | 43,600円 | 284,830円 | 753% |
OP | 1/1 | 100% | 10,500円 | 10,000円 | 500円 | 105% |
条件戦 | 23/34 | 67% | 1,296,960円 | 506,000円 | 790,960円 | 256% |
未勝利戦 | 1/1 | 100% | 61,300円 | 15,000円 | 46,300円 | 408% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 5/5 | 100% | 280,570円 | 74,800円 | 205,770円 | 375% |
ダート | 36/49 | 73% | 2,067,070円 | 743,800円 | 1,323,270円 | 277% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 16/27 | 59% | 1,162,130円 | 423,600円 | 738,530円 | 274% |
曇 | 18/19 | 94% | 808,260円 | 288,000円 | 520,260円 | 280% |
小雨 | 1/1 | 100% | 118,500円 | 15,000円 | 103,500円 | 790% |
雨 | 6/7 | 85% | 258,750円 | 92,000円 | 166,750円 | 281% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 21/28 | 75% | 1,461,490円 | 447,600円 | 1,013,890円 | 326% |
稍重 | 8/9 | 88% | 334,900円 | 124,000円 | 210,900円 | 270% |
重 | 7/9 | 77% | 240,150円 | 149,000円 | 91,150円 | 161% |
不良 | 5/6 | 83% | 311,100円 | 78,000円 | 233,100円 | 398% |
月別
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 2/3 | 66% | 540,650円 | 42,800円 | 497,850円 | 1263% |
11月 | 2/4 | 50% | 223,920円 | 67,000円 | 156,920円 | 334% |
10月 | 8/10 | 80% | 443,300円 | 156,000円 | 287,300円 | 284% |
9月 | 7/10 | 70% | 183,610円 | 164,200円 | 19,410円 | 111% |
8月 | 6/8 | 75% | 264,200円 | 135,000円 | 129,200円 | 195% |
7月 | 2/2 | 100% | 76,500円 | 30,000円 | 46,500円 | 254% |
6月 | 2/3 | 66% | 34,660円 | 44,600円 | -9,940円 | 77% |
5月 | 8/10 | 80% | 428,650円 | 135,000円 | 293,650円 | 317% |
4月 | 3/3 | 100% | 86,100円 | 29,000円 | 57,100円 | 296% |
合計 | 40/53 | 75% | 2,281,590円 | 803,600円 | 1,477,990円 | 283% |
全レース
戦績 | 54戦41勝13敗 | 的中率 | 75% | 回収率 | 286% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 15,159円 | 平均 払戻 | 43,475円 | ||
合計収支 | |||||
818,600円 2,347,640円 | |||||
収支 +1,529,040円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
