競馬予想サイト『競馬ジャンボ』の無料予想成績まとめ

通算成績(2024年02月15日〜2025年08月23日)
戦績 | 45戦40勝5敗 | 的中率 | 88.9% | 回収率 | 353.9% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,578円 | 平均 払戻 | 37,431円 | ||
合計収支 | |||||
476,000円 1,684,400円 | |||||
収支 +1,208,400円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 1/1 | 100% | 45,400円 | 10,000円 | 35,400円 | 454% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 1/1 | 100% | 24,400円 | 10,000円 | 14,400円 | 244% |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 4/5 | 80% | 304,300円 | 70,000円 | 234,300円 | 434.7% |
中山競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
中京競馬場 | 2/2 | 100% | 50,100円 | 20,000円 | 30,100円 | 250.5% |
京都競馬場 | 2/2 | 100% | 181,400円 | 30,000円 | 151,400円 | 604.7% |
阪神競馬場 | 3/3 | 100% | 281,000円 | 30,000円 | 251,000円 | 936.7% |
小倉競馬場 | 1/1 | 100% | 11,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 110% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 2/3 | 66.7% | 53,600円 | 30,000円 | 23,600円 | 178.7% |
盛岡競馬場 | 1/1 | 100% | 26,900円 | 10,000円 | 16,900円 | 269% |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 4/4 | 100% | 160,300円 | 40,000円 | 120,300円 | 400.8% |
船橋競馬場 | 1/1 | 100% | 10,400円 | 10,000円 | 400円 | 104% |
大井競馬場 | 2/2 | 100% | 39,200円 | 20,000円 | 19,200円 | 196% |
川崎競馬場 | 4/4 | 100% | 172,500円 | 40,000円 | 132,500円 | 431.3% |
金沢競馬場 | 1/2 | 50% | 18,400円 | 20,000円 | -1,600円 | 92% |
笠松競馬場 | 3/3 | 100% | 41,200円 | 26,000円 | 15,200円 | 158.5% |
名古屋競馬場 | 2/2 | 100% | 50,700円 | 20,000円 | 30,700円 | 253.5% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 6/7 | 85.7% | 213,600円 | 70,000円 | 143,600円 | 305.1% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 3/4 | 75% | 53,700円 | 40,000円 | 13,700円 | 134.3% |
G2 | 2/2 | 100% | 405,800円 | 30,000円 | 375,800円 | 1352.7% |
G3 | 6/6 | 100% | 357,300円 | 80,000円 | 277,300円 | 446.6% |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 3/4 | 75% | 80,800円 | 40,000円 | 40,800円 | 202% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
地方 | 26/29 | 89.7% | 786,800円 | 286,000円 | 500,800円 | 275.1% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 10/12 | 83.3% | 796,300円 | 150,000円 | 646,300円 | 530.9% |
ダート | 30/33 | 90.9% | 888,100円 | 326,000円 | 562,100円 | 272.4% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 26/29 | 89.7% | 1,027,300円 | 310,000円 | 717,300円 | 331.4% |
曇 | 12/14 | 85.7% | 401,300円 | 146,000円 | 255,300円 | 274.9% |
小雨 | 1/1 | 100% | 240,100円 | 10,000円 | 230,100円 | 2401% |
雨 | 1/1 | 100% | 15,700円 | 10,000円 | 5,700円 | 157% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 33/38 | 86.8% | 1,373,700円 | 396,000円 | 977,700円 | 346.9% |
稍重 | 3/3 | 100% | 205,100円 | 40,000円 | 165,100円 | 512.8% |
重 | 4/4 | 100% | 105,600円 | 40,000円 | 65,600円 | 264% |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 5/6 | 83.3% | 134,800円 | 60,000円 | 74,800円 | 224.7% |
7月 | 6/7 | 100% | 227,000円 | 70,000円 | 157,000円 | 324.3% |
6月 | 6/7 | 85.7% | 137,800円 | 70,000円 | 67,800円 | 196.9% |
5月 | 10/12 | 83.3% | 212,600円 | 120,000円 | 92,600円 | 177.2% |
4月 | 3/3 | 100% | 149,200円 | 26,000円 | 123,200円 | 573.8% |
3月 | 3/4 | 75% | 265,500円 | 40,000円 | 225,500円 | 663.8% |
2月 | 6/6 | 100% | 557,500円 | 90,000円 | 467,500円 | 619.4% |
合計 | 39/45 | 88.9% | 1,684,400円 | 476,000円 | 1,208,400円 | 353.9% |
全レース
戦績 | 45戦40勝5敗 | 的中率 | 88.9% | 回収率 | 353.9% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 |
10,578円 | 平均 払戻 |
37,431円 | ||
合計収支 | |||||
476,000円 1,684,400円 |
|||||
収支 +1,208,400円 |

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競艇予想サイト解体新書では全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
