競馬予想サイト『逆転の週末』の無料予想成績まとめ

通算成績(2025年03月23日〜09月21日)
戦績 | 25戦23勝2敗 | 的中率 | 92% | 回収率 | 264% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 36,304円 | 平均 払戻 | 95,853円 | ||
合計収支 | |||||
907,600円 2,396,320円 | |||||
収支 +1,488,720円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 1/2 | 50% | 36,000円 | 60,000円 | -24,000円 | 60% |
函館競馬場 | 4/4 | 100% | 178,990円 | 98,800円 | 80,190円 | 181.2% |
福島競馬場 | 3/3 | 100% | 358,500円 | 150,000円 | 208,500円 | 239% |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 4/5 | 80% | 356,400円 | 180,000円 | 176,400円 | 198% |
中山競馬場 | 1/1 | 100% | 166,880円 | 28,800円 | 138,080円 | 579.4% |
中京競馬場 | 3/3 | 100% | 395,150円 | 120,000円 | 275,150円 | 329.3% |
京都競馬場 | 4/4 | 100% | 387,400円 | 150,000円 | 237,400円 | 258.3% |
阪神競馬場 | 3/3 | 100% | 517,000円 | 120,000円 | 397,000円 | 430.8% |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 2/2 | 100% | 312,380円 | 88,800円 | 223,580円 | 351.8% |
G3 | 1/1 | 100% | 48,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 160% |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 20/22 | 90.9% | 2,035,940円 | 788,800円 | 1,247,140円 | 258.1% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 12/13 | 92.3% | 901,680円 | 428,800円 | 472,880円 | 210.3% |
ダート | 11/12 | 91.7% | 1,494,640円 | 478,800円 | 1,015,840円 | 312.2% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 10/11 | 90.9% | 1,032,690円 | 388,800円 | 643,890円 | 265.6% |
曇 | 11/12 | 91.7% | 1,218,130円 | 458,800円 | 759,330円 | 265.5% |
小雨 | 1/1 | 100% | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 200% |
雨 | 1/1 | 100% | 85,500円 | 30,000円 | 55,500円 | 285% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 14/15 | 93.3% | 1,625,490円 | 598,800円 | 1,026,690円 | 271.5% |
稍重 | 4/4 | 100% | 506,780円 | 148,800円 | 357,980円 | 340.6% |
重 | 4/5 | 80% | 178,550円 | 130,000円 | 48,550円 | 137.3% |
不良 | 1/1 | 100% | 85,500円 | 30,000円 | 55,500円 | 285% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 1/1 | 100% | 99,600円 | 30,000円 | 69,600円 | 332% |
8月 | 3/4 | 75% | 126,150円 | 120,000円 | 6,150円 | 105.1% |
7月 | 2/2 | 100% | 73,650円 | 60,000円 | 13,650円 | 122.8% |
6月 | 4/4 | 100% | 192,640円 | 98,800円 | 93,840円 | 195% |
5月 | 5/6 | 83.3% | 444,800円 | 210,000円 | 234,800円 | 211.8% |
4月 | 6/6 | 100% | 987,600円 | 300,000円 | 687,600円 | 329.2% |
3月 | 2/2 | 100% | 471,880円 | 88,800円 | 383,080円 | 531.4% |
合計 | 23/25 | 92% | 2,396,320円 | 907,600円 | 1,488,720円 | 264% |
全レース
戦績 | 25戦23勝2敗 | 的中率 | 92% | 回収率 | 264% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 |
36,304円 | 平均 払戻 |
95,853円 | ||
合計収支 | |||||
907,600円 2,396,320円 |
|||||
収支 +1,488,720円 |

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
