【ディバイン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年06月01日〜2025年06月07日)
戦績 | 64戦56勝8敗 | 的中率 | 87% | 回収率 | 488% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 6,000円 | 平均 払戻 | 29,288円 | ||
合計収支 | |||||
384,000円 1,874,400円 | |||||
収支 +1,490,400円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 142,100円 | 24,000円 | 118,100円 | 592% |
函館競馬場 | 2/4 | 50% | 75,300円 | 24,000円 | 51,300円 | 313% |
福島競馬場 | 5/5 | 100% | 314,700円 | 30,000円 | 284,700円 | 1049% |
新潟競馬場 | 6/7 | 85% | 271,800円 | 42,000円 | 229,800円 | 647% |
東京競馬場 | 4/5 | 80% | 89,300円 | 30,000円 | 59,300円 | 297% |
中山競馬場 | 5/6 | 83% | 169,700円 | 36,000円 | 133,700円 | 471% |
中京競馬場 | 11/12 | 91% | 361,100円 | 72,000円 | 289,100円 | 501% |
京都競馬場 | 14/15 | 93% | 356,900円 | 90,000円 | 266,900円 | 396% |
阪神競馬場 | 4/5 | 80% | 49,300円 | 30,000円 | 19,300円 | 164% |
小倉競馬場 | 1/1 | 100% | 44,200円 | 6,000円 | 38,200円 | 736% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 1/1 | 100% | 57,200円 | 6,000円 | 51,200円 | 953% |
OP | 1/1 | 100% | 7,400円 | 6,000円 | 1,400円 | 123% |
条件戦 | 27/30 | 90% | 826,900円 | 180,000円 | 646,900円 | 459% |
未勝利戦 | 23/28 | 82% | 839,600円 | 168,000円 | 671,600円 | 499% |
新馬戦 | 4/4 | 100% | 143,300円 | 24,000円 | 119,300円 | 597% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 34/37 | 91% | 1,266,000円 | 222,000円 | 1,044,000円 | 570% |
ダート | 22/27 | 81% | 608,400円 | 162,000円 | 446,400円 | 375% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 27/31 | 87% | 889,000円 | 186,000円 | 703,000円 | 477% |
曇 | 25/28 | 89% | 875,100円 | 168,000円 | 707,100円 | 520% |
小雨 | 1/2 | 50% | 35,100円 | 12,000円 | 23,100円 | 292% |
雨 | 3/3 | 100% | 75,200円 | 18,000円 | 57,200円 | 417% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 43/50 | 86% | 1,502,500円 | 300,000円 | 1,202,500円 | 500% |
稍重 | 5/6 | 83% | 82,900円 | 36,000円 | 46,900円 | 230% |
重 | 6/6 | 100% | 223,200円 | 36,000円 | 187,200円 | 620% |
不良 | 2/2 | 100% | 65,800円 | 12,000円 | 53,800円 | 548% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 2/2 | 100% | 25,700円 | 12,000円 | 13,700円 | 214% |
5月 | 4/5 | 80% | 103,000円 | 30,000円 | 73,000円 | 343% |
3月 | 5/6 | 83% | 47,700円 | 36,000円 | 11,700円 | 132% |
2月 | 1/1 | 100% | 17,700円 | 6,000円 | 11,700円 | 295% |
1月 | 1/2 | 50% | 44,200円 | 12,000円 | 32,200円 | 368% |
合計 | 13/16 | 81% | 238,300円 | 96,000円 | 142,300円 | 248% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 2/2 | 100% | 34,000円 | 12,000円 | 22,000円 | 283% |
11月 | 4/5 | 80% | 101,300円 | 30,000円 | 71,300円 | 337% |
10月 | 3/4 | 75% | 99,500円 | 24,000円 | 75,500円 | 414% |
9月 | 9/10 | 90% | 362,200円 | 60,000円 | 302,200円 | 603% |
8月 | 9/9 | 100% | 373,500円 | 54,000円 | 319,500円 | 691% |
7月 | 8/8 | 100% | 403,400円 | 48,000円 | 355,400円 | 840% |
6月 | 8/10 | 80% | 262,200円 | 60,000円 | 202,200円 | 437% |
合計 | 43/48 | 89% | 1,636,100円 | 288,000円 | 1,348,100円 | 568% |
全レース
戦績 | 64戦56勝8敗 | 的中率 | 87% | 回収率 | 488% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 6,000円 | 平均 払戻 | 29,288円 | ||
合計収支 | |||||
384,000円 1,874,400円 | |||||
収支 +1,490,400円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
