【センチュリオン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年07月20日〜2025年06月07日)
戦績 | 37戦31勝6敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 343% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 21,324円 | 平均 払戻 | 73,246円 | ||
合計収支 | |||||
789,000円 2,710,100円 | |||||
収支 +1,921,100円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 3/4 | 100% | 167,300円 | 86,000円 | 81,300円 | 194% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 1/1 | 100% | 57,500円 | 15,000円 | 42,500円 | 383% |
新潟競馬場 | 2/3 | 66% | 56,900円 | 65,000円 | -8,100円 | 87% |
東京競馬場 | 3/4 | 75% | 526,600円 | 64,000円 | 462,600円 | 822% |
中山競馬場 | 3/5 | 60% | 236,300円 | 93,000円 | 143,300円 | 254% |
中京競馬場 | 4/4 | 100% | 128,000円 | 72,000円 | 56,000円 | 177% |
京都競馬場 | 7/7 | 100% | 647,900円 | 108,000円 | 539,900円 | 599% |
阪神競馬場 | 7/8 | 87% | 781,000円 | 256,000円 | 525,000円 | 305% |
小倉競馬場 | 1/1 | 100% | 108,600円 | 30,000円 | 78,600円 | 362% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 13/16 | 81% | 1,156,600円 | 370,000円 | 786,600円 | 312% |
未勝利戦 | 18/21 | 90% | 1,553,500円 | 419,000円 | 1,134,500円 | 370% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 15/16 | 93% | 1,920,500円 | 397,000円 | 1,523,500円 | 483% |
ダート | 16/21 | 80% | 789,600円 | 392,000円 | 397,600円 | 201% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 17/21 | 85% | 1,006,300円 | 426,000円 | 580,300円 | 236% |
曇 | 11/12 | 91% | 647,100円 | 225,000円 | 422,100円 | 287% |
小雨 | 0/1 | 0% | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 0% |
雨 | 3/3 | 100% | 1,056,700円 | 98,000円 | 958,700円 | 1078% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 23/27 | 88% | 1,485,300円 | 577,000円 | 908,300円 | 257% |
稍重 | 6/8 | 75% | 1,168,400円 | 188,000円 | 980,400円 | 621% |
重 | 1/1 | 100% | 9,300円 | 6,000円 | 3,300円 | 155% |
不良 | 1/1 | 100% | 47,100円 | 18,000円 | 29,100円 | 261% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 2/2 | 100% | 207,100円 | 46,000円 | 161,100円 | 450% |
5月 | 3/3 | 100% | 1,016,700円 | 86,000円 | 930,700円 | 1182% |
4月 | 2/3 | 66% | 266,900円 | 120,000円 | 146,900円 | 222% |
3月 | 5/5 | 100% | 494,100円 | 136,000円 | 358,100円 | 363% |
2月 | 3/3 | 100% | 157,500円 | 52,000円 | 105,500円 | 302% |
1月 | 0/1 | 0% | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 0% |
合計 | 15/17 | 88% | 2,142,300円 | 455,000円 | 1,687,300円 | 470% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 4/4 | 100% | 112,100円 | 53,000円 | 59,100円 | 211% |
11月 | 4/5 | 80% | 124,900円 | 61,000円 | 63,900円 | 204% |
10月 | 0/2 | 0% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
9月 | 3/3 | 100% | 106,600円 | 57,000円 | 49,600円 | 187% |
8月 | 2/3 | 100% | 88,800円 | 71,000円 | 17,800円 | 125% |
7月 | 3/3 | 100% | 135,400円 | 62,000円 | 73,400円 | 218% |
合計 | 16/20 | 85% | 567,800円 | 334,000円 | 233,800円 | 170% |
全レース
戦績 | 37戦31勝6敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 343% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 21,324円 | 平均 払戻 | 73,246円 | ||
合計収支 | |||||
789,000円 2,710,100円 | |||||
収支 +1,921,100円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
