【センチュリオン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年07月20日〜2026年01月25日)
| 戦績 | 68戦57勝11敗 | 的中率 | 85.3% | 回収率 | 255.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 21,897円 | 平均 払戻 | 55,910円 | ||
| 合計収支 | |||||
1,489,000円 3,801,900円 | |||||
| 収支 +2,312,900円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 7/8 | 100% | 329,200円 | 192,000円 | 137,200円 | 171.5% |
| 函館競馬場 | 4/4 | 100% | 213,600円 | 126,000円 | 87,600円 | 169.5% |
| 福島競馬場 | 1/1 | 100% | 57,500円 | 15,000円 | 42,500円 | 383.3% |
| 新潟競馬場 | 4/5 | 80% | 140,300円 | 81,000円 | 59,300円 | 173.2% |
| 東京競馬場 | 5/8 | 62.5% | 672,100円 | 224,000円 | 448,100円 | 300% |
| 中山競馬場 | 3/5 | 60% | 236,300円 | 93,000円 | 143,300円 | 254.1% |
| 中京競馬場 | 7/7 | 100% | 160,000円 | 90,000円 | 70,000円 | 177.8% |
| 京都競馬場 | 16/16 | 100% | 1,048,900円 | 280,000円 | 768,900円 | 374.6% |
| 阪神競馬場 | 9/11 | 81.8% | 835,400円 | 312,000円 | 523,400円 | 267.8% |
| 小倉競馬場 | 1/3 | 33.3% | 108,600円 | 76,000円 | 32,600円 | 142.9% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 57/68 | 85.3% | 3,801,900円 | 1,489,000円 | 2,312,900円 | 255.3% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 31/35 | 88.6% | 2,513,800円 | 813,000円 | 1,700,800円 | 309.2% |
| ダート | 26/33 | 81.8% | 1,288,100円 | 676,000円 | 612,100円 | 190.5% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 32/38 | 86.8% | 1,644,700円 | 766,000円 | 878,700円 | 214.7% |
| 曇 | 17/21 | 81% | 972,600円 | 487,000円 | 485,600円 | 199.7% |
| 小雨 | 2/3 | 66.7% | 69,400円 | 86,000円 | -16,600円 | 80.7% |
| 雨 | 6/6 | 100% | 1,115,200円 | 150,000円 | 965,200円 | 743.5% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 40/49 | 83.7% | 2,301,400円 | 1,099,000円 | 1,202,400円 | 209.4% |
| 稍重 | 12/14 | 85.7% | 1,321,000円 | 280,000円 | 1,041,000円 | 471.8% |
| 重 | 4/4 | 100% | 132,400円 | 92,000円 | 40,400円 | 143.9% |
| 不良 | 1/1 | 100% | 47,100円 | 18,000円 | 29,100円 | 261.7% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4/4 | 100% | 71,800円 | 28,000円 | 43,800円 | 256.4% |
| 11月 | 6/7 | 100% | 310,500円 | 172,000円 | 138,500円 | 180.5% |
| 10月 | 1/2 | 50% | 7,100円 | 46,000円 | -38,900円 | 15.4% |
| 8月 | 3/4 | 100% | 162,500円 | 66,000円 | 96,500円 | 246.2% |
| 7月 | 5/6 | 83.3% | 232,400円 | 182,000円 | 50,400円 | 127.7% |
| 6月 | 5/6 | 100% | 424,100円 | 206,000円 | 218,100円 | 205.9% |
| 5月 | 3/3 | 100% | 1,016,700円 | 86,000円 | 930,700円 | 1182.2% |
| 4月 | 2/3 | 66.7% | 266,900円 | 120,000円 | 146,900円 | 222.4% |
| 3月 | 5/5 | 100% | 494,100円 | 136,000円 | 358,100円 | 363.3% |
| 2月 | 3/3 | 100% | 157,500円 | 52,000円 | 105,500円 | 302.9% |
| 1月 | 0/1 | 100% | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 0% |
| 合計 | 37/44 | 93.2% | 3,143,600円 | 1,109,000円 | 2,034,600円 | 283.5% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4/4 | 100% | 112,100円 | 53,000円 | 59,100円 | 211.5% |
| 11月 | 5/5 | 100% | 124,900円 | 61,000円 | 63,900円 | 204.8% |
| 10月 | 1/2 | 50% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
| 9月 | 2/3 | 100% | 106,600円 | 57,000円 | 49,600円 | 187% |
| 8月 | 2/3 | 100% | 88,800円 | 71,000円 | 17,800円 | 125.1% |
| 7月 | 3/3 | 100% | 135,400円 | 62,000円 | 73,400円 | 218.4% |
| 合計 | 17/20 | 95% | 567,800円 | 334,000円 | 233,800円 | 170% |
全レース
合計収支
戦績
67戦56勝11敗
的中率
85.1%
回収率
255.3%
投資金額
1,489,000円
払戻金額
3,801,900円
合計獲得金額
+2,312,900円
最新30件の詳細
- 的中 1月25日 京都7R
- 不的中 1月24日 小倉1R
- 的中 1月18日 京都7R
- 的中 1月10日 京都2R
- 的中 12月28日 阪神10R
- 的中 12月21日 中京10R
- 的中 12月20日 中京9R
- 的中 12月7日 阪神8R
- 不的中 11月29日 東京9R
- 的中 11月23日 京都3R
- 的中 11月22日 京都11R
- 的中 11月16日 京都4R
- 的中 11月9日 京都9R
- 的中 11月2日 京都2R
- 的中 11月1日 京都3R
- 的中 10月26日 新潟3R
- 不的中 10月19日 東京2R
- 的中 8月16日 中京1R
- 的中 8月10日 札幌9R
- 的中 8月9日 新潟2R
- 的中 8月2日 札幌7R
- 不的中 7月27日 札幌9R
- 的中 7月26日 札幌2R
- 不的中 7月20日 小倉7R
- 的中 7月19日 函館2R
- 的中 7月6日 函館6R
- 的中 7月5日 函館4R
- 不的中 6月22日 阪神9R
- 的中 6月21日 函館3R
- 的中 6月15日 東京2R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

