【バクシス(BAXIS)】競馬予想サイトの無料予想を徹底分析

通算成績(2023年6月3日〜12月06日)
| 戦績 | 96戦74勝22敗 | 的中率 | 77.1% | 回収率 | 378.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 18,920円 | ||
| 合計収支 | |||||
480,000円 1,816,300円 | |||||
| 収支 +1,336,300円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 9/10 | 90% | 360,750円 | 50,000円 | 310,750円 | 721.5% |
| 函館競馬場 | 9/11 | 81.8% | 310,450円 | 55,000円 | 255,450円 | 564.5% |
| 福島競馬場 | 5/7 | 71.4% | 43,400円 | 35,000円 | 8,400円 | 124% |
| 新潟競馬場 | 1/4 | 25% | 5,400円 | 20,000円 | -14,600円 | 27% |
| 東京競馬場 | 13/14 | 92.9% | 213,400円 | 70,000円 | 143,400円 | 304.9% |
| 中山競馬場 | 9/12 | 75% | 110,650円 | 60,000円 | 50,650円 | 184.4% |
| 中京競馬場 | 8/11 | 72.7% | 138,600円 | 55,000円 | 83,600円 | 252% |
| 京都競馬場 | 6/8 | 75% | 207,550円 | 40,000円 | 167,550円 | 518.9% |
| 阪神競馬場 | 9/11 | 81.8% | 141,450円 | 55,000円 | 86,450円 | 257.2% |
| 小倉競馬場 | 5/8 | 62.5% | 284,650円 | 40,000円 | 244,650円 | 711.6% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 6/8 | 75% | 231,950円 | 40,000円 | 191,950円 | 579.9% |
| G2 | 4/6 | 66.7% | 33,050円 | 30,000円 | 3,050円 | 110.2% |
| G3 | 12/13 | 92.3% | 572,450円 | 65,000円 | 507,450円 | 880.7% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 52/69 | 75.4% | 978,850円 | 345,000円 | 633,850円 | 283.7% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 39/50 | 78% | 1,044,900円 | 250,000円 | 794,900円 | 418% |
| ダート | 35/46 | 76.1% | 771,400円 | 230,000円 | 541,400円 | 335.4% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 44/59 | 74.6% | 973,450円 | 295,000円 | 678,450円 | 330% |
| 曇 | 27/33 | 81.8% | 773,900円 | 165,000円 | 608,900円 | 469% |
| 小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雨 | 3/4 | 75% | 68,950円 | 20,000円 | 48,950円 | 344.8% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 58/76 | 76.3% | 1,251,700円 | 380,000円 | 871,700円 | 329.4% |
| 稍重 | 8/9 | 88.9% | 112,450円 | 45,000円 | 67,450円 | 249.9% |
| 重 | 6/9 | 66.7% | 282,150円 | 45,000円 | 237,150円 | 627% |
| 不良 | 2/2 | 100% | 170,000円 | 10,000円 | 160,000円 | 1700% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1/1 | 100% | 10,450円 | 5,000円 | 5,450円 | 209% |
| 11月 | 3/4 | 75% | 45,200円 | 20,000円 | 25,200円 | 226% |
| 10月 | 2/2 | 100% | 21,700円 | 10,000円 | 11,700円 | 217% |
| 9月 | 1/2 | 50% | 5,350円 | 10,000円 | -4,650円 | 53.5% |
| 8月 | 3/4 | 100% | 98,900円 | 20,000円 | 78,900円 | 494.5% |
| 7月 | 2/2 | 100% | 14,800円 | 10,000円 | 4,800円 | 148% |
| 6月 | 3/4 | 100% | 17,850円 | 20,000円 | -2,150円 | 89.3% |
| 5月 | 0/1 | 100% | 0円 | 5,000円 | -5,000円 | 0% |
| 4月 | 2/3 | 100% | 17,650円 | 15,000円 | 2,650円 | 117.7% |
| 3月 | 3/4 | 100% | 36,400円 | 20,000円 | 16,400円 | 182% |
| 2月 | 2/2 | 100% | 40,600円 | 10,000円 | 30,600円 | 406% |
| 1月 | 2/2 | 100% | 36,800円 | 10,000円 | 26,800円 | 368% |
| 合計 | 24/31 | 93.5% | 345,700円 | 155,000円 | 190,700円 | 223% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2/2 | 100% | 23,300円 | 10,000円 | 13,300円 | 233% |
| 11月 | 2/2 | 100% | 44,000円 | 10,000円 | 34,000円 | 440% |
| 10月 | 1/2 | 50% | 13,450円 | 10,000円 | 3,450円 | 134.5% |
| 9月 | 1/3 | 66.7% | 10,500円 | 15,000円 | -4,500円 | 70% |
| 8月 | 4/5 | 80% | 82,500円 | 25,000円 | 57,500円 | 330% |
| 7月 | 2/3 | 66.7% | 21,400円 | 15,000円 | 6,400円 | 142.7% |
| 6月 | 2/3 | 66.7% | 26,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 173.3% |
| 5月 | 2/2 | 100% | 31,850円 | 10,000円 | 21,850円 | 318.5% |
| 4月 | 1/2 | 50% | 7,050円 | 10,000円 | -2,950円 | 70.5% |
| 3月 | 4/5 | 80% | 44,400円 | 25,000円 | 19,400円 | 177.6% |
| 2月 | 2/3 | 66.7% | 25,050円 | 15,000円 | 10,050円 | 167% |
| 1月 | 2/4 | 75% | 30,150円 | 20,000円 | 10,150円 | 150.8% |
| 合計 | 25/36 | 75% | 359,650円 | 180,000円 | 179,650円 | 199.8% |
| 2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2/3 | 66.7% | 26,100円 | 15,000円 | 11,100円 | 174% |
| 11月 | 2/2 | 100% | 168,000円 | 10,000円 | 158,000円 | 1680% |
| 10月 | 2/3 | 66.7% | 22,450円 | 15,000円 | 7,450円 | 149.7% |
| 9月 | 5/6 | 83.3% | 73,650円 | 30,000円 | 43,650円 | 245.5% |
| 8月 | 5/6 | 83.3% | 446,800円 | 30,000円 | 416,800円 | 1489.3% |
| 7月 | 5/5 | 100% | 297,750円 | 25,000円 | 272,750円 | 1191% |
| 6月 | 4/4 | 100% | 76,200円 | 20,000円 | 56,200円 | 381% |
| 合計 | 25/29 | 86.2% | 1,110,950円 | 145,000円 | 965,950円 | 766.2% |
全レース
合計収支
戦績
96戦74勝22敗
的中率
77.1%
回収率
378.4%
投資金額
480,000円
払戻金額
1,816,300円
合計獲得金額
+1,336,300円
過去の戦績
- 的中 12月6日 阪神8R
- 的中 11月29日 京都7R
- 不的中 11月24日 福島7R
- 的中 11月22日 福島8R
- 的中 11月2日 東京11R
- 的中 10月11日 東京9R
- 的中 10月4日 東京7R
- 的中 9月20日 中山4R
- 不的中 9月7日 中山11R
- 的中 8月23日 新潟8R
- 的中 8月10日 中京7R
- 的中 8月9日 中京3R
- 的中 8月3日 札幌11R
- 的中 7月19日 函館3R
- 的中 7月6日 函館3R
- 不的中 6月29日 函館10R
- 的中 6月28日 函館3R
- 的中 6月7日 東京3R
- 的中 6月1日 東京7R
- 不的中 5月17日 新潟4R
- 的中 4月27日 京都11R
- 的中 4月20日 福島9R
- 的中 4月5日 中山3R
- 不的中 3月30日 中京11R
- 的中 3月29日 阪神5R
- 的中 3月23日 中京11R
- 的中 3月8日 阪神2R
- 的中 2月8日 東京3R
- 的中 2月1日 東京4R
- 不的中 1月25日 中京4R
- 的中 1月12日 中山11R
- 的中 12月7日 中京2R
- 的中 12月1日 中京10R
- 不的中 11月23日 京都3R
- 的中 11月2日 東京3R
- 的中 10月27日 京都11R
- 不的中 10月5日 新潟3R
- 的中 9月22日 中京11R
- 的中 9月16日 中山11R
- 不的中 9月8日 中京11R
- 的中 8月25日 札幌11R
- 的中 8月18日 中京11R
- 不的中 8月17日 札幌4R
- 的中 8月11日 中京11R
- 的中 8月10日 札幌2R
- 的中 7月27日 札幌3R
- 不的中 7月21日 小倉11R
- 的中 7月20日 福島1R
- 的中 6月23日 函館11R
- 的中 6月8日 東京3R
- 不的中 6月1日 東京3R
- 的中 5月18日 東京2R
- 的中 5月5日 東京11R
- 的中 4月20日 東京11R
- 不的中 4月7日 福島11R
- 的中 3月30日 阪神1R
- 的中 3月24日 中山11R
- 的中 3月23日 阪神2R
- 的中 3月16日 阪神4R
- 不的中 3月2日 小倉3R
- 的中 2月24日 小倉3R
- 的中 2月10日 京都2R
- 不的中 2月3日 小倉2R
- 的中 1月28日 京都11R
- 的中 1月27日 小倉1R
- 的中 1月21日 中山11R
- 不的中 1月7日 中山3R
- 的中 12月23日 中山2R
- 的中 12月10日 阪神11R
- 不的中 12月3日 阪神3R
- 的中 11月19日 京都11R
- 的中 11月12日 福島3R
- 的中 10月29日 東京11R
- 不的中 10月22日 京都11R
- 的中 10月1日 中山11R
- 不的中 9月24日 中山9R
- 的中 9月23日 阪神12R
- 不的中 9月16日 阪神6R
- 的中 9月9日 中山10R
- 的中 9月3日 札幌10R
- 的中 9月2日 札幌8R
- 的中 8月27日 小倉8R
- 不的中 8月26日 新潟10R
- 的中 8月19日 小倉5R
- 的中 8月13日 小倉12R
- 的中 8月6日 札幌11R
- 的中 8月5日 札幌12R
- 的中 7月30日 札幌10R
- 的中 7月22日 福島8R
- 的中 7月15日 函館11R
- 的中 7月9日 函館6R
- 的中 7月1日 函館11R
- 不的中 6月25日 函館10R
- 的中 6月18日 函館6R
- 的中 6月10日 函館11R
- 的中 6月3日 阪神11R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。


