【馬券茶屋】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年04月20日〜2025年06月08日)
戦績 | 108戦88勝20敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 264% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 4,675円 | 平均 払戻 | 12,368円 | ||
合計収支 | |||||
504,900円 1,335,760円 | |||||
収支 +830,860円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 2/3 | 66% | 33,720円 | 13,500円 | 20,220円 | 249% |
函館競馬場 | 2/3 | 66% | 17,100円 | 13,500円 | 3,600円 | 126% |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 3/3 | 100% | 33,090円 | 10,500円 | 22,590円 | 315% |
東京競馬場 | 7/7 | 100% | 145,550円 | 40,100円 | 105,450円 | 362% |
中山競馬場 | 2/2 | 100% | 9,040円 | 4,000円 | 5,040円 | 225% |
中京競馬場 | 3/4 | 75% | 35,240円 | 24,300円 | 10,940円 | 145% |
京都競馬場 | 7/7 | 100% | 87,730円 | 26,200円 | 61,530円 | 334% |
阪神競馬場 | 2/2 | 100% | 85,090円 | 11,200円 | 73,890円 | 759% |
小倉競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 2,000円 | -2,000円 | 0% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 4/6 | 66% | 32,400円 | 26,000円 | 6,400円 | 124% |
盛岡競馬場 | 3/4 | 75% | 151,740円 | 15,200円 | 136,540円 | 998% |
水沢競馬場 | 4/4 | 100% | 31,960円 | 13,000円 | 18,960円 | 245% |
浦和競馬場 | 4/4 | 100% | 34,550円 | 21,200円 | 13,350円 | 162% |
船橋競馬場 | 2/2 | 100% | 55,110円 | 8,000円 | 47,110円 | 688% |
大井競馬場 | 3/5 | 60% | 30,300円 | 25,700円 | 4,600円 | 117% |
川崎競馬場 | 3/4 | 75% | 25,050円 | 20,000円 | 5,050円 | 125% |
金沢競馬場 | 3/5 | 60% | 25,710円 | 35,800円 | -10,090円 | 71% |
笠松競馬場 | 13/17 | 76% | 141,940円 | 87,200円 | 54,740円 | 162% |
名古屋競馬場 | 4/4 | 100% | 29,250円 | 12,000円 | 17,250円 | 243% |
姫路競馬場 | 2/2 | 100% | 24,170円 | 11,200円 | 12,970円 | 215% |
園田競馬場 | 15/19 | 78% | 307,020円 | 84,300円 | 222,720円 | 364% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 1/1 | 100% | 6,210円 | 3,000円 | 3,210円 | 206% |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 0/1 | 0% | 0円 | 3,000円 | -3,000円 | 0% |
条件戦 | 65/79 | 82% | 1,049,130円 | 386,200円 | 662,930円 | 271% |
未勝利戦 | 19/22 | 86% | 219,790円 | 89,200円 | 130,590円 | 246% |
新馬戦 | 2/2 | 100% | 47,280円 | 9,000円 | 38,280円 | 525% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 7/9 | 77% | 105,610円 | 36,300円 | 69,310円 | 290% |
ダート | 81/99 | 81% | 1,230,150円 | 468,600円 | 761,550円 | 262% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 49/59 | 83% | 768,730円 | 268,500円 | 500,230円 | 286% |
曇 | 33/41 | 80% | 498,180円 | 191,800円 | 306,380円 | 259% |
小雨 | 2/2 | 100% | 18,240円 | 7,500円 | 10,740円 | 243% |
雨 | 4/6 | 66% | 50,610円 | 37,100円 | 13,510円 | 136% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 55/65 | 84% | 603,200円 | 290,300円 | 312,900円 | 207% |
稍重 | 16/21 | 76% | 407,770円 | 106,200円 | 301,570円 | 383% |
重 | 13/16 | 81% | 273,920円 | 71,300円 | 202,620円 | 384% |
不良 | 4/6 | 66% | 50,870円 | 37,100円 | 13,770円 | 137% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 3/3 | 100% | 18,550円 | 13,200円 | 5,350円 | 140% |
5月 | 8/10 | 80% | 253,850円 | 54,000円 | 199,850円 | 470% |
4月 | 11/12 | 91% | 157,680円 | 52,800円 | 104,880円 | 298% |
3月 | 4/5 | 80% | 50,120円 | 24,400円 | 25,720円 | 205% |
2月 | 6/7 | 85% | 82,590円 | 35,600円 | 46,990円 | 231% |
1月 | 6/7 | 85% | 240,940円 | 43,100円 | 197,840円 | 559% |
合計 | 38/44 | 86% | 803,730円 | 223,100円 | 580,630円 | 360% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 4/6 | 66% | 33,670円 | 33,800円 | -130円 | 99% |
11月 | 4/5 | 80% | 43,320円 | 22,500円 | 20,820円 | 192% |
10月 | 5/6 | 83% | 31,930円 | 25,500円 | 6,430円 | 125% |
9月 | 8/10 | 80% | 65,420円 | 44,500円 | 20,920円 | 147% |
8月 | 6/9 | 66% | 41,440円 | 44,000円 | -2,560円 | 94% |
7月 | 6/7 | 85% | 78,120円 | 31,500円 | 46,620円 | 248% |
6月 | 7/9 | 77% | 94,140円 | 39,000円 | 55,140円 | 241% |
5月 | 4/6 | 66% | 30,440円 | 23,000円 | 7,440円 | 132% |
4月 | 6/6 | 100% | 113,550円 | 18,000円 | 95,550円 | 630% |
合計 | 50/64 | 78% | 532,030円 | 281,800円 | 250,230円 | 188% |
全レース
戦績 | 108戦88勝20敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 264% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 4,675円 | 平均 払戻 | 12,368円 | ||
合計収支 | |||||
504,900円 1,335,760円 | |||||
収支 +830,860円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
