競馬予想サイト『穴馬ch25』の無料予想成績まとめ

通算成績(2025年1月25日〜2026年7月6日)
| 戦績 | 172戦149勝23敗 | 的中率 | 86.6% | 回収率 | 263.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 13,404円 | 平均 払戻 | 35,320円 | ||
| 合計収支 | |||||
2,305,500円 6,075,100円 | |||||
| 収支 +3,769,600円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 2/2 | 100% | 43,240円 | 24,000円 | 19,240円 | 180.2% |
| 函館競馬場 | 2/3 | 66.7% | 60,680円 | 36,000円 | 24,680円 | 168.6% |
| 福島競馬場 | 2/2 | 100% | 33,600円 | 24,000円 | 9,600円 | 140% |
| 新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 東京競馬場 | 11/13 | 84.6% | 640,960円 | 187,800円 | 453,160円 | 341.3% |
| 中山競馬場 | 10/10 | 100% | 729,080円 | 132,000円 | 597,080円 | 552.3% |
| 中京競馬場 | 2/3 | 66.7% | 82,480円 | 36,000円 | 46,480円 | 229.1% |
| 京都競馬場 | 5/6 | 83.3% | 230,020円 | 84,000円 | 146,020円 | 273.8% |
| 阪神競馬場 | 4/5 | 80% | 81,100円 | 78,000円 | 3,100円 | 104% |
| 小倉競馬場 | 3/3 | 100% | 182,600円 | 48,000円 | 134,600円 | 380.4% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 8/8 | 100% | 250,100円 | 108,000円 | 142,100円 | 231.6% |
| 盛岡競馬場 | 4/5 | 80% | 91,120円 | 60,000円 | 31,120円 | 151.9% |
| 水沢競馬場 | 4/5 | 80% | 179,500円 | 60,000円 | 119,500円 | 299.2% |
| 浦和競馬場 | 8/9 | 88.9% | 385,440円 | 132,000円 | 253,440円 | 292% |
| 船橋競馬場 | 8/9 | 88.9% | 207,060円 | 107,700円 | 99,360円 | 192.3% |
| 大井競馬場 | 22/24 | 91.7% | 1,146,340円 | 348,000円 | 798,340円 | 329.4% |
| 川崎競馬場 | 9/10 | 90% | 469,240円 | 144,000円 | 325,240円 | 325.9% |
| 金沢競馬場 | 4/4 | 100% | 136,700円 | 60,000円 | 76,700円 | 227.8% |
| 笠松競馬場 | 4/8 | 50% | 178,500円 | 120,000円 | 58,500円 | 148.8% |
| 名古屋競馬場 | 11/12 | 91.7% | 302,080円 | 144,000円 | 158,080円 | 209.8% |
| 姫路競馬場 | 3/4 | 75% | 80,560円 | 48,000円 | 32,560円 | 167.8% |
| 園田競馬場 | 19/22 | 86.4% | 500,900円 | 264,000円 | 236,900円 | 189.7% |
| 高知競馬場 | 2/3 | 66.7% | 35,000円 | 36,000円 | -1,000円 | 97.2% |
| 佐賀競馬場 | 2/2 | 100% | 28,800円 | 24,000円 | 4,800円 | 120% |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 10/11 | 90.9% | 396,880円 | 142,800円 | 254,080円 | 277.9% |
| G2 | 11/13 | 84.6% | 544,260円 | 192,000円 | 352,260円 | 283.5% |
| G3 | 12/15 | 80% | 843,320円 | 207,000円 | 636,320円 | 407.4% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 8/8 | 100% | 299,300円 | 108,000円 | 191,300円 | 277.1% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 108/125 | 86.4% | 3,991,340円 | 1,655,700円 | 2,335,640円 | 241.1% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 34/38 | 89.5% | 1,811,740円 | 499,800円 | 1,311,940円 | 362.5% |
| ダート | 115/134 | 85.8% | 4,263,360円 | 1,805,700円 | 2,457,660円 | 236.1% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 83/99 | 83.8% | 3,599,820円 | 1,321,800円 | 2,278,020円 | 272.3% |
| 曇 | 52/59 | 88.1% | 1,794,260円 | 791,700円 | 1,002,560円 | 226.6% |
| 小雨 | 1/1 | 100% | 12,900円 | 12,000円 | 900円 | 107.5% |
| 雨 | 13/13 | 100% | 668,120円 | 180,000円 | 488,120円 | 371.2% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 128/149 | 85.9% | 5,405,980円 | 2,017,500円 | 3,388,480円 | 268% |
| 稍重 | 8/8 | 100% | 298,280円 | 96,000円 | 202,280円 | 310.7% |
| 重 | 13/15 | 86.7% | 370,840円 | 192,000円 | 178,840円 | 193.1% |
| 不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 4/4 | 100% | 87,200円 | 48,000円 | 39,200円 | 181.7% |
| 6月 | 6/7 | 85.7% | 216,480円 | 108,000円 | 108,480円 | 200.4% |
| 5月 | 8/9 | 88.9% | 383,200円 | 120,000円 | 263,200円 | 319.3% |
| 4月 | 12/14 | 85.7% | 925,080円 | 300,000円 | 625,080円 | 308.4% |
| 3月 | 16/18 | 88.9% | 721,360円 | 228,000円 | 493,360円 | 316.4% |
| 2月 | 8/11 | 72.7% | 367,720円 | 177,000円 | 190,720円 | 207.8% |
| 1月 | 10/12 | 83.3% | 374,300円 | 144,000円 | 230,300円 | 259.9% |
| 合計 | 64/75 | 85.3% | 3,075,340円 | 1,125,000円 | 1,950,340円 | 273.4% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4/4 | 100% | 229,140円 | 48,000円 | 181,140円 | 477.4% |
| 11月 | 3/4 | 75% | 129,160円 | 48,000円 | 81,160円 | 269.1% |
| 10月 | 9/10 | 90% | 222,200円 | 120,000円 | 102,200円 | 185.2% |
| 9月 | 7/8 | 87.5% | 155,800円 | 114,000円 | 41,800円 | 136.7% |
| 8月 | 8/9 | 88.9% | 165,940円 | 108,000円 | 57,940円 | 153.6% |
| 7月 | 12/14 | 85.7% | 297,500円 | 168,000円 | 129,500円 | 177.1% |
| 6月 | 10/11 | 90.9% | 430,960円 | 130,800円 | 300,160円 | 329.5% |
| 5月 | 10/11 | 90.9% | 186,360円 | 131,700円 | 54,660円 | 141.5% |
| 4月 | 9/10 | 90% | 222,080円 | 120,000円 | 102,080円 | 185.1% |
| 3月 | 8/9 | 88.9% | 330,380円 | 108,000円 | 222,380円 | 305.9% |
| 2月 | 4/4 | 100% | 427,120円 | 48,000円 | 379,120円 | 889.8% |
| 1月 | 3/3 | 100% | 203,120円 | 36,000円 | 167,120円 | 564.2% |
| 合計 | 87/97 | 89.7% | 2,999,760円 | 1,180,500円 | 1,819,260円 | 254.1% |
全レース
合計収支
戦績
172戦149勝23敗
的中率
86.6%
回収率
263.5%
投資金額
2,305,500円
払戻金額
6,075,100円
合計獲得金額
+3,769,600円
最新30件の詳細
- 的中 7月6日 川崎6R
- 的中 7月3日 大井5R
- 的中 7月2日 船橋5R
- 的中 7月1日 大井11R
- 不的中 6月28日 函館11R
- 的中 6月27日 小倉11R
- 的中 6月26日 浦和7R
- 的中 6月19日 園田7R
- 的中 6月13日 函館11R
- 不的中 6月7日 東京11R
- 的中 6月2日 水沢9R
- 的中 5月31日 東京11R
- 的中 5月25日 名古屋6R
- 的中 5月23日 京都11R
- 的中 5月21日 大井2R
- 的中 5月19日 大井6R
- 不的中 5月18日 大井5R
- 的中 5月17日 東京11R
- 的中 5月14日 園田11R
- 的中 5月11日 川崎6R
- 的中 4月30日 大井11R
- 的中 4月28日 大井8R
- 的中 4月27日 大井6R
- 不的中 4月26日 京都11R
- 的中 4月25日 東京11R
- 的中 4月24日 金沢9R
- 的中 4月23日 園田11R
- 的中 4月22日 浦和11R
- 的中 4月16日 門別11R
- 的中 4月14日 大井8R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、役立つ情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

