header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

福島競馬場の特徴とは?重賞レースやコースの傾向、押さえておくべき要素を徹底分析!

競馬予想サイト解体新書の検証担当「河田 孝太郎」です。

今回は、競馬予想サイトの検証ではなく・・・

福島競馬場の特徴についてお話したいと思います。

福島競馬場特徴

福島市に拠点を置く福島競馬場。

本記事ではそんな福島競馬場の特徴から、アクセス方法、開催される重賞レースで押さえておきたいポイントなどを徹底的にご紹介していきます。

この記事の監修者
監修者画像
競馬予想サイト解体新書 責任者
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

これまでの100以上の競馬予想媒体を利用して、一番稼げたのが競馬予想サイト。その背景からこれまで270以上のサイトを活用し、全て忖度なしに独自のレビューを実施している。

”優良サイト”と判断したサイトは今でも利益が残せており、根強いファンから厚い信頼が寄せられている。

...続きを読む

競馬場別コース特徴

福島競馬場の特徴をご紹介する前に、まずは各開催場の特徴を簡単に以下にまとめてみたので参考にしてみてください。

開催場 右回り 左回り 障害競走 芝(距離) ダート(距離) 1番人気勝率 勝率1位騎手 最長直線距離(芝) 最長直線距離(ダート)
札幌 1,200m〜2,000m 1,000m〜1,700m 35% C.ルメール 269.1m 264.3m
函館 1,200m〜2,600m 1,000m〜1,700m 32% 横山武史 262.1m 260.3m
福島 1,200m〜2,000m 1,000m〜1,700m 27% 戸崎圭太 299.7m 295.7m
中山 1,200m〜3,600m 1,200m〜1,800m 31% C.ルメール 310.0m 308.0m
東京 1,400m〜3,400m 1,300m〜2,100m 31% C.ルメール 525.9m 501.6m
新潟 1,000m〜2,000m 1,200m〜1,800m 32% 川田将雅 659.0m 353.9m
中京 1,200m〜3,000m 1,200m〜1,800m 30% 川田将雅 412.5m 410.7m
京都 1,200m〜3,200m 1,200m〜1,900m 32% 川田将雅 403.7m 329.1m
阪神 1,200m〜3,000m 1,200m〜2,000m 32% 川田将雅 476.3m 352.9m
小倉 1,200m〜2,000m 1,000m〜2,400m 29% 川田将雅 293.0m 293.0m

このデータを見る限り、福島競馬場の最大の特徴は1番人気の勝率の低さでしょう。

1番人気の勝率が平均31.1%。

対して福島競馬場の1番人気の勝率は27%とかなり低め。

しかし、1番人気の勝率が他の競馬場に比べて低いからと言って買い目から外すのは大変危険と言えるでしょう。

では、福島競馬場競馬場で予想をする際はどのようなことに注意が必要か。

また、季節によって特徴が変わるのかなど、徹底的に調査してきましたのでご紹介していきます。

福島競馬場の特徴について

1番人気の勝率が低く、1周の距離が短いことが特徴的な福島競馬場。

福島競馬場特徴

芝コースは1周1600mで直線が292m。

ダートコースは一周1444.6mで直線が295.7mと小さな競馬場です。

そんな福島競馬場の特徴を細かく見ていきましょう。

1周の距離が短く小回りなコース

福島競馬場のAコースの1周距離は1600mと中央競馬場の中で最も短い距離となっています。

  福島競馬場コース特徴

1周の距離が短いだけでなく、コーナーが多いためスピードが出しづらいのも特徴の1つでしょう。

以上のことから、福島競馬場では急なコーナーを上手く立ち回れる器用さが鍵になります。

予想をする際は、小回りの利く馬を中心に選ぶといいでしょう。

また、1周の距離が短いのはダートコースも同様。

福島競馬場コース特徴

ダートコースは1周の距離が1446m。

そして直線距離が295.7mとJRAで最も短いコースです。

直線距離が短いことで、スタートで出遅れた馬が挽回することは難しくなります。

よって、予想をする際は逃げ・先行の馬が有利なことを覚えておきましょう。

最後の直線の坂は短い影響で逃げ・先行馬が有利

福島競馬場コース特徴

福島競馬場コース特徴

福島競馬場では最後の直線にある坂がレースに影響を及ぼすことは少ないとされています。

その理由は、坂が100m程しかなく直線距離も292mと短いからです。

更にコース自体も小さいため、差し・追い込みが届かないケースが多くなっています。

これは芝・ダート両方のコースで共通している点のため、予想をする際は逃げ・先行馬の馬を中心にしておくといいでしょう。

福島競馬場の季節ごとの特徴

開催時期が3回に分けられている福島競馬場。

そんな福島競馬場の季節ごとの特徴を確認していきましょう。

開催時期はこちら。

  • 4月上旬から4月下旬
  • 7月上旬から7月下旬
  • 11月上旬から11月下旬

上記の中で1番気を付けなければいけないのが、7月上旬から下旬に開催されるレースです。

7月頭から下旬に開催されるレースは梅雨の影響で雨が降る機会が増えるため、馬場が重くなります。

馬場が重くなると競走馬本来の実力が出せない場合が多く、荒れたレースになることも。

福島競馬場は特に雨の影響を受けやすい競馬場なため、予想をする際はこの特徴を必ず覚えておきましょう。

福島競馬場の特徴まとめ

ここまでご紹介してきた福島競馬場の特徴を振り返っていきましょう。

  • 1周の距離が短く小回りなコースなため、急なコーナーを器用に立ち回れるかが鍵
  • 最後の直線の坂は短い影響で逃げ・先行馬が有利
  • 梅雨の影響で7月に開催されるレースは差し・追い込みの馬が馬券に絡む可能性が上がる

以上が福島競馬場の特徴になります。

上記でも記載したように、コースが短く坂もないため、基本は逃げ・先行馬が有利

しかし、7月に開催されるレースでは差し・追い込みの割合が増えます。

これは福島競馬場が梅雨の影響を大きく受けるからです。

よって、季節によって予想方法を変えるのがいいでしょう。

続いて見ていくのは、コースの距離毎の特徴です。

詳細を確認していきましょう。

福島競馬場で開催されるレースの距離毎の特徴

多くのレースが開催されている福島競馬場。

そんな福島競馬場では、ダート・芝それぞれでコースの距離が複数あります。

距離が変わることで、スタート位置が変わり特徴が異なることもあるため、下記でご紹介する特徴は必ず押さえておきましょう。

福島ダート1000m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 29% 86%
先行 22% 35%
差し 0% 0%
追い込み 0% 0%

ゴール向こう正面からスタートする福島ダート1000m。

福島ダート1000mで押さえておきたいのが、最初のコーナーまでの距離は330mと他の競馬場に比べて長め。

そのため、序盤は激しいポジション争いとなります。

よって、スタートが上手くハナを取れる逃げ・先行の馬を中心にするといいでしょう。

福島ダート1150m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 42.4% 59.8%
先行 10.7% 41.0%
差し 3.6% 14.3%
追い込み 0.0% 3.2%

ゴール向こう正面の左側にあるポケットからスタートする福島ダート1150m。

このコースでは芝からスタートすることで内枠の馬は砂が重いダートを走る必要があります。

よって、軽く走りやすい芝コースを走れる外枠が有利。

予想をする際は外枠かつ逃げの脚質の馬を買い目に含めておきましょう。

福島ダート1700m

fsm_d1700

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 23.7% 49.1%
先行 16.5% 41.9%
差し 2.5% 14.3%
追い込み 0.0% 2.9%

ゴールの右側からスタートする福島1700m。

このコースの特徴は高低差は2.1mと激しいことです。

最初のコーナーまでは坂が続き、その後下り坂が続きます。

よって、スタミナがない馬は脱落してしまうことも。

予想をする際はスタミナがある馬を中心に買い目を構築するのがいいでしょう。

福島ダート2400m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 20.0% 60.0%
先行 18.8% 50.0%
差し 0.0% 12.5%
追い込み 0.0% 0.0%

ゴール向こう正面からスタートする福島2400m。

ここで覚えておきたいのがコーナーの多さと高低差の激しさです。

更に距離も長いため、スタミナのない馬は脱落してしまいます。

脚質が有利な逃げ・先行でスタミナのある馬を買い目に含めておきましょう。

福島ダート特徴まとめ

ここまで福島競馬場で開催されるダートコースについて、距離毎の特徴をご紹介してきました。

特徴一覧はこちら。

  • ダート1000m:最初のコーナーまでの長く、逃げ・先行の馬が有利
  • ダート1150m:芝スタートすることで走りやすい外枠が有利
  • ダート1700m:高低差の激しくスタミナがある馬が有利
  • ダート2400m:コーナーが多く高低差の激しいため、逃げ・先行でスタミナのある馬が有利

以上が福島競馬場で開催されるダートコースの特徴です。

コースの距離によって特徴が変わるのはご理解いただけたでしょうか?

それぞれのコースで様々なレースが開催されるため、押さえておいて損はないはずです。

福島競馬場でダートコースのレースが開催される際はこの記事を読み返しておきましょう。

福島芝1000m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 29% 86%
先行 22% 35%
差し 0% 0%
追い込み 0% 0%

ゴール向こう正面からスタートする福島芝1000m。

このコースの特徴は先行争いがコーナー部分で行われることです。

先行争いがコーナー部分で行われることで、外枠が不利になります。

よって、予想をする際は内枠で先行争いができる逃げ・先行の馬を中心に買い目を構築するのがいいでしょう。

福島芝1200m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 16% 30%
先行 13% 24%
差し 5% 12%
追い込み 1% 3%

ゴール向こう正面の左側にあるポケットからスタートする福島芝1200m。

このコースの特徴はスタート後の直線が上り坂になっていることです。

更に、スタート直後のコーナーまでいくと下り坂になっているため、高低差が激しいコースとなっています。

脚質は先行・逃げが有利なため買い目に含めておくといいでしょう。

福島芝1700m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 23.7% 49.1%
先行 16.5% 41.9%
差し 2.5% 14.3%
追い込み 0.0% 2.9%

ゴール手前からスタートする福島芝1700m。

福島芝1700mでは、3・4コーナーのスパイラルカーブが勝負の鍵を握ります。

3・4コーナーのスパイラルカーブはスピードが落ちにくいため、先行争いができる先行・逃げの馬が有利。

そのため、予想をする際は逃げ・先行馬を中心にしておくと良いでしょう。

福島芝1800m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 11.5% 28.7%
先行 13.1% 38.1%
差し 6.6% 20.9%
追い込み 2.0% 5.6%

ゴールから見て右側からスタートする福島芝1800m。

このコースではスタート直後の線が短いことを覚えておきましょう。

直線が短いことでスタートで出遅れると挽回することが難しくなります。

よって、スタートが上手い先行・逃げの馬が有利なため、買い目に含めておくといいでしょう。

福島芝2000m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 9.7% 26.4%
先行 14.7% 35.6%
差し 4.9% 21.3%
追い込み 0.4% 3.9%

スタンド前の直線にあるポケットからスタートする福島芝2000m。

このコースの特徴は高低差の激しさです。

最初のコーナーまでの距離は300m。

その後第1コーナーから2コーナーにかけて2メートル下り、3・4コーナーまでは緩やかな坂が続きます。

スローペースなレースが多いため、他のコースに比べて差しの割合が増えることを覚えておきましょう。

福島芝2600m

福島競馬場コース特徴

 脚質 勝率 複勝率
逃げ 12.8% 30.8%
先行 15.0% 38.0%
差し 6.8% 23.0%
追い込み 0.0% 3.1%

ゴール向こう正面からスタートし1周半する福島芝2600m。

ここで覚えておきたいのは最初のーナーまでの距離が短いことです。

最初のコーナーまでの距離が短いことでポジション争いが激しくなります。

よって、先行・逃げの馬が抜け出す傾向が多ため、買い目に含んでおきましょう。

福島芝特徴まとめ

ここまで福島競馬場で開催される芝コースの距離毎の特徴をご紹介してきました。

特徴一覧はこちら。

  • 芝1000m:先行争いがコーナー部分で行われるため、内枠で逃げ・先行の馬有利
  • 芝1200m:スタート後の直線が坂になっているため、先行・逃げが有利
  • 芝1700m : 3・4コーナーのスパイラルカーブがありスピードが落ちにくい
  • 芝1800m : 直線が短くスタートで出遅れると挽回することが難しい
  • 芝2000m:高低差の激しく他のコースに比べて差しの割合が増える
  • 芝2600m:最初のコーナーまでの距離が短く先行・逃げの馬が抜け出す傾向が多い

以上が福島競馬場で開催される芝コースの特徴です。

ダートコースと同様に芝コースも距離によって特徴が変わるのはご理解いただけたでしょうか?

距離毎の特徴を押さえておくだけで、予想をする際に必ず役に立つはずです。

特に芝コースは多くのレースが多く開催されるため、必ず押さえておきましょう。

福島競馬場で開催される重賞レース一覧【2025年最新版】

福島競馬場では様々なレースが開催されていますが、その中でも人気の重賞レースについてご紹介します。

まずは2022年に開催される重賞レース一覧を確認していきましょう。

  • 04月20日:福島牝馬S(G3)
  • 06月29日:ラジオNIKKEI賞(G3)
  • 07月13日 : 七夕賞(G3)
  • 11月22日 : 福島記念(G3)

2025年に福島競馬場で開催される重賞レースは4回。

そんな福島競馬場で開催される重賞競走はG3レースのみで、G2・G1は開催されません。

そこで今回は、福島競馬場で開催されるレースで人気のレースを3つご紹介します。

ラジオNIKKEI賞

福島競馬場コース特徴

  • コース:福島芝1800m
  • 対象馬:3歳以上オープン
  • 最高配当(3連単):9175倍
  • 最低配当(3連単):215倍
  • 平均配当(3連単):2206.2倍

夏に開催されるラジオNIKKEI賞。

そんなラジオNIKKEI賞は福島芝1800mで開催されます。

福島芝1800mではスタート直後の直線が短く、先行・逃げの馬が有利です。

予想をする際は先行・逃げの馬を中心に買い目を構築すると良いでしょう。

七夕賞

福島競馬場レース

  • コース:福島芝2000m
  • 対象馬:3歳以上オープン
  • 最高配当(3連単):25633.3倍
  • 最低配当(3連単):215.4倍
  • 平均配当(3連単):5058.9倍

夏に開催される七夕賞は福島芝2000mで開催。

福島芝2000mは高低差が激しく、スローペースなレースが多くなります。

スローペースなレースで有利な脚質は差し・追い込み。

七夕賞で予想をする際は差し・追い込みの馬を中心に買い目を構築するのが良いでしょう。

福島記念

福島競馬場レース

  • コース:福島芝2000m
  • 対象馬:サラ系3歳以上
  • 最高配当(3連単):3607.5倍
  • 最低配当(3連単):75.4倍
  • 平均配当(3連単):649.7倍

福島記念は11月に開催されるハンデ重賞レースです。

そんな福島記念は七夕賞と同様に福島芝2000mで開催されます。

先程もご紹介しましたが、福島芝2000mはスローペースなレースが多め。

七夕賞と同じく、福島記念の予想をする際は差し・追い込みの馬を中心に買い目を構築するのが良いでしょう。

福島競馬場で勝率の高い騎手【2025年最新版】

ここからは福島競馬場で好成績を残している騎手をご紹介します。

まずは、2024年の福島リーディングをご覧ください。

騎手名 出走回数 勝率 3連対率
戸崎圭太 65回 23.1% 64.6%
菅原明良 83回 16.9% 34.9%
丹内祐次 101回 12.9% 28.7%
高杉吏麒 60回 15.0% 28.3%
横山琉人 67回 13.4% 22.4%
三浦皇成 63回 11.1% 46.0%
西塚洸二 78回 9.0% 21.8%
小林美駒 55回 12.7% 20.0%
丸山元気 97回 6.2% 23.7%
津村明秀 47回 10.6% 29.8%

2024年福島競馬場で開催されたレースで最も勝率の高い騎手は・・・

戸崎圭太騎手」となりました。

出走回数65回に対して勝率23.1%、3連対率64.6%と高水準の結果を残しています。

また、2番目に勝率の高い「菅原明良騎手」も出走数83回に対して勝率16.9%とまずまずの結果でした。

それでは、戸崎圭太騎手を含んだ福島競馬場で勝率の高い騎手3名をピックアップして確認していきましょう。

戸崎圭太

戸崎圭太

  • 生年月日: 1980年7月8日
  • 出身:栃木県
  • 勝利回数:1567勝(G1・12勝)
  • 獲得賞金:308億4,083万円

福島競馬場の勝率1位にランクインした戸崎圭太騎手。

先程もご紹介しましたが、出走回数65回に対して勝率23.1%、3連対率64.6%と高水準な結果を残しています。

開催が少なく、乗り慣れた競馬場でないにも関わらずこれだけ安定した結果を出せるのはやはり戸崎騎手の腕が良いからに違いありません。

2025年3月現在でリーディング1位を走るジョッキーだけあって、福島以外でも注目度は高いですが、福島でも注目しておく必要があります。

3連対率は50%以上ですから騎乗機会2回に1回は馬券に絡んでいる計算です。

そうなれば、福島競馬場で戸崎圭太騎手が乗る馬がいれば買い目に含めておいた方が良いと言って良いでしょう。

菅原明良

菅原明良福島競馬場

  • 生年月日: 2001年3月12日
  • 出身:日本
  • 勝利回数:360勝
  • 獲得賞金:73億4840万円

勝率第2位に輝いたのは「菅原明良騎手」です。

デビュー6年目となった2024年はまさに飛躍の年。

ブローザホーンでG1宝塚記念を制覇して悲願のG1ジョッキーの仲間入りを果たしただけでなく、グランプリジョッキーにもなりました。

海外での騎乗機会もあり、今後ますます力をつけていくジョッキーの1人だと思っているので福島競馬場で騎乗馬が居る際は注目しておきましょう!

丹内祐次

丹内祐次福島競馬場

  • 生年月日:1985年11月05日
  • 出身:日本
  • 勝利回数:625勝
  • 獲得賞金:117億7841万

福島競馬場で勝率3位に輝いたのは「丹内祐次騎手」です。

22年目のベテランジョッキーではありますが、上位2人とはたったの1勝差でまだまだ活躍できると証明しています。

通な競馬ファンにとってはローカル競馬場での丹内騎手が狙い目なのも有名な話です。

福島競馬場に限った話ではありませんが、福島を含めたローカル競馬場と呼ばれる競馬場で丹内騎手が騎乗する競走馬がいる際は狙ってみると面白いでしょう!

福島競馬場の概要について

福島県福島市に拠点を置く福島競馬場。

そんな福島競馬場の詳細を見ていきましょう。

  • 1954年:日本中央競馬会中京競馬場開設
  • 1962年:スタンド増設のため工事が行われる
  • 1974年:ダートコースを新設
  • 1993年:3~4コーナーのカーブをスパイラルカーブ化
  • 1994年:スタンド増設
  • 2012年:スタンドを改築し距離が大幅に変更
  • 2020年〜:無観客で試合を開催

50年以上歴史のある福島競馬場。

そんな福島競馬場では「福島牝馬S」や「七夕賞」をはじめ様々なレースが開催されています。

現在は無観客でレースが開催されていますが、今後多くの人が訪れる競馬場でしょう。

福島競馬場のアクセス方法について

ここまで福島競馬場の特徴や概要を見てきました。

続いて見ていくは福島競馬場へのアクセス方法です。

  • JR福島駅(東口)バスターミナル2番のりば・3番のりばからバスで約15分
  • 仙台、会津若松・相馬等から福島競馬場前までバス有り

福島競馬場に訪れる方法は「電車」「車」の2種類。

車でアクセスする方は駐車できる台数に限りがあるので注意が必要です。

福島競馬場アクセス方法

駐車台数の上限は書かれていませんが、レース後半につれて訪れる人が増えるため、車でアクセスする方は早めに行くことをオススメします。

また、駐車料金は2,000円かかるため車で福島競馬場に行く方は覚えておきましょう。

入場規制について

現在、コロナウイルスの感染拡大防止により入場規制がされている福島競馬場。

実際に会場で観戦したい!という場合は指定席・スマートシート・入場券の事前ネット予約が必要になります。

ネット予約に関してはJRAの公式サイトから予約できるため参考にしてください。

>ネット予約はこちら

また、現地での指定席の当日販売・事前販売はありませんのでご注意ください。

福島競馬場の予想で参考にしたいオススメ競馬予想サイトをご紹介!

最後までご覧いただきありがとうございます。

改めて福島競馬場の特徴を振り返っておきましょう。

  • 1周の距離が短く小回りなコースなため、急なコーナーを器用に立ち回れるかが鍵
  • 最後の直線の坂は短い影響で逃げ・先行馬が有利
  • 7月頭から開催されるレースは梅雨の影響で馬場が重くなる
  • コース毎に決まり手が異なる
  • 基本は先行・逃げが有利

以上の特徴を押さえておくだけで勝率が変わってくるはず。

ですが・・・

正直に言うと、素人が全コース分の特徴を網羅し、データをまとめるのは相当な時間がかかるでしょう。

そこで!

競馬予想サイト解体新書が数ヶ月に渡る検証の結果、優良競馬予想サイトと認定したオススメのサイトを共有します。

特徴はこちら。

  • 登録無料
  • 無料で重賞レースの予想を提供
  • 長期間の検証でプラス収支をキープ
  • 的中率・回収率が高い

初期費用や月額費など、利用する際には一切お金が掛からないのでご安心下さい。

もし、一攫千金を狙いたいのであれば有料予想になるので資金に余裕がある方は試してみましょう。

  • 大当たり競馬
    福島競馬場画像
    大当たり競馬の総合評価
    レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
    8月30日札幌11R 3連単 24,000円 38,950円 162.3%  
    8月27日門別11R 3連単 24,000円 0円 0%  
    8月24日新潟11R 3連単 28,000円 72,030円 257.3%  
    8月23日札幌5R 3連単 30,000円 148,250円 494.2%  
    8月22日園田10R 3連単 24,000円 90,000円 375%  
    8月21日園田6R 3連単 24,000円 584,900円 2437.1%  
    8月20日門別12R 3連単 24,000円 36,900円 153.8%  
    8月19日盛岡9R 3連単 24,000円 107,300円 447.1%  
    8月17日新潟8R 3連単 30,000円 0円 0%  
    8月16日新潟8R 3連単 30,000円 263,000円 876.7%  
    8月14日笠松6R 3連単 24,000円 110,000円 458.3%  
    8月13日園田6R 3連単 24,000円 514,400円 2143.3%  
    8月12日門別10R 3連単 24,000円 88,100円 367.1%  
    8月11日大井9R 3連単 24,000円 31,200円 130%  
    8月6日門別11R 3連単 24,000円 59,500円 247.9%  
    8月5日金沢6R 3連単 24,000円 0円 0%  
    8月3日新潟4R 3連単 30,000円 114,000円 380%  
    7月29日金沢6R 3連単 19,200円 91,200円 475%  
    7月24日浦和6R 3連単 24,000円 60,500円 252.1%  
    7月22日佐賀11R 3連単 24,000円 53,700円 223.8%  
    7月17日門別4R 3連単 24,000円 1,138,600円 4744.2%  
    7月15日金沢6R 3連単 24,000円 0円 0%  
    7月12日小倉6R 3連単 24,000円 494,250円 2059.4%  
    7月11日川崎7R 3連単 19,200円 33,120円 172.5%  
    7月9日川崎11R 3連単 24,000円 166,600円 694.2%  
    7月6日小倉11R 3連単 33,600円 134,740円 401%  
    7月5日福島11R 3連単 24,000円 90,200円 375.8%  
    7月3日大井10R 3連単 24,000円 35,700円 148.8%  
    7月2日大井11R 3連単 24,000円 62,600円 260.8%  
    6月27日浦和10R 3連単 19,200円 23,200円 120.8%  
    6月20日園田11R 3連単 24,000円 50,400円 210%  
    6月13日園田3R 3連単 24,000円 0円 0%  
    6月7日東京12R 3連単 30,000円 71,100円 237%  
    5月24日京都8R 3連単 30,000円 102,300円 341%  
    5月22日門別11R 3連単 24,000円 78,300円 326.3%  
    5月18日東京11R 3連単 30,000円 130,000円 433.3%  
    5月18日東京6R 3連単 24,000円 151,400円 630.8%  
    5月14日笠松5R 3連単 24,000円 0円 0%  
    5月7日園田7R 3連単 24,000円 26,000円 108.3%  
    5月5日船橋11R 3連単 24,000円 103,000円 429.2%  
    5月4日京都11R 3連単 30,000円 111,800円 372.7%  
    5月3日東京11R 3連単 28,800円 42,880円 148.9%  
    5月1日大井11R 3連単 24,000円 37,000円 154.2%  
    4月26日東京12R 3連単 30,000円 63,150円 210.5%  
    4月13日阪神11R 3連単 30,000円 55,300円 184.3%  
    4月10日園田6R 3連単 24,000円 42,000円 175%  
    4月8日川崎10R 3連単 24,000円 82,300円 342.9%  
    4月5日阪神11R 3連単 25,200円 0円 0%  
    4月4日船橋12R 3連単 24,000円 106,200円 442.5%  
    4月3日船橋11R 3連単 24,000円 28,300円 117.9%  
    3月30日阪神6R 3連単 35,000円 133,400円 381.1%  
    3月27日園田2R 3連単 24,000円 55,000円 229.2%  
    3月26日大井4R 3連単 24,000円 132,800円 553.3%  
    3月25日高知12R 3連単 24,000円 69,950円 291.5%  
    3月23日中京10R 3連単 24,000円 0円 0%  
    3月18日浦和8R 3連単 27,000円 84,150円 311.7%  
    3月16日中山11R 3連単 24,000円 107,000円 445.8%  
    3月14日大井11R 3連単 24,000円 263,800円 1099.2%  
    3月11日大井2R 3連単 30,000円 52,050円 173.5%  
    3月9日阪神7R 3連単 24,000円 690,300円 2876.3%  
    3月4日姫路8R 3連単 25,000円 34,500円 138%  
    2月28日浦和3R 3連単 24,000円 102,800円 428.3%  
    2月25日浦和4R 3連単 24,000円 0円 0%  
    2月20日佐賀5R 3連単 24,000円 25,100円 104.6%  
    2月19日大井8R 3連単 24,000円 52,600円 219.2%  
    2月18日高知9R 3連単 30,000円 148,150円 493.8%  
    2月14日船橋11R 3連単 30,000円 143,850円 479.5%  
    2月13日姫路7R 3連単 24,000円 0円 0%  
    2月12日高知10R 3連単 30,000円 71,400円 238%  
    2月9日東京10R 3連単 24,000円 102,150円 425.6%  
    2月7日姫路3R 3連単 24,000円 53,800円 224.2%  
    2月4日笠松5R 3連単 24,000円 93,900円 391.3%  
    2月1日東京8R 3連単 22,000円 0円 0%  
    1月31日大井11R 3連単 24,000円 34,500円 143.8%  
    1月24日船橋1R 3連単 24,000円 49,000円 204.2%  
    1月13日中京9R 3連単 27,000円 108,540円 402%  
    1月12日中京11R 3連単 30,000円 78,300円 261%  
    1月11日中京9R 3連単 27,000円 0円 0%  
    1月8日園田11R 3連単 24,000円 44,400円 185%  
    1月5日中京5R 3連単 24,000円 44,100円 183.8%  
    12月24日金沢1R 3連単 22,000円 57,000円 259.1%  
    12月20日船橋12R 3連単 30,000円 0円 0%  
    12月17日金沢5R 3連単 24,000円 143,550円 598.1%  
    12月13日笠松11R 3連単 24,000円 26,500円 110.4%  
    12月7日中京12R 3連単 22,500円 233,550円 1038%  
    11月27日園田7R 3連単 24,000円 128,800円 536.7%  
    11月26日園田10R 3連単 24,000円 82,300円 342.9%  
    11月22日名古屋7R 3連単 24,000円 0円 0%  
    11月14日名古屋1R 3連単 20,000円 32,750円 163.8%  
    11月12日金沢6R 3連単 20,000円 44,000円 220%  
    11月9日京都11R 3連単 20,000円 36,200円 181%  
    11月7日笠松7R 3連単 20,000円 0円 0%  
    11月6日笠松5R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
    11月1日船橋8R 3連単 23,600円 46,320円 196.3%  
    10月27日東京7R 3連単 22,500円 57,300円 254.7%  
    10月26日新潟11R 3連単 20,000円 63,600円 318%  
    10月25日園田6R 3連単 20,000円 0円 0%  
    10月24日園田7R 3連単 20,000円 125,700円 628.5%  
    10月19日京都11R 3連単 21,600円 49,500円 229.2%  
    10月18日名古屋10R 3連単 20,000円 21,760円 108.8%  
    10月11日園田4R 3連単 20,000円 0円 0%  
    10月4日園田1R 3連単 17,000円 24,200円 142.4%  
    10月3日園田6R 3連単 20,000円 132,100円 660.5%  
    10月2日名古屋9R 3連単 20,000円 46,500円 232.5%  
    10月1日大井11R 3連単 20,000円 54,000円 270%  
    9月26日園田4R 3連単 20,000円 22,800円 114%  
    9月25日船橋11R 3連単 20,000円 0円 0%  
    9月22日中京11R 3連単 21,600円 101,370円 469.3%  
    9月20日園田11R 3連単 21,000円 465,200円 2215.2%  
    9月19日園田4R 3連単 15,000円 125,800円 838.7%  
    9月18日園田6R 3連単 20,400円 35,020円 171.7%  
    9月17日浦和3R 3連単 20,000円 0円 0%  
    9月16日中山9R 3連単 19,200円 23,200円 120.8%  
    9月13日園田1R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
    9月11日園田5R 3連単 20,800円 83,720円 402.5%  
    9月8日中京6R 3連単 20,000円 62,000円 310%  
    9月7日中山8R 3連単 19,500円 0円 0%  
    9月6日川崎4R 3連単 20,000円 31,800円 159%  
    9月3日金沢5R 3連単 20,000円 74,800円 374%  
    8月27日金沢3R 3連単 22,000円 26,500円 120.5%  
    8月21日園田4R 3連単 20,000円 38,700円 193.5%  
    8月8日名古屋1R 3連単 27,000円 0円 0%  
    8月4日新潟5R 3連単 18,000円 71,400円 396.7%  
    8月3日札幌7R 3連単 18,000円 29,200円 162.2%  
    8月2日笠松6R 3連単 20,000円 15,600円 78%  
    8月1日笠松7R 3連単 20,000円 29,700円 148.5%  
    7月31日笠松6R 3連単 20,000円 45,900円 229.5%  
    7月30日金沢4R 3連単 20,000円 32,550円 162.8%  
    7月28日札幌11R 3連単 18,000円 343,800円 1910%  
    7月27日札幌12R 3連単 18,000円 34,560円 192%  
    7月21日小倉11R 3連単 18,000円 90,680円 503.8%  
    7月20日札幌7R 3連単 18,000円 114,040円 633.6%  
    戦績 132戦110勝22敗 的中率 84% 回収率 388%
    平均
    投資
    23,545円 平均
    払戻
    91,514円
    合計収支
    3,107,900円
    12,079,880円
    収支 +8,971,980円
    管理人の見解

    無料予想で圧倒的な実力・実績を持つ競馬予想サイト。数十万円級の払戻を何度も叩き出すことに成功しています。一撃の払戻がデカいので、1点100円投資でもしっかり稼ぐことが可能です!

  • スゴ腕
    福島競馬場画像
    スゴ腕の総合評価
    レース券種投資金額払戻金額回収率 
    8月21日川崎4R 馬単 12,000円 14,300円 119.2%  
    8月18日名古屋1R 馬単 12,000円 0円 0%  
    8月14日大井1R 馬単 12,000円 78,500円 654.2%  
    8月4日盛岡7R 馬単 12,000円 15,000円 125%  
    7月22日佐賀1R 馬単 12,000円 273,000円 2275%  
    7月19日福島11R 馬単 12,000円 45,900円 382.5%  
    7月16日門別2R 馬単 12,000円 12,800円 106.7%  
    7月11日園田1R 馬単 12,000円 0円 0%  
    7月8日川崎3R 馬単 12,000円 12,600円 105%  
