【横綱ダービー】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2022年03月06日〜2025年08月03日)
戦績 | 203戦169勝34敗 | 的中率 | 83.3% | 回収率 | 190.8% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,059円 | 平均 払戻 | 9,654円 | ||
合計収支 | |||||
1,027,000円 1,959,710円 | |||||
収支 +932,710円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 9/10 | 90% | 107,100円 | 50,400円 | 56,700円 | 212.5% |
函館競馬場 | 7/10 | 70% | 62,250円 | 51,000円 | 11,250円 | 122.1% |
福島競馬場 | 9/10 | 90% | 96,850円 | 50,300円 | 46,550円 | 192.5% |
新潟競馬場 | 12/15 | 80% | 109,000円 | 76,600円 | 32,400円 | 142.3% |
東京競馬場 | 36/42 | 85.7% | 538,260円 | 211,200円 | 327,060円 | 254.9% |
中山競馬場 | 34/42 | 81% | 414,940円 | 210,300円 | 204,640円 | 197.3% |
中京競馬場 | 18/18 | 100% | 215,670円 | 92,600円 | 123,070円 | 232.9% |
京都競馬場 | 15/21 | 71.4% | 114,300円 | 107,600円 | 6,700円 | 106.2% |
阪神競馬場 | 22/25 | 88% | 235,120円 | 127,600円 | 107,520円 | 184.3% |
小倉競馬場 | 7/10 | 70% | 66,220円 | 49,400円 | 16,820円 | 134% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 17/24 | 70.8% | 264,190円 | 123,000円 | 141,190円 | 214.8% |
G2 | 17/18 | 94.4% | 261,180円 | 95,000円 | 166,180円 | 274.9% |
G3 | 14/16 | 87.5% | 248,770円 | 84,300円 | 164,470円 | 295.1% |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 121/145 | 83.4% | 1,185,570円 | 724,700円 | 460,870円 | 163.6% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 101/118 | 85.6% | 1,253,020円 | 602,800円 | 650,220円 | 207.9% |
ダート | 68/85 | 80% | 706,690円 | 424,200円 | 282,490円 | 166.6% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 110/134 | 82.1% | 1,213,560円 | 676,400円 | 537,160円 | 179.4% |
曇 | 45/53 | 84.9% | 603,270円 | 269,600円 | 333,670円 | 223.8% |
小雨 | 8/8 | 100% | 89,180円 | 41,000円 | 48,180円 | 217.5% |
雨 | 6/8 | 75% | 53,700円 | 40,000円 | 13,700円 | 134.3% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 117/141 | 83% | 1,421,850円 | 716,600円 | 705,250円 | 198.4% |
稍重 | 31/36 | 86.1% | 323,150円 | 181,800円 | 141,350円 | 177.8% |
重 | 16/21 | 76.2% | 168,810円 | 103,600円 | 65,210円 | 162.9% |
不良 | 5/5 | 100% | 45,900円 | 25,000円 | 20,900円 | 183.6% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 1/1 | 100% | 9,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 180% |
7月 | 4/4 | 100% | 24,700円 | 19,600円 | 5,100円 | 126% |
6月 | 3/4 | 75% | 25,300円 | 20,200円 | 5,100円 | 125.2% |
5月 | 4/4 | 100% | 30,320円 | 19,800円 | 10,520円 | 153.1% |
4月 | 2/3 | 66.7% | 13,640円 | 15,400円 | -1,760円 | 88.6% |
3月 | 7/8 | 87.5% | 61,440円 | 40,800円 | 20,640円 | 150.6% |
2月 | 3/4 | 75% | 79,360円 | 19,600円 | 59,760円 | 404.9% |
1月 | 4/4 | 100% | 49,800円 | 20,800円 | 29,000円 | 239.4% |
合計 | 28/32 | 87.5% | 293,560円 | 161,200円 | 132,360円 | 182.1% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1/1 | 100% | 22,230円 | 5,400円 | 16,830円 | 411.7% |
11月 | 4/5 | 80% | 17,700円 | 25,000円 | -7,300円 | 70.8% |
10月 | 2/3 | 66.7% | 17,420円 | 16,000円 | 1,420円 | 108.9% |
9月 | 2/3 | 100% | 29,920円 | 15,600円 | 14,320円 | 191.8% |
8月 | 7/9 | 77.8% | 53,270円 | 46,600円 | 6,670円 | 114.3% |
7月 | 2/4 | 75% | 41,020円 | 20,400円 | 20,620円 | 201.1% |
6月 | 9/10 | 90% | 127,070円 | 50,200円 | 76,870円 | 253.1% |
5月 | 4/5 | 80% | 36,250円 | 25,000円 | 11,250円 | 145% |
4月 | 4/5 | 100% | 58,000円 | 25,800円 | 32,200円 | 224.8% |
3月 | 6/8 | 75% | 70,600円 | 39,300円 | 31,300円 | 179.6% |
2月 | 4/5 | 80% | 38,780円 | 25,600円 | 13,180円 | 151.5% |
1月 | 2/3 | 66.7% | 24,600円 | 14,800円 | 9,800円 | 166.2% |
合計 | 47/61 | 82% | 536,860円 | 309,700円 | 227,160円 | 173.3% |
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 4/4 | 100% | 38,310円 | 19,600円 | 18,710円 | 195.5% |
11月 | 4/5 | 80% | 35,000円 | 24,800円 | 10,200円 | 141.1% |
10月 | 4/5 | 80% | 33,510円 | 25,200円 | 8,310円 | 133% |
9月 | 5/6 | 83.3% | 43,060円 | 29,800円 | 13,260円 | 144.5% |
8月 | 5/6 | 83.3% | 58,500円 | 30,400円 | 28,100円 | 192.4% |
7月 | 7/9 | 88.9% | 68,180円 | 45,400円 | 22,780円 | 150.2% |
6月 | 5/6 | 100% | 55,330円 | 30,000円 | 25,330円 | 184.4% |
5月 | 4/5 | 80% | 39,140円 | 26,200円 | 12,940円 | 149.4% |
4月 | 5/6 | 83.3% | 39,190円 | 29,400円 | 9,790円 | 133.3% |
3月 | 4/5 | 80% | 39,780円 | 25,600円 | 14,180円 | 155.4% |
2月 | 5/7 | 85.7% | 56,030円 | 35,600円 | 20,430円 | 157.4% |
1月 | 4/5 | 100% | 58,500円 | 25,000円 | 33,500円 | 234% |
合計 | 56/69 | 87% | 564,530円 | 347,000円 | 217,530円 | 162.7% |
2022年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 4/5 | 80% | 53,740円 | 25,000円 | 28,740円 | 215% |
11月 | 3/3 | 100% | 24,800円 | 15,400円 | 9,400円 | 161% |
10月 | 3/4 | 75% | 23,500円 | 20,000円 | 3,500円 | 117.5% |
9月 | 4/4 | 100% | 59,270円 | 20,000円 | 39,270円 | 296.4% |
8月 | 3/3 | 100% | 25,300円 | 15,000円 | 10,300円 | 168.7% |
7月 | 4/4 | 100% | 47,280円 | 19,800円 | 27,480円 | 238.8% |
6月 | 2/3 | 66.7% | 16,780円 | 15,900円 | 880円 | 105.5% |
5月 | 4/5 | 80% | 120,890円 | 25,600円 | 95,290円 | 472.2% |
4月 | 4/5 | 80% | 99,720円 | 26,800円 | 72,920円 | 372.1% |
3月 | 4/5 | 100% | 93,480円 | 25,600円 | 67,880円 | 365.2% |
合計 | 35/41 | 87.8% | 564,760円 | 209,100円 | 355,660円 | 270.1% |
全レース
戦績 | 203戦169勝34敗 | 的中率 | 83.3% | 回収率 | 190.8% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 |
5,059円 | 平均 払戻 |
9,654円 | ||
合計収支 | |||||
1,027,000円 1,959,710円 |
|||||
収支 +932,710円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
