header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【winner(ウィナー)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

winner画像

通算成績(2024年2月4日〜2024年9月22日)

戦績 52戦43勝9敗 的中率 82% 回収率 318%
平均
投資
18,596円 平均
払戻
59,298円
合計収支
967,000円
3,083,500円
収支 +2,116,500円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 2/3 66% 53,800円 56,000円 -2,200円 96%
函館競馬場 1/2 50% 91,700円 48,000円 43,700円 191%
福島競馬場 0/1 0% 0円 24,000円 -24,000円 0%
新潟競馬場 3/4 75% 208,200円 75,000円 133,200円 277%
東京競馬場 6/7 85% 222,700円 144,000円 78,700円 154%
中山競馬場 7/7 100% 624,300円 138,000円 486,300円 452%
中京競馬場 7/8 87% 460,000円 124,000円 336,000円 370%
京都競馬場 8/8 100% 743,000円 179,000円 564,000円 415%
阪神競馬場 3/5 60% 231,100円 81,000円 150,100円 285%
小倉競馬場 3/3 100% 86,600円 44,000円 42,600円 196%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 0/0 - - - - -
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 0/0 - - - - -
船橋競馬場 0/0 - - - - -
大井競馬場 0/0 - - - - -
川崎競馬場 0/0 - - - - -
金沢競馬場 1/1 100% 246,200円 20,000円 226,200円 1231%
笠松競馬場 1/2 50% 27,100円 20,000円 7,100円 135%
名古屋競馬場 0/0 - - - - -
姫路競馬場 0/0 - - - - -
園田競馬場 1/1 100% 88,800円 14,000円 74,800円 634%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 0/0 - - - - -
G3 1/1 100% 61,900円 24,000円 37,900円 257%
OP 0/0 - - - - -
条件戦 3/4 75% 362,100円 54,000円 308,100円 670%
未勝利戦 37/45 82% 2,323,800円 839,000円 1,484,800円 276%
新馬戦 2/2 100% 335,700円 50,000円 285,700円 671%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
13/15 86% 777,600円 266,000円 511,600円 292%
ダート 30/37 81% 2,305,900円 701,000円 1,604,900円 328%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
23/29 79% 1,946,400円 559,000円 1,387,400円 348%
19/22 86% 1,070,600円 380,000円 690,600円 281%
小雨 1/1 100% 66,500円 28,000円 38,500円 237%
0/0 - - - - -
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
30/35 85% 2,279,700円 674,000円 1,605,700円 338%
稍重 10/13 76% 703,800円 237,000円 466,800円 296%
2/3 66% 21,800円 32,000円 -10,200円 68%
不良 1/1 100% 78,200円 24,000円 54,200円 325%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
9月 5/5 100% 315,700円 83,000円 232,700円 380%
8月 5/7 71% 185,300円 113,000円 72,300円 163%
7月 2/2 100% 96,700円 34,000円 62,700円 284%
6月 4/5 80% 220,300円 120,000円 100,300円 183%
5月 5/6 83% 398,500円 149,000円 249,500円 267%
4月 5/7 71% 446,200円 125,000円 321,200円 356%
3月 11/13 84% 960,100円 214,000円 746,100円 448%
2月 6/7 85% 460,700円 129,000円 331,700円 357%
合計 43/52 82% 3,083,500円 967,000円 2,116,500円 318%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
09月22日中京02R 3連複 12,000円 44,800円 373%  
09月21日中京02R 3連複 19,000円 106,800円 562%  
09月15日中山01R 3連複 19,000円 74,300円 391%  
09月14日中京02R 3連複 9,000円 11,600円 128%  
09月01日中京02R 3連複 24,000円 78,200円 325%  
08月31日札幌01R 3連複 18,000円 0円 0%  
08月24日新潟01R 3連複 15,000円 30,300円 202%  
08月18日新潟01R 3連複 19,000円 97,100円 511%  
08月17日札幌01R 3連複 14,000円 19,900円 142%  
08月11日中京01R 3連複 4,000円 4,100円 102%  
08月04日新潟01R 3連複 19,000円 0円 0%  
08月03日札幌01R 3連複 24,000円 33,900円 141%  
07月27日新潟02R 3連複 22,000円 80,800円 367%  
07月13日小倉01R 3連複 12,000円 15,900円 132%  
06月16日京都11R 3連複 24,000円 61,900円 257%  
06月15日函館02R 3連複 24,000円 0円 0%  
06月09日函館02R 3連複 24,000円 91,700円 382%  
06月08日京都01R 3連複 24,000円 24,800円 103%  
06月01日京都02R 3連複 24,000円 41,900円 174%  
05月26日京都01R 3連複 24,000円 72,800円 303%  
05月25日東京01R 3連複 24,000円 0円 0%  
05月19日東京01R 3連複 29,000円 31,100円 107%  
05月18日京都01R 3連複 24,000円 233,300円 972%  
05月12日京都01R 3連複 24,000円 27,400円 114%  
05月05日東京01R 3連複 24,000円 33,900円 141%  
04月20日東京01R 3連複 24,000円 44,400円 185%  
04月14日福島01R 3連複 24,000円 0円 0%  
04月08日金沢04R 3連単 20,000円 246,200円 1231%  
04月07日阪神01R 3連複 16,000円 91,800円 573%  
04月06日中山01R 3連複 21,000円 36,700円 174%  
04月05日笠松05R 3連複 10,000円 27,100円 271%  
04月04日笠松04R ワイド 10,000円 0円 0%  
03月30日中山01R 3連複 10,000円 11,200円 112%  
03月19日園田09R 3連複 14,000円 88,800円 634%  
03月17日阪神01R 3連複 14,000円 81,700円 583%  
03月16日中京02R 3連複 14,000円 0円 0%  
03月10日中京03R 3連複 28,000円 164,300円 586%  
03月10日中山01R 3連複 28,000円 120,300円 429%  
03月09日中山04R 3連複 4,000円 10,600円 265%  
03月09日阪神04R 3連複 14,000円 57,600円 411%  
03月09日中京02R 3連複 14,000円 50,200円 358%  
03月03日中山03R 3連複 28,000円 304,700円 1088%  
03月03日小倉02R 3連複 4,000円 17,900円 447%  
03月03日阪神01R 3連複 14,000円 0円 0%  
03月02日小倉01R 3連複 28,000円 52,800円 188%  
02月25日中山03R 3連複 28,000円 66,500円 237%  
02月24日阪神03R 3連複 23,000円 0円 0%  
02月18日東京02R 3連複 28,000円 29,600円 105%  
02月17日京都01R 3連複 7,000円 26,000円 371%  
02月11日京都03R 3連複 28,000円 254,900円 910%  
02月10日東京01R 3連複 10,000円 21,100円 211%  
02月4日東京02R 3連複 5,000円 62,600円 1252%  
戦績 52戦43勝9敗 的中率 82% 回収率 318%
平均
投資
18,596円 平均
払戻
59,298円
合計収支
967,000円
3,083,500円
収支 +2,116,500円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細