【馬生】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年09月02日〜2026年05月02日)
| 戦績 | 128戦82勝46敗 | 的中率 | 74.2% | 回収率 | 302.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,113円 | 平均 払戻 | 30,561円 | ||
| 合計収支 | |||||
1,294,500円 3,911,800円 | |||||
| 収支 +2,617,300円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 2/2 | 100% | 43,650円 | 21,000円 | 22,650円 | 207.9% |
| 函館競馬場 | 2/2 | 100% | 32,400円 | 18,000円 | 14,400円 | 180% |
| 福島競馬場 | 3/4 | 75% | 41,100円 | 36,000円 | 5,100円 | 114.2% |
| 新潟競馬場 | 4/7 | 71.4% | 147,400円 | 58,500円 | 88,900円 | 252% |
| 東京競馬場 | 11/19 | 89.5% | 825,550円 | 211,500円 | 614,050円 | 390.3% |
| 中山競馬場 | 14/18 | 83.3% | 973,500円 | 216,000円 | 757,500円 | 450.7% |
| 中京競馬場 | 6/7 | 85.7% | 159,200円 | 91,500円 | 67,700円 | 174% |
| 京都競馬場 | 17/27 | 77.8% | 376,500円 | 276,000円 | 100,500円 | 136.4% |
| 阪神競馬場 | 6/7 | 85.7% | 687,500円 | 84,000円 | 603,500円 | 818.5% |
| 小倉競馬場 | 7/7 | 100% | 437,200円 | 72,000円 | 365,200円 | 607.2% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 1/4 | 25% | 12,900円 | 30,000円 | -17,100円 | 43% |
| 盛岡競馬場 | 0/2 | 50% | 2,150円 | 15,000円 | -12,850円 | 14.3% |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 1/4 | 25% | 12,550円 | 35,500円 | -22,950円 | 35.4% |
| 船橋競馬場 | 1/5 | 20% | 9,250円 | 36,000円 | -26,750円 | 25.7% |
| 大井競馬場 | 3/4 | 75% | 72,200円 | 28,500円 | 43,700円 | 253.3% |
| 川崎競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 0% |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/3 | 0% | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 0% |
| 名古屋競馬場 | 2/3 | 66.7% | 28,450円 | 21,000円 | 7,450円 | 135.5% |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 1/1 | 100% | 41,500円 | 7,500円 | 34,000円 | 553.3% |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 1/1 | 100% | 8,800円 | 7,000円 | 1,800円 | 125.7% |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 8/11 | 81.8% | 169,400円 | 130,500円 | 38,900円 | 129.8% |
| G2 | 15/21 | 76.2% | 304,600円 | 241,500円 | 63,100円 | 126.1% |
| G3 | 13/16 | 81.3% | 382,400円 | 210,000円 | 172,400円 | 182.1% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 36/52 | 88.5% | 2,867,600円 | 502,500円 | 2,365,100円 | 570.7% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 10/28 | 39.3% | 187,800円 | 210,000円 | -22,200円 | 89.4% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 51/69 | 84.1% | 2,667,500円 | 771,000円 | 1,896,500円 | 346% |
| ダート | 31/59 | 62.7% | 1,244,300円 | 523,500円 | 720,800円 | 237.7% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 45/72 | 72.2% | 2,333,250円 | 749,500円 | 1,583,750円 | 311.3% |
| 曇 | 30/45 | 77.8% | 1,391,400円 | 447,000円 | 944,400円 | 311.3% |
| 小雨 | 5/5 | 100% | 158,800円 | 51,000円 | 107,800円 | 311.4% |
| 雨 | 2/6 | 50% | 28,350円 | 47,000円 | -18,650円 | 60.3% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 60/94 | 73.4% | 2,691,500円 | 969,000円 | 1,722,500円 | 277.8% |
| 稍重 | 13/17 | 82.4% | 1,046,500円 | 172,500円 | 874,000円 | 606.7% |
| 重 | 7/15 | 66.7% | 150,300円 | 138,000円 | 12,300円 | 108.9% |
| 不良 | 2/2 | 100% | 23,500円 | 15,000円 | 8,500円 | 156.7% |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1/1 | 100% | 23,500円 | 15,000円 | 8,500円 | 156.7% |
| 4月 | 1/1 | 100% | 23,800円 | 15,000円 | 8,800円 | 158.7% |
| 3月 | 1/1 | 100% | 29,600円 | 21,000円 | 8,600円 | 141% |
| 2月 | 4/5 | 80% | 131,700円 | 80,000円 | 51,700円 | 164.6% |
| 1月 | 2/2 | 100% | 81,700円 | 36,000円 | 45,700円 | 226.9% |
| 合計 | 9/10 | 90% | 290,300円 | 167,000円 | 123,300円 | 173.8% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5/6 | 83.3% | 156,100円 | 114,000円 | 42,100円 | 136.9% |
| 11月 | 1/2 | 100% | 22,200円 | 30,000円 | -7,800円 | 74% |
| 10月 | 2/2 | 100% | 84,000円 | 30,000円 | 54,000円 | 280% |
| 3月 | 3/4 | 75% | 39,150円 | 35,000円 | 4,150円 | 111.9% |
| 2月 | 5/6 | 83.3% | 107,250円 | 49,500円 | 57,750円 | 216.7% |
| 1月 | 6/8 | 75% | 113,500円 | 63,000円 | 50,500円 | 180.2% |
| 合計 | 22/28 | 82.1% | 522,200円 | 321,500円 | 200,700円 | 162.4% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3/4 | 75% | 66,150円 | 35,000円 | 31,150円 | 189% |
| 11月 | 2/2 | 100% | 42,400円 | 18,000円 | 24,400円 | 235.6% |
| 10月 | 4/4 | 100% | 57,150円 | 36,000円 | 21,150円 | 158.8% |
| 9月 | 1/2 | 50% | 13,200円 | 21,000円 | -7,800円 | 62.9% |
| 8月 | 1/3 | 66.7% | 43,650円 | 31,500円 | 12,150円 | 138.6% |
| 7月 | 4/5 | 100% | 65,500円 | 43,500円 | 22,000円 | 150.6% |
| 6月 | 5/7 | 71.4% | 83,400円 | 61,500円 | 21,900円 | 135.6% |
| 5月 | 2/3 | 66.7% | 90,050円 | 25,500円 | 64,550円 | 353.1% |
| 4月 | 5/7 | 85.7% | 103,250円 | 67,500円 | 35,750円 | 153% |
| 3月 | 5/6 | 83.3% | 138,350円 | 57,000円 | 81,350円 | 242.7% |
| 2月 | 3/4 | 75% | 101,800円 | 30,000円 | 71,800円 | 339.3% |
| 1月 | 1/2 | 100% | 55,500円 | 15,000円 | 40,500円 | 370% |
| 合計 | 36/49 | 81.6% | 860,400円 | 441,500円 | 418,900円 | 194.9% |
| 2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3/4 | 75% | 47,000円 | 42,000円 | 5,000円 | 111.9% |
| 11月 | 3/9 | 66.7% | 58,550円 | 79,500円 | -20,950円 | 73.6% |
| 10月 | 3/24 | 50% | 633,550円 | 195,000円 | 438,550円 | 324.9% |
| 9月 | 4/4 | 100% | 1,499,800円 | 48,000円 | 1,451,800円 | 3124.6% |
| 合計 | 13/41 | 61% | 2,238,900円 | 364,500円 | 1,874,400円 | 614.2% |
全レース
合計収支
戦績
128戦82勝46敗
的中率
74.2%
回収率
302.2%
投資金額
1,294,500円
払戻金額
3,911,800円
合計獲得金額
+2,617,300円
最新30件の詳細
- 的中 5月2日 東京3R
- 的中 4月18日 中山2R
- 的中 3月1日 阪神11R
- 的中 2月28日 小倉4R
- 不的中 2月26日 浦和11R
- 的中 2月21日 小倉1R
- 的中 2月14日 東京11R
- 的中 2月1日 京都1R
- 的中 1月11日 京都3R
- 的中 1月4日 京都11R
- 不的中 12月28日 中山11R
- 的中 12月27日 阪神2R
- 的中 12月20日 中山11R
- 的中 12月13日 中京11R
- 的中 12月7日 中京11R
- 的中 12月6日 中山11R
- 不的中 11月29日 東京3R
- 的中 11月15日 京都1R
- 的中 10月26日 京都1R
- 的中 10月25日 東京2R
- 的中 3月28日 名古屋10R
- 的中 3月16日 中山11R
- 不的中 3月12日 船橋11R
- 的中 3月9日 中山11R
- 的中 2月25日 浦和9R
- 的中 2月16日 京都11R
- 的中 2月15日 東京11R
- 不的中 2月12日 名古屋11R
- 的中 2月9日 小倉4R
- 的中 2月6日 佐賀10R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、役立つ情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

