【うま活】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年09月19日〜2025年03月11日)
| 戦績 | 38戦28勝10敗 | 的中率 | 73% | 回収率 | 281% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 14,947円 | 平均 払戻 | 42,038円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 568,000円 1,597,450円 | |||||
| 収支 +1,029,450円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 東京競馬場 | 1/1 | 100% | 42,650円 | 12,000円 | 30,650円 | 355% |
| 中山競馬場 | 1/2 | 50% | 25,150円 | 24,000円 | 1,150円 | 104% |
| 中京競馬場 | 4/5 | 80% | 437,050円 | 64,000円 | 373,050円 | 682% |
| 京都競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 0% |
| 阪神競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 小倉競馬場 | 2/2 | 100% | 55,500円 | 24,000円 | 31,500円 | 231% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 1/3 | 33% | 32,800円 | 36,000円 | -3,200円 | 91% |
| 盛岡競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 0% |
| 水沢競馬場 | 1/1 | 100% | 17,150円 | 12,000円 | 5,150円 | 142% |
| 浦和競馬場 | 2/2 | 100% | 61,000円 | 24,000円 | 37,000円 | 254% |
| 船橋競馬場 | 1/1 | 100% | 25,900円 | 18,000円 | 7,900円 | 143% |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 2/2 | 100% | 106,100円 | 24,000円 | 82,100円 | 442% |
| 金沢競馬場 | 1/1 | 100% | 44,550円 | 12,000円 | 32,550円 | 371% |
| 笠松競馬場 | 6/8 | 75% | 358,600円 | 114,000円 | 244,600円 | 314% |
| 名古屋競馬場 | 4/5 | 80% | 328,750円 | 96,000円 | 232,750円 | 342% |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 2/3 | 66% | 62,250円 | 84,000円 | -21,750円 | 74% |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| OP | 1/1 | 100% | 13,550円 | 12,000円 | 1,550円 | 112% |
| 条件戦 | 23/31 | 74% | 1,139,400円 | 432,000円 | 707,400円 | 263% |
| 未勝利戦 | 4/5 | 80% | 444,500円 | 64,000円 | 380,500円 | 694% |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 4/4 | 100% | 200,850円 | 48,000円 | 152,850円 | 418% |
| ダート | 24/34 | 70% | 1,396,600円 | 520,000円 | 876,600円 | 268% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 15/23 | 65% | 866,700円 | 360,000円 | 506,700円 | 240% |
| 曇 | 10/12 | 83% | 592,000円 | 154,000円 | 438,000円 | 384% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 60,650円 | 42,000円 | 18,650円 | 144% |
| 雨 | 1/1 | 100% | 78,100円 | 12,000円 | 66,100円 | 650% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 20/27 | 74% | 1,342,500円 | 412,000円 | 930,500円 | 325% |
| 稍重 | 2/2 | 100% | 73,300円 | 42,000円 | 31,300円 | 174% |
| 重 | 2/2 | 100% | 54,350円 | 30,000円 | 24,350円 | 181% |
| 不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2/2 | 100% | 95,250円 | 24,000円 | 71,250円 | 396% |
| 2月 | 5/7 | 71% | 287,550円 | 84,000円 | 203,550円 | 342% |
| 1月 | 5/6 | 83% | 415,850円 | 76,000円 | 339,850円 | 547% |
| 合計 | 12/15 | 80% | 798,650円 | 184,000円 | 614,650円 | 434% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1/3 | 33% | 155,000円 | 54,000円 | 101,000円 | 287% |
| 11月 | 3/4 | 75% | 99,100円 | 114,000円 | -14,900円 | 86% |
| 10月 | 3/4 | 75% | 184,650円 | 72,000円 | 112,650円 | 256% |
| 9月 | 9/12 | 75% | 360,050円 | 144,000円 | 216,050円 | 250% |
| 合計 | 16/23 | 69% | 798,800円 | 384,000円 | 414,800円 | 208% |
全レース
| 戦績 | 38戦28勝10敗 | 的中率 | 73% | 回収率 | 281% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 14,947円 | 平均 払戻 | 42,038円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 568,000円 1,597,450円 | |||||
| 収支 +1,029,450円 | |||||
この記事の監修者

服部 雅史
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

