【うまれぼ】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年05月15日〜2025年06月02日)
戦績 | 83戦64勝19敗 | 的中率 | 78% | 回収率 | 262% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 26,208円 | ||
合計収支 | |||||
830,000円 2,175,300円 | |||||
収支 +1,345,300円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 1/1 | 100% | 43,100円 | 10,000円 | 33,100円 | 430% |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 1/2 | 100% | 31,500円 | 20,000円 | 11,500円 | 157% |
東京競馬場 | 6/8 | 75% | 171,500円 | 80,000円 | 91,500円 | 214% |
中山競馬場 | 3/4 | 75% | 167,500円 | 40,000円 | 127,500円 | 418% |
中京競馬場 | 4/6 | 66% | 68,900円 | 60,000円 | 8,900円 | 114% |
京都競馬場 | 4/5 | 80% | 67,900円 | 50,000円 | 17,900円 | 135% |
阪神競馬場 | 2/2 | 100% | 31,600円 | 20,000円 | 11,600円 | 158% |
小倉競馬場 | 1/1 | 100% | 16,300円 | 10,000円 | 6,300円 | 163% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 2/3 | 66% | 26,300円 | 30,000円 | -3,700円 | 87% |
盛岡競馬場 | 2/3 | 66% | 22,800円 | 30,000円 | -7,200円 | 76% |
水沢競馬場 | 1/2 | 50% | 11,400円 | 20,000円 | -8,600円 | 56% |
浦和競馬場 | 5/6 | 83% | 107,100円 | 60,000円 | 47,100円 | 178% |
船橋競馬場 | 6/8 | 75% | 207,600円 | 80,000円 | 127,600円 | 259% |
大井競馬場 | 5/6 | 83% | 192,600円 | 60,000円 | 132,600円 | 321% |
川崎競馬場 | 4/5 | 80% | 114,900円 | 50,000円 | 64,900円 | 229% |
金沢競馬場 | 3/3 | 100% | 47,100円 | 30,000円 | 17,100円 | 157% |
笠松競馬場 | 2/3 | 66% | 31,700円 | 30,000円 | 1,700円 | 105% |
名古屋競馬場 | 5/7 | 71% | 212,600円 | 70,000円 | 142,600円 | 303% |
姫路競馬場 | 2/2 | 100% | 25,700円 | 20,000円 | 5,700円 | 128% |
園田競馬場 | 4/5 | 80% | 560,300円 | 50,000円 | 510,300円 | 1120% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 1/1 | 100% | 16,900円 | 10,000円 | 6,900円 | 169% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 3/5 | 60% | 37,900円 | 50,000円 | -12,100円 | 75% |
G2 | 7/7 | 100% | 109,500円 | 70,000円 | 39,500円 | 156% |
G3 | 6/9 | 66% | 158,300円 | 90,000円 | 68,300円 | 175% |
OP | 2/2 | 100% | 46,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 229% |
条件戦 | 42/55 | 78% | 1,756,700円 | 550,000円 | 1,206,700円 | 319% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 20/25 | 80% | 555,800円 | 250,000円 | 305,800円 | 222% |
ダート | 44/58 | 77% | 1,619,500円 | 580,000円 | 1,039,500円 | 279% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 40/50 | 82% | 1,127,400円 | 500,000円 | 627,400円 | 225% |
曇 | 18/26 | 69% | 908,300円 | 260,000円 | 648,300円 | 349% |
小雨 | 4/4 | 100% | 67,800円 | 40,000円 | 27,800円 | 169% |
雨 | 2/3 | 66% | 71,800円 | 30,000円 | 41,800円 | 239% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 44/55 | 81% | 1,521,700円 | 550,000円 | 971,700円 | 276% |
稍重 | 7/13 | 53% | 226,300円 | 130,000円 | 96,300円 | 174% |
重 | 8/8 | 100% | 267,100円 | 80,000円 | 187,100円 | 333% |
不良 | 5/7 | 71% | 160,200円 | 70,000円 | 90,200円 | 228% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1/1 | 100% | 35,300円 | 10,000円 | 25,300円 | 353% |
5月 | 3/4 | 75% | 178,100円 | 40,000円 | 138,100円 | 445% |
4月 | 4/5 | 80% | 144,200円 | 50,000円 | 94,200円 | 288% |
3月 | 7/8 | 87% | 115,800円 | 80,000円 | 35,800円 | 144% |
2月 | 1/2 | 50% | 53,600円 | 20,000円 | 33,600円 | 268% |
1月 | 4/5 | 80% | 65,900円 | 50,000円 | 15,900円 | 131% |
合計 | 20/25 | 80% | 592,900円 | 250,000円 | 342,900円 | 237% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 7/9 | 77% | 250,900円 | 90,000円 | 160,900円 | 278% |
11月 | 3/4 | 75% | 93,000円 | 40,000円 | 53,000円 | 232% |
10月 | 11/14 | 78% | 226,900円 | 140,000円 | 86,900円 | 162% |
9月 | 4/5 | 80% | 63,700円 | 50,000円 | 13,700円 | 127% |
8月 | 4/5 | 80% | 115,800円 | 50,000円 | 65,800円 | 231% |
7月 | 5/7 | 71% | 593,500円 | 70,000円 | 523,500円 | 847% |
6月 | 5/6 | 83% | 96,600円 | 60,000円 | 36,600円 | 161% |
5月 | 5/8 | 75% | 142,000円 | 80,000円 | 62,000円 | 177% |
合計 | 44/58 | 77% | 1,582,400円 | 580,000円 | 1,002,400円 | 272% |
全レース
戦績 | 83戦64勝19敗 | 的中率 | 78% | 回収率 | 262% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 26,208円 | ||
合計収支 | |||||
830,000円 2,175,300円 | |||||
収支 +1,345,300円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
