【ウルトラうま】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年2月5日〜2023年3月12日)
戦績 | 9戦8勝1敗 | 的中率 | 88% | 回収率 | 252% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 19,200円 | 平均 払戻 | 48,556円 | ||
合計収支 | |||||
172,800円 437,000円 | |||||
収支 +264,200円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 1/1 | 100% | 56,480円 | 19,200円 | 37,280円 | 294% |
中山競馬場 | 1/2 | 50% | 32,440円 | 38,400円 | -5,960円 | 84% |
中京競馬場 | 2/2 | 100% | 108,960円 | 38,400円 | 70,560円 | 283% |
京都競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
阪神競馬場 | 3/3 | 100% | 196,000円 | 57,600円 | 138,400円 | 340% |
小倉競馬場 | 1/1 | 100% | 43,120円 | 19,200円 | 23,920円 | 224% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 1/2 | 50% | 57,360円 | 38,400円 | 18,960円 | 149% |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 5/5 | 100% | 292,280円 | 96,000円 | 196,280円 | 304% |
未勝利戦 | 2/2 | 100% | 87,360円 | 38,400円 | 48,960円 | 227% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 5/6 | 83% | 226,280円 | 115,200円 | 111,080円 | 196% |
ダート | 3/3 | 100% | 210,720円 | 57,600円 | 153,120円 | 365% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 4/5 | 80% | 175,840円 | 96,000円 | 79,840円 | 183% |
曇 | 4/4 | 100% | 261,160円 | 76,800円 | 184,360円 | 340% |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 7/8 | 87% | 393,880円 | 153,600円 | 240,280円 | 256% |
稍重 | 0/0 | - | - | - | - | - |
重 | 1/1 | 100% | 43,120円 | 19,200円 | 23,920円 | 224% |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/2 | 100% | 101,600円 | 38,400円 | 63,200円 | 264% |
2月 | 6/7 | 85% | 335,400円 | 134,400円 | 201,000円 | 249% |
合計 | 8/9 | 88% | 437,000円 | 172,800円 | 264,200円 | 252% |
全レース
戦績 | 9戦8勝1敗 | 的中率 | 88% | 回収率 | 252% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 19,200円 | 平均 払戻 | 48,556円 | ||
合計収支 | |||||
172,800円 437,000円 | |||||
収支 +264,200円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2023年1月16日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競馬には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競馬予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。
