【万馬券RUSH(万馬券ラッシュ)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証
通算成績(2023年9月9日〜2024年12月7日)
戦績 | 45戦31勝14敗 | 的中率 | 73% | 回収率 | 209% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 20,942円 | ||
合計収支 | |||||
450,000円 942,400円 | |||||
収支 +492,400円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 71,900円 | 40,000円 | 31,900円 | 179% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
東京競馬場 | 3/6 | 50% | 66,100円 | 60,000円 | 6,100円 | 110% |
中山競馬場 | 9/13 | 76% | 234,600円 | 130,000円 | 104,600円 | 180% |
中京競馬場 | 3/4 | 75% | 49,700円 | 40,000円 | 9,700円 | 124% |
京都競馬場 | 7/11 | 63% | 148,300円 | 110,000円 | 38,300円 | 134% |
阪神競馬場 | 3/4 | 100% | 327,200円 | 40,000円 | 287,200円 | 818% |
小倉競馬場 | 2/2 | 100% | 44,600円 | 20,000円 | 24,600円 | 223% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 7/12 | 66% | 134,800円 | 120,000円 | 14,800円 | 112% |
G2 | 8/13 | 69% | 486,000円 | 130,000円 | 356,000円 | 373% |
G3 | 11/13 | 84% | 220,100円 | 130,000円 | 90,100円 | 169% |
OP | 1/1 | 100% | 20,600円 | 10,000円 | 10,600円 | 206% |
条件戦 | 3/4 | 75% | 61,800円 | 40,000円 | 21,800円 | 154% |
未勝利戦 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 26/38 | 73% | 838,800円 | 380,000円 | 458,800円 | 220% |
ダート | 5/7 | 71% | 103,600円 | 70,000円 | 33,600円 | 148% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 23/32 | 78% | 558,700円 | 320,000円 | 238,700円 | 174% |
曇 | 7/11 | 63% | 358,400円 | 110,000円 | 248,400円 | 325% |
小雨 | 1/2 | 50% | 25,300円 | 20,000円 | 5,300円 | 126% |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 24/35 | 74% | 725,300円 | 350,000円 | 375,300円 | 207% |
稍重 | 7/8 | 87% | 217,100円 | 80,000円 | 137,100円 | 271% |
重 | 0/2 | 0% | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 0% |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 2/2 | 100% | 33,900円 | 20,000円 | 13,900円 | 169% |
11月 | 1/2 | 50% | 15,600円 | 20,000円 | -4,400円 | 78% |
10月 | 2/2 | 100% | 31,300円 | 20,000円 | 11,300円 | 156% |
9月 | 1/2 | 50% | 15,200円 | 20,000円 | -4,800円 | 76% |
8月 | 3/4 | 75% | 51,200円 | 40,000円 | 11,200円 | 128% |
7月 | 3/3 | 100% | 65,300円 | 30,000円 | 35,300円 | 217% |
6月 | 1/2 | 50% | 25,300円 | 20,000円 | 5,300円 | 126% |
5月 | 1/2 | 50% | 15,500円 | 20,000円 | -4,500円 | 77% |
4月 | 1/2 | 100% | 31,500円 | 20,000円 | 11,500円 | 157% |
3月 | 2/3 | 66% | 31,300円 | 30,000円 | 1,300円 | 104% |
2月 | 1/3 | 33% | 21,200円 | 30,000円 | -8,800円 | 70% |
1月 | 2/3 | 66% | 32,200円 | 30,000円 | 2,200円 | 107% |
合計 | 20/30 | 70% | 369,500円 | 300,000円 | 69,500円 | 123% |
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 2/3 | 66% | 24,500円 | 30,000円 | -5,500円 | 81% |
11月 | 3/3 | 100% | 85,800円 | 30,000円 | 55,800円 | 286% |
10月 | 1/3 | 33% | 21,600円 | 30,000円 | -8,400円 | 72% |
9月 | 5/6 | 100% | 441,000円 | 60,000円 | 381,000円 | 735% |
合計 | 11/15 | 80% | 572,900円 | 150,000円 | 422,900円 | 381% |
全レース
戦績 | 45戦31勝14敗 | 的中率 | 73% | 回収率 | 209% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 20,942円 | ||
合計収支 | |||||
450,000円 942,400円 | |||||
収支 +492,400円 |
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。
競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。